Santa Cruz
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 371 candidaturas em 4 eleições, somando 51.192 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 3.669 | 2º Turno |
| Wellington Roberto | Deputado Federal | PSD | 2.290 | Eleito Por Média |
| Joao Azevêdo | Governador | PSB | 2.160 | 2º Turno |
| Caio Roberto | Deputado Estadual | MDB | 1.726 | Eleito Por QP |
| Veneziano | Governador | MDB | 1.295 | Não Eleito |
| Ricardo Coutinho | Senador | PT | 1.156 | Não Eleito |
| Gervásio Maia | Deputado Federal | PCDOB | 1.073 | Eleito Por QP |
| Chico Mendes | Deputado Estadual | PSB | 885 | Eleito Por QP |
| Pollyanna | Senador | PP | 588 | Não Eleito |
| Nilvan Ferreira | Governador | PL | 431 | Não Eleito |
| Gilbertinho | Deputado Estadual | UNIÃO | 374 | Eleito Por QP |
| Efraim Filho | Senador | PL | 179 | Eleito |
| Lindolfo Pires | Deputado Estadual | PP | 154 | Suplente |
| Léo Gadelha | Deputado Federal | PODE | 136 | Suplente |
| André Gadelha | Deputado Estadual | MDB | 128 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 109 | Não Eleito |
| Luiz Couto | Deputado Federal | PT | 96 | Eleito Por QP |
| Cabo Gilberto Silva | Deputado Federal | PL | 84 | Eleito Por QP |
| Cris Furtado | Deputado Estadual | PSB | 60 | Suplente |
| Júnior Araújo | Deputado Estadual | PP | 57 | Eleito Por QP |
| Hugo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 50 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 38 | Não Eleito |
| Felipe Leitão | Deputado Estadual | MDB | 35 | Eleito Por QP |
| Wallber Virgolino | Deputado Estadual | PL | 34 | Eleito Por QP |
| Lana Dantas | Deputado Federal | PSD | 27 | Não Eleito |
| Marcio Roberto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 21 | Eleito Por QP |
| Cida Ramos | Deputado Estadual | PT | 19 | Eleito Por QP |
| Jutay Meneses | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 19 | Eleito Por Média |
| Wilson Santiago | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 19 | Eleito Por Média |
| Amanda Csi | Deputado Federal | PODE | 19 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | Governador | PSB | 3.444 | Eleito |
| Luiz Couto | Senador | PT | 3.330 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 2.809 | 2º Turno |
| Wellington Roberto | Deputado Federal | PSD | 2.140 | Eleito Por QP |
| Veneziano | Senador | MDB | 2.133 | Eleito |
| Daniella Ribeiro | Senador | PP | 1.442 | Eleito |
| Wilson Santiago | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.276 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 782 | Não Eleito |
| Caio Roberto | Deputado Estadual | MDB | 359 | Eleito Por QP |
| Ricardo Barbosa | Deputado Estadual | PP | 254 | Eleito Por QP |
| Léo Gadelha | Deputado Federal | PODE | 180 | Suplente |
| Lindolfo Pires | Deputado Estadual | PP | 143 | Suplente |
| Pollyanna | Deputado Estadual | PP | 119 | Eleito Por Média |
| Julian Lemos | Deputado Federal | PP | 66 | Eleito Por QP |
| Júnior Araújo | Deputado Estadual | PP | 56 | Eleito Por QP |
| Cida Ramos | Deputado Estadual | PT | 42 | Eleito Por QP |
| Gervásio Maia | Deputado Federal | PCDOB | 31 | Eleito Por QP |
| Raoni Mendes | Deputado Estadual | PSD | 26 | Suplente |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 21 | Não Eleito |
| Silvia da Pesca | Deputado Estadual | PODE | 14 | Suplente |
| Galego Souza | Deputado Estadual | PP | 11 | Eleito Por QP |
| Eliza | Deputado Federal | PP | 10 | Suplente |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 9 | Não Eleito |
| Sandra Marrocos | Deputado Federal | PODE | 9 | Suplente |
| Aguinaldo Ribeiro | Deputado Federal | PP | 8 | Eleito Por QP |
| Wallber Virgolino | Deputado Estadual | PL | 8 | Eleito Por QP |
| Anísio Maia | Deputado Estadual | PSB | 8 | Suplente |
| Efraim Filho | Deputado Federal | PL | 7 | Eleito Por Média |
| Lídia Moura | Deputado Federal | PSB | 7 | Não Eleito |
| Hugo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 5 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Coutinho | Governador | PT | 2.795 | 2º Turno |
| Wilson Santiago | Senador | REPUBLICANOS | 2.340 | Não Eleito |
| Aguinaldo Ribeiro | Deputado Federal | PP | 2.261 | Eleito Por QP |
| Lindolfo Pires | Deputado Estadual | PP | 344 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 341 | Não Eleito |
| Wellington Roberto | Deputado Federal | PSD | 160 | Eleito Por QP |
| Ricardo Barbosa | Deputado Estadual | PP | 94 | Eleito Por QP |
| Efraim Filho | Deputado Federal | PL | 28 | Eleito Por QP |
| Jutay Meneses | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 27 | Eleito Por QP |
| Wilson Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 25 | Eleito Por QP |
| Raoni Mendes | Deputado Estadual | PSD | 25 | Suplente |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 22 | Não Eleito |
| Professora Leila Fonseca | Senador | PSD | 20 | Não Eleito |
| Galego Souza | Deputado Estadual | PP | 12 | Eleito Por QP |
| Hugo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 12 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 11 | Não Eleito |
| Luiz Couto | Deputado Federal | PT | 11 | Eleito Por QP |
| PR. Isaac Venerando | Deputado Federal | MDB | 9 | Suplente |
| Veneziano | Deputado Federal | MDB | 8 | Eleito Por QP |
| Zezinho Botafogo | Deputado Federal | PSB | 8 | Suplente |
| Anísio Maia | Deputado Estadual | PSB | 7 | Eleito Por QP |
| Daniella Ribeiro | Deputado Estadual | PP | 5 | Eleito Por QP |
| Camila Toscano | Deputado Estadual | MDB | 5 | Eleito Por QP |
| Caio Roberto | Deputado Estadual | MDB | 5 | Eleito Por Média |
| Gervásio Maia | Deputado Estadual | PCDOB | 5 | Eleito Por QP |
| Eliza | Deputado Estadual | PP | 4 | Suplente |
| DR° Damião | Deputado Federal | UNIÃO | 4 | Eleito Por Média |
| Zé Aldemir | Deputado Estadual | PP | 3 | Eleito Por QP |
| Branco Mendes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | Eleito Por QP |
| Nabor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Wilson Santiago | Senador | REPUBLICANOS | 2.524 | Não Eleito |
| Ricardo Coutinho | Governador | PT | 1.195 | 2º Turno |
| Wellington Roberto | Deputado Federal | PSD | 673 | Eleito |
| Lindolfo Pires | Deputado Estadual | PP | 577 | Eleito |
| Léo Gadelha | Deputado Federal | PODE | 509 | Suplente |
| André Gadelha | Deputado Estadual | MDB | 438 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 162 | #Nulo# |
| Jutay Meneses | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 36 | Suplente |
| Luiz Couto | Deputado Federal | PT | 32 | Eleito |
| Efraim Filho | Deputado Federal | PL | 24 | Eleito |
| Major Fábio | Deputado Federal | NOVO | 21 | Suplente |
| Ruy Carneiro | Deputado Federal | PODE | 19 | Eleito |
| Luciano Cartaxo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 15 | Eleito |
| Gervásio Maia | Deputado Estadual | PCDOB | 12 | Eleito |
| Wilson Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 7 | Eleito |
| Hugo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 6 | Eleito |
| Marcio Roberto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5 | Eleito |
| Caio Roberto | Deputado Estadual | MDB | 5 | Eleito |
| Zé Aldemir | Deputado Estadual | PP | 4 | Eleito |
| Anísio Maia | Deputado Estadual | PSB | 3 | Média |
| Tião Gomes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 3 | Eleito |
| Manoel Ludgério | Deputado Estadual | PV | 3 | Eleito |
| Lídia Moura | Deputado Federal | PSB | 2 | Suplente |
| Aguinaldo Ribeiro | Deputado Federal | PP | 2 | Eleito |
| Hervazio Bezerra | Deputado Estadual | MDB | 2 | Suplente |
| Sergio Rafael | Deputado Estadual | UNIÃO | 2 | Suplente |
| Cícero Simplício | Deputado Estadual | REDE | 2 | Não Eleito |
| Daniella Ribeiro | Deputado Estadual | PP | 2 | Eleito |
| Branco Mendes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | Eleito |
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Santa Cruz: R$ 668.722,00 empenhados e R$ 0,00 efetivamente pagos, em 3 emendas de 2 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Vicentinho | Urbanismo | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| Relator Geral | Agricultura | R$ 243.750,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Vicentinho | Saúde | R$ 174.972,00 | R$ 0,00 | 2020 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Santa Cruz.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 5.568 eleitoras e eleitores aptos em Santa Cruz, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.