Paraú
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 210 candidaturas em 5 eleições, somando 23.509 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 2.515 | 2º Turno |
| Gustavo Carvalho | Deputado Estadual | PL | 945 | Eleito Por QP |
| Rafael Motta | Senador | PDT | 898 | Não Eleito |
| Nelter Queiroz | Deputado Estadual | PP | 440 | Eleito Por Média |
| Styvenson Valentim | Governador | PODE | 357 | Não Eleito |
| DR. Bernardo | Deputado Estadual | PV | 345 | Eleito Por QP |
| Carla Dickson | Deputado Federal | PL | 195 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 119 | Não Eleito |
| João Maia | Deputado Federal | PP | 100 | Eleito Por QP |
| Natália Bonavides | Deputado Federal | PT | 92 | Eleito Por QP |
| Isolda Dantas | Deputado Estadual | PT | 89 | Eleito Por QP |
| Coronel Brilhante | Deputado Federal | PL | 76 | Não Eleito |
| Kaline de DR. Bernardo | Deputado Federal | PV | 63 | Não Eleito |
| Mineiro | Deputado Federal | PT | 47 | Eleito Por Média |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 41 | Não Eleito |
| Cristiane Dantas | Deputado Estadual | PSDB | 36 | Eleito Por QP |
| Marleide Cunha | Deputado Estadual | PT | 29 | Suplente |
| Tércio Tinôco | Deputado Estadual | UNIÃO | 22 | Suplente |
| Samanda de Lula | Deputado Federal | PT | 20 | Suplente |
| General Girão | Deputado Federal | PL | 17 | Eleito Por Média |
| Sargento Gonçalves | Deputado Federal | PL | 17 | Eleito Por Média |
| Coronel Azevedo | Deputado Estadual | PL | 16 | Eleito Por QP |
| Jorge do Rosário | Deputado Estadual | PL | 16 | Não Eleito |
| Ubaldo Fernandes | Deputado Estadual | PV | 14 | Eleito Por Média |
| Neilton Diógenes | Deputado Estadual | PP | 13 | Eleito Por QP |
| Thabatta Pimenta | Deputado Federal | PV | 13 | Não Eleito |
| DR. Kerginaldo | Deputado Estadual | PL | 12 | Eleito Por QP |
| Terezinha Maia | Deputado Estadual | PL | 12 | Eleito Por QP |
| Camila Araújo | Deputado Federal | PL | 12 | Suplente |
| Benes Leocádio | Deputado Federal | UNIÃO | 12 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 1.674 | 2º Turno |
| Styvenson Valentim | Senador | PODE | 1.079 | Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 863 | Não Eleito |
| Zenaide Maia | Senador | PSD | 845 | Eleito |
| Gustavo Carvalho | Deputado Estadual | PL | 834 | Eleito Por QP |
| DR Antônio Jácome | Senador | MDB | 797 | Não Eleito |
| Robinson Faria | Governador | PP | 632 | Não Eleito |
| Walter Alves | Deputado Federal | MDB | 570 | Eleito Por QP |
| Nelter Queiroz | Deputado Estadual | PP | 550 | Eleito Por QP |
| Ivan Junior | Deputado Estadual | MDB | 376 | Suplente |
| João Maia | Deputado Federal | PP | 158 | Eleito Por QP |
| Natália Bonavides | Deputado Federal | PT | 144 | Eleito Por QP |
| Larissa | Deputado Estadual | PSB | 82 | Suplente |
| Mineiro | Deputado Federal | PT | 70 | Suplente |
| Allyson | Deputado Estadual | UNIÃO | 66 | Eleito Por QP |
| Benes Leocádio | Deputado Federal | UNIÃO | 62 | Eleito Por QP |
| Isolda Dantas | Deputado Estadual | PT | 56 | Eleito Por QP |
| Carla Dickson | Deputado Federal | PL | 56 | Suplente |
| General Girão | Deputado Federal | PL | 54 | Eleito Por QP |
| Jorge do Rosário | Deputado Estadual | PL | 29 | Suplente |
| DR. Bernardo | Deputado Estadual | PV | 25 | Eleito Por QP |
| Rafael Motta | Deputado Federal | PDT | 25 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 24 | Não Eleito |
| Coronel Azevedo | Deputado Estadual | PL | 16 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 14 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 12 | Não Eleito |
| DR Daniel | Deputado Estadual | NOVO | 12 | Suplente |
| Professor Roberio Paulino | Deputado Estadual | PSOL | 12 | Não Eleito |
| Nina Souza | Deputado Estadual | PL | 12 | Suplente |
| Adjuto Dias | Deputado Estadual | PL | 9 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nelter Queiroz | Deputado Estadual | PP | 1.146 | Eleito Por QP |
| DR Antônio Jácome | Deputado Federal | MDB | 911 | Eleito Por Média |
| Robinson Faria | Governador | PP | 772 | 2º Turno |
| Gustavo Carvalho | Deputado Estadual | PL | 741 | Eleito Por QP |
| Rafael Motta | Deputado Federal | PDT | 423 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 393 | Não Eleito |
| Zenaide Maia | Deputado Federal | PSD | 158 | Eleito Por QP |
| Professor Roberio Paulino | Governador | PSOL | 77 | Não Eleito |
| Mineiro | Deputado Estadual | PT | 17 | Eleito Por QP |
| Odon Junior | Deputado Estadual | PT | 17 | Suplente |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 16 | Não Eleito |
| Larissa | Deputado Estadual | PSB | 11 | Suplente |
| Galeno Torquato | Deputado Estadual | UNIÃO | 10 | Eleito Por QP |
| Walter Alves | Deputado Federal | MDB | 9 | Eleito Por QP |
| Álvaro Dias | Deputado Estadual | PL | 8 | Eleito Por Média |
| Professora Ana Celia | Senador | PSTU | 7 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 5 | Não Eleito |
| Getúlio Rêgo | Deputado Estadual | PL | 5 | Eleito Por QP |
| Hermano Morais | Deputado Estadual | MDB | 1 | Eleito Por QP |
| Sandro Pimentel | Deputado Estadual | PSOL | 1 | Não Eleito |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nelter Queiroz | Deputado Estadual | PP | 732 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 503 | #Nulo# |
| João Maia | Deputado Federal | PP | 424 | Eleito |
| Gustavo Carvalho | Deputado Estadual | PL | 338 | Eleito |
| DR Antônio Jácome | Deputado Estadual | MDB | 47 | Eleito |
| Larissa | Deputado Estadual | PSB | 15 | Eleito |
| Mineiro | Deputado Estadual | PT | 14 | Eleito |
| Valdir Trindade | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 6 | Suplente |
| Getúlio Rêgo | Deputado Estadual | PL | 6 | Eleito |
| Hermano Morais | Deputado Estadual | MDB | 5 | Eleito |
| Ezequiel | Deputado Estadual | PSDB | 4 | Eleito |
| Walter Alves | Deputado Estadual | MDB | 2 | Eleito |
| Sandro Pimentel | Governador | PSOL | 1 | Não Eleito |
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Paraú: R$ 200.000,00 empenhados e R$ 0,00 efetivamente pagos, em 1 emendas de 1 autor.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Beto Rosado | Agricultura | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2019 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Paraú.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 4.371 eleitoras e eleitores aptos em Paraú, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.