Deputado Federal · Rio Grande do Norte
General Girão
Elieser Girao Monteiro Filho
2210 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 500,0 mil
- R$ 500.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Elieser Girao Monteiro Filho
- Nascimento
- 08/05/1955 (71 anos)
- Naturalidade
- Fortaleza / CE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Membro das Forças Armadas
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2210 | PLPL | Rio Grande do Norte | 76.698em 167 municípios | R$ 640,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1777 | PSLRenova RN I | Rio Grande do Norte | 81.640em 167 municípios | R$ 1,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 30.226 |
| Parnamirim | RN | 8.266 |
| Mossoró | RN | 6.193 |
| Caicó | RN | 3.569 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 1.942 |
| Extremoz | RN | 1.832 |
| Jucurutu | RN | 1.380 |
| Santa Cruz | RN | 1.174 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 36.290 |
| Parnamirim | RN | 10.799 |
| Mossoró | RN | 7.052 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 2.616 |
| Caicó | RN | 1.579 |
| Macaíba | RN | 1.350 |
| Currais Novos | RN | 1.025 |
| Ceará-mirim | RN | 923 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 3 | Natal | RN | 11.217 |
| 50 | Parnamirim | RN | 8.266 |
| 2 | Natal | RN | 6.647 |
| 4 | Natal | RN | 4.533 |
| 1 | Natal | RN | 4.349 |
| 33 | Mossoró | RN | 3.615 |
| 25 | Caicó | RN | 3.569 |
| 69 | Natal | RN | 3.480 |
| 34 | Mossoró | RN | 2.578 |
| 51 | São Gonçalo do Amarante | RN | 1.942 |
| 64 | Extremoz | RN | 1.832 |
| 27 | Jucurutu | RN | 1.380 |
| 16 | Santa Cruz | RN | 1.174 |
| 24 | Parelhas | RN | 1.034 |
| 5 | Macaíba | RN | 1.001 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 832 |
| 6 | Ceará-mirim | RN | 799 |
| 20 | Currais Novos | RN | 778 |
| 32 | Areia Branca | RN | 538 |
| 9 | Goianinha | RN | 531 |
| 7 | São José de Mipibu | RN | 496 |
| 24 | Equador | RN | 454 |
| 11 | Canguaretama | RN | 439 |
| 67 | Nísia Floresta | RN | 431 |
| 29 | Assú | RN | 412 |
Votou em 60 zonas de 167 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 3 | Natal | RN | 11.627 |
| 50 | Parnamirim | RN | 10.799 |
| 2 | Natal | RN | 8.000 |
| 4 | Natal | RN | 5.832 |
| 1 | Natal | RN | 5.745 |
| 69 | Natal | RN | 5.086 |
| 33 | Mossoró | RN | 3.718 |
| 34 | Mossoró | RN | 3.334 |
| 51 | São Gonçalo do Amarante | RN | 2.616 |
| 25 | Caicó | RN | 1.579 |
| 5 | Macaíba | RN | 1.350 |
| 20 | Currais Novos | RN | 1.025 |
| 6 | Ceará-mirim | RN | 923 |
| 16 | Santa Cruz | RN | 728 |
| 64 | Extremoz | RN | 689 |
| 29 | Assú | RN | 687 |
| 7 | São José de Mipibu | RN | 677 |
| 32 | Areia Branca | RN | 613 |
| 67 | Nísia Floresta | RN | 530 |
| 44 | Monte Alegre | RN | 522 |
| 24 | Parelhas | RN | 496 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 472 |
| 58 | Baraúna | RN | 425 |
| 14 | Touros | RN | 400 |
| 11 | Pedro Velho | RN | 359 |
Votou em 60 zonas de 167 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003636320266200000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06003619320266200000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial | R$ 500.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | R$ 1.036.817,62 | R$ 1.570.172,09 | — |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 640.000,00 | R$ 767.107,05 | -51% −R$ 803,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | -35% −R$ 267,1 mil |
Bens declarados em 20186 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 300.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 146.817,62 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Natal | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep | R$ 140.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RN — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2587/2026 | Requer uma convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em alusão ao Dia Livre de Imposto (DLI). |
| REQ 2360/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário o PLP 185/2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de comba… |
| PL 2149/2026 | Altera a Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), para estabelecer salvaguardas de proteção funcional ao militar de carreira no exercício… |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 495/2026 | Denomina “Rodovia Soldado Marcelo Vitor Lopes de Oliveira Filho” o trecho da BR-226, no Estado do Rio Grande do Norte, entre os Municípios de Jucurutu e Triunf… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 255/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio à apresentação realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte — UFRN, com nudez integral em ambiente universit… |
| REQ 254/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio à inscrição de sigla associada a facção criminosa no Morro do Careca, em Natal/RN, principal cartão-postal do Rio Grande… |
| REQ 163/2026 | Requer audiência pública para debater o Programa “Pena Justa”, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a colaboração do Ministério da Justiça e ho… |
| DOC 132/2026 | Em referência ao Grupo Parlamentar Brasil – Vaticano, encaminho a instalação do grupo, transformada na Resolução da Câmara dos Deputados nº 23/2025. |
| REQ 108/2026 | Requer repúdio à conduta desrespeitosa, intimidatória e incompatível com a liberdade de imprensa adotada pelo Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da Re… |
| REQ 86/2026 | Solicita a constituição de missão oficial à República da Ucrânia, com a finalidade de identificar e consolidar oportunidades concretas de investimento, comérci… |
| REQ 83/2026 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para debater o Projeto de Lei n° 270/2025, em tramit… |
| REQ 58/2026 | Manifesta REPÚDIO à vergonhosa conduta do General Emílio Vanderlei Ribeiro, chefe da assessoria parlamentar do Exército brasileiro, por intimidação ao Deputado… |
| REQ 56/2026 | Requer a realização de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para debater a eficiência econômica e fisc… |
| REQ 51/2026 | Requer informações ao Ministério das Relações Exteriores acerca de comunicações recebidas do governo dos Estados Unidos da América sobre a possível classificaç… |
| REQ 50/2026 | Requer a convocação do Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ace… |
| REQ 49/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o leilão do Terminal de Contêineres Tecon Santos 10, no Porto de Santos/SP, seus impactos sobre o comérci… |
| REQ 48/2026 | Requer a convocação do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para prestar esclarecimentos perante a Co… |
| REQ 47/2026 | Solicita a convocação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, a fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação da Políci… |
| REQ 46/2026 | Requer o envio de convite ao Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, para comparecer a esta Comissão e prestar esclarecimento… |
| REQ 45/2026 | Requer o envio de convite ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Andrei Passos Rodrigues, para comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos a… |
| REQ 40/2026 | Requer a aprovação de Missão Oficial aos Estados Unidos da América, com ônus para a Câmara dos Deputados, com o objetivo de fiscalizar a assistência consular e… |
| REQ 36/2026 | Solicita ao Tribunal de Contas da União informações acerca da utilização de residências oficiais do Brasil no exterior, diante de notícias sobre hospedagem de… |
| REQ 35/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca da utilização de residências oficiais do Brasil no exterior, diante de notícias… |
| REQ 34/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio à descaracterização simbólica da identidade nacional em camisetas oficiais da Seleção Brasileira de Futebol, especialmen… |
| REQ 33/2026 | Solicita seja encaminhado Requerimento de Informação ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, a fim de prestar informações sobre o contrabando de migrantes… |
| REQ 32/2026 | Solicita seja encaminhado Requerimento de Informação ao Ministro do Trabalho e Emprego, a fim de prestar informações sobre as fiscalizações realizadas pela equ… |
| REQ 31/2026 | Solicita a constituição de missão oficial conjunta com a Comissão de Minas e Energia, à República Bolivariana da Venezuela, com o objetivo de promover encontro… |
| REQ 29/2026 | Requer a aprovação de Moção de Repúdio ao apoio do Governo Federal à candidatura da Sra. Michelle Bachelet ao cargo de Secretária-Geral da Organização das Naçõ… |
| REQ 27/2026 | Requer a realização de audiência pública para debater o vínculo entre Terrorismo e Organizações Criminosas, seus impactos na legislação e na segurança pública… |
| REQ 25/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores acerca da decisão do Itamaraty de revogar o visto de assessor ligado ao governo do President… |
| REQ 16/2026 | Requer a realização de visita oficial desta Comissão ao Estado de Roraima, especialmente ao Município de Pacaraima, para acompanhamento in loco da situação fro… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| REQ 11/2026 | Requer seja consignado o repúdio à decisão proferida pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que absolveu um homem de 35 anos acu… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| REC 6/2026 | Recurso contra a apreciação terminativa de comissão à emenda de plenário n. 1, apresentada ao PL 3.880 de 2024. |
| REC 5/2026 | Recorre da decisão da Presidência em exercício da Reunião de Instalação e Eleição da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que indeferiu Questão de Ordem… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidoes JFRN.pdf | |
| Certidoes TRF5.pdf | |
| CERTIDAO TJRN 1.pdf | |
| CERTIDAO TJRN 2.pdf | |
| pje-Certidao STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 112 emendas entre 2020 e 2026, para 6 cidades.
- Empenhado
- R$ 191,1 mi
- Efetivamente pago
- R$ 140,0 mi
- Emendas
- 112
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 142.725.629,46 | R$ 122.229.941,43 | 31 |
| Sem Informação | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 38.343.495,09 | R$ 12.276.993,80 | 60 |
| Múltiplo | Múltiplo | R$ 3.728.292,00 | R$ 3.528.292,00 | 1 |
| Natal | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 2.767.124,70 | R$ 1.067.300,00 | 6 |
| Sem Informação | Sem informação | R$ 1.705.365,28 | R$ 559.472,19 | 8 |
| Mossoró | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 1.195.235,73 | R$ 2.100,00 | 1 |
| Ceará-mirim | RIO GRANDE DO NORTE | R$ 217.282,00 | R$ 217.282,00 | 2 |
| São Paulo | SÃO PAULO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| Sem Informação | SÃO PAULO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| Sem Informação | DISTRITO FEDERAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- TikTok tiktok.com/@eliesergirao
- X x.com/@generalgirao
- Facebook facebook.com/generalgirãomonteiro
- Instagram instagram.com/@generalgirao
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/200002533875.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 200002533875
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.