Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
Terezinha Maia
Terezinha Maia de Medeiros
22123 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 448,4 mil
- R$ 448.367,13
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Terezinha Maia de Medeiros
- Nascimento
- 21/04/1965 (61 anos)
- Naturalidade
- Caicó / RN
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Viúvo(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22123 | PLPL | Rio Grande do Norte | 29.440em 167 municípios | R$ 276,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 22123 | PRTrabalho e Superação Ii | Rio Grande do Norte | 26.849em 167 municípios | R$ 195,5 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2012 | Vice-prefeito 40 | PRSão Fernando No Caminho Certo | São Fernando | — | R$ 64,5 mil | Eleito | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo do Amarante | RN | 8.279 |
| Natal | RN | 2.424 |
| Goianinha | RN | 2.213 |
| Extremoz | RN | 2.177 |
| Afonso Bezerra | RN | 1.725 |
| São Fernando | RN | 1.657 |
| Serra Caiada | RN | 1.397 |
| Caicó | RN | 1.272 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Gonçalo do Amarante | RN | 8.193 |
| Natal | RN | 1.821 |
| Caicó | RN | 1.194 |
| São Fernando | RN | 1.189 |
| Macaíba | RN | 996 |
| Goianinha | RN | 883 |
| Macau | RN | 696 |
| Lajes | RN | 685 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | São Gonçalo do Amarante | RN | 8.279 |
| 9 | Goianinha | RN | 2.213 |
| 64 | Extremoz | RN | 2.177 |
| 18 | Afonso Bezerra | RN | 1.725 |
| 23 | São Fernando | RN | 1.657 |
| 53 | Serra Caiada | RN | 1.397 |
| 25 | Caicó | RN | 1.272 |
| 14 | Touros | RN | 913 |
| 69 | Natal | RN | 604 |
| 6 | Ceará-mirim | RN | 555 |
| 8 | São Paulo do Potengi | RN | 546 |
| 17 | Lajes | RN | 529 |
| 1 | Natal | RN | 494 |
| 2 | Natal | RN | 453 |
| 3 | Natal | RN | 437 |
| 4 | Natal | RN | 436 |
| 26 | Jardim de Piranhas | RN | 426 |
| 50 | Parnamirim | RN | 409 |
| 64 | Maxaranguape | RN | 390 |
| 20 | Currais Novos | RN | 370 |
| 22 | Acari | RN | 354 |
| 67 | Nísia Floresta | RN | 341 |
| 20 | Cerro Corá | RN | 333 |
| 64 | Rio do Fogo | RN | 321 |
| 30 | Macau | RN | 315 |
Votou em 59 zonas de 141 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 51 | São Gonçalo do Amarante | RN | 8.193 |
| 25 | Caicó | RN | 1.194 |
| 23 | São Fernando | RN | 1.189 |
| 5 | Macaíba | RN | 996 |
| 9 | Goianinha | RN | 883 |
| 30 | Macau | RN | 696 |
| 17 | Lajes | RN | 685 |
| 11 | Canguaretama | RN | 684 |
| 42 | Luís Gomes | RN | 680 |
| 14 | São Miguel do Gostoso | RN | 627 |
| 13 | Santo Antônio | RN | 619 |
| 69 | Natal | RN | 514 |
| 64 | Extremoz | RN | 508 |
| 50 | Parnamirim | RN | 476 |
| 54 | Ipanguaçu | RN | 465 |
| 3 | Natal | RN | 391 |
| 47 | Alto do Rodrigues | RN | 372 |
| 2 | Natal | RN | 369 |
| 10 | João Câmara | RN | 361 |
| 1 | Natal | RN | 361 |
| 64 | Rio do Fogo | RN | 328 |
| 14 | Touros | RN | 323 |
| 9 | Jundiá | RN | 315 |
| 26 | Jardim de Piranhas | RN | 314 |
| 11 | Pedro Velho | RN | 309 |
Votou em 60 zonas de 142 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003341320266200000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06003133720266200000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Chevrolet Trailblazer LTZ (2018/2019) | R$ 196.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie (Venda de Veículo Sorento) | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Emc Conta Corrente | R$ 83.253,31 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Ágil | R$ 52.113,82 |
| Outras Participações Societárias | 10% das Quotas ¿ Incorporadora de Imóveis e Empreendimentos Ltda Me | R$ 9.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno (200 M²) ¿ São Fernando/rn | R$ 8.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vice-prefeito | R$ 64.500,00 | R$ 140.637,23 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 195.500,00 | R$ 296.068,12 | +111% +R$ 155,4 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 276.704,55 | R$ 331.659,39 | +12% +R$ 35,6 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 448.367,13 | R$ 448.367,13 | +35% +R$ 116,7 mil |
Bens declarados em 20123 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 37.500,00 |
| Outras Participações Societárias | 90% das Cotas da Empresa Comercial Natalmar Ltda CNPJ: 02.837.366/0001-45 | R$ 18.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 10% das Quotas Na Empresa Incorporadora de Imóveis e Empreendimentos Ltda Me. CNPJ: 11.487.960/0001-44 | R$ 9.000,00 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Automotor Hilux SW4 de Placa Owa0013/rn Ano/mod 2014 | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Automotor Tipo Prisma 1.0 DMT Adv Ano/mod 2015/2015 Adquirido da Empresa Natal Veiculos Ltda, CNPJ: 08.029.092/0001-44, Pelo Valor de R$ 41.500,00 C/nota Fiscal Nº 36543 de 06/11/2014, Send | R$ 41.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie Em Moeda Nacional, Provenientes de Parte da Venda do Veiculo Automotor Sorento | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% das Quotas do Capital Social Na Empresa Incorporadora de Imoveis e Empreendimentos Imobiliarios Ltda Me, CNPJ: 11.487.960/0001-44 | R$ 9.000,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Traiblazer | R$ 196.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Venda Automovel | R$ 70.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa Imoveis e Empreedimentos Imobiliarios Ltda | R$ 9.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica | R$ 978,69 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Aplicação Poupança | R$ 711,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupança | R$ 14,79 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FED. 1 GRAU.pdf | CERT. FED. 1 GRAU.pdf |
| FED. 2 GRAU.pdf | CERT. FED. 2 GRAU.pdf |
| EST. 1 GRAU.pdf | CERT. EST. 1 GRAU.pdf |
| EST. 2 GRAU.pdf | CERT. EST. 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Instagram instagram.com/terezinhamaiarn?IGSH=MXNPBWLZZNKXEWJWCA==
- Facebook facebook.com/share/1dsa1a2tsn
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/200002533890.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 200002533890
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.