Deputado Federal · Paraíba
Valdir Trindade
Valdir Trindade dos Santos
1077 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Valdir Trindade dos Santos
- Nascimento
- 18/07/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Garanhuns / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 10789 | REPUBLICANOSRepublicanos | João Pessoa | 4.779 | R$ 0,00 | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1077 | REPUBLICANOSRepublicanos | Paraíba | 27.172em 223 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2022 |
| 2010 | Deputado Estadual 10000 | PRBMudança e Renovação | Rio Grande do Norte | 15.429em 153 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2010 |
| 2004 | Vereador 22222 | PLUniao Liberal Verde | Igarassu | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 4.779 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| João Pessoa | PB | 9.606 |
| Campina Grande | PB | 2.877 |
| Bayeux | PB | 1.677 |
| Santa Rita | PB | 1.427 |
| Cabedelo | PB | 852 |
| Patos | PB | 587 |
| Sapé | PB | 437 |
| Mamanguape | PB | 282 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Natal | RN | 7.836 |
| Mossoró | RN | 1.227 |
| Parnamirim | RN | 1.024 |
| São Gonçalo do Amarante | RN | 594 |
| Macaíba | RN | 427 |
| Ceará-mirim | RN | 292 |
| Nova Cruz | RN | 204 |
| São José de Mipibu | RN | 178 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 77 | João Pessoa | PB | 1.293 |
| 1 | João Pessoa | PB | 1.113 |
| 64 | João Pessoa | PB | 960 |
| 70 | João Pessoa | PB | 926 |
| 76 | João Pessoa | PB | 487 |
Votou em 5 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 77 | João Pessoa | PB | 2.469 |
| 1 | João Pessoa | PB | 2.326 |
| 70 | João Pessoa | PB | 2.015 |
| 64 | João Pessoa | PB | 1.959 |
| 61 | Bayeux | PB | 1.677 |
| 17 | Campina Grande | PB | 1.253 |
| 72 | Campina Grande | PB | 988 |
| 2 | Santa Rita | PB | 930 |
| 57 | Cabedelo | PB | 852 |
| 76 | João Pessoa | PB | 837 |
| 16 | Campina Grande | PB | 636 |
| 28 | Patos | PB | 587 |
| 3 | Santa Rita | PB | 497 |
| 4 | Sapé | PB | 437 |
| 7 | Mamanguape | PB | 282 |
| 44 | Pedras de Fogo | PB | 263 |
| 9 | Alagoa Grande | PB | 259 |
| 3 | Conde | PB | 250 |
| 59 | Queimadas | PB | 240 |
| 33 | Itaporanga | PB | 237 |
| 16 | Massaranduba | PB | 231 |
| 73 | Caaporã | PB | 224 |
| 10 | Guarabira | PB | 222 |
| 3 | Cruz do Espírito Santo | PB | 216 |
| 6 | Itabaiana | PB | 197 |
Votou em 68 zonas de 212 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 69 | Natal | RN | 2.686 |
| 2 | Natal | RN | 1.485 |
| 4 | Natal | RN | 1.435 |
| 3 | Natal | RN | 1.252 |
| 50 | Parnamirim | RN | 1.024 |
| 1 | Natal | RN | 978 |
| 33 | Mossoró | RN | 692 |
| 51 | São Gonçalo do Amarante | RN | 594 |
| 34 | Mossoró | RN | 535 |
| 5 | Macaíba | RN | 427 |
| 6 | Ceará-mirim | RN | 292 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 204 |
| 7 | São José de Mipibu | RN | 178 |
| 29 | Assú | RN | 150 |
| 9 | Goianinha | RN | 149 |
| 44 | Monte Alegre | RN | 125 |
| 13 | Santo Antônio | RN | 122 |
| 6 | Extremoz | RN | 113 |
| 30 | Macau | RN | 105 |
| 32 | Areia Branca | RN | 104 |
| 47 | Pendências | RN | 101 |
| 25 | Caicó | RN | 95 |
| 67 | Nísia Floresta | RN | 89 |
| 20 | Currais Novos | RN | 83 |
| 11 | Canguaretama | RN | 83 |
Votou em 69 zonas de 153 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004107520266150000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004003120266150000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2024 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PB — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 14
- Projetos apresentados
- 3
Como votou
Votações nominais em plenário14 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
As 14 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4972/2026 | Inscreve o nome do Padre Inácio de Sousa Rolim no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. |
| REQ 4009/2026 | Requer a aprovação de voto de louvo, em memória do Padre Inácio de Sousa Rolim, em reconhecimento à sua contribuição histórica para a educação e o desenvolvime… |
| DOC 969/2026 | Requer inclusão das assinaturas de adesão dos Parlamentares ao Requerimento nº 2282/2023. |
Os 3 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Criminal JFPB.pdf | 5. Certidao Criminal JFPB.pdf |
| Certidao Criminal TRF5.pdf | 6. Certidao Criminal TRF5.pdf |
| Certidao Criminal TJPB 1 Grau.pdf | 1. Certidao Criminal TJPB 1 Grau.pdf |
| Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf | 2. Certidao Criminal TJPB 2 Grau.pdf |
| Certidao de Foro STJ.pdf | 12. Certidao de Foro STJ.pdf |
| Certidao de Foro STF.pdf | 13. Certidao de Foro STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/150002544204.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 150002544204
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.