Timon
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 478 candidaturas em 8 eleições, somando 1.066.495 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Dinair Veloso | Prefeito | PDT | 39.346 | Não Eleito |
| Henrique Junior | Prefeito | PL | 15.882 | Não Eleito |
| Carlos Zangirolami | Vereador | PDT | 1.523 | Suplente |
| Leandro Sousa | Vereador | REPUBLICANOS | 141 | Não Eleito |
| Pastor Sena | Vereador | AVANTE | 74 | Não Eleito |
| Naldinho Teófilo | Vereador | REDE | 49 | Suplente |
| Pastor Marcos Silva | Vereador | CIDADANIA | 40 | Não Eleito |
| Elizabete Afonso | Vereador | NOVO | 1 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 66.012 | 2º Turno |
| Weverton Rocha | Governador | PDT | 27.334 | Não Eleito |
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 24.032 | Não Eleito |
| Luciano Leitoa | Deputado Estadual | PSD | 19.728 | Suplente |
| Henrique Junior | Deputado Federal | PL | 17.107 | Suplente |
| Lahesio Bonfim | Governador | NOVO | 13.954 | Não Eleito |
| Professora Socorro Waquim | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 13.732 | Suplente |
| Juscelino Filho | Deputado Federal | PSDB | 12.896 | Eleito Por Média |
| Comandante Schnneyder | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 9.419 | Suplente |
| Leandro Bello | Deputado Estadual | PSB | 4.932 | Eleito Por QP |
| Fábio Macedo | Deputado Federal | PODE | 4.714 | Eleito Por QP |
| Amanda Gentil | Deputado Federal | PP | 4.219 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.110 | Não Eleito |
| Pastor Gil | Deputado Federal | PL | 2.910 | Eleito Por Média |
| Rubens Pereira JR | Deputado Federal | PT | 2.749 | Eleito Por Média |
| Pedro Lucas Fernandes | Deputado Federal | UNIÃO | 2.569 | Eleito Por QP |
| Deputada Janaina | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.114 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 2.070 | Não Eleito |
| Roseana Sarney | Deputado Federal | MDB | 2.052 | Eleito Por QP |
| Edilazio | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.785 | Suplente |
| Fufuca | Deputado Federal | PP | 1.576 | Eleito Por QP |
| Zé Carlos | Deputado Federal | PT | 1.524 | Suplente |
| Rodrigo Lago | Deputado Estadual | PSB | 1.263 | Eleito Por QP |
| Claudia Coutinho | Deputado Estadual | MDB | 1.241 | Eleito Por Média |
| Mical Damasceno | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.212 | Eleito Por QP |
| Rosana da Saúde | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.079 | Suplente |
| Renan Waynne | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 964 | Suplente |
| Bira do Pindaré | Deputado Federal | PT | 938 | Suplente |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 894 | Eleito Por Média |
| Antonia Cariongo | Senador | PSOL | 854 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Dinair Veloso | Prefeito | PDT | 34.573 | Eleito |
| Comandante Schnneyder | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 34.198 | Não Eleito |
| Professora Socorro Waquim | Prefeito | REPUBLICANOS | 16.250 | Não Eleito |
| Prof. Claudia | Vereador | MDB | 1.082 | Não Eleito |
| Naldinho Teófilo | Vereador | REDE | 31 | Não Eleito |
| Alexandre Rocha | Vereador | NOVO | 10 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 49.145 | 2º Turno |
| Weverton Rocha | Senador | PDT | 41.052 | Eleito |
| Professora Socorro Waquim | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 16.791 | Suplente |
| Eliziane Gama | Senador | PT | 16.057 | Eleito |
| Bira do Pindaré | Deputado Federal | PT | 14.689 | Eleito Por QP |
| Roseana Sarney | Governador | MDB | 13.915 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 9.786 | Não Eleito |
| Leandro Bello | Deputado Federal | PSB | 8.197 | Suplente |
| Prof. Claudia | Deputado Federal | MDB | 6.339 | Suplente |
| Edilazio | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 6.052 | Eleito Por QP |
| Rubens Pereira JR | Deputado Federal | PT | 5.455 | Eleito Por QP |
| Coletivo Samuel de Itapecuru | Senador | PRD | 4.411 | Não Eleito |
| Henrique Junior | Deputado Estadual | PL | 4.226 | Suplente |
| Roberto Rocha | Governador | PRTB | 2.933 | Não Eleito |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 2.930 | Eleito Por QP |
| Paulo Marinho JR | Deputado Federal | PL | 2.587 | Suplente |
| Fufuca | Deputado Federal | PP | 2.560 | Eleito Por QP |
| Pedro Lucas Fernandes | Deputado Federal | UNIÃO | 2.346 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.425 | Não Eleito |
| Pastor Gil | Deputado Federal | PL | 896 | Eleito Por Média |
| Mical Damasceno | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 871 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 681 | Não Eleito |
| Zé Carlos | Deputado Federal | PT | 668 | Eleito Por Média |
| Márcio Jerry | Deputado Federal | PCDOB | 618 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 616 | Não Eleito |
| Allan Garces | Deputado Federal | PP | 581 | Não Eleito |
| Soldado Leite | Deputado Estadual | PSD | 520 | Suplente |
| Preta Lu | Senador | PSTU | 500 | Não Eleito |
| Silvio Antônio | Deputado Federal | PL | 477 | Não Eleito |
| Marreca Filho | Deputado Federal | PRD | 379 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Leitoa | Prefeito | PSD | 48.704 | Eleito |
| Professora Socorro Waquim | Vereador | REPUBLICANOS | 2.477 | Eleito Por QP |
| Prof. Claudia | Vereador | MDB | 1.551 | Eleito Por QP |
| Leandro Bello | Vereador | PSB | 1.409 | Suplente |
| Henrique Junior | Vereador | PL | 927 | Eleito Por Média |
| Carlos Zangirolami | Vereador | PDT | 297 | Suplente |
| Elizabete Afonso | Vereador | NOVO | 27 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 37.370 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 16.561 | Não Eleito |
| Professora Socorro Waquim | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 14.156 | Suplente |
| Rubens Pereira JR | Deputado Federal | PT | 6.541 | Eleito Por QP |
| Zé Carlos | Deputado Federal | PT | 2.947 | Eleito Por QP |
| Henrique Junior | Deputado Estadual | PL | 1.750 | Suplente |
| Bispo Paulo Luiz | Deputado Federal | PL | 1.151 | Suplente |
| Eliziane Gama | Deputado Federal | PT | 864 | Eleito Por QP |
| Fábio Macedo | Deputado Estadual | PODE | 715 | Eleito Por QP |
| Aluisio Mendes | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 621 | Eleito Por QP |
| Eduardo Braide | Deputado Estadual | PSD | 514 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 433 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 424 | Não Eleito |
| Waldir Maranhão | Deputado Federal | PT | 323 | Eleito Por QP |
| Cabo Campos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 248 | Eleito Por QP |
| Othelino Neto | Deputado Estadual | PSB | 229 | Eleito Por Média |
| Catulé Junior | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 212 | Suplente |
| Paulo Marinho JR | Deputado Federal | PL | 201 | Suplente |
| Saulo Arcangeli | Governador | PSTU | 174 | Não Eleito |
| Simplício Araújo | Deputado Federal | DC | 162 | Suplente |
| Mical Damasceno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 136 | Suplente |
| Dra Neide Carvalho | Deputado Estadual | MDB | 133 | Suplente |
| Weverton Rocha | Deputado Federal | PDT | 120 | Eleito Por QP |
| Edson Araújo | Deputado Estadual | PL | 116 | Eleito Por QP |
| Marcos Caldas Coletivo + | Deputado Estadual | PRD | 97 | Suplente |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 89 | Eleito Por QP |
| Hildo Rocha | Deputado Federal | MDB | 67 | Eleito Por QP |
| Professor Júlio Pinheiro | Deputado Estadual | PCDOB | 62 | Suplente |
| Bira do Pindaré | Deputado Estadual | PT | 55 | Eleito Por QP |
| Pedro Belo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 54 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Leitoa | Prefeito | PSD | 49.250 | Eleito |
| Leandro Bello | Vereador | PSB | 2.110 | Eleito Por QP |
| Dinair Veloso | Vereador | PDT | 1.457 | Eleito Por Média |
| Henrique Junior | Vereador | PL | 967 | Suplente |
| Prof. Claudia | Vereador | MDB | 506 | Suplente |
| Naldinho Teófilo | Vereador | REDE | 65 | Não Eleito |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Leitoa | Deputado Estadual | PSD | 32.172 | Eleito |
| Roseana Sarney | Governador | MDB | 29.366 | Eleito |
| Simplício Araújo | Deputado Federal | DC | 17.161 | Suplente |
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 14.845 | Não Eleito |
| Edilazio | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12.486 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 10.439 | #Nulo# |
| Prof. Claudia | Deputado Federal | MDB | 2.247 | Suplente |
| Zé Carlos | Deputado Estadual | PT | 1.714 | Eleito |
| Rubens Pereira JR | Deputado Estadual | PT | 1.434 | Média |
| Weverton Rocha | Deputado Federal | PDT | 851 | Suplente |
| Bispo Paulo Luiz | Deputado Estadual | PL | 458 | Suplente |
| Eliziane Gama | Deputado Estadual | PT | 386 | Eleito |
| Eduardo Braide | Deputado Estadual | PSD | 319 | Eleito |
| Edson Araújo | Deputado Estadual | PL | 188 | Eleito |
| Wellington do Curso | Deputado Federal | PSD | 173 | Suplente |
| Waldir Maranhão | Deputado Federal | PT | 170 | Eleito |
| Zé Inácio | Deputado Estadual | PT | 156 | Suplente |
| Edivaldo Holanda Junior | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 153 | Eleito |
| Marcos Caldas Coletivo + | Deputado Estadual | PRD | 141 | Eleito |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 124 | Eleito |
| Pinto Itamaraty | Deputado Federal | PRD | 117 | Eleito |
| Saulo Arcangeli | Governador | PSTU | 110 | Não Eleito |
| Fufuca | Deputado Estadual | PP | 97 | Eleito |
| Paulo Marinho JR | Deputado Federal | PL | 90 | Suplente |
| Coletivo Com Você Jotta Pinto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 72 | Eleito |
| Othelino Neto | Deputado Estadual | PSB | 70 | Suplente |
| Silvio Antônio | Deputado Estadual | PL | 47 | Suplente |
| Ricardo Murad | Deputado Estadual | PODE | 44 | Eleito |
| Bira do Pindaré | Deputado Estadual | PT | 36 | Média |
| Neto Evangelista | Deputado Estadual | MDB | 29 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Timon: R$ 8.249.859,18 empenhados e R$ 3.398.425,00 efetivamente pagos, em 13 emendas de 9 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Jose Reinaldo | Urbanismo | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2017–2019 |
| Rubens Pereira Junior | Saúde | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 2016–2017 |
| Weverton Rocha | Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2019 |
| Professor Setimo | Desporto e Lazer | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2015 |
| Arolde de Oliveira | Cultura | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| Rosangela Curado | Saúde | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 2016 |
| Rubens Pereira Junior | Cultura | R$ 300.000,00 | R$ 3.500,00 | 2022 |
| Gastao Vieira | Educação | R$ 299.930,12 | R$ 0,00 | 2021 |
| Edilazio Junior | Encargos Especiais | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2022 |
| Pastor Eurico | Cultura | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| Edilazio Junior | Educação | R$ 249.929,06 | R$ 194.925,00 | 2022 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Timon.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 124.659 eleitoras e eleitores aptos em Timon, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.