Deputado Federal · Maranhão
Allan Garces
Allan Quadros Garces
1122 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 1,6 mi
- R$ 1.596.503,05
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Allan Quadros Garces
- Nascimento
- 30/08/1969 (56 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1122 | PPPP | Maranhão | 18.114em 217 municípios | R$ 928,5 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1701 | PSLJuntos Pelo Maranhão 1 | Maranhão | 20.288em 217 municípios | R$ 953,5 mil | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 35789 | PMBPMB | São Luís | 1.530 | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 45111 | PSDBPra Fazer Muito Mais 1 | São Luís | 1.330 | R$ 674,2 mil | Suplente | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 7.105 |
| Imperatriz | MA | 692 |
| São José de Ribamar | MA | 576 |
| Caxias | MA | 524 |
| Paço do Lumiar | MA | 491 |
| Barra do Corda | MA | 356 |
| Tuntum | MA | 307 |
| Açailândia | MA | 299 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 8.303 |
| São José de Ribamar | MA | 724 |
| Imperatriz | MA | 720 |
| Timon | MA | 581 |
| Paço do Lumiar | MA | 561 |
| Chapadinha | MA | 382 |
| Açailândia | MA | 352 |
| Pedreiras | MA | 343 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 1.530 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 1.330 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | São Luís | MA | 1.981 |
| 3 | São Luís | MA | 1.856 |
| 89 | São Luís | MA | 893 |
| 10 | São Luís | MA | 838 |
| 2 | São Luís | MA | 819 |
| 1 | São Luís | MA | 718 |
| 47 | São José de Ribamar | MA | 576 |
| 4 | Caxias | MA | 524 |
| 93 | Paço do Lumiar | MA | 491 |
| 23 | Barra do Corda | MA | 356 |
| 33 | Imperatriz | MA | 349 |
| 65 | Imperatriz | MA | 343 |
| 79 | Tuntum | MA | 307 |
| 71 | Açailândia | MA | 299 |
| 60 | São Domingos do Maranhão | MA | 284 |
| 7 | Codó | MA | 259 |
| 54 | Presidente Dutra | MA | 242 |
| 57 | Santa Inês | MA | 240 |
| 13 | Bacabal | MA | 240 |
| 40 | Tutóia | MA | 233 |
| 9 | Pedreiras | MA | 188 |
| 80 | Santa Luzia do Paruá | MA | 176 |
| 37 | Pinheiro | MA | 176 |
| 16 | Itapecuru Mirim | MA | 163 |
| 19 | Timon | MA | 160 |
Votou em 105 zonas de 212 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | São Luís | MA | 2.099 |
| 3 | São Luís | MA | 2.044 |
| 10 | São Luís | MA | 1.145 |
| 89 | São Luís | MA | 1.110 |
| 2 | São Luís | MA | 958 |
| 1 | São Luís | MA | 947 |
| 47 | São José de Ribamar | MA | 724 |
| 19 | Timon | MA | 581 |
| 93 | Paço do Lumiar | MA | 561 |
| 42 | Chapadinha | MA | 382 |
| 33 | Imperatriz | MA | 365 |
| 65 | Imperatriz | MA | 355 |
| 71 | Açailândia | MA | 352 |
| 9 | Pedreiras | MA | 343 |
| 37 | Pinheiro | MA | 310 |
| 7 | Codó | MA | 284 |
| 13 | Bacabal | MA | 245 |
| 57 | Santa Inês | MA | 235 |
| 15 | Grajaú | MA | 224 |
| 98 | Itinga do Maranhão | MA | 218 |
| 16 | Itapecuru Mirim | MA | 206 |
| 95 | Buriticupu | MA | 160 |
| 4 | Caxias | MA | 158 |
| 54 | Presidente Dutra | MA | 153 |
| 50 | Vargem Grande | MA | 150 |
Votou em 105 zonas de 214 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20169 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | São Luís | MA | 554 |
| 1 | São Luís | MA | 238 |
| 88 | São Luís | MA | 212 |
| 3 | São Luís | MA | 116 |
| 10 | São Luís | MA | 108 |
| 2 | São Luís | MA | 91 |
| 91 | São Luís | MA | 90 |
| 89 | São Luís | MA | 62 |
| 90 | São Luís | MA | 59 |
Votou em 9 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20129 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 76 | São Luís | MA | 255 |
| 88 | São Luís | MA | 185 |
| 10 | São Luís | MA | 161 |
| 89 | São Luís | MA | 150 |
| 1 | São Luís | MA | 141 |
| 91 | São Luís | MA | 134 |
| 2 | São Luís | MA | 122 |
| 3 | São Luís | MA | 94 |
| 90 | São Luís | MA | 88 |
Votou em 9 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005314420266100000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005305920266100000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Imóvel Residencial Próprio | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Ranger | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo I/m Benz SLC 300 Ano 2017 | R$ 250.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala 320 - Torre Hyde Park Cond Jardins | R$ 236.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo Em Moeda Corrente do Pais Em Meu Poder | R$ 220.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90.000 Cotas Emp Serv Medicos Autonomos | R$ 90.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Brasilprev VGBL | R$ 26.413,44 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10.000 Cotas Emp Serv Medicos Autonomos | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Saldo Em Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 5.816,28 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Conta Capital Na Cooperativa Credito Sicredi Ceara | R$ 4.066,62 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Sicredi Ceara | R$ 2.742,29 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Poupança Caixa Econômica | R$ 1.446,53 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Caderneta de Poupança Banco do Brasil | R$ 17,89 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vereador | R$ 674.215,98 | R$ 1.470.075,49 | — |
| 2016 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 1,5 mi |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 953.500,00 | R$ 1.443.994,64 | +R$ 1,4 mi partindo de zero |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 928.500,00 | R$ 1.112.904,52 | -23% −R$ 331,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.596.503,05 | R$ 1.596.503,05 | +43% +R$ 483,6 mil |
Bens declarados em 20125 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Casa | Residencial, Sito Na Av dos Holandeses | R$ 400.000,00 |
| Casa | Uma Casa Na Rua Cel Amorim - Sao Luis - Ma | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo - Pajero TR4, Flex | R$ 47.215,98 |
| Terreno | Um Terreno Na Praia Panaquatira | R$ 23.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 400 Costas de Capital Social Empresa Caldeira Restaurante e Caldos Ltda | R$ 4.000,00 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | — | R$ 468.500,00 |
| Casa | — | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 75.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imovel Comercial | R$ 468.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Residencial | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Jeep Modelo Renegateano/modelo 2017 | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10.000 Cotas de Capital Social Na Empresa Serviços Medicos Autonomos Ltda | R$ 10.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Allan Quadros Garces | ***.220.012-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MA — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Não |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 10/03/2026 | REQ 1159/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 290; Não: 147; Total: 437. | Não |
| 10/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Não |
| 05/03/2026 | REQ 5220/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Não |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 03/03/2026 | REQ 662/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 258; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 378. | Não |
| 02/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 235; Não: 121; Abstenção: 2; Total: 358. | Não |
| 02/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Não |
| 02/03/2026 | REQ 4307/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 315; Não: 38; Abstenção: 1; Total: 354. | Sim |
| 02/03/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 194; Não: 207; Abstenção: 3; Total: 404. | Sim |
| 25/02/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Sim… | Não |
| 25/02/2026 | REQ 1090/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 308; Não: 120; Total: 428. | Não |
| 24/02/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | Não |
| 10/02/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.… | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 96/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377. | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Não |
| 10/02/2026 | REQ 95/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 09/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.317, de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Sim: 271; Não: 127; Total: 398. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 284/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 337; Não: 19; Total: 356. | Sim |
| 09/02/2026 | REC 2/2026 | Rejeitado o Recurso nº 2, de 2026, contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário nº… | Sim |
| 09/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | Sim |
| 09/02/2026 | REQ 50/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 5788/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417. | Não |
| 09/02/2026 | REQ 309/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 298; Não: 132; Total: 430. | Não |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 02/02/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435. | Sim |
| 02/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 293; Não: 120; Abstenção: 4; Total: 417. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 292; Abstenção: 1; Total: 420. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei complementar nº 108, de 2024, com parecer pela rejeição, ind… | Não |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.278, de 2025, ressalvado o destaque. Sim: 325; Não: 119; Abstenção: 3; Total: 447. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, com parecer pela aprovação, excetuadas as modific… | Sim |
| 10/12/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 318; Não: 141; Abstenção: 3; Total: 462. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| EMC 179/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 178/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| REQ 46/2026 | Requer a realização de audiência pública nesta Comissão com o objetivo de discutir o PL 1.027, de 2025, que altera a Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, tornan… |
| REQ 28/2026 | Requer, nos termos do regimento interno, votação, para a aprovação nesta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Moção de Repúdio ao Pr… |
| REQ 16/2026 | Requer, nos termos do regimento interno, votação, para a aprovação nesta Comissão de Saúde, de Moção de Aplausos à Dra. Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora… |
| REQ 4/2026 | Requer, nos termos do regimento interno, votação, para a aprovação nesta Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Moçã… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RIC 8162/2025 | Requer do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura do Brasil, André de Paula, informações acerca da demora no atendimento e no pagamento… |
| RIC 8161/2025 | Requer do Excelentíssimo Senhor Wolney Queiroz Maciel, Ministro de Estado da Previdência Social, informações acerca da demora no atendimento à população nos po… |
| RIC 6533/2025 | Requer informações ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a respeito das providências administrativas adotadas para a solução da questão da demarc… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 6007/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 137, de 2015 |
| PL 5530/2025 | Institui o serviço médico civil obrigatório e dá outras providências. |
| PL 5465/2025 | Dá nova redação ao artigo 4º, da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente, para equiparar as condições financeir… |
| PL 5376/2025 | Altera as Leis nºs 3.268, de 30 de setembro de 1957, para incluir a alinea “m” no art. 5º e 12.871, de 22 de outubro de 2013, para acrescentar novo parágrafo 8… |
| PL 5364/2025 | Altera as Leis nºs 3.268, de 30 de setembro de 1957, para incluir a alinea “m” no art. 5º e 12.871, de 22 de outubro de 2013, para acrescentar novo parágrafo 8… |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| PL 4871/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame de ultrassonografia de triagem neonatal para identificação precoce de Displasia do Desenvolvimento do Qua… |
| REQ 4854/2025 | Requer a Retirada de Assinatura da Proposta de Emenda à Constituição 38/2025. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4649/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. |
| REQ 4605/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 169/2019. |
| REQ 4535/2025 | Requeiro, nos termos do art. 104 do RICD, a retirada de tramitação do PL 5364/2025, que altera as Leis nºs 3.268, de 30 de setembro de 1957, para incluir a ali… |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3286/2025 | Requer a criação da “Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil e de seus Usuários.” |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| REQ 2714/2025 | Requer a apensação para tramitação conjunta do PL n° 1.465/2024 “que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o desenvolvimento, a implementaç… |
| REQ 2474/2025 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| REQ 2405/2025 | Requer a realização de Sessão Solene conjunta em homenagem à visita da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano (Itália), ao Brasil, e à… |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| PL 2146/2025 | Dispõe sobre a criação da geonímia dos mares do Maranhão e Amazônico, estabelece seus limites e sua regulação, bem como inclui parágrafo único ao artigo 2º da… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal de 1 Grau..pdf | |
| Certidao Federal de 2 Grau..pdf | |
| Certidao Estadual de 1 Grau..pdf | |
| Certidao Estadual de 2 Grau..pdf | |
| Certidao do STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
