Içara
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 439 candidaturas em 5 eleições, somando 294.601 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorginho Mello | Governador | PL | 9.713 | 2º Turno |
| Lula | Presidente | PT | 8.385 | 2º Turno |
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 6.506 | Não Eleito |
| Esperidião Amin | Governador | PP | 6.362 | Não Eleito |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 4.921 | Não Eleito |
| Décio Lima | Governador | PT | 4.244 | 2º Turno |
| Daniel Freitas | Deputado Federal | PL | 3.882 | Eleito Por Média |
| Gean Loureiro | Governador | UNIÃO | 3.832 | Não Eleito |
| Ricardo Guidi | Deputado Federal | PL | 3.782 | Eleito Por Média |
| Acélio Casagrande | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 3.021 | Suplente |
| Jessé Lopes | Deputado Estadual | PL | 2.873 | Eleito Por QP |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 2.265 | Eleito Por QP |
| Julia Zanatta | Deputado Federal | PL | 2.146 | Eleito Por QP |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.973 | Suplente |
| Giovana Mondardo | Deputado Federal | PCDOB | 1.712 | Suplente |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 1.580 | Eleito Por QP |
| Volnei Weber | Deputado Estadual | MDB | 1.293 | Eleito Por QP |
| Ana Campagnolo | Deputado Estadual | PL | 1.288 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 1.172 | Não Eleito |
| Ismael dos Santos | Deputado Federal | PL | 1.036 | Eleito Por QP |
| Pepê Collaço | Deputado Estadual | PP | 1.007 | Eleito Por Média |
| Jefferson Monteiro | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 788 | Suplente |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 777 | Eleito Por QP |
| Tiago Zilli | Deputado Estadual | MDB | 726 | Eleito Por Média |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 631 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 585 | Não Eleito |
| Marcos da Rosa | Deputado Estadual | PL | 575 | Eleito Por Média |
| Carol de Toni | Deputado Federal | PL | 558 | Eleito Por QP |
| Fabio Schiochet | Deputado Federal | UNIÃO | 553 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Senador | PSOL | 427 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gelson Merísio | Governador | PSB | 10.485 | 2º Turno |
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 10.185 | 2º Turno |
| Jorginho Mello | Senador | PL | 10.022 | Eleito |
| Esperidião Amin | Senador | PP | 9.951 | Eleito |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 8.167 | Não Eleito |
| Daniel Freitas | Deputado Federal | PL | 7.053 | Eleito Por QP |
| Ricardo Guidi | Deputado Federal | PL | 3.909 | Eleito Por Média |
| Jessé Lopes | Deputado Estadual | PL | 3.750 | Eleito Por QP |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 3.491 | 2º Turno |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.736 | Eleito Por QP |
| Décio Lima | Governador | PT | 2.502 | Não Eleito |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 1.706 | Eleito Por QP |
| Roberto Salum | Senador | MDB | 1.480 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.478 | Não Eleito |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 1.044 | Eleito Por QP |
| Pepê Collaço | Deputado Estadual | PP | 823 | Suplente |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 818 | Não Eleito |
| Delegado Ulisses Gabriel | Deputado Estadual | PL | 707 | Suplente |
| Paulinha | Deputado Estadual | PODE | 545 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 544 | Eleito Por QP |
| Sergio Motta | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 491 | Eleito Por QP |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 459 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 454 | Suplente |
| Camasão | Governador | PSOL | 382 | Não Eleito |
| Ana Paula Lima | Deputado Federal | PT | 347 | Suplente |
| Jair Miotto | Deputado Estadual | PL | 298 | Eleito Por QP |
| Gui Pereira | Deputado Federal | PDT | 232 | Suplente |
| Carlos Chiodini | Deputado Federal | MDB | 221 | Eleito Por QP |
| Angela Amin | Deputado Federal | PP | 214 | Eleito Por QP |
| Alba | Deputado Estadual | PRD | 195 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 15.441 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 4.434 | Não Eleito |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 3.062 | Eleito Por Média |
| Ricardo Guidi | Deputado Estadual | PL | 1.428 | Eleito Por QP |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 1.032 | Eleito Por QP |
| João Paulo Kleinübing | Deputado Federal | PL | 1.021 | Eleito Por QP |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 742 | Eleito Por QP |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 531 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 485 | Suplente |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 476 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 412 | Eleito Por QP |
| Jair Miotto | Deputado Federal | PL | 399 | Suplente |
| Roberto Salum | Deputado Estadual | MDB | 333 | Suplente |
| Padre Pedro | Deputado Estadual | PT | 332 | Eleito Por QP |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 332 | Eleito Por QP |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 281 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 229 | Não Eleito |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 210 | Não Eleito |
| Afrânio Boppré | Governador | PSOL | 191 | Não Eleito |
| .Alan Alves Moreira | Senador | PSB | 154 | Não Eleito |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 149 | Eleito Por QP |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 101 | Eleito Por QP |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 68 | Eleito Por QP |
| Gean Loureiro | Deputado Estadual | UNIÃO | 60 | Eleito Por QP |
| Marlene Soccas | Governador | UP | 45 | Não Eleito |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 43 | Suplente |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 29 | Eleito Por QP |
| Gelson Merísio | Deputado Estadual | PSB | 26 | Eleito Por QP |
| Godinho | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 21 | Suplente |
| Altair Silva | Deputado Estadual | PP | 19 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 16.961 | Eleito |
| Angela Amin | Governador | PP | 9.376 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 5.898 | #Nulo# |
| Acélio Casagrande | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.530 | Suplente |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 1.130 | Eleito |
| Gean Loureiro | Deputado Federal | UNIÃO | 1.057 | Suplente |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 678 | Suplente |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 632 | Eleito |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 517 | Eleito |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 489 | Eleito |
| Angela Albino | Deputado Estadual | PDT | 448 | Eleito |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 439 | Eleito |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 297 | Eleito |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 235 | Média |
| Arlei | Deputado Estadual | CIDADANIA | 163 | Suplente |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 156 | Suplente |
| Roberto Salum | Deputado Federal | MDB | 90 | Suplente |
| Fabricio Oliveira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 44 | Suplente |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 39 | Eleito |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 28 | Eleito |
| Dorlei | Deputado Federal | PDT | 25 | Suplente |
| Carlos Chiodini | Deputado Estadual | MDB | 18 | Eleito |
| Ana Paula Lima | Deputado Estadual | PT | 11 | Eleito |
| Marquinho Kurtz | Deputado Federal | PODE | 10 | Suplente |
| Rui Costa Pimenta | Presidente | PCO | 9 | #Nulo# |
| Elizeu Mattos | Deputado Estadual | MDB | 8 | Eleito |
| Berlanda | Deputado Estadual | PSD | 7 | Suplente |
| Gelson Merísio | Deputado Estadual | PSB | 7 | Eleito |
| Marcelo Werner | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 7 | Suplente |
| Darci de Matos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Içara: R$ 4.921.456,00 empenhados e R$ 3.231.161,00 efetivamente pagos, em 5 emendas de 5 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Benedet | Saúde | R$ 2.110.387,00 | R$ 2.110.387,00 | 2019 |
| Jorge Boeira | Saúde | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| Marco Tebaldi | Saúde | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 2019 |
| Decio Lima | Saúde | R$ 370.774,00 | R$ 370.774,00 | 2019 |
| Fabricio Oliveira | Assistência Social | R$ 190.295,00 | R$ 0,00 | 2016 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Içara.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 43.884 eleitoras e eleitores aptos em Içara, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.