Deputado Federal · Santa Catarina
Ismael dos Santos
Ismael dos Santos
2277 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 957,1 mil
- R$ 957.099,37
- Arrecadado
- R$ 3,0 mil
- R$ 3.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ismael dos Santos
- Nascimento
- 16/07/1965 (61 anos)
- Naturalidade
- Blumenau / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5577 | PSDPSD | Santa Catarina | 110.531em 295 municípios | R$ 562,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 55777 | PSDPsd/pp/psc | Santa Catarina | 54.165em 295 municípios | R$ 461,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55777 | PSDColigação PSD, PMDB, PRB e Dem | Santa Catarina | 66.818em 295 municípios | R$ 369,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 25777 | DEMColigação Dem - PMDB - PSDB - PTB - PTC - PSL - PRP - PSC | Santa Catarina | 55.644em 284 municípios | R$ 50,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 25777 | PFLTodos Por Santa Catarina | Santa Catarina | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 22 | PLAvança Blumenau | Blumenau | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Blumenau | SC | 12.845 |
| Florianópolis | SC | 3.005 |
| Itajaí | SC | 2.117 |
| Criciúma | SC | 1.901 |
| Joinville | SC | 1.776 |
| São José | SC | 1.659 |
| São João Batista | SC | 1.500 |
| Balneário Camboriú | SC | 1.435 |
Eleição de 20108 registros
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 3 | Blumenau | SC | 8.120 |
| 88 | Blumenau | SC | 6.546 |
| 64 | Gaspar | SC | 4.393 |
| 76 | Joinville | SC | 2.284 |
| 97 | Itajaí | SC | 2.178 |
| 91 | Itapema | SC | 1.704 |
| 20 | Laguna | SC | 1.674 |
| 105 | Joinville | SC | 1.670 |
| 86 | Brusque | SC | 1.639 |
| 15 | Indaial | SC | 1.599 |
| 24 | Palhoça | SC | 1.516 |
| 14 | Ibirama | SC | 1.482 |
| 96 | Joinville | SC | 1.371 |
| 29 | São José | SC | 1.335 |
| 100 | Florianópolis | SC | 1.303 |
| 27 | São Francisco do Sul | SC | 1.299 |
| 1 | Araranguá | SC | 1.234 |
| 106 | Navegantes | SC | 1.228 |
| 2 | Biguaçu | SC | 1.226 |
| 94 | Chapecó | SC | 1.203 |
| 8 | Três Barras | SC | 1.172 |
| 104 | Lages | SC | 1.164 |
| 84 | São José | SC | 1.151 |
| 95 | Joinville | SC | 1.145 |
| 33 | Jaguaruna | SC | 1.130 |
Votou em 99 zonas de 295 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 3 | Blumenau | SC | 3.949 |
| 88 | Blumenau | SC | 2.847 |
| 64 | Gaspar | SC | 1.313 |
| 91 | Itapema | SC | 1.299 |
| 86 | Brusque | SC | 1.135 |
| 100 | Florianópolis | SC | 1.071 |
| 76 | Joinville | SC | 988 |
| 13 | Florianópolis | SC | 973 |
| 24 | Palhoça | SC | 931 |
| 15 | Indaial | SC | 911 |
| 56 | Balneário Camboriú | SC | 811 |
| 12 | Florianópolis | SC | 751 |
| 97 | Itajaí | SC | 739 |
| 20 | Laguna | SC | 730 |
| 64 | Ilhota | SC | 722 |
| 73 | Imbituba | SC | 714 |
| 29 | São José | SC | 696 |
| 16 | Navegantes | SC | 679 |
| 103 | Camboriú | SC | 675 |
| 84 | São José | SC | 670 |
| 2 | Biguaçu | SC | 650 |
| 96 | Joinville | SC | 618 |
| 104 | Lages | SC | 608 |
| 68 | Penha | SC | 597 |
| 53 | São João Batista | SC | 593 |
Votou em 98 zonas de 288 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 89 | Blumenau | SC | 5.019 |
| 88 | Blumenau | SC | 4.879 |
| 3 | Blumenau | SC | 2.947 |
| 53 | São João Batista | SC | 1.500 |
| 15 | Indaial | SC | 1.320 |
| 64 | Gaspar | SC | 1.165 |
| 97 | Itajaí | SC | 1.159 |
| 91 | Itapema | SC | 1.053 |
| 56 | Balneário Camboriú | SC | 1.050 |
| 20 | Laguna | SC | 996 |
| 86 | Brusque | SC | 987 |
| 2 | Biguaçu | SC | 966 |
| 16 | Itajaí | SC | 958 |
| 84 | São José | SC | 952 |
| 100 | Florianópolis | SC | 938 |
| 16 | Navegantes | SC | 849 |
| 24 | Palhoça | SC | 843 |
| 10 | Criciúma | SC | 807 |
| 7 | Campos Novos | SC | 765 |
| 13 | Florianópolis | SC | 759 |
| 14 | Ibirama | SC | 745 |
| 29 | São José | SC | 707 |
| 101 | Florianópolis | SC | 700 |
| 94 | Chapecó | SC | 630 |
| 68 | Penha | SC | 618 |
Votou em 105 zonas de 291 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 89 | Blumenau | SC | 5.472 |
| 88 | Blumenau | SC | 5.193 |
| 3 | Blumenau | SC | 3.226 |
| 64 | Gaspar | SC | 1.374 |
| 15 | Indaial | SC | 1.366 |
| 97 | Itajaí | SC | 1.172 |
| 100 | Florianópolis | SC | 1.002 |
| 16 | Itajaí | SC | 897 |
| 24 | Palhoça | SC | 799 |
| 10 | Criciúma | SC | 786 |
| 86 | Brusque | SC | 755 |
| 87 | Jaraguá do Sul | SC | 700 |
| 104 | Lages | SC | 687 |
| 103 | Camboriú | SC | 637 |
| 91 | Itapema | SC | 631 |
| 92 | Criciúma | SC | 607 |
| 76 | Joinville | SC | 599 |
| 84 | São José | SC | 590 |
| 53 | São João Batista | SC | 559 |
| 98 | Criciúma | SC | 525 |
| 16 | Navegantes | SC | 524 |
| 79 | Içara | SC | 517 |
| 21 | Lages | SC | 498 |
| 95 | Joinville | SC | 491 |
| 6 | Caçador | SC | 482 |
Votou em 104 zonas de 284 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004154820266240000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004094120266240000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Apartamento | R$ 478.358,49 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Imóvel | R$ 144.613,29 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Nissan Kicks SL CVT Ano/modelo: 2019/2020 | R$ 115.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | PGBL Banco | R$ 76.141,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco | R$ 58.561,26 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio Automóvel | R$ 44.050,08 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente Nacional | R$ 25.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Automóvel | R$ 13.416,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco | R$ 1.956,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 50.000,00 | R$ 123.024,04 | +R$ 123,0 mil partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 369.052,82 | R$ 712.113,24 | +479% +R$ 589,1 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 461.499,28 | R$ 698.901,40 | -2% −R$ 13,2 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 562.162,00 | R$ 673.810,05 | -4% −R$ 25,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 957.099,37 | R$ 957.099,37 | +42% +R$ 283,3 mil |
Bens declarados em 20101 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Vectra GM Ano 2009, Placa MGP 1225 | R$ 50.000,00 |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 1001 Edificio Residencial Parque Premiatto Bella Cyntra Incorp. e Empreend. - Bairro Boa Vista ¿ Blumenau/sc | R$ 135.392,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Sportage Ano 2013 Ex Cor Branca Placa MLQ 5777 | R$ 96.154,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente Nacional | R$ 85.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Celta Spirit 1.0 Ano 2010 Cor Preta Placa MHR 9091 | R$ 17.851,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Previdência Privada Itau ¿ VGBL | R$ 12.715,56 |
| Fundo de Capitalização | Título da Capitalização Banco Itau S/a | R$ 11.191,20 |
| Fundo de Capitalização | Ourocap Banco do Brasil | R$ 10.748,16 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 1001 - Ve 18 e 19 do Edifício Residencial Parque Premiatto, Aquisição 2010, Em Blumenau, SC | R$ 230.888,50 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 150.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco Itaú | R$ 51.610,78 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Celta Spirit 1.0 Flex Ano 2010 Modelo 2011. Aquisição 2011. | R$ 29.000,00 |
Bens declarados em 20229 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto No Edificio Residencial Parque Premiatt, Blumenau, SC | R$ 230.888,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Nissa Kicks SL CVT Ano 2019 Modelo 2020 | R$ 115.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Nacional | R$ 50.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio Banco Itau | R$ 48.757,17 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco Itau | R$ 41.079,58 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | PGBL Banco Itau | R$ 35.673,13 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Imovel Rocan | R$ 30.284,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 8.404,47 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicaçã Em CDB Banco Itau | R$ 2.074,35 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 3.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ana Paula Daros | ***.633.859-** | R$ 3.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SC — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Abstenção |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Abstenção |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3257/2026 | Denominar o viaduto localizado no Km 48 da rodovia BR-280 no principal acesso ao Bairro Corticeira, de “Viaduto GUSTAVO RISTAU” pertencendo ao município de Gua… |
| REQ 2572/2026 | Requer a inclusão de coautoria dos deputados subscritores ao Processo nº 46, de 2026, referente à denúncia por crime de responsabilidade, com pedido de impeach… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| DOC 837/2026 | Inclusão de novo membro na Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas |
| PDL 255/2026 | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.7… |
| REQ 191/2026 | Requer a retirada de assinatura da PEC 38/2025, que “Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, p… |
| REC 18/2026 | Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 5.094, de 2019 |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| REC 6/2026 | Recurso contra a apreciação terminativa de comissão à emenda de plenário n. 1, apresentada ao PL 3.880 de 2024. |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 6490/2025 | Dispõe sobre a organização, funcionamento, fiscalização e financiamento das Comunidades Terapêuticas Acolhedoras e demais providências. |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 5744/2025 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.031 de 2025. |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| REQ 5103/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 383/2017, que “Altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único d… |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| PL 4628/2025 | Altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, para vedar expressamente a cobrança de tarifas de Pix para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresa… |
| REQ 4622/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL n° 2.103, de 2023, que altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção… |
| REQ 4415/2025 | Requer o registro da "Frente Parlamentar Mista do Serviço Exterior Brasileiro. |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4344/2025 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Resolução nº 71, de 2025, que “Cria a Bancada Cristã da Câmara dos Deputados e dá outras providências. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4222/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana. |
