Partido Social Democratico
Atividades de Organizações Políticas.
Para quem foi
| Candidatura | Cargo / UF | Valor | Data | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Omar Aziz PSD | Governador · AM | R$ 590.000,00 | 01/10/2026 | Financeiro |
| Jorge Oliveira PSD | Deputado Federal · AM | R$ 200.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Jorge Oliveira PSD | Deputado Federal · AM | R$ 200.000,00 | 17/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Lázaro Mendes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 200.000,00 | 17/09/2026 | Financeiro |
| Eurico Tavares PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 200.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Emanoel Pinheiro PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 200.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Bosco Saraiva PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 200.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Amauri Gomes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 200.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Amauri Gomes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 200.000,00 | 17/09/2026 | Financeiro |
| Wilker Barreto PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 150.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Wilker Barreto PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 150.000,00 | 17/09/2026 | Financeiro |
| Rozenha PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 150.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| DR Sandoval Cheiro do Povo PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 150.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Omar Aziz PSD | Governador · AM | R$ 140.000,00 | 02/10/2026 | Financeiro |
| Nádia Saldanha PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 23/09/2026 | Financeiro |
| Almir Inacio PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Almir Inacio PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Ayslan Marques PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Márcia Regina PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 23/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Ayslan Marques PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Delegada Ana Oliveira PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 23/09/2026 | Financeiro |
| Capitão Isaías PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Loren PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 23/09/2026 | Financeiro |
| Emanoel Pinheiro PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 30/09/2026 | Financeiro |
| DR Sandoval Cheiro do Povo PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Leilane Oliveira PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 100.000,00 | 23/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Lázaro Mendes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 100.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Wilker Barreto PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 70.000,00 | 19/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Lázaro Mendes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 60.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| CB Mailson Jesus PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| CB Mailson Jesus PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| CB Mailson Jesus PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 24/09/2026 | Financeiro |
| Lions Bruce PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Lions Bruce PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Lions Bruce PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 24/09/2026 | Financeiro |
| Capitão Isaías PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Sidney Souza PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Sidney Souza PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 24/09/2026 | Financeiro |
| Sidney Souza PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Jorge Santiago PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Jorge Santiago PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Jorge Santiago PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 24/09/2026 | Financeiro |
| Lourisval Pereira PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 24/09/2026 | Financeiro |
| Lourisval Pereira PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 09/09/2026 | Financeiro |
| Lourisval Pereira PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 50.000,00 | 04/09/2026 | Financeiro |
| Delegado Lázaro Mendes PSD | Deputado Federal · AM | R$ 40.000,00 | 10/09/2026 | Financeiro |
| Mayra Dias PSD | Deputado Estadual · AM | R$ 25.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
De onde veio este dinheiro
Quando o repasse é de diretório partidário, o TSE registra quem doou ao partido antes. É aqui que a trilha continua em vez de terminar em "Direção Nacional".
| Doador originário | Tipo | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Jeanne Cristine Simoes Mendonca Nicolau | F | R$ 950.000,00 | 9 |
| Luis Alberto Saldanha Nicolau | F | R$ 950.000,00 | 6 |
| Silvino Faustino de Medeiros Neto | F | R$ 950.000,00 | 8 |
| Francisco Rocha da Silva | F | R$ 400.000,00 | 5 |
| Elie Horn | F | R$ 400.000,00 | 5 |
| Afonso Lobo Moraes | F | R$ 250.000,00 | 2 |
| Ildnav Mangueira Trajano | F | R$ 200.000,00 | 2 |
| Antonio Setin | F | R$ 182.500,00 | 5 |
| Carmona Goncalves de Oliveira Filho | F | R$ 130.000,00 | 2 |
| Carliette Batista de Oliveira | F | R$ 110.000,00 | 2 |
| Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Couto | F | R$ 100.000,00 | 1 |
| Everton Sobreiro de Oliveira | F | R$ 100.000,00 | 1 |
| Jose Francisco Lima Pessoa | F | R$ 90.000,00 | 1 |
| Lasmar Roberto Pereira Alves | F | R$ 80.000,00 | 1 |
| Daniel do Nascimento Fonseca | F | R$ 75.000,00 | 1 |
| George Bady Casseb | F | R$ 70.000,00 | 1 |
| Pauderley Tomaz Avelino | F | R$ 42.500,00 | 1 |
| Ricardo Valadares Gontijo | F | R$ 40.000,00 | 1 |
| Eril de Lemos Cavalcanti | F | R$ 30.000,00 | 2 |
| Pauderney Tomaz Avelino | F | R$ 25.000,00 | 1 |
| Mariana Monte Alegre Serafim | F | R$ 20.000,00 | 1 |
| Agnaldo Alves Monteiro | F | R$ 15.000,00 | 1 |
| Pamela Tayani Mota de Oliveira | F | R$ 15.000,00 | 1 |
Nomes de doadores originários aparecem como o TSE os publica. Esta tabela é agregada por doador, não por candidatura: ela responde "quem abasteceu este financiador", não "quem pagou aquela candidatura específica".
Procedência
Financiar campanha é lícito e regulado. Esta página não acusa, não classifica e não sugere leitura — mostra o caminho declarado do dinheiro.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas ao TSE até a sincronização,
não o total final. Origem: receitas_candidatos e
receitas_doador_originario dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 11/10/2026 às 08:05.