Criciúma
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 467 candidaturas em 8 eleições, somando 1.322.202 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Guidi | Prefeito | PL | 40.088 | Não Eleito |
| Arlindo Rocha | Prefeito | PT | 8.842 | Não Eleito |
| Giovana Mondardo | Vereador | PCDOB | 3.481 | Eleito Por QP |
| Jú | Vereador | PT | 1.455 | Suplente |
| Godinho | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 224 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorginho Mello | Governador | PL | 37.636 | 2º Turno |
| Lula | Presidente | PT | 31.462 | 2º Turno |
| Acélio Casagrande | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 26.621 | Suplente |
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 23.583 | Não Eleito |
| Daniel Freitas | Deputado Federal | PL | 19.955 | Eleito Por Média |
| Esperidião Amin | Governador | PP | 18.272 | Não Eleito |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 16.879 | Não Eleito |
| Décio Lima | Governador | PT | 16.445 | 2º Turno |
| Jessé Lopes | Deputado Estadual | PL | 13.657 | Eleito Por QP |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 13.598 | Suplente |
| Ricardo Guidi | Deputado Federal | PL | 13.582 | Eleito Por Média |
| Gean Loureiro | Governador | UNIÃO | 10.501 | Não Eleito |
| Giovana Mondardo | Deputado Federal | PCDOB | 10.409 | Suplente |
| Julia Zanatta | Deputado Federal | PL | 8.554 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 4.902 | Não Eleito |
| Ana Campagnolo | Deputado Estadual | PL | 4.455 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 3.665 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.039 | Não Eleito |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 2.856 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Senador | PSOL | 2.705 | Não Eleito |
| Tiago Zilli | Deputado Estadual | MDB | 2.641 | Eleito Por Média |
| Jefferson Monteiro | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.411 | Suplente |
| Sergio Motta | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.347 | Eleito Por QP |
| Odair Tramontin | Governador | NOVO | 2.346 | Não Eleito |
| Ismael dos Santos | Deputado Federal | PL | 2.280 | Eleito Por QP |
| Luciane Carminatti | Deputado Estadual | PT | 1.742 | Eleito Por QP |
| Ana Paula Lima | Deputado Federal | PT | 1.706 | Eleito Por QP |
| Hilda Deola | Senador | PDT | 1.644 | Não Eleito |
| Bruno Souza | Deputado Federal | PL | 1.509 | Suplente |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 1.288 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Clesio Salvaro | Prefeito | PSD | 71.615 | Eleito |
| DR. Anibal Dario | Prefeito | PDT | 10.707 | Não Eleito |
| Julia Zanatta | Prefeito | PL | 6.953 | Não Eleito |
| Rodrigo Minotto | Prefeito | PDT | 4.195 | Não Eleito |
| Giovana Mondardo | Vereador | PCDOB | 2.430 | Eleito Por Média |
| Jú | Vereador | PT | 1.147 | Suplente |
| Jefferson Monteiro | Vereador | REPUBLICANOS | 1.001 | Suplente |
| DR. Irani | Vereador | PP | 686 | Suplente |
| Lu Indalécio | Vereador | PODE | 68 | Não Eleito |
| Godinho | Vereador | SOLIDARIEDADE | 37 | Suplente |
| Professor Andrew Leal | Vereador | PSOL | 22 | Não Eleito |
| Pastor Renato | Vereador | SOLIDARIEDADE | 9 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Moisés | Governador | UNIÃO | 37.352 | 2º Turno |
| Esperidião Amin | Senador | PP | 35.497 | Eleito |
| Gelson Merísio | Governador | PSB | 35.307 | 2º Turno |
| Jorginho Mello | Senador | PL | 32.720 | Eleito |
| Daniel Freitas | Deputado Federal | PL | 27.654 | Eleito Por QP |
| Raimundo Colombo | Senador | PSD | 26.469 | Não Eleito |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 16.585 | Eleito Por QP |
| Ricardo Guidi | Deputado Federal | PL | 15.187 | Eleito Por Média |
| Jessé Lopes | Deputado Estadual | PL | 14.185 | Eleito Por QP |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 10.125 | 2º Turno |
| Décio Lima | Governador | PT | 10.115 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 7.720 | Não Eleito |
| Roberto Salum | Senador | MDB | 6.067 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 4.041 | Não Eleito |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 3.937 | Eleito Por QP |
| Julio Garcia | Deputado Estadual | PSD | 3.531 | Eleito Por QP |
| Delegado Ulisses Gabriel | Deputado Estadual | PL | 2.854 | Suplente |
| Sergio Motta | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.848 | Eleito Por QP |
| Camasão | Governador | PSOL | 2.077 | Não Eleito |
| Jair Miotto | Deputado Estadual | PL | 1.511 | Eleito Por QP |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 1.433 | Eleito Por QP |
| Pepê Collaço | Deputado Estadual | PP | 1.007 | Suplente |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 969 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 939 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 859 | Não Eleito |
| Angela Amin | Deputado Federal | PP | 807 | Eleito Por QP |
| Luciane Carminatti | Deputado Estadual | PT | 677 | Eleito Por QP |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 665 | Eleito Por QP |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 661 | Eleito Por QP |
| Evandro Scaini | Deputado Estadual | PP | 655 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Clesio Salvaro | Prefeito | PSD | 82.959 | Eleito |
| Daniel Freitas | Vereador | PL | 3.423 | Eleito Por QP |
| Professor Andrew Leal | Vereador | PSOL | 40 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 47.737 | Eleito |
| Geovania de Sá | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 25.917 | Eleito Por Média |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 21.768 | Não Eleito |
| Ricardo Guidi | Deputado Estadual | PL | 8.479 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 5.560 | Eleito Por QP |
| João Paulo Kleinübing | Deputado Federal | PL | 3.046 | Eleito Por QP |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 2.661 | Eleito Por QP |
| Angela Albino | Deputado Federal | PDT | 2.004 | Suplente |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 1.901 | Eleito Por QP |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 1.618 | Eleito Por QP |
| Afrânio Boppré | Governador | PSOL | 1.529 | Não Eleito |
| Jair Miotto | Deputado Federal | PL | 1.481 | Suplente |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.356 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 1.342 | Não Eleito |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 974 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 832 | Não Eleito |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 819 | Eleito Por QP |
| .Alan Alves Moreira | Senador | PSB | 809 | Não Eleito |
| Marlene Soccas | Governador | UP | 687 | Não Eleito |
| Gean Loureiro | Deputado Estadual | UNIÃO | 543 | Eleito Por QP |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 524 | Eleito Por QP |
| Altair Silva | Deputado Estadual | PP | 313 | Suplente |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 279 | Eleito Por QP |
| Roberto Salum | Deputado Estadual | MDB | 243 | Suplente |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 225 | Suplente |
| Gelson Merísio | Deputado Estadual | PSB | 220 | Eleito Por QP |
| Padre Pedro | Deputado Estadual | PT | 214 | Eleito Por QP |
| Luciane Carminatti | Deputado Estadual | PT | 180 | Eleito Por QP |
| Godinho | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 172 | Suplente |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 139 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geovania de Sá | Vereador | REPUBLICANOS | 5.676 | Eleito Por QP |
| Daniel Freitas | Vereador | PL | 2.125 | Eleito Por QP |
| DR. Irani | Vereador | PP | 1.331 | Suplente |
| Godinho | Vereador | SOLIDARIEDADE | 280 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Colombo | Governador | PSD | 53.771 | Eleito |
| Angela Amin | Governador | PP | 27.094 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 22.201 | #Nulo# |
| Acélio Casagrande | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 9.027 | Suplente |
| Rodrigo Minotto | Deputado Estadual | PDT | 3.516 | Suplente |
| Esperidião Amin | Deputado Federal | PP | 2.292 | Eleito |
| Ismael dos Santos | Deputado Estadual | PL | 1.918 | Eleito |
| Parisotto | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.490 | Eleito |
| Angela Albino | Deputado Estadual | PDT | 1.002 | Eleito |
| Luci Choinacki | Deputado Federal | PT | 730 | Média |
| Zé Milton | Deputado Estadual | PP | 725 | Eleito |
| Professor Pedro Uczai | Deputado Federal | PT | 627 | Eleito |
| Gean Loureiro | Deputado Federal | UNIÃO | 492 | Suplente |
| Jorginho Mello | Deputado Federal | PL | 473 | Eleito |
| Roberto Salum | Deputado Federal | MDB | 353 | Suplente |
| Dorlei | Deputado Federal | PDT | 337 | Suplente |
| Fabricio Oliveira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 172 | Suplente |
| Décio Lima | Deputado Federal | PT | 147 | Eleito |
| Marquinho Kurtz | Deputado Federal | PODE | 128 | Suplente |
| Valdir Colatto | Deputado Federal | PL | 118 | Suplente |
| João Rodrigues | Deputado Federal | PSD | 116 | Eleito |
| Arlei | Deputado Estadual | CIDADANIA | 115 | Suplente |
| Berlanda | Deputado Estadual | PSD | 80 | Suplente |
| Frigo | Deputado Estadual | PL | 63 | Suplente |
| Ana Paula Lima | Deputado Estadual | PT | 60 | Eleito |
| Altair Silva | Deputado Estadual | PP | 40 | Suplente |
| Deputado Marcos Vieira | Deputado Estadual | PSDB | 38 | Eleito |
| Napoleão Bernardes | Deputado Federal | PSD | 36 | Suplente |
| Elizeu Mattos | Deputado Estadual | MDB | 35 | Eleito |
| Francisco de Assis | Deputado Federal | PT | 34 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Criciúma: R$ 9.518.821,85 empenhados e R$ 6.587.899,02 efetivamente pagos, em 14 emendas de 8 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Boeira | Saúde | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2019 |
| Paulo Bauer | Saúde | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2019 |
| Ronaldo Benedet | Saúde | R$ 1.936.000,00 | R$ 1.186.000,00 | 2017–2019 |
| Jorge Boeira | Educação | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Geovania de Sa | Educação | R$ 451.218,00 | R$ 0,00 | 2016–2019 |
| Relator Geral | Assistência Social | R$ 282.800,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Ricardo Guidi | Assistência Social | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2026 |
| Jorge Boeira | Desporto e Lazer | R$ 198.999,51 | R$ 1.400,00 | 2018 |
| Daniel Freitas | Assistência Social | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 | 2020 |
| Coronel Armando | Defesa Nacional | R$ 149.804,34 | R$ 100.499,02 | 2020 |
| Geovania de Sa | Desporto e Lazer | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2018 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Criciúma.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 153.670 eleitoras e eleitores aptos em Criciúma, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.