Marialva
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 677 candidaturas em 7 eleições, somando 203.483 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Poly | Vereador | MDB | 919 | Eleito Por Média |
| Dra Andréia Grutdner | Prefeito | PSDB | 337 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro | Senador | PL | 7.693 | Eleito |
| Lula | Presidente | PT | 6.796 | 2º Turno |
| Paulo Martins | Senador | NOVO | 5.786 | Não Eleito |
| Evandro Araujo | Deputado Estadual | PSD | 5.470 | Eleito Por Média |
| Roberto Requião | Governador | PDT | 4.385 | Não Eleito |
| Maria Victoria | Deputado Estadual | PP | 2.048 | Eleito Por QP |
| DR Batista | Deputado Estadual | PL | 1.947 | Suplente |
| Sargento Fahur | Deputado Federal | PL | 1.887 | Eleito Por QP |
| Ricardo Barros | Deputado Federal | PP | 1.598 | Eleito Por QP |
| Luiz Nishimori | Deputado Federal | PSD | 1.582 | Eleito Por Média |
| Delegado Jacovós | Deputado Estadual | PL | 1.282 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 1.143 | Não Eleito |
| Rosane Ferreira | Senador | PV | 1.060 | Não Eleito |
| Do Carmo | Deputado Estadual | PODE | 1.010 | Eleito Por QP |
| Deltan Dallagnol | Deputado Federal | NOVO | 890 | Eleito Por QP |
| Filipe Barros | Deputado Federal | PL | 651 | Eleito Por QP |
| Diego Garcia | Deputado Federal | UNIÃO | 523 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 496 | Não Eleito |
| Beto Preto | Deputado Federal | PSD | 476 | Eleito Por QP |
| Gleisi | Deputado Federal | PT | 461 | Eleito Por QP |
| Homero Marchese | Deputado Estadual | NOVO | 454 | Suplente |
| Felipe Francischini | Deputado Federal | PODE | 419 | Eleito Por QP |
| Soldado Adriano José | Deputado Estadual | PSD | 310 | Eleito Por QP |
| Carol Dartora | Deputado Federal | PT | 308 | Eleito Por QP |
| Tião Medeiros | Deputado Federal | PP | 277 | Eleito Por QP |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 263 | Eleito Por QP |
| Flavio Mantovani | Deputado Estadual | PSD | 232 | Suplente |
| Arilson Chiorato | Deputado Estadual | PT | 216 | Eleito Por QP |
| Gilson de Souza | Deputado Estadual | PL | 191 | Eleito Por QP |
| Nelson Padovani | Deputado Federal | PP | 186 | Eleito Por Média |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Poly | Vereador | MDB | 621 | Eleito Por QP |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alex Canziani | Senador | AVANTE | 5.590 | Não Eleito |
| Evandro Araujo | Deputado Estadual | PSD | 4.971 | Eleito Por QP |
| Roberto Requião | Senador | PDT | 4.190 | Não Eleito |
| Sargento Fahur | Deputado Federal | PL | 3.631 | Eleito Por QP |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 3.151 | 2º Turno |
| Luiz Nishimori | Deputado Federal | PSD | 2.197 | Eleito Por Média |
| Ricardo Barros | Deputado Federal | PP | 1.895 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.593 | Não Eleito |
| DR Batista | Deputado Estadual | PL | 1.362 | Eleito Por Média |
| Maria Victoria | Deputado Estadual | PP | 1.203 | Eleito Por QP |
| DR Rosinha | Governador | PT | 1.073 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 888 | Não Eleito |
| Diego Garcia | Deputado Federal | UNIÃO | 711 | Eleito Por QP |
| Delegado Jacovós | Deputado Estadual | PL | 693 | Eleito Por QP |
| Felipe Francischini | Deputado Federal | PODE | 454 | Eleito Por QP |
| Gleisi | Deputado Federal | PT | 451 | Eleito Por QP |
| Soldado Adriano José | Deputado Estadual | PSD | 416 | Eleito Por QP |
| Homero Marchese | Deputado Estadual | NOVO | 328 | Eleito Por QP |
| Mauro Moraes | Deputado Estadual | PL | 313 | Eleito Por QP |
| Luisa Canziani | Deputado Federal | UNIÃO | 260 | Eleito Por QP |
| Mario Verri | Deputado Estadual | PT | 255 | Suplente |
| Flavio Mantovani | Deputado Estadual | PSD | 254 | Suplente |
| Paulo Martins | Deputado Federal | NOVO | 203 | Eleito Por QP |
| Gilson de Souza | Deputado Estadual | PL | 152 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 150 | Não Eleito |
| Marco Brasil | Deputado Federal | PSD | 147 | Suplente |
| Ricardo Maia | Deputado Estadual | MDB | 146 | Suplente |
| Filipe Barros | Deputado Federal | PL | 140 | Eleito Por QP |
| Adelino Ribeiro | Deputado Estadual | PSDB | 129 | Eleito Por Média |
| Do Carmo | Deputado Estadual | PODE | 124 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Richa | Governador | PSDB | 12.407 | Eleito |
| Evandro Araujo | Deputado Estadual | PSD | 7.064 | Suplente |
| Luiz Nishimori | Deputado Federal | PSD | 5.328 | Eleito Por QP |
| Ricardo Barros | Deputado Federal | PP | 3.697 | Eleito Por QP |
| Roberto Requião | Governador | PDT | 3.672 | Não Eleito |
| Gleisi | Governador | PT | 3.573 | Não Eleito |
| DR Batista | Deputado Estadual | PL | 3.423 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.653 | Não Eleito |
| Maria Victoria | Deputado Estadual | PP | 1.057 | Eleito Por QP |
| Diego Garcia | Deputado Federal | UNIÃO | 878 | Eleito Por QP |
| Mario Verri | Deputado Estadual | PT | 492 | Suplente |
| Sargento Fahur | Deputado Federal | PL | 492 | Suplente |
| Flavio Mantovani | Deputado Federal | PSD | 311 | Suplente |
| Sergio Souza | Deputado Federal | MDB | 282 | Eleito Por Média |
| Homero Marchese | Deputado Estadual | NOVO | 272 | Suplente |
| Arilson Chiorato | Deputado Estadual | PT | 246 | Suplente |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 241 | Não Eleito |
| Delegado Francischini | Deputado Federal | PL | 205 | Eleito Por QP |
| Marcelo Belinati | Deputado Federal | PP | 203 | Eleito Por QP |
| Anibelli Neto | Deputado Estadual | MDB | 166 | Eleito Por QP |
| Alfredo Kaefer | Deputado Federal | PRD | 133 | Eleito Por Média |
| Tadeu Veneri | Deputado Estadual | PT | 131 | Eleito Por QP |
| Ricardo Maia | Deputado Federal | MDB | 102 | Suplente |
| Paulo Martins | Deputado Federal | NOVO | 101 | Suplente |
| Gilson de Souza | Deputado Estadual | PL | 97 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 95 | Não Eleito |
| Ogier Buchi | Governador | PODE | 91 | Não Eleito |
| Marlei Fernandes | Deputado Federal | PT | 81 | Suplente |
| Luciano Ducci | Deputado Federal | PSB | 75 | Eleito Por QP |
| Adelino Ribeiro | Deputado Estadual | PSDB | 69 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Barros | Senador | PP | 11.553 | Não Eleito |
| Gleisi | Senador | PT | 10.004 | Eleito |
| Beto Richa | Governador | PSDB | 8.607 | Eleito |
| Roberto Requião | Senador | PDT | 7.014 | Eleito |
| Evandro Araujo | Deputado Estadual | PSD | 4.645 | Suplente |
| Luiz Nishimori | Deputado Federal | PSD | 3.625 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.585 | #Nulo# |
| DR Batista | Deputado Estadual | PL | 1.499 | Eleito |
| André Vargas | Deputado Federal | PT | 1.006 | Eleito |
| Ulisses Maia | Deputado Estadual | PSD | 408 | Suplente |
| Anibelli Neto | Deputado Estadual | MDB | 305 | Eleito |
| Romanelli | Deputado Estadual | PSD | 224 | Eleito |
| Alfredo Kaefer | Deputado Federal | PRD | 206 | Eleito |
| Cantora Mara Lima | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 170 | Eleito |
| DR Rosinha | Deputado Federal | PT | 117 | Média |
| Gilson de Souza | Deputado Estadual | PL | 113 | Eleito |
| Hermes Frangão Parcianello | Deputado Federal | UNIÃO | 85 | Eleito |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 70 | Eleito |
| Flavio Mantovani | Deputado Federal | PSD | 68 | Suplente |
| Delegado Francischini | Deputado Federal | PL | 52 | Eleito |
| Dra Marli | Deputado Estadual | PODE | 38 | Suplente |
| Alex Canziani | Deputado Federal | AVANTE | 38 | Eleito |
| Ricardo Arruda | Deputado Federal | PL | 36 | Suplente |
| Zeca Dirceu | Deputado Federal | PT | 33 | Eleito |
| Pedro Radade | Deputado Federal | NOVO | 25 | Suplente |
| Stephanes | Deputado Estadual | PL | 22 | Média |
| Tadeu Veneri | Deputado Estadual | PT | 22 | Eleito |
| Rosane Ferreira | Deputado Federal | PV | 20 | Eleito |
| Professor Picler | Deputado Federal | PL | 20 | Suplente |
| Angelo Vanhoni | Deputado Federal | PT | 17 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Marialva: R$ 168.000,00 empenhados e R$ 168.000,00 efetivamente pagos, em 1 emendas de 1 autor.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Relator Geral | Educação | R$ 168.000,00 | R$ 168.000,00 | 2016 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Marialva.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 30.200 eleitoras e eleitores aptos em Marialva, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.