Deputado Federal · Paraná
Diego Garcia
Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia
4400 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 978,2 mil
- R$ 978.215,16
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia
- Nascimento
- 10/10/1984 (41 anos)
- Naturalidade
- Bandeirantes / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 10 | REPUBLICANOSRepublicanos | Londrina | 22.751 | R$ 37,7 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1000 | REPUBLICANOSRepublicanos | Paraná | 65.416em 399 municípios | R$ 916,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1919 | PODEMuda Paraná | Paraná | 103.154em 399 municípios | R$ 124,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 3131 | PHSEducação e Trabalho Com Sustentabilidade | Paraná | 61.063em 399 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Londrina | PR | 22.751 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Londrina | PR | 4.880 |
| Curitiba | PR | 4.617 |
| Jacarezinho | PR | 2.642 |
| Bandeirantes | PR | 2.587 |
| Andirá | PR | 2.272 |
| Maringá | PR | 1.724 |
| São José dos Pinhais | PR | 1.708 |
| Foz do Iguaçu | PR | 1.616 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 6.311 |
| Londrina | PR | 5.977 |
| Jacarezinho | PR | 5.791 |
| Andirá | PR | 3.937 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 3.008 |
| Cascavel | PR | 2.775 |
| Bandeirantes | PR | 2.761 |
| Maringá | PR | 2.636 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Curitiba | PR | 5.692 |
| Jacarezinho | PR | 5.093 |
| Andirá | PR | 2.605 |
| Maringá | PR | 1.950 |
| Cascavel | PR | 1.922 |
| Londrina | PR | 1.688 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 1.559 |
| Cambará | PR | 1.375 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 146 | Londrina | PR | 6.431 |
| 42 | Londrina | PR | 6.008 |
| 41 | Londrina | PR | 5.458 |
| 157 | Londrina | PR | 4.854 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 24 | Jacarezinho | PR | 2.642 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 2.587 |
| 57 | Andirá | PR | 2.272 |
| 146 | Londrina | PR | 1.367 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 1.336 |
| 41 | Londrina | PR | 1.249 |
| 42 | Londrina | PR | 1.223 |
| 170 | Mamborê | PR | 1.162 |
| 157 | Londrina | PR | 1.041 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 990 |
| 61 | Arapongas | PR | 989 |
| 199 | São José dos Pinhais | PR | 968 |
| 80 | Ibiporã | PR | 960 |
| 28 | Apucarana | PR | 902 |
| 25 | Cambará | PR | 889 |
| 46 | Foz do Iguaçu | PR | 867 |
| 75 | Toledo | PR | 836 |
| 93 | Lidianópolis | PR | 783 |
| 147 | Foz do Iguaçu | PR | 749 |
| 8 | São José dos Pinhais | PR | 740 |
| 78 | Cambé | PR | 709 |
| 68 | Cascavel | PR | 683 |
| 108 | Nova Fátima | PR | 673 |
| 145 | Curitiba | PR | 667 |
| 7 | Cerro Azul | PR | 657 |
Votou em 186 zonas de 387 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 24 | Jacarezinho | PR | 5.791 |
| 57 | Andirá | PR | 3.937 |
| 22 | Santo Antônio da Platina | PR | 3.008 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 2.761 |
| 61 | Arapongas | PR | 2.304 |
| 42 | Londrina | PR | 1.679 |
| 41 | Londrina | PR | 1.599 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 1.572 |
| 25 | Cambará | PR | 1.561 |
| 143 | Cascavel | PR | 1.460 |
| 78 | Cambé | PR | 1.439 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 1.371 |
| 157 | Londrina | PR | 1.370 |
| 146 | Londrina | PR | 1.329 |
| 68 | Cascavel | PR | 1.315 |
| 79 | Ibaiti | PR | 1.104 |
| 111 | Telêmaco Borba | PR | 1.083 |
| 86 | Mariluz | PR | 1.045 |
| 89 | Umuarama | PR | 1.044 |
| 28 | Apucarana | PR | 1.007 |
| 75 | Toledo | PR | 1.006 |
| 199 | São José dos Pinhais | PR | 979 |
| 194 | Matinhos | PR | 942 |
| 55 | Joaquim Távora | PR | 907 |
| 192 | Maringá | PR | 890 |
Votou em 186 zonas de 394 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 24 | Jacarezinho | PR | 5.093 |
| 57 | Andirá | PR | 2.605 |
| 22 | Santo Antônio da Platina | PR | 1.559 |
| 25 | Cambará | PR | 1.375 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 1.218 |
| 145 | Curitiba | PR | 1.187 |
| 79 | Ibaiti | PR | 953 |
| 81 | Marialva | PR | 878 |
| 175 | Curitiba | PR | 822 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 795 |
| 21 | Salto do Itararé | PR | 749 |
| 55 | Joaquim Távora | PR | 724 |
| 111 | Telêmaco Borba | PR | 685 |
| 3 | Curitiba | PR | 667 |
| 82 | Ribeirão do Pinhal | PR | 664 |
| 108 | Nova Fátima | PR | 617 |
| 68 | Cascavel | PR | 572 |
| 89 | Umuarama | PR | 562 |
| 82 | Abatiá | PR | 559 |
| 4 | Curitiba | PR | 540 |
| 184 | Cascavel | PR | 515 |
| 194 | Matinhos | PR | 514 |
| 137 | Maringá | PR | 512 |
| 2 | Curitiba | PR | 487 |
| 18 | Jaguariaíva | PR | 484 |
Votou em 206 zonas de 373 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Descentralizar o atendimento de Atenção Primária dotando as UBS de clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e outros especialistas com o objetivo de dar celeridade e humanizar o atendimento à população.
Página 13 do plano de 2024
-
Priorizar a atenção primária à saúde do londrinense, com o objetivo de criar uma política municipal de prevenção de doenças;
Página 14 do plano de 2024
-
Ampliar as equipes da Saúde da Família é um compromisso indissociável do fortalecimento da política de Atenção Primária.
Página 14 do plano de 2024
Educação8 registros
-
Implementar políticas que ajudem a distribuir de maneira mais equitativa as responsabilidades familiares e de cuidados, reduzindo a sobrecarga sobre as mulheres e manter e promover a empregabilidade de mulheres. - Educação e Formação:
Página 6 do plano de 2024
-
Vamos trabalhar no aperfeiçoamento da sistemática de avaliação de Londrina, alinhando as matrizes às diretrizes curriculares locais.
Página 10 do plano de 2024
-
Investir e incentivar a política de formação continuada dos nossos educadores, com cursos de Pós Graduação, Mestrado e Doutorado em parceria com Universidade e a nossa Escola de Governo.
Página 12 do plano de 2024
-
Vamos dar continuidade ao apoio às atividades das Escolas Municipais de Dança e Teatro e também do Ballet da Cidade de Londrina.
Página 12 do plano de 2024
-
O município irá trabalhar para atender de forma gratuita crianças e adolescentes que em horários alternativos as escolas possam ter as aulas de musicalização neste centro de formação que iremos criar.
Página 12 do plano de 2024
-
Promover uma abordagem integral sobre a responsabilidade e as consequências do ato sexual, com foco na educação e conscientização dos jovens, na formação da afetividade e da sexualidade para a prevenção da gravidez na adolescência.
Página 16 do plano de 2024
-
Por essa razão, implantaremos políticas públicas para alertarmos os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes sobre o risco do uso excessivo das telas e proporcionaremos formações aos profissionais da área da educação para que o uso no ambiente escolar seja utilizado quando indispensável para a realização de determinadas atividades.
Página 24 do plano de 2024
-
Incentivar a educação contínua e a formação ao longo da vida também é crucial para garantir que a força de trabalho permaneça competitiva em um mercado em constante evolução.
Página 31 do plano de 2024
-
Investir em estratégias de marketing e parcerias com agências de turismo e organizações de eventos pode ampliar o alcance da cidade como um destino turístico.
Página 34 do plano de 2024
-
Assim, investiremos em estudos e planejamentos para que ações ambientais importantes sejam realizadas durante a nossa gestão, como:
Página 35 do plano de 2024
Assistência Social5 registros
-
Também vamos criar meios para fomentar a nossa produção cultural e cuidar dos nossos patrimônios culturais e históricos.
Página 12 do plano de 2024
-
Para revertermos essa realidade, aumentaremos o número de atendimentos no Centro POP, no serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora e Programa Guarda Subsidiada.
Página 22 do plano de 2024
-
Fortaleceremos os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, como referência na condução da política de assistência social em âmbito local das diversas regiões da cidade.
Página 22 do plano de 2024
-
Também iremos fortalecer os Centros de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS, para que possam prestar atendimentos interdisciplinares para as famílias em vulnerabilidade social.
Página 22 do plano de 2024
-
Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social de modo a integrar ações do poder público com as Organizações da Sociedade Civil, de modo a garantir a ampliação da proteção social.
Página 26 do plano de 2024
-
Vamos reverter este quadro, começando pela contração de pessoal por meio de concurso público.
Página 12 do plano de 2024
Outros13 registros
-
Promover a leitura desde cedo de maneira divertida e envolvente ajuda as crianças a se prepararem melhor para o ensino fundamental e fortalece os laços familiares.
Página 10 do plano de 2024
-
Iremos lançar uma iniciativa local do programa, incluindo visitas a lares de famílias vulneráveis para orientar e formar os pais nas práticas de literacia familiar.
Página 11 do plano de 2024
-
Para isso, criaremos um Centro de Referência para o atendimento destes pacientes, hoje inexistente no município.
Página 15 do plano de 2024
-
Integrar o aplicativo com campanhas de conscientização e informações sobre prevenção da dengue.
Página 20 do plano de 2024
-
Fortalecer a segurança pública e garantir um ambiente mais seguro para todos é uma meta a ser alcançada pelo governo de Diego Garcia, para garantir que a cidade de Londrina seja uma cidade segura para se viver.
Página 21 do plano de 2024
-
IPTU Verde Inspirados pelo exemplo de Maringá, vamos criar o IPTU Verde em Londrina.
Página 32 do plano de 2024
-
Vamos ampliar a frequência da coleta seletiva e garantir que ela seja realizada de forma
Página 32 do plano de 2024
-
Diálogo Permanente com Síndicos Vamos estabelecer um canal direto e permanente de comunicação com os síndicos de Londrina, realizando reuniões regulares para entender as necessidades de cada condomínio.
Página 33 do plano de 2024
-
Fortalecimento das Associações de Bairros e Condomínios Tomando como exemplo a Associação Alto da Palhano, que cuida das praças e promove atividades comunitárias, vamos incentivar e fortalecer as associações de bairros e condomínios em toda Londrina.
Página 33 do plano de 2024
-
Vamos apoiar essas iniciativas, oferecendo recursos e suporte para que possam expandir suas ações e impactar ainda mais positivamente suas comunidades.
Página 33 do plano de 2024
-
Vamos criar um projeto que incentive a formação de brigadas de emergência em todos os condomínios, com treinamento contínuo e de qualidade.
Página 33 do plano de 2024
-
Investir na promoção de atrações turísticas, eventos culturais e atividades recreativas pode atrair visitantes e gerar receita para a cidade.
Página 34 do plano de 2024
-
Incentivar e gerar a prática do maior número de atividades pela cidade será uma medida a ser adotada pela gestão Diego Garcia, com ações de lazer, atividades recreativas através de espaços urbanos, como as Ruas do Lazer, sendo parte de um programa de incentivo ä atividade física, estimulando as crianças e jovens para o desenvolvimento saudável.
Página 40 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005837220266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005611420266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Apartamento Com Duas Vagas de Garagem, Localizado Em Londrina/pr, Adquirido Em Conjunto Com A Esposa, Com Parte do Valor Financiado | R$ 891.066,50 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicações Financeiras Junto Ao Banco do Brasil, Incluindo Saldo Em Conta Corrente | R$ 87.148,66 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 124.822,20 | R$ 189.032,60 | +R$ 189,0 mil partindo de zero |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 916.060,99 | R$ 1.097.995,06 | +481% +R$ 909,0 mil |
| 2024 | Prefeito | R$ 37.745,83 | R$ 41.491,05 | -96% −R$ 1,1 mi |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 978.215,16 | R$ 978.215,16 | +2258% +R$ 936,7 mil |
Bens declarados em 20185 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | Nº 403 e Duas Vagas de Garagem No Ed. Maison Unique, Localizado Em Londrina/pr, Na Rua Caracas, 350, Adquirido No Ano de 2017, Juntamente Com A Esposa Beatriz Ramos Pinto Garcia, Por R$ 200.000,00 | R$ 89.742,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 0891 - Conta 3131-3 | R$ 21.502,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 0891 - Conta 61063-1 | R$ 7.618,21 |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de Capitalização Banco do Brasil - Ourocap Torcida | R$ 4.424,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil Ag. 4884 - Conta 313131-9 | R$ 1.534,55 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Nº 403 e Duas Vagas de Garagem Localizado Em Londrina/pr, Adquirido No Ano de 2017, Juntamente Com A Esposa Beatriz Ramos Pinto Garcia, Por R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) Em Recursos P | R$ 900.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S.a. | R$ 10.898,21 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título de Capitalização Banco do Brasil S.a. ¿ Ourocap Torcida | R$ 4.719,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S.a. | R$ 443,51 |
Bens declarados em 20243 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 19.625,71 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo de Capitalização - Banco do Brasil | R$ 12.878,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 5.241,24 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Sim |
