Irati
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 689 candidaturas em 8 eleições, somando 388.832 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Felipe Lucas | Prefeito | PODE | 14.434 | Não Eleito |
| Cezar Batatinha | Vereador | UNIÃO | 1.934 | Eleito Por Média |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 13.475 | 2º Turno |
| Sergio Moro | Senador | PL | 12.299 | Eleito |
| Roberto Requião | Governador | PDT | 9.925 | Não Eleito |
| Leandre | Deputado Federal | PSD | 9.418 | Eleito Por QP |
| Rafael Felipe Lucas | Deputado Estadual | PODE | 8.486 | Suplente |
| Paulo Martins | Senador | NOVO | 6.466 | Não Eleito |
| Evandro Roman | Deputado Federal | CIDADANIA | 4.172 | Suplente |
| Sandro Alex | Deputado Federal | PSD | 2.692 | Eleito Por QP |
| Rosane Ferreira | Senador | PV | 2.260 | Não Eleito |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 2.071 | Não Eleito |
| Artagão Júnior | Deputado Estadual | PSD | 1.404 | Eleito Por QP |
| Deltan Dallagnol | Deputado Federal | NOVO | 1.117 | Eleito Por QP |
| Tadeu Veneri | Deputado Federal | PT | 1.109 | Eleito Por Média |
| Gleisi | Deputado Federal | PT | 1.102 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.054 | Não Eleito |
| Hussein Bakri | Deputado Estadual | PSD | 973 | Eleito Por QP |
| Marcelo Rangel | Deputado Estadual | PSD | 870 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Estacho | Deputado Federal | PODE | 773 | Suplente |
| Newton Bonin | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 746 | Suplente |
| Aliel Machado | Deputado Federal | PV | 663 | Eleito Por Média |
| Alexandre Curi | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 652 | Eleito Por QP |
| Ricardo Arruda | Deputado Estadual | PL | 591 | Eleito Por QP |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 585 | Eleito Por QP |
| DR. Antenor | Deputado Estadual | PT | 559 | Eleito Por Média |
| Filipe Barros | Deputado Federal | PL | 516 | Eleito Por QP |
| Emerson Bacil | Deputado Estadual | PL | 464 | Suplente |
| Beto Preto | Deputado Federal | PSD | 458 | Eleito Por QP |
| Alexandre Amaro | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 449 | Eleito Por QP |
| Ricardo Zampieri | Deputado Estadual | PL | 445 | Não Eleito |
| Delegado Matheus Laiola | Deputado Federal | UNIÃO | 432 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Derbli | Prefeito | REPUBLICANOS | 14.975 | Eleito |
| Cezar Batatinha | Vereador | UNIÃO | 719 | Eleito Por Média |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Leandre | Deputado Federal | PSD | 15.309 | Eleito Por QP |
| Roberto Requião | Senador | PDT | 11.241 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 7.728 | 2º Turno |
| Alex Canziani | Senador | AVANTE | 5.824 | Não Eleito |
| DR Rosinha | Governador | PT | 2.747 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 2.586 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.981 | Não Eleito |
| Sandro Alex | Deputado Federal | PSD | 1.915 | Eleito Por QP |
| Evandro Roman | Deputado Federal | CIDADANIA | 1.832 | Suplente |
| Artagão Júnior | Deputado Estadual | PSD | 1.637 | Eleito Por QP |
| Gleisi | Deputado Federal | PT | 1.135 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Estacho | Deputado Estadual | PODE | 996 | Eleito Por QP |
| Felipe Francischini | Deputado Federal | PODE | 986 | Eleito Por QP |
| Sargento Fahur | Deputado Federal | PL | 780 | Eleito Por QP |
| Aliel Machado | Deputado Federal | PV | 669 | Eleito Por QP |
| Alexandre Curi | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 586 | Eleito Por QP |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 576 | Eleito Por QP |
| Tadeu Veneri | Deputado Estadual | PT | 526 | Eleito Por QP |
| Marco Brasil | Deputado Federal | PSD | 440 | Suplente |
| Michele Caputo | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 403 | Eleito Por QP |
| Ricardo Arruda | Deputado Estadual | PL | 364 | Eleito Por Média |
| Alexandre Amaro | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 351 | Eleito Por QP |
| Requião Filho | Deputado Estadual | PDT | 335 | Eleito Por QP |
| Cantora Mara Lima | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 326 | Suplente |
| Paulo Martins | Deputado Federal | NOVO | 275 | Eleito Por QP |
| Hussein Bakri | Deputado Estadual | PSD | 272 | Suplente |
| Artidor Soares | Deputado Estadual | PODE | 254 | Suplente |
| Luiz Nishimori | Deputado Federal | PSD | 241 | Eleito Por Média |
| Luiz Fernando Guerra | Deputado Estadual | NOVO | 240 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 222 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Derbli | Prefeito | REPUBLICANOS | 18.065 | Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Richa | Governador | PSDB | 16.598 | Eleito |
| Roberto Requião | Governador | PDT | 11.521 | Não Eleito |
| Leandre | Deputado Federal | PSD | 7.070 | Eleito Por QP |
| Gleisi | Governador | PT | 4.877 | Não Eleito |
| Rafael Felipe Lucas | Deputado Federal | PODE | 4.436 | Suplente |
| Evandro Roman | Deputado Federal | CIDADANIA | 3.156 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 2.620 | Não Eleito |
| Sandro Alex | Deputado Federal | PSD | 2.415 | Eleito Por QP |
| Dilceu Sperafico | Deputado Federal | PP | 2.392 | Eleito Por QP |
| Artagão Júnior | Deputado Estadual | PSD | 1.908 | Eleito Por QP |
| Cristina Silvestri | Deputado Estadual | PP | 528 | Suplente |
| Alexandre Curi | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 522 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 411 | Não Eleito |
| Stephanes | Deputado Estadual | PL | 358 | Suplente |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 350 | Eleito Por QP |
| Aliel Machado | Deputado Federal | PV | 315 | Eleito Por QP |
| Gilberto Ribeiro | Deputado Estadual | PL | 296 | Eleito Por QP |
| Cantora Mara Lima | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 282 | Eleito Por Média |
| Toninho Wandscheer | Deputado Federal | PP | 265 | Eleito Por Média |
| Noemia Rocha | Deputado Estadual | MDB | 238 | Suplente |
| Zeca Dirceu | Deputado Federal | PT | 231 | Eleito Por QP |
| Tadeu Veneri | Deputado Estadual | PT | 205 | Eleito Por QP |
| Arilson Chiorato | Deputado Estadual | PT | 201 | Suplente |
| Paulo Martins | Deputado Federal | NOVO | 177 | Suplente |
| Delegado Francischini | Deputado Federal | PL | 174 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 153 | Não Eleito |
| Alisson Wandscheer | Deputado Estadual | PP | 129 | Suplente |
| Sargento Fahur | Deputado Federal | PL | 127 | Suplente |
| Elcio Jaime | Deputado Estadual | PSD | 123 | Suplente |
| Ricardo Arruda | Deputado Estadual | PL | 103 | Eleito Por Média |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Derbli | Prefeito | REPUBLICANOS | 14.337 | Não Eleito |
| Rafael Felipe Lucas | Vereador | PODE | 1.083 | Eleito Por QP |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi | Senador | PT | 19.440 | Eleito |
| Roberto Requião | Senador | PDT | 17.411 | Eleito |
| Beto Richa | Governador | PSDB | 14.756 | Eleito |
| Ricardo Barros | Senador | PP | 10.590 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 3.537 | #Nulo# |
| Artagão Júnior | Deputado Estadual | PSD | 3.234 | Eleito |
| Marcelo Rangel | Deputado Estadual | PSD | 3.086 | Eleito |
| Leandre | Deputado Federal | PSD | 2.485 | Suplente |
| Sandro Alex | Deputado Federal | PSD | 2.055 | Eleito |
| Dilceu Sperafico | Deputado Federal | PP | 1.258 | Eleito |
| Angelo Vanhoni | Deputado Federal | PT | 757 | Eleito |
| Cesar Silvestri | Deputado Estadual | PP | 469 | Eleito |
| Tadeu Veneri | Deputado Estadual | PT | 453 | Eleito |
| Alfredo Kaefer | Deputado Federal | PRD | 328 | Eleito |
| Prof. Lemos | Deputado Estadual | PT | 315 | Eleito |
| Romanelli | Deputado Estadual | PSD | 298 | Eleito |
| Cantora Mara Lima | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 269 | Eleito |
| Gilberto Ribeiro | Deputado Estadual | PL | 262 | Eleito |
| Zeca Dirceu | Deputado Federal | PT | 227 | Eleito |
| DR Rosinha | Deputado Federal | PT | 220 | Média |
| Ricardo Arruda | Deputado Federal | PL | 185 | Suplente |
| Alexandre Curi | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 180 | Eleito |
| Bazana | Deputado Estadual | PSD | 178 | Suplente |
| Hussein Bakri | Deputado Estadual | PSD | 150 | Suplente |
| Gilson de Souza | Deputado Estadual | PL | 147 | Eleito |
| Evandro Araujo | Deputado Estadual | PSD | 110 | Suplente |
| Professor Picler | Deputado Federal | PL | 97 | Suplente |
| Noemia Rocha | Deputado Estadual | MDB | 83 | Suplente |
| Ney Leprevost | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 71 | Eleito |
| Rafael Greca | Deputado Estadual | MDB | 65 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Irati: R$ 3.175.507,52 empenhados e R$ 0,00 efetivamente pagos, em 9 emendas de 6 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Sciarra | Saúde | R$ 1.199.997,76 | R$ 0,00 | 2015 |
| Leandre | Assistência Social | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Leandre | Educação | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2022 |
| Rosane Ferreira | Saúde | R$ 299.999,76 | R$ 0,00 | 2015 |
| Leandre | Saneamento | R$ 295.300,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Toninho Wandscheer | Educação | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2018 |
| Relator Geral | Educação | R$ 230.210,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Sandro Alex | Segurança Pública | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2015–2016 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Irati.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 45.757 eleitoras e eleitores aptos em Irati, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.