Araçariguama
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.583 candidaturas em 8 eleições, somando 94.859 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Vaz | Vereador | NOVO | 253 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 5.145 | 2º Turno |
| Tarcísio | Governador | REPUBLICANOS | 4.572 | 2º Turno |
| Márcio França | Senador | PSB | 3.465 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Governador | PT | 3.315 | 2º Turno |
| André do Prado | Deputado Estadual | PL | 2.128 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.370 | Eleito Por QP |
| Marcos Pereira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.002 | Eleito Por QP |
| Renata Abreu | Deputado Federal | PODE | 541 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 514 | Não Eleito |
| Marcio Alvino | Deputado Federal | PL | 495 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Federal | PL | 493 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 413 | Não Eleito |
| Oseias de Madureira | Deputado Estadual | PL | 375 | Eleito Por QP |
| Leandro Soares | Deputado Estadual | PT | 372 | Suplente |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 266 | Suplente |
| Eduardo Suplicy | Deputado Estadual | PT | 244 | Eleito Por QP |
| Wesley Cezar Lelinho | Deputado Federal | PL | 215 | Não Eleito |
| Vinicius Carvalho | Deputado Federal | PL | 188 | Eleito Por QP |
| Sebastião Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 183 | Eleito Por QP |
| Janaina Paschoal | Senador | PP | 181 | Não Eleito |
| Salles | Deputado Federal | NOVO | 170 | Eleito Por QP |
| Cícero João | Deputado Estadual | PSB | 167 | Suplente |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 166 | Eleito Por QP |
| Tenente Coimbra | Deputado Estadual | PL | 165 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 158 | Eleito Por QP |
| Pablo Marçal | Deputado Federal | PRTB | 154 | Não Eleito |
| Fabio Teruel | Deputado Federal | MDB | 153 | Eleito Por QP |
| Delegado Bruno Lima | Deputado Federal | PODE | 120 | Eleito Por QP |
| Rita Passos | Deputado Federal | PSD | 113 | Suplente |
| DR. Márcio Lindoso | Deputado Federal | UNIÃO | 110 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Vaz | Vereador | NOVO | 134 | Suplente |
| Mirelle Trevisan | Vereador | PODE | 2 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Márcio França | Governador | PSB | 2.624 | 2º Turno |
| Mara Gabrilli | Senador | PSD | 2.557 | Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 1.922 | 2º Turno |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 1.576 | Não Eleito |
| Tripoli | Senador | PSD | 1.291 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.257 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 855 | Não Eleito |
| Rita Passos | Deputado Estadual | PSD | 849 | Suplente |
| Padre Silvio Andrei | Deputado Federal | AVANTE | 597 | Suplente |
| Jilmar Tatto | Senador | PT | 597 | Não Eleito |
| Janaina Paschoal | Deputado Estadual | PP | 572 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Federal | PL | 529 | Eleito Por QP |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 490 | Eleito Por Média |
| Cida Raiz | Senador | PSD | 450 | Não Eleito |
| Alex Madureira | Deputado Estadual | PL | 425 | Eleito Por QP |
| Baleia Rossi | Deputado Federal | MDB | 337 | Eleito Por QP |
| Coronel Costa e Silva | Governador | PL | 335 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 317 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 311 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 300 | Eleito Por QP |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 268 | Eleito Por QP |
| Renata Abreu | Deputado Federal | PODE | 234 | Eleito Por QP |
| DR. Márcio Lindoso | Deputado Estadual | UNIÃO | 230 | Suplente |
| Caruso | Deputado Estadual | MDB | 214 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 207 | Eleito Por QP |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 182 | Eleito Por QP |
| Antonio Neto | Senador | PDT | 179 | Não Eleito |
| Vinicius Carvalho | Deputado Federal | PL | 174 | Eleito Por QP |
| Marcelo Barbieri | Senador | PDT | 174 | Não Eleito |
| Policial Katia Sastre | Deputado Federal | PL | 163 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Vaz | Vereador | NOVO | 68 | Não Eleito |
| Mirelle Trevisan | Vereador | PODE | 66 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 5.639 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 3.772 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 1.529 | Não Eleito |
| Rita Passos | Deputado Estadual | PSD | 1.522 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 980 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 776 | Eleito Por QP |
| Gilberto Kassab | Senador | PSD | 622 | Não Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 524 | Eleito Por QP |
| Cezinha de Madureira | Deputado Estadual | PL | 419 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 311 | Eleito Por QP |
| Marcos Neves | Deputado Estadual | PSD | 289 | Eleito Por QP |
| Renata Abreu | Deputado Federal | PODE | 198 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 192 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 167 | Suplente |
| Milton Leite Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 149 | Eleito Por QP |
| Alexandre Leite | Deputado Federal | UNIÃO | 141 | Eleito Por Média |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 130 | Eleito Por QP |
| Igor Soares | Deputado Estadual | PSD | 117 | Eleito Por QP |
| Marcio Alvino | Deputado Federal | PL | 108 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 107 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 92 | Não Eleito |
| Caio França | Deputado Estadual | PSB | 86 | Eleito Por QP |
| Carlos Bezerra JR. | Deputado Estadual | PSD | 83 | Eleito Por QP |
| Vitor Lippi | Deputado Federal | PSD | 78 | Eleito Por QP |
| Robertinho Mendonça | Deputado Federal | PDT | 76 | Suplente |
| Vinicius Carvalho | Deputado Federal | PL | 74 | Eleito Por QP |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 68 | Eleito Por QP |
| André do Prado | Deputado Estadual | PL | 64 | Eleito Por QP |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 57 | Eleito Por QP |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 56 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Beto Vaz | Vereador | NOVO | 64 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 5.339 | Eleito |
| Netinho de Paula | Senador | MDB | 2.981 | Não Eleito |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.705 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.794 | #Nulo# |
| Rita Passos | Deputado Estadual | PSD | 926 | Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 555 | Eleito |
| Celso Russomanno | Governador | REPUBLICANOS | 438 | Não Eleito |
| André do Prado | Deputado Estadual | PL | 224 | Eleito |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 178 | Eleito |
| Joao Paulo Cunha | Deputado Federal | PT | 128 | Eleito |
| Vicentinho | Deputado Federal | PT | 96 | Eleito |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 83 | Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 68 | Eleito |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 68 | Eleito |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 60 | Eleito |
| Frank Aguiar | Deputado Federal | PODE | 47 | Suplente |
| Reinaldo Alguz | Deputado Estadual | MDB | 45 | Eleito |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 45 | Eleito |
| Carlos Bezerra JR. | Deputado Estadual | PSD | 44 | Eleito |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 35 | Eleito |
| Marcelinho Carioca | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 34 | Suplente |
| Paulo Alexandre Barbosa | Deputado Estadual | PSD | 32 | Eleito |
| Alexandre Leite | Deputado Federal | UNIÃO | 27 | Média |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 25 | Eleito |
| Marcos Neves | Deputado Estadual | PSD | 16 | Eleito |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 16 | Eleito |
| Keiko Ota | Deputado Federal | PSB | 15 | Eleito |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 14 | Eleito |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 13 | Eleito |
| Caruso | Deputado Estadual | MDB | 12 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Araçariguama: R$ 4.484.226,38 empenhados e R$ 811.706,00 efetivamente pagos, em 9 emendas de 5 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Bulhoes | Urbanismo | R$ 1.499.999,38 | R$ 3.500,00 | 2017–2018 |
| Bruna Furlan | Urbanismo | R$ 998.600,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Roberto de Lucena | Urbanismo | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| Roberto de Lucena | Saúde | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 | 2019 |
| Antonio Bulhoes | Saúde | R$ 449.550,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Bruna Furlan | Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2019 |
| Relator Geral | Educação | R$ 227.871,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Coronel Tadeu | Saúde | R$ 38.206,00 | R$ 38.206,00 | 2022 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Araçariguama.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 17.844 eleitoras e eleitores aptos em Araçariguama, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.