Senador · São Paulo
André do Prado
Andre Luis do Prado
222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 692,6 mil
- R$ 692.610,86
- Arrecadado
- R$ 50,0 mil
- R$ 50.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Andre Luis do Prado
- Nascimento
- 07/06/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Guararema / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Coragem Para Seguir Avançando
- Vice na chapa
- Fernando Godoy — PL
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP) / REPUBLICANOS / PL / MDB / DEMOCRATA / PSD / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) / AVANTE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 22999 | PLPL | São Paulo | 216.268em 645 municípios | R$ 381,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 22999 | PRPR | São Paulo | 123.313em 645 municípios | R$ 596,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 22999 | PRPR | São Paulo | 164.589em 645 municípios | R$ 261,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 22999 | PRSomos Mais São Paulo | São Paulo | 86.346em 386 municípios | R$ 141,1 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2004 | Prefeito 22 | PLGuararema Cada Vez Melhor | Guararema | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Suzano | SP | 30.870 |
| Guararema | SP | 11.754 |
| Jacareí | SP | 11.188 |
| Pindamonhangaba | SP | 9.659 |
| Mogi das Cruzes | SP | 8.632 |
| Ribeirão Preto | SP | 8.327 |
| Santa Isabel | SP | 7.256 |
| Ubatuba | SP | 7.184 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Suzano | SP | 11.345 |
| Guararema | SP | 10.730 |
| Itaquaquecetuba | SP | 6.884 |
| Santa Isabel | SP | 6.095 |
| Biritiba Mirim | SP | 4.812 |
| Jacareí | SP | 4.131 |
| Arujá | SP | 4.009 |
| Mogi das Cruzes | SP | 3.856 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mogi das Cruzes | SP | 16.949 |
| Santa Isabel | SP | 13.868 |
| Guararema | SP | 13.670 |
| Arujá | SP | 9.633 |
| Biritiba Mirim | SP | 9.339 |
| Jacareí | SP | 7.281 |
| São Paulo | SP | 6.127 |
| Poá | SP | 5.654 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Guararema | SP | 11.707 |
| Mogi das Cruzes | SP | 9.451 |
| Santa Isabel | SP | 6.946 |
| São Paulo | SP | 4.803 |
| Arujá | SP | 4.544 |
| Biritiba Mirim | SP | 4.178 |
| Poá | SP | 1.539 |
| Igaratá | SP | 1.410 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 181 | Suzano | SP | 16.795 |
| 415 | Suzano | SP | 14.075 |
| 319 | Guararema | SP | 11.754 |
| 90 | Pindamonhangaba | SP | 9.659 |
| 115 | Santa Isabel | SP | 7.256 |
| 144 | Ubatuba | SP | 7.184 |
| 319 | Biritiba Mirim | SP | 6.857 |
| 62 | Jacareí | SP | 5.886 |
| 396 | Jacareí | SP | 5.302 |
| 419 | Itaquaquecetuba | SP | 4.063 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 3.895 |
| 335 | Arujá | SP | 3.803 |
| 219 | Poá | SP | 3.341 |
| 112 | Salesópolis | SP | 3.322 |
| 112 | Santa Branca | SP | 3.040 |
| 115 | Igaratá | SP | 2.802 |
| 212 | Guarujá | SP | 2.587 |
| 266 | Ribeirão Preto | SP | 2.578 |
| 192 | Caieiras | SP | 2.545 |
| 319 | Mogi das Cruzes | SP | 2.407 |
| 218 | Miracatu | SP | 2.384 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 2.330 |
| 265 | Ribeirão Preto | SP | 2.203 |
| 305 | Ribeirão Preto | SP | 2.191 |
| 131 | Araçariguama | SP | 2.128 |
Votou em 393 zonas de 495 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 319 | Guararema | SP | 10.730 |
| 181 | Suzano | SP | 6.455 |
| 115 | Santa Isabel | SP | 6.095 |
| 415 | Suzano | SP | 4.890 |
| 319 | Biritiba Mirim | SP | 4.812 |
| 419 | Itaquaquecetuba | SP | 4.149 |
| 335 | Arujá | SP | 4.009 |
| 112 | Santa Branca | SP | 3.608 |
| 219 | Poá | SP | 3.059 |
| 212 | Guarujá | SP | 2.964 |
| 377 | Itaquaquecetuba | SP | 2.735 |
| 62 | Jacareí | SP | 2.597 |
| 112 | Salesópolis | SP | 2.512 |
| 201 | Juquitiba | SP | 2.493 |
| 223 | Juquiá | SP | 2.182 |
| 115 | Igaratá | SP | 2.084 |
| 90 | Pindamonhangaba | SP | 1.891 |
| 218 | Miracatu | SP | 1.647 |
| 272 | Bertioga | SP | 1.610 |
| 396 | Jacareí | SP | 1.534 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 1.485 |
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 1.300 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 1.267 |
| 359 | Itapevi | SP | 1.257 |
| 148 | Eldorado | SP | 1.172 |
Votou em 365 zonas de 391 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 115 | Santa Isabel | SP | 13.868 |
| 319 | Guararema | SP | 13.670 |
| 335 | Arujá | SP | 9.633 |
| 319 | Biritiba Mirim | SP | 9.339 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 6.406 |
| 219 | Poá | SP | 5.654 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 5.555 |
| 319 | Mogi das Cruzes | SP | 4.988 |
| 62 | Jacareí | SP | 4.726 |
| 112 | Santa Branca | SP | 4.376 |
| 112 | Salesópolis | SP | 3.728 |
| 115 | Igaratá | SP | 2.979 |
| 396 | Jacareí | SP | 2.555 |
| 223 | Juquiá | SP | 1.950 |
| 186 | Santa Bárbara D Oeste | SP | 1.944 |
| 82 | Ourinhos | SP | 1.926 |
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 1.769 |
| 218 | Miracatu | SP | 1.512 |
| 80 | Olímpia | SP | 1.399 |
| 301 | Arandu | SP | 1.367 |
| 190 | Aparecida | SP | 1.315 |
| 272 | Bertioga | SP | 1.299 |
| 43 | Cunha | SP | 1.292 |
| 145 | Silveiras | SP | 1.251 |
| 212 | Guarujá | SP | 1.208 |
Votou em 399 zonas de 424 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 319 | Guararema | SP | 11.707 |
| 115 | Santa Isabel | SP | 6.946 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 4.645 |
| 335 | Arujá | SP | 4.544 |
| 319 | Biritiba Mirim | SP | 4.178 |
| 319 | Mogi das Cruzes | SP | 2.635 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 2.171 |
| 219 | Poá | SP | 1.539 |
| 115 | Igaratá | SP | 1.410 |
| 112 | Santa Branca | SP | 1.321 |
| 112 | Salesópolis | SP | 1.266 |
| 301 | Paranapanema | SP | 1.208 |
| 80 | Olímpia | SP | 949 |
| 223 | Juquiá | SP | 897 |
| 186 | Santa Bárbara D Oeste | SP | 830 |
| 413 | São Paulo | SP | 800 |
| 59 | Itu | SP | 756 |
| 218 | Miracatu | SP | 724 |
| 361 | Hortolândia | SP | 711 |
| 395 | Guarulhos | SP | 703 |
| 62 | Jacareí | SP | 690 |
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 678 |
| 344 | Campo Limpo Paulista | SP | 678 |
| 206 | Caraguatatuba | SP | 644 |
| 399 | Limeira | SP | 644 |
Votou em 375 zonas de 386 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06018673920266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06018665420266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | Conta Poupanca No Bco. Bradesco | R$ 606.533,55 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Omega - 2011/2011 | R$ 56.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Bradesco S.a | R$ 24.943,13 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 5.133,18 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente No Bco Bradesco | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 141.116,20 | R$ 347.213,71 | +R$ 347,2 mil partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 261.392,18 | R$ 504.374,50 | +45% +R$ 157,2 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 596.417,17 | R$ 903.223,07 | +79% +R$ 398,8 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 381.820,82 | R$ 457.652,25 | -49% −R$ 445,6 mil |
| 2026 agora | Senador | R$ 692.610,86 | R$ 692.610,86 | +51% +R$ 235,0 mil |
Bens declarados em 20103 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Av Valparaiba Guararema SP | R$ 120.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 21.094,03 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 22,17 |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Bairro de Itapema - Guararema | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança - Banco Bradesco | R$ 67.148,84 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Bora - Ano 2010 | R$ 55.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Omega - Ano 2003 | R$ 28.750,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente- Banco do Brasil | R$ 18.410,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente - Banco Bradesco | R$ 12.026,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente - Banco do Brasil | R$ 56,16 |
Bens declarados em 20185 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | — | R$ 523.188,04 |
| Outras Aplicações e Investimentos | — | R$ 31.237,04 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 28.750,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 7.626,40 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 5.615,69 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Poupança Bradesco | R$ 290.403,59 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Omega 3.6 V6 24-V Preto 2011/2011 | R$ 56.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 28.600,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 3.261,58 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Aplicacao Financeira Banco do Brasil | R$ 3.160,08 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 394,92 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 50.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Andre Luis do Prado | ***.183.538-** | R$ 50.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| ANDRE LUIS DO PRADO TRF3.pdf | |
| ANDRE LUIS DO PRADO EPROC.pdf | |
| ANDRE LUIS DO PRADO TJ1.pdf | |
| 000285392.2009.8.26.0219.pdf | Andre Luis do Prado Proc. 000285392.2009.8.26.0219.pdf |
| Andre Luis do Prado TJ2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- X x.com/_andredoprado
- TikTok tiktok.com/@andredoprado_
- Facebook facebook.com/dep.andredoprado
- Instagram instagram.com/andredopradosp
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/250002541308.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002541308
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.