Uberlândia
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.230 candidaturas em 8 eleições, somando 3.435.021 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Dandara | Prefeito | PT | 86.755 | Não Eleito |
| Leonídio Bouças | Prefeito | PSDB | 80.470 | Não Eleito |
| Fabão | Vereador | PV | 14.596 | Eleito Por QP |
| Anderson Lima | Vereador | PL | 5.543 | Eleito Por Média |
| Ronaldo Tannús | Vereador | PODE | 5.342 | Eleito Por QP |
| DR. Igino | Vereador | PT | 5.189 | Eleito Por QP |
| Adriano Zago | Vereador | AVANTE | 4.486 | Eleito Por Média |
| Amanda Gondim | Vereador | PSB | 4.177 | Eleito Por Média |
| Professor Ronaldo | Vereador | PT | 3.895 | Eleito Por QP |
| Delegada Lia Valechi | Vereador | UNIÃO | 3.766 | Eleito Por Média |
| Enfermeiro Conrado Augusto | Vereador | MDB | 3.585 | Eleito Por QP |
| Cláudia Guerra | Vereador | REDE | 3.434 | Não Eleito |
| Gilvan Masferrer | Vereador | PSDB | 2.676 | Suplente |
| Doca Mastroiano | Vereador | PSDB | 1.937 | Não Eleito |
| Gilberto Rezende | Vereador | MDB | 1.698 | Suplente |
| Bráulio Marcos | Vereador | PSDB | 1.661 | Suplente |
| Rodrigo Nicolau | Vereador | PL | 1.654 | Suplente |
| Mário Knichalla Caçador | Vereador | PODE | 1.074 | Suplente |
| Sargento Fonseca | Vereador | PSDB | 1.043 | Não Eleito |
| Minéia do Glória | Vereador | MOBILIZA | 941 | Suplente |
| Fernando Feijão | Vereador | PV | 819 | Suplente |
| Silésia da Educação | Vereador | PODE | 593 | Suplente |
| DR. Osair Pé de Ferro | Vereador | PP | 431 | Suplente |
| Fran Clara da Saúde | Vereador | PODE | 358 | Não Eleito |
| Aline Soares | Vereador | PP | 158 | Não Eleito |
| Iorrana Jullyce | Vereador | PSOL | 126 | Não Eleito |
| Mário Júnior | Vereador | NOVO | 124 | Não Eleito |
| Sandra Luíza | Vereador | DC | 18 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zema | Governador | NOVO | 244.636 | Eleito |
| Lula | Presidente | PT | 178.074 | 2º Turno |
| Cleitinho Azevedo | Senador | REPUBLICANOS | 116.168 | Eleito |
| Marcelo Aro | Senador | PP | 97.184 | Não Eleito |
| Alexandre Kalil | Governador | PDT | 90.634 | Não Eleito |
| Ana Paula Leão | Deputado Federal | PP | 67.069 | Eleito Por QP |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 44.141 | Eleito Por Média |
| Nikolas Ferreira | Deputado Federal | PL | 43.794 | Eleito Por QP |
| Elismar Prado | Deputado Estadual | PSD | 37.085 | Eleito Por QP |
| Dandara | Deputado Federal | PT | 34.979 | Eleito Por QP |
| Gilmar Machado | Deputado Federal | PT | 28.772 | Suplente |
| Caporezzo | Deputado Estadual | PL | 26.612 | Eleito Por QP |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 23.536 | Eleito Por QP |
| Fabão | Deputado Estadual | PV | 22.970 | Suplente |
| Arnaldo | Deputado Estadual | UNIÃO | 19.720 | Eleito Por QP |
| João Junior | Deputado Estadual | DEMOCRATA | 19.137 | Suplente |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 18.623 | Não Eleito |
| Carlos Viana | Governador | PSD | 15.982 | Não Eleito |
| DR. Igino | Deputado Estadual | PT | 15.775 | Suplente |
| Adriano Zago | Deputado Federal | AVANTE | 13.970 | Suplente |
| Ronaldo Tannús | Deputado Estadual | PODE | 13.777 | Suplente |
| Cláudia Guerra | Deputado Estadual | REDE | 12.785 | Suplente |
| Bruno Engler | Deputado Estadual | PL | 11.041 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 11.028 | Não Eleito |
| Anderson Lima | Deputado Estadual | PL | 9.467 | Suplente |
| Zé Vitor | Deputado Federal | PL | 8.959 | Eleito Por QP |
| Junio Amaral | Deputado Federal | PL | 6.235 | Eleito Por QP |
| André Janones | Deputado Federal | REDE | 4.957 | Eleito Por QP |
| Maurício do Vôlei | Deputado Federal | PL | 4.711 | Eleito Por QP |
| Charles Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 3.992 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Zago | Prefeito | AVANTE | 39.584 | Não Eleito |
| Dandara | Vereador | PT | 5.237 | Eleito Por QP |
| Ronaldo Tannús | Vereador | PODE | 2.914 | Eleito Por QP |
| DR. Igino | Vereador | PT | 2.853 | Suplente |
| Cláudia Guerra | Vereador | REDE | 2.699 | Eleito Por QP |
| Anderson Lima | Vereador | PL | 2.455 | Eleito Por QP |
| Fabão | Vereador | PV | 2.332 | Eleito Por QP |
| Caporezzo | Vereador | PL | 2.012 | Suplente |
| Gilberto Rezende | Vereador | MDB | 1.468 | Suplente |
| Minéia do Glória | Vereador | MOBILIZA | 1.459 | Suplente |
| Amanda Gondim | Vereador | PSB | 1.424 | Eleito Por Média |
| Gilvan Masferrer | Vereador | PSDB | 1.347 | Eleito Por Média |
| Placidino Stábile | Prefeito | MDB | 1.330 | Não Eleito |
| Rodrigo Nicolau | Vereador | PL | 805 | Suplente |
| DR. Osair Pé de Ferro | Vereador | PP | 397 | Não Eleito |
| Sargento Fonseca | Vereador | PSDB | 284 | Suplente |
| Dra. Kelly Ferreira | Vereador | PSB | 13 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zema | Governador | NOVO | 190.948 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 72.492 | 2º Turno |
| Carlos Viana | Senador | PSD | 72.295 | Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 51.275 | Não Eleito |
| Ana Paula Leão | Deputado Federal | PP | 48.839 | Suplente |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 26.459 | Eleito Por Média |
| Gilmar Machado | Deputado Federal | PT | 24.647 | Suplente |
| Elismar Prado | Deputado Estadual | PSD | 22.935 | Eleito Por QP |
| Adriano Zago | Deputado Federal | AVANTE | 20.568 | Suplente |
| Arnaldo | Deputado Estadual | UNIÃO | 18.008 | Suplente |
| DR. Helder Delegado | Deputado Estadual | PODE | 14.266 | Suplente |
| André Janones | Deputado Federal | REDE | 11.332 | Eleito Por QP |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 10.583 | Eleito Por QP |
| Elio Lacerda | Senador | PP | 9.987 | Não Eleito |
| Duda Salabert | Senador | PSOL | 9.475 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 8.682 | Não Eleito |
| Adalclever Lopes | Governador | PV | 8.047 | Não Eleito |
| DR. Igino | Deputado Estadual | PT | 7.422 | Suplente |
| Bruno Engler | Deputado Estadual | PL | 6.799 | Eleito Por QP |
| Junio Amaral | Deputado Federal | PL | 6.263 | Eleito Por QP |
| Charles Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.643 | Eleito Por QP |
| Gilberto Abramo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 5.575 | Eleito Por QP |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 5.082 | Eleito Por QP |
| Noraldino Junior | Deputado Estadual | PSB | 4.367 | Eleito Por QP |
| Marcelo Álvaro Antônio | Deputado Federal | PL | 3.918 | Eleito Por QP |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | PL | 3.827 | Eleito Por QP |
| Cibelle Rodovalho | Deputado Estadual | PL | 3.544 | Suplente |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 3.436 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 3.115 | Não Eleito |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 2.921 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gilmar Machado | Prefeito | PT | 35.727 | Não Eleito |
| Adriano Zago | Vereador | AVANTE | 4.261 | Eleito Por QP |
| Doca Mastroiano | Vereador | PSDB | 3.972 | Eleito Por QP |
| Minéia do Glória | Vereador | MOBILIZA | 2.139 | Suplente |
| Professor Ronaldo | Vereador | PT | 956 | Suplente |
| Gilberto Rezende | Vereador | MDB | 832 | Suplente |
| Ronaldo Tannús | Vereador | PODE | 736 | Suplente |
| Valdivino Rita Vininho | Vereador | DC | 380 | Suplente |
| Dra. Kelly Ferreira | Vereador | PSB | 48 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marina Silva | Presidente | REDE | 72.143 | Não Eleito |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 53.045 | Eleito Por QP |
| Elismar Prado | Deputado Estadual | PSD | 39.558 | Eleito Por QP |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 15.349 | Eleito Por Média |
| Adriano Zago | Deputado Estadual | AVANTE | 12.850 | Suplente |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 9.184 | Não Eleito |
| Arnaldo | Deputado Estadual | UNIÃO | 5.910 | Eleito Por QP |
| Carlos Henrique | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 4.585 | Eleito Por QP |
| Fidélis Alcântara | Governador | UP | 3.680 | Não Eleito |
| Leandro Genaro Juntos Somos + | Deputado Estadual | PSD | 2.969 | Eleito Por QP |
| Stefano Aguiar | Deputado Federal | PSD | 2.906 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 2.262 | Não Eleito |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | PL | 1.604 | Eleito Por QP |
| Patrus Ananias | Deputado Federal | PT | 1.534 | Eleito Por QP |
| Padre João | Deputado Federal | PT | 1.235 | Eleito Por QP |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 1.206 | Eleito Por QP |
| Professor Túlio Lopes | Governador | PCB | 830 | Não Eleito |
| Wadson Ribeiro | Deputado Federal | PCDOB | 827 | Suplente |
| Reginaldo Lopes | Deputado Federal | PT | 671 | Eleito Por QP |
| Luiz Carlos Miranda | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 666 | Suplente |
| Luis Tibé | Deputado Federal | AVANTE | 641 | Eleito Por QP |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 612 | Eleito Por QP |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 552 | Eleito Por QP |
| Dra Adriadna | Deputado Federal | PSB | 461 | Suplente |
| Fábio Magalhães | Deputado Federal | PSDB | 452 | Suplente |
| Mário Heringer | Deputado Federal | PDT | 417 | Eleito Por QP |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 416 | Eleito Por QP |
| Maria da Consolação | Deputado Federal | PSOL | 408 | Não Eleito |
| Lindomar Gomes | Deputado Federal | AVANTE | 377 | Suplente |
| Marcelo Aro | Deputado Federal | PP | 344 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gilmar Machado | Prefeito | PT | 236.418 | Eleito |
| Doca Mastroiano | Vereador | PSDB | 3.996 | Eleito Por QP |
| Adriano Zago | Vereador | AVANTE | 3.748 | Eleito Por QP |
| Gilberto Rezende | Vereador | MDB | 737 | Suplente |
| Valdivino Rita Vininho | Vereador | DC | 552 | Suplente |
| DR. Osair Pé de Ferro | Vereador | PP | 397 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gilmar Machado | Deputado Federal | PT | 109.491 | Eleito |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 71.443 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 66.218 | #Nulo# |
| Elismar Prado | Deputado Estadual | PSD | 59.338 | Eleito |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 20.171 | Suplente |
| Leandro Genaro Juntos Somos + | Deputado Estadual | PSD | 3.439 | Suplente |
| Stefano Aguiar | Deputado Federal | PSD | 2.964 | Suplente |
| Carlos Henrique | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2.731 | Média |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | PL | 2.302 | Eleito |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 2.064 | Eleito |
| Alfredo Pastori | Deputado Federal | REDE | 1.996 | Suplente |
| Padre João | Deputado Federal | PT | 930 | Eleito |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 886 | Eleito |
| Vanessa Portugal | Governador | PSTU | 837 | Não Eleito |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 773 | Suplente |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 744 | Eleito |
| Wadson Ribeiro | Deputado Federal | PCDOB | 681 | Suplente |
| Raul Belem | Deputado Federal | PSD | 408 | Suplente |
| João Leite | Deputado Estadual | PSDB | 364 | Eleito |
| DR. Hely | Deputado Estadual | PSDB | 328 | Eleito |
| João Magalhães | Deputado Federal | PSD | 325 | Eleito |
| André Quintão | Deputado Estadual | PT | 266 | Eleito |
| José João | Senador | PSTU | 255 | Não Eleito |
| Mário Heringer | Deputado Federal | PDT | 251 | Suplente |
| Osvaldo Lopes | Deputado Estadual | PODE | 231 | Suplente |
| Luiz Carlos Miranda | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 213 | Suplente |
| DR. Esdras | Deputado Federal | PT | 204 | Suplente |
| Dimas Fabiano | Deputado Federal | PP | 177 | Eleito |
| Reginaldo Lopes | Deputado Federal | PT | 141 | Eleito |
| Júlio Delgado | Deputado Federal | AVANTE | 139 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Uberlândia: R$ 120.577.234,31 empenhados e R$ 67.908.614,01 efetivamente pagos, em 39 emendas de 13 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Weliton Prado | Saúde | R$ 32.868.567,00 | R$ 18.637.993,00 | 2016–2026 |
| Weliton Prado | Encargos Especiais | R$ 31.442.318,73 | R$ 25.141.984,01 | 2025–2026 |
| Weliton Prado | Educação | R$ 28.834.970,50 | R$ 18.381.004,86 | 2015–2024 |
| Odelmo Leao | Saúde | R$ 17.570.569,00 | R$ 505.000,00 | 2016–2017 |
| Dandara | Saúde | R$ 1.999.977,00 | R$ 1.999.977,00 | 2024 |
| Odelmo Leao | Educação | R$ 1.459.961,75 | R$ 745.867,00 | 2016 |
| Luiz Fernando Faria | Saúde | R$ 988.175,00 | R$ 0,00 | 2026 |
| Weliton Prado | Defesa Nacional | R$ 846.937,63 | R$ 0,00 | 2026 |
| Rogerio Correia | Educação | R$ 662.920,00 | R$ 500.000,00 | 2021–2026 |
| Stefano Aguiar | Saúde | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | 2020 |
| Lincoln Portela | Saúde | R$ 499.991,00 | R$ 249.991,00 | 2020 |
| Tenente Lucio | Educação | R$ 358.923,94 | R$ 321.833,83 | 2019 |
| Ale Silva | Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2020 |
| Aecio Neves | Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Tenente Lucio | Defesa Nacional | R$ 299.922,76 | R$ 274.963,31 | 2018 |
| Ze Vitor | Assistência Social | R$ 289.000,00 | R$ 0,00 | 2021 |
| Odelmo Leao | Assistência Social | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Gilberto Abramo | Direitos da Cidadania | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| Dandara | Desporto e Lazer | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 2026 |
| Aurea Carolina | Saúde | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2020 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Uberlândia.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 538.195 eleitoras e eleitores aptos em Uberlândia, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.