Deputado Estadual · Amazonas
Marcel Alexandre
Marcel Alexandre da Silva
44144 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 527,2 mil
- R$ 527.224,74
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Marcel Alexandre da Silva
- Nascimento
- 04/10/1963 (62 anos)
- Naturalidade
- Salvador / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22012 | PLPL | Manaus | 5.809 | R$ 738,4 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 7022 | AVANTEAvante | Amazonas | 30.547em 62 municípios | R$ 403,3 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 19000 | PODEPode | Manaus | 5.852 | R$ 785,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 3131 | PHSEu Voto No Amazonas I | Amazonas | 42.325em 62 municípios | R$ 601,8 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 15144 | PMDBPMDB | Manaus | 9.566 | R$ 620,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 15144 | PMDBRenovação e Experiência 1 | Amazonas | 15.885em 62 municípios | R$ 432,8 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 15144 | PMDBMelhor Para Manaus Ii | Manaus | 8.354 | R$ 99,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 1533 | PMDBAvança Amazonas | Amazonas | 49.566em 59 municípios | R$ 84,5 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 15144 | PMDB** | Manaus | — | R$ 80,8 mil | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 5.809 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 23.759 |
| Itacoatiara | AM | 1.339 |
| Manacapuru | AM | 604 |
| Iranduba | AM | 536 |
| Humaitá | AM | 514 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 460 |
| Tefé | AM | 227 |
| Presidente Figueiredo | AM | 224 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 5.852 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 35.066 |
| Manacapuru | AM | 1.270 |
| Itacoatiara | AM | 1.119 |
| Humaitá | AM | 619 |
| Iranduba | AM | 546 |
| Rio Preto da Eva | AM | 283 |
| Tefé | AM | 268 |
| Presidente Figueiredo | AM | 249 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 9.566 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 13.396 |
| Itacoatiara | AM | 435 |
| Humaitá | AM | 259 |
| Manacapuru | AM | 196 |
| Tefé | AM | 167 |
| Iranduba | AM | 162 |
| Eirunepé | AM | 162 |
| Boa Vista do Ramos | AM | 108 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 8.354 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 40.536 |
| Itacoatiara | AM | 1.883 |
| Iranduba | AM | 843 |
| Manacapuru | AM | 778 |
| Humaitá | AM | 402 |
| Boa Vista do Ramos | AM | 393 |
| Presidente Figueiredo | AM | 354 |
| Coari | AM | 344 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202413 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Manaus | AM | 764 |
| 32 | Manaus | AM | 553 |
| 62 | Manaus | AM | 535 |
| 65 | Manaus | AM | 515 |
| 1 | Manaus | AM | 485 |
| 63 | Manaus | AM | 444 |
| 58 | Manaus | AM | 443 |
| 70 | Manaus | AM | 426 |
| 37 | Manaus | AM | 416 |
| 2 | Manaus | AM | 370 |
| 68 | Manaus | AM | 366 |
| 59 | Manaus | AM | 272 |
| 31 | Manaus | AM | 220 |
Votou em 13 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 63 | Manaus | AM | 2.616 |
| 40 | Manaus | AM | 2.410 |
| 62 | Manaus | AM | 2.317 |
| 32 | Manaus | AM | 2.205 |
| 65 | Manaus | AM | 2.098 |
| 70 | Manaus | AM | 1.934 |
| 58 | Manaus | AM | 1.805 |
| 59 | Manaus | AM | 1.730 |
| 68 | Manaus | AM | 1.454 |
| 1 | Manaus | AM | 1.406 |
| 37 | Manaus | AM | 1.369 |
| 3 | Itacoatiara | AM | 1.339 |
| 31 | Manaus | AM | 1.269 |
| 2 | Manaus | AM | 1.146 |
| 6 | Manacapuru | AM | 604 |
| 56 | Iranduba | AM | 536 |
| 17 | Humaitá | AM | 514 |
| 47 | Santo Antônio do Içá | AM | 460 |
| 9 | Tefé | AM | 227 |
| 51 | Presidente Figueiredo | AM | 224 |
| 36 | Tabatinga | AM | 202 |
| 4 | Parintins | AM | 195 |
| 20 | Benjamin Constant | AM | 173 |
| 42 | Atalaia do Norte | AM | 171 |
| 24 | Itapiranga | AM | 144 |
Votou em 60 zonas de 62 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202013 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Manaus | AM | 893 |
| 32 | Manaus | AM | 564 |
| 62 | Manaus | AM | 553 |
| 37 | Manaus | AM | 501 |
| 1 | Manaus | AM | 485 |
| 70 | Manaus | AM | 464 |
| 58 | Manaus | AM | 452 |
| 65 | Manaus | AM | 423 |
| 2 | Manaus | AM | 407 |
| 68 | Manaus | AM | 350 |
| 63 | Manaus | AM | 312 |
| 59 | Manaus | AM | 274 |
| 31 | Manaus | AM | 174 |
Votou em 13 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 32 | Manaus | AM | 3.889 |
| 40 | Manaus | AM | 3.707 |
| 58 | Manaus | AM | 3.334 |
| 62 | Manaus | AM | 3.247 |
| 70 | Manaus | AM | 3.151 |
| 65 | Manaus | AM | 3.017 |
| 63 | Manaus | AM | 2.984 |
| 59 | Manaus | AM | 2.213 |
| 31 | Manaus | AM | 1.994 |
| 1 | Manaus | AM | 1.966 |
| 37 | Manaus | AM | 1.957 |
| 68 | Manaus | AM | 1.816 |
| 2 | Manaus | AM | 1.791 |
| 6 | Manacapuru | AM | 1.270 |
| 3 | Itacoatiara | AM | 1.119 |
| 17 | Humaitá | AM | 619 |
| 56 | Iranduba | AM | 546 |
| 68 | Rio Preto da Eva | AM | 283 |
| 9 | Tefé | AM | 268 |
| 51 | Presidente Figueiredo | AM | 249 |
| 34 | Novo Airão | AM | 220 |
| 7 | Codajás | AM | 209 |
| 8 | Coari | AM | 168 |
| 18 | Barcelos | AM | 166 |
| 24 | Itapiranga | AM | 166 |
Votou em 59 zonas de 61 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201613 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Manaus | AM | 1.414 |
| 58 | Manaus | AM | 1.104 |
| 32 | Manaus | AM | 1.063 |
| 62 | Manaus | AM | 924 |
| 65 | Manaus | AM | 764 |
| 1 | Manaus | AM | 687 |
| 70 | Manaus | AM | 653 |
| 2 | Manaus | AM | 625 |
| 63 | Manaus | AM | 557 |
| 37 | Manaus | AM | 542 |
| 59 | Manaus | AM | 499 |
| 68 | Manaus | AM | 416 |
| 31 | Manaus | AM | 318 |
Votou em 13 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 70 | Manaus | AM | 1.640 |
| 40 | Manaus | AM | 1.582 |
| 65 | Manaus | AM | 1.274 |
| 58 | Manaus | AM | 1.159 |
| 68 | Manaus | AM | 1.144 |
| 1 | Manaus | AM | 1.108 |
| 62 | Manaus | AM | 1.087 |
| 59 | Manaus | AM | 884 |
| 32 | Manaus | AM | 817 |
| 37 | Manaus | AM | 794 |
| 63 | Manaus | AM | 687 |
| 31 | Manaus | AM | 623 |
| 2 | Manaus | AM | 597 |
| 3 | Itacoatiara | AM | 435 |
| 17 | Humaitá | AM | 259 |
| 6 | Manacapuru | AM | 196 |
| 9 | Tefé | AM | 167 |
| 56 | Iranduba | AM | 162 |
| 11 | Eirunepé | AM | 162 |
| 64 | Boa Vista do Ramos | AM | 108 |
| 8 | Coari | AM | 82 |
| 54 | Beruri | AM | 78 |
| 57 | São Sebastião do Uatumã | AM | 62 |
| 21 | Carauari | AM | 60 |
| 15 | Borba | AM | 50 |
Votou em 65 zonas de 56 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201213 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Manaus | AM | 1.002 |
| 37 | Manaus | AM | 789 |
| 1 | Manaus | AM | 784 |
| 65 | Manaus | AM | 767 |
| 58 | Manaus | AM | 726 |
| 70 | Manaus | AM | 716 |
| 68 | Manaus | AM | 622 |
| 62 | Manaus | AM | 616 |
| 32 | Manaus | AM | 558 |
| 59 | Manaus | AM | 533 |
| 63 | Manaus | AM | 446 |
| 2 | Manaus | AM | 438 |
| 31 | Manaus | AM | 357 |
Votou em 13 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Manaus | AM | 4.136 |
| 70 | Manaus | AM | 3.678 |
| 65 | Manaus | AM | 3.560 |
| 68 | Manaus | AM | 3.536 |
| 1 | Manaus | AM | 3.436 |
| 58 | Manaus | AM | 3.435 |
| 62 | Manaus | AM | 3.348 |
| 37 | Manaus | AM | 3.287 |
| 31 | Manaus | AM | 2.747 |
| 59 | Manaus | AM | 2.689 |
| 32 | Manaus | AM | 2.588 |
| 63 | Manaus | AM | 2.145 |
| 2 | Manaus | AM | 1.951 |
| 3 | Itacoatiara | AM | 1.883 |
| 56 | Iranduba | AM | 843 |
| 6 | Manacapuru | AM | 778 |
| 17 | Humaitá | AM | 402 |
| 64 | Boa Vista do Ramos | AM | 393 |
| 51 | Presidente Figueiredo | AM | 354 |
| 8 | Coari | AM | 344 |
| 4 | Parintins | AM | 341 |
| 7 | Codajás | AM | 332 |
| 15 | Borba | AM | 276 |
| 28 | Nova Olinda do Norte | AM | 235 |
| 52 | Rio Preto da Eva | AM | 229 |
Votou em 69 zonas de 59 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005813820266040000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005623220266040000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residencial | R$ 191.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet/onix | R$ 103.055,90 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Imovéis | R$ 101.863,00 |
| Terreno | Lote | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Caixa Econômica | R$ 30.411,89 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro Banco do Brasil | R$ 73,95 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 80.847,65 | R$ 216.917,06 | — |
| 2010 | Deputado Federal | R$ 84.466,80 | R$ 207.828,95 | -4% −R$ 9,1 mil |
| 2012 | Vereador | R$ 99.589,45 | R$ 217.147,05 | +4% +R$ 9,3 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 432.798,45 | R$ 835.114,89 | +285% +R$ 618,0 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 620.878,41 | R$ 1.003.753,47 | +20% +R$ 168,6 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 601.768,38 | R$ 911.327,02 | -9% −R$ 92,4 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 785.159,21 | R$ 1.122.273,85 | +23% +R$ 210,9 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 403.285,22 | R$ 483.379,58 | -57% −R$ 638,9 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 738.416,16 | R$ 811.683,28 | +68% +R$ 328,3 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 527.224,74 | R$ 527.224,74 | -35% −R$ 284,5 mil |
Bens declarados em 20087 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Quitação de Uma Casa Situada A Rua Alameda Italia-cj Residencial Efraim, 560- Casa 12- Chapada Salado Devedor | R$ 38.700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em 31/12/2007 da Conta Poupança do Bradesco Conta 95059-9 e Agencia 3726-5 | R$ 17.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Poupança Ouro Ag 3286-7 Conta 16199-3, Saldo Em 31/12/2007, Banco do Brasil | R$ 13.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação de Renda Fixa Bradesco, Saldo Em 31/12/2007 | R$ 7.146,94 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em 31/12/2007 da Conta Corrente do Bradesco 0004644-2; Agencia 3712, Transferida Para Conta Corrente 95059-9 e Agencia 3726 do Bradesco | R$ 2.848,47 |
| Outros Bens e Direitos | Banco do Brasil, Conta Corrente VGBL, Agencia 3286-7 C/C 16199-3, Saldo Em 31/12/2007. | R$ 1.100,89 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em 31/12/2007 da Conta Corrente da Caixa Economica Federal, Agencia 1300, C/C 8502-4 | R$ 1.051,35 |
Bens declarados em 20102 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Ford Ranger Ano 2008 Placa JXL 5534 Financiado | R$ 45.766,80 |
| Casa | Casa Situada Na Alameda Italia Conjunto Residencial Efraim Chapada | R$ 38.700,00 |
Bens declarados em 20124 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada Na Alameda Itália, 12 ¿ Conjunto Residencial Efraim ¿ Chapada. | R$ 38.700,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Rodobens Adm. de Consórcios Ltda. CNPJ 51.855.716/0001-01. Ref. Consorcio de Imóveis ¿ Grupo 1631 ¿ Cota 178. | R$ 37.291,80 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Saldo Em Vgbl/vrgp, Banco Bradesco Vida e Previdência S/a ¿ CNPJ 51.990.6958/0001-37 | R$ 20.489,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil S/a C/corrente Ag. 1862-7 C/C 28344-4 | R$ 3.108,45 |
Bens declarados em 201413 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada A Alameda Italia,12- Conjunto Redidencial Efraim.ajuste Pelo Valor da Aquisição. 105-brasil | R$ 191.820,00 |
| Outros Bens Imóveis | Aquisição de Um Lote de Terras Na Ponta do Gigante, Colônia dos Franceses,conforme Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações de Mutuario e Vendas de Imoveis | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisição de Um Veiculo Kia Sorento, Plca Oak 4760,financiado Em 36 Parcelas de R$ 3.233,57.pagamentos Em 2013. 105-brasil | R$ 38.682,84 |
| Outros Fundos | Bradesco As Ag 938 CC 95059-9, VGBL 105-brasil | R$ 29.110,29 |
| Consórcio Não Contemplado | Rodobens Consorcio de Credito de Imovel Em 120 Parcelas No Valor de R$ 120.000,00. Pagamentos Até 31.12.2013 105-brasil | R$ 21.673,19 |
| Outros Fundos | Bradesco As Ag 938 Cc95059-9, Saldo Devedor Em 31.12.2013 105-brasil | R$ 19.041,86 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Emprestimo Consignado Banco do Brasil Conta-corrente 28344-4,ag-1862-7 | R$ 18.229,85 |
| Outros Fundos | Caixa Economica Federal, Conta-corrente 001.00.008502-04 Ag 1300, Fundo de Investimentos-fi-6800 | R$ 6.845,79 |
| Apartamento | Aquisição de Um Apartamento Pela Gonder Incorporada Ltda,unique, Entrada de R$15.000,00,financiado Em 109 Prestações A Partir de Janeiro de 2013 | R$ 3.617,66 |
| Outros Fundos | Banco do Brasil Conta- Corrente 28344-4, Ag 1862-7 ¿ Saldo Devedor Em 31.12.2013 | R$ 2.736,60 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Pu 36 Popupança Ouro Banco do Brasil Conta ¿Corrente 28344-4, Ag 1862-7 105-brasil | R$ 875,53 |
| Outros Fundos | Poupança Ouro Branco do Brasil Conta-corrente 28344-4 Ag,1862-7 105- Brasil | R$ 114,84 |
| Outros Fundos | Caixa Economica Federal, Conta ¿Corrente 001.000.008.502-04 Ag 1300,saldo Em 31.12.2013 105-brasil | R$ 50,00 |
Bens declarados em 201614 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada A Alameda Italia,12- Conjunto Redidencial Efraim.ajuste Pelo Valor da Aquisição. 105-brasil | R$ 191.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Utilitário/jeep Toyota Hilux Sw4x2sr. Ano 2015. Placa 7439. Adquirido da Tofolex Auto Ltda. CNPJ 07.234.453/0001-21, NF 133492, Em 29/agosto/2015-105-brasil. | R$ 117.577,00 |
| Terreno | Um Lote Na Ponta do Gigante, Colônia dos Franceses,conforme Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações de Mutuários e Venda de Imoveis de Francisca Maria das Graças Pinto de Castro | R$ 100.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Rodobens Consorcio de Credito de Imovel Em 120 Parcelas. 105-brasil | R$ 81.673,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco As Ag. 938 CC 95059-9, VGBL. 105-brasil. | R$ 39.613,25 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisição de Um Veiculo Kia Sorento, Plca Oak 4760,financiado Em 36 Parcelas de R$ 3.233,57.pagamentos Em 2013. | R$ 38.682,84 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco As Ag 938 Cc95059-9, Saldo Devedor Em 31.12.2013 | R$ 19.041,86 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Consignado Banco do Brasil Conta-corrente 28344-4,ag-1862-7 | R$ 18.229,85 |
| Fundo de Investimento Financeiro - Fif | Caixa Economica Federal, Conta-corrente 001.00.008502-04 Ag 1300, Fundo de | R$ 6.845,79 |
| Apartamento | Aquisição de Um Apartamento Pela Gonder Incorporada Ltda,unique, Entrada de R$15.000,00,financiado Em 109 Prestações A Partir de Janeiro de 2013,valor de R$ 1.201.708,97 | R$ 3.617,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil Conta- Corrente 28344-4, Ag 1862-7 ¿ Saldo Devedor Em 31.12.2013 | R$ 2.736,60 |
| Caderneta de Poupança | Ourocap Pu 36 Popupança Ouro Banco do Brasil Conta ¿Corrente 28344-4, Ag 1862-7 | R$ 875,53 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança Ouro Branco do Brasil Conta-corrente 28344-4 Ag,1862-7 | R$ 114,84 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal, Conta ¿Corrente 001.000.008.502-04 Ag 1300,saldo Em 31.12.2013 | R$ 50,00 |
Bens declarados em 201811 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 191.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 117.577,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 81.673,19 |
| Caderneta de Poupança | — | R$ 55.887,47 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 18.860,37 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 11.916,05 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 8.454,85 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 8.111,36 |
| Consórcio Não Contemplado | — | R$ 7.450,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 17,98 |
Bens declarados em 202011 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada A Rua Parque dos Franceses - Resiencial Efraim | R$ 191.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Toyota Hilux SW4 X2SR Ano 2015 | R$ 117.577,00 |
| Terreno | Um Lote Na Ponta do Gigante, Colonia dos Franceses | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Lander Rover Evoue Prestige Ano 2013 | R$ 94.807,28 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Pickup Modelo Toyota Hilux CDSR Ano 2016/2017 | R$ 87.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Veiculo Grupo: 2061 | R$ 51.754,87 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Poupança Caixa Economica Federal | R$ 51.144,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio de Veiculo Grupo : 9721 | R$ 34.990,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio Aquisição de Imovel Banco do Brasil Grupo 1211 | R$ 29.996,62 |
| Outros Fundos | Bradesco Ag: 398 - Conta 95059-9 - VGBL | R$ 22.809,44 |
| Outros Fundos | Conta Corrente Caixa Economica Federal | R$ 3.260,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Situada A Rua Parque dos Franceses | R$ 191.820,00 |
| Terreno | Um Lote Na Ponta do Gigante, Colonia dos Franceses | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Pickup Modelo Toyota Hilux CDSR Ano 2016/2017 | R$ 54.070,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Bradesco | R$ 47.780,10 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio Aquisicao de Imovel Banco do Brasil | R$ 9.559,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupanca Ouro Banco do Brasil | R$ 54,81 |
Bens declarados em 202413 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa No Bairro São Geraldo, Manaus/am | R$ 191.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Pick-up | R$ 162.788,76 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Pick-up | R$ 106.827,24 |
| Terreno | Um Lote No Bairro Franceses, Manaus/am | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consórcio de Imóvel | R$ 61.984,52 |
| Outros Bens e Direitos | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 56.590,25 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo Modelo: Onix Plus | R$ 44.794,18 |
| Outros Bens e Direitos | Títulos de Capitalização | R$ 9.387,88 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente e VGBL | R$ 3.129,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa - CDB | R$ 1.027,79 |
| Caderneta de Poupança | Depósito Em Conta Poupança | R$ 63,86 |
| Caderneta de Poupança | Depósito Em Conta Poupança | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Depósito Em Conta Poupança | R$ 1,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
