Deputado Federal · São Paulo
Antonio Carlos Rodrigues
Antonio Carlos Rodrigues
2040 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 789,3 mil
- R$ 789.339,37
- Arrecadado
- R$ 130,0 mil
- R$ 130.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Antonio Carlos Rodrigues
- Nascimento
- 17/05/1950 (76 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2211 | PLPL | São Paulo | 73.054em 645 municípios | R$ 959,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2270 | PRPR | São Paulo | 50.255em 645 municípios | R$ 1,4 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2012 | Vereador 22678 | PRColigação Psdb/psd/pr/dem | São Paulo | 67.161 | R$ 974,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | 1º Suplente Senador 133 | PRUnião Para Mudar | São Paulo | — | R$ 807,1 mil | Concorrendo | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 22678 | PR** | São Paulo | — | R$ 1,5 mi | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 22678 | PLLiberal Trabalhista | São Paulo | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 33.616 |
| Itapecerica da Serra | SP | 4.475 |
| Taboão da Serra | SP | 2.793 |
| São José dos Campos | SP | 1.822 |
| Embu das Artes | SP | 1.744 |
| Jundiaí | SP | 1.293 |
| Lins | SP | 1.064 |
| Castilho | SP | 1.017 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 32.468 |
| Itapecerica da Serra | SP | 1.132 |
| Guarujá | SP | 1.050 |
| Iguape | SP | 916 |
| Taboão da Serra | SP | 693 |
| Castilho | SP | 570 |
| Hortolândia | SP | 513 |
| Praia Grande | SP | 459 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 67.161 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 328 | São Paulo | SP | 4.485 |
| 201 | Itapecerica da Serra | SP | 4.475 |
| 373 | São Paulo | SP | 2.483 |
| 416 | Taboão da Serra | SP | 2.013 |
| 20 | São Paulo | SP | 1.910 |
| 372 | São Paulo | SP | 1.855 |
| 408 | São Paulo | SP | 1.767 |
| 381 | São Paulo | SP | 1.285 |
| 412 | São José dos Campos | SP | 1.220 |
| 371 | São Paulo | SP | 1.080 |
| 67 | Lins | SP | 1.064 |
| 9 | Castilho | SP | 1.017 |
| 280 | São Paulo | SP | 989 |
| 18 | São José do Barreiro | SP | 944 |
| 391 | Embu das Artes | SP | 909 |
| 51 | Iguape | SP | 887 |
| 397 | São Paulo | SP | 886 |
| 320 | São Paulo | SP | 849 |
| 80 | Olímpia | SP | 844 |
| 341 | Embu das Artes | SP | 835 |
| 374 | São Paulo | SP | 788 |
| 324 | Taboão da Serra | SP | 780 |
| 418 | São Paulo | SP | 679 |
| 206 | Caraguatatuba | SP | 678 |
| 352 | São Paulo | SP | 678 |
Votou em 393 zonas de 546 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 328 | São Paulo | SP | 5.160 |
| 373 | São Paulo | SP | 2.878 |
| 20 | São Paulo | SP | 2.723 |
| 372 | São Paulo | SP | 2.513 |
| 408 | São Paulo | SP | 1.857 |
| 381 | São Paulo | SP | 1.728 |
| 371 | São Paulo | SP | 1.590 |
| 280 | São Paulo | SP | 1.232 |
| 201 | Itapecerica da Serra | SP | 1.132 |
| 389 | São Paulo | SP | 1.117 |
| 418 | São Paulo | SP | 950 |
| 51 | Iguape | SP | 916 |
| 320 | São Paulo | SP | 705 |
| 346 | São Paulo | SP | 618 |
| 374 | São Paulo | SP | 572 |
| 9 | Castilho | SP | 570 |
| 212 | Guarujá | SP | 550 |
| 361 | Hortolândia | SP | 513 |
| 351 | São Paulo | SP | 507 |
| 310 | Guarujá | SP | 500 |
| 421 | São Paulo | SP | 466 |
| 416 | Taboão da Serra | SP | 425 |
| 255 | São Paulo | SP | 419 |
| 312 | Cedral | SP | 411 |
| 80 | Olímpia | SP | 391 |
Votou em 367 zonas de 400 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 328 | São Paulo | SP | 17.869 |
| 373 | São Paulo | SP | 8.549 |
| 20 | São Paulo | SP | 7.476 |
| 408 | São Paulo | SP | 4.826 |
| 372 | São Paulo | SP | 4.525 |
| 418 | São Paulo | SP | 3.303 |
| 320 | São Paulo | SP | 2.140 |
| 381 | São Paulo | SP | 2.010 |
| 374 | São Paulo | SP | 1.671 |
| 389 | São Paulo | SP | 1.488 |
| 280 | São Paulo | SP | 1.386 |
| 258 | São Paulo | SP | 1.043 |
| 351 | São Paulo | SP | 992 |
| 246 | São Paulo | SP | 925 |
| 346 | São Paulo | SP | 796 |
| 371 | São Paulo | SP | 699 |
| 326 | São Paulo | SP | 520 |
| 5 | São Paulo | SP | 457 |
| 1 | São Paulo | SP | 405 |
| 260 | São Paulo | SP | 391 |
| 259 | São Paulo | SP | 388 |
| 325 | São Paulo | SP | 326 |
| 6 | São Paulo | SP | 325 |
| 251 | São Paulo | SP | 299 |
| 2 | São Paulo | SP | 298 |
Votou em 58 zonas de 1 município em 2012. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06018916720266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06018847520266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados19 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 196.301,24 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro | R$ 120.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 52.670,42 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Dinheiro | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo | R$ 40.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Obras de Arte | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% do Veículo | R$ 11.525,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 8.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 2.856,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 2.558,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 2.336,47 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo Capitalização | R$ 1.011,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 716,45 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 704,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 157,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 1.500.380,53 | R$ 4.025.573,12 | +R$ 4,0 mi partindo de zero |
| 2010 | 1º Suplente Senador | R$ 807.061,71 | R$ 1.985.759,90 | -51% −R$ 2,0 mi |
| 2012 | Vereador | R$ 974.251,10 | R$ 2.124.278,73 | +7% +R$ 138,5 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 1.351.779,77 | R$ 2.047.155,48 | -4% −R$ 77,1 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 959.044,62 | R$ 1.149.515,45 | -44% −R$ 897,6 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 789.339,37 | R$ 789.339,37 | -31% −R$ 360,2 mil |
Bens declarados em 200822 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Obras de Arte | R$ 240.450,04 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação Em VGBL Santander Banespa | R$ 227.041,26 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo A Eduardo de Henry Rodrigues | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Mercedes Bens Ano 2005 Tipo C230ka | R$ 118.991,07 |
| Outros Bens e Direitos | Terreno Adquirido da Eletropaulo - São Paulo / SP | R$ 113.175,03 |
| Outros Bens e Direitos | Quotas Capital Churrascaria Minuana | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Dinheiro Em Espécie Moeda Nacional | R$ 99.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Tucson GL Ano 2006 | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Jóias | R$ 79.041,72 |
| Outros Bens e Direitos | Loja Rua Borges Lagoa - São Paulo | R$ 65.923,25 |
| Outros Bens e Direitos | Participação de 77,78% Empresa Bzo do Brasil Investimentos | R$ 63.334,00 |
| Outros Bens e Direitos | Honda Fit 2006 | R$ 49.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Casa Rua DR. Bacelar São Paulo / SP | R$ 37.670,42 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Chevrolet Montana Ano 2004/2005 | R$ 36.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo A Viviane de Henry Rodrigues | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Chevrolet 1950 | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1% (Hum Por Cento) das Ações da Empresa Publibase do Brasil Publicidade S/a | R$ 13.380,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Buggy 2003 | R$ 12.710,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Banco Nossa Caixa | R$ 3.916,78 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 2.370,83 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Conta Corrente Nossa Caixa | R$ 2.062,28 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 313,85 |
Bens declarados em 201010 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Em Poder | R$ 234.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mercedes Bens 2005 | R$ 196.301,24 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Tucson 2006 | R$ 80.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo | R$ 70.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20 Porcento Bzo do Brasil Invest e Part Ltda | R$ 66.666,80 |
| Outros Bens Imóveis | 50 Porcento Rua Borges Lago Sao Paulo SP | R$ 65.923,25 |
| Casa | 50 Porcento Rua DR Bacelar Sao Paulo SP | R$ 37.670,42 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Em Poder | R$ 31.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet 1950 | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Churrascaria Minuano Ltda | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 201212 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Nacional Em Poder | R$ 298.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mercedez Bens Ano 2005 | R$ 196.301,24 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias | R$ 172.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Parte Empresa Bzo do Brasil Investimentos | R$ 66.666,80 |
| Prédio Comercial | Cota Parte Casa Na Rua Borges Lagoa | R$ 65.923,25 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Moeda Estrangeira | R$ 62.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Ducato Minibus 2007/2008 | R$ 50.000,00 |
| Casa | Cota Parte Na Casa da Rua Doutor Bacelar | R$ 37.670,42 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Chevrolet Ano 1950 | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital de Churrascaria Minuana Ltda | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Bradesco | R$ 114,92 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Bradesco | R$ 74,47 |
Bens declarados em 201815 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 352.376,65 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | — | R$ 219.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 196.301,24 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | — | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 85.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | — | R$ 58.500,00 |
| Casa | — | R$ 52.670,42 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 48.055,50 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | — | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 22.434,35 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 11.525,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 916,61 |
Bens declarados em 202216 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Joias | R$ 219.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mercedes Bens Ano 2005 | R$ 196.301,24 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Nacional Em Espécie | R$ 125.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW 2013 | R$ 120.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Moeda Estrangeira | R$ 72.800,00 |
| Casa | Casa Na Rua Bacelar | R$ 52.670,42 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo Para Eduardo Rodrigues | R$ 40.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo Para Viviane Rodrigues | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda Fit 2013 | R$ 29.977,67 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Obras de Arte | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet 1950 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% Veículo Montana | R$ 11.525,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 9.750,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco | R$ 717,45 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ouro Cap Banco do Brasil | R$ 445,81 |
| Caderneta de Poupança | Banco Bradesco | R$ 57,03 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 130.000,00 | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Ricardo Santana | ***.736.888-** | R$ 50.000,00 |
| Gianfrancesco Genoso | ***.438.368-** | R$ 50.000,00 |
| Antonio Setin | ***.998.948-** | R$ 30.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PODE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
