Deputado Federal · São Paulo
Erika Hilton
Erika Hilton
5070 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 15,7 mil
- R$ 15.676,17
- Arrecadado
- R$ 108,7 mil
- R$ 108.670,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 9.381,53 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Erika Hilton
- Nome social
- Erika Hilton
- Nascimento
- 09/12/1992 (33 anos)
- Naturalidade
- Franco da Rocha / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5070 | PSOLFederação Psol Rede(psol/rede) | São Paulo | 256.903em 645 municípios | R$ 20,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 50700 | PSOLPsol | São Paulo | 50.508 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 50123 | PSOLPsol | Itu | — | R$ 1,2 mil | Concorrendo | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 118.907 |
| Campinas | SP | 7.481 |
| Guarulhos | SP | 5.651 |
| Osasco | SP | 5.050 |
| São Bernardo do Campo | SP | 4.911 |
| Santo André | SP | 4.552 |
| São José dos Campos | SP | 4.242 |
| Ribeirão Preto | SP | 4.134 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 50.508 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 6.350 |
| 2 | São Paulo | SP | 6.171 |
| 6 | São Paulo | SP | 4.258 |
| 374 | São Paulo | SP | 4.117 |
| 251 | São Paulo | SP | 3.508 |
| 5 | São Paulo | SP | 3.235 |
| 259 | São Paulo | SP | 3.171 |
| 258 | São Paulo | SP | 3.142 |
| 253 | São Paulo | SP | 2.952 |
| 250 | São Paulo | SP | 2.803 |
| 320 | São Paulo | SP | 2.620 |
| 372 | São Paulo | SP | 2.493 |
| 255 | São Paulo | SP | 2.417 |
| 260 | São Paulo | SP | 2.339 |
| 346 | São Paulo | SP | 2.305 |
| 376 | São Paulo | SP | 2.296 |
| 4 | São Paulo | SP | 2.236 |
| 408 | São Paulo | SP | 2.195 |
| 257 | São Paulo | SP | 2.117 |
| 256 | São Paulo | SP | 2.074 |
| 347 | São Paulo | SP | 2.034 |
| 328 | São Paulo | SP | 1.942 |
| 422 | São Paulo | SP | 1.914 |
| 413 | São Paulo | SP | 1.871 |
| 280 | São Paulo | SP | 1.848 |
Votou em 393 zonas de 634 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | São Paulo | SP | 2.666 |
| 1 | São Paulo | SP | 2.477 |
| 6 | São Paulo | SP | 1.821 |
| 251 | São Paulo | SP | 1.807 |
| 374 | São Paulo | SP | 1.706 |
| 5 | São Paulo | SP | 1.525 |
| 258 | São Paulo | SP | 1.482 |
| 259 | São Paulo | SP | 1.466 |
| 253 | São Paulo | SP | 1.360 |
| 250 | São Paulo | SP | 1.332 |
| 346 | São Paulo | SP | 1.064 |
| 320 | São Paulo | SP | 1.064 |
| 4 | São Paulo | SP | 1.052 |
| 260 | São Paulo | SP | 1.021 |
| 255 | São Paulo | SP | 1.003 |
| 372 | São Paulo | SP | 983 |
| 257 | São Paulo | SP | 967 |
| 246 | São Paulo | SP | 947 |
| 347 | São Paulo | SP | 930 |
| 280 | São Paulo | SP | 880 |
| 328 | São Paulo | SP | 866 |
| 413 | São Paulo | SP | 832 |
| 249 | São Paulo | SP | 818 |
| 376 | São Paulo | SP | 816 |
| 256 | São Paulo | SP | 794 |
Votou em 58 zonas de 1 município em 2020. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06015625520266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06015539320266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente da Caixa Econômica Federal | R$ 13.602,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Nubank | R$ 1.745,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Tesouro Direto Nubank | R$ 329,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RDB Nubank | R$ 299,56 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vereador | R$ 1.200,00 | R$ 1.940,00 | — |
| 2020 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 1,9 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 19.989,96 | R$ 23.960,06 | +R$ 24,0 mil partindo de zero |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 15.676,17 | R$ 15.676,17 | -35% −R$ 8,3 mil |
Bens declarados em 20161 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 1.200,00 |
Bens declarados em 20222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Investimentos | R$ 19.985,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 4,51 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Financiamento Coletivo 63.1%
- Recursos de Pessoas Físicas 36.9%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 68.570,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 40.100,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 68.570,00 |
| Marcelo de Camargo Maia | ***.027.018-** | R$ 40.000,00 |
| Kelseny Medeiros Pinho | ***.853.608-** | R$ 100,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Marcelo de Camargo Maia | ***.027.018-** | R$ 9.000,00 |
| Isabela Cavalcante Siqueira | ***.445.018-** | R$ 4.000,00 |
| Manfred Rafael de Freitas Ondrusch | ***.312.391-** | R$ 3.000,00 |
| Francisca Andrade Santos | ***.280.388-** | R$ 1.000,00 |
| Santarosa Moura Barreto | ***.851.338-** | R$ 1.000,00 |
| Marcus Vinicius Fernandes Murari | ***.853.566-** | R$ 1.000,00 |
| Matheus da Silva Mafra | ***.286.422-** | R$ 1.000,00 |
| Tiago Jose de Oliveira Gomes | ***.160.874-** | R$ 1.000,00 |
| Alessandro Neves de Souza | ***.444.558-** | R$ 1.000,00 |
| Erika Santos Silva | ***.564.938-** | R$ 800,00 |
| Victor Pena Ribeiro | ***.701.971-** | R$ 500,00 |
| Daniel Carvalho Cardinali | ***.378.337-** | R$ 500,00 |
| Rafael Alves dos Santos | ***.430.417-** | R$ 500,00 |
| Ana Carolina Gomes Bueno | ***.314.728-** | R$ 500,00 |
| Ana Carolina da Silva | ***.988.316-** | R$ 500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Grafica e Editora Embalagem Certa Ltda | 51.238.617/0001-80 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 6.500,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 2.121,53 |
| Arte Arena Estampa Ltda | 59.051.647/0001-95 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 760,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PSOL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5130/2026 | Dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de aporofobia |
| PL 4946/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 — Lei Maria da Penha, para incluir o auxílio-aluguel por benefício administrativo e instituir o Programa Auxílio… |
| REQ 3989/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães desta Casa para entrega do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós, edição 2026. |
| PL 3635/2026 | Institui a Política Nacional de Proteção, Valorização e Promoção da Dignidade das Traviarcas – travestis pioneiras e sobreviventes –, e dá outras providências. |
| PL 3298/2026 | Institui a Política Nacional de Incentivo às Paradas de Orgulho LGBTQIA+ e altera a Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022 (Lei Aldir Blanc). |
| PL 3249/2026 | Altera o art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para garantir às mulheres e às pessoas transmasculinas no sistema prisional q… |
| REQ 3205/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 68 de 2025 que "Altera a Lei nº 14.192, de 2021, e a Lei nº 4.737, de 1965 (Código Eleitoral)” para incluir medidas esp… |
| PL 3074/2026 | Altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para estabelecer que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá custear o acesso às técnicas de reprodução h… |
| PL 3073/2026 | Inscreve o nome de Rosely Roth no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. |
| REQ 3058/2026 | Requer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 380 de 2023, que “Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 para criar diretrizes que fomentem a cons… |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. |
| PL 2883/2026 | Altera o artigo 60 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando ações de promoção da diversidade, inclusão, equidade de oportunidades e tratamento para pe… |
| PL 2882/2026 | Altera o Artigo 483 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho.), visando a inclusão da LGBTfobia como hipótese de resci… |
| PL 2877/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para vedar o reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude quando a co… |
| REQ 2782/2026 | Requer a criação de Comissão Externa, sem ônus para a Casa, destinada a investigar in loco as causas, as circunstâncias e as responsabilidades pela explosão de… |
| PL 2603/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para tornar um agravante da infração de medida sanitária preventiva a incitação, por mei… |
| PL 2478/2026 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para dispor sobre a proteção da saúde mental, do consumidor e da economia familiar no ambiente de apostas de… |
| REQ 2446/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO da Câmara dos Deputados às declarações misóginas proferidas por Paolo Zampolli acerca das mulheres brasileiras. |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. |
| REQ 1839/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em 06 de maio de 2026, no Plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Internacional dos Trabalhadores e das Tra… |
| PL 1440/2026 | Altera a Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, para dispor sobre o combate à violência política de gênero e raça, inclusive em meios digitais, e dá outras pro… |
| PL 1157/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 8 de janeiro de 1989, para instituir mecanismos de proteção e assistência integral à vítima de crimes resultantes de discriminação ou… |
| REQ 1109/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, em 04 de março de 2026, no Plenário da Câmara, a fim de homenagear ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado anualmen… |
| INC 1004/2026 | Sugere a criação do Conselho Federal de Estética e Cosmetologia, órgão responsável por normatizar o exercício profissional em todo o território nacional, estab… |
| INC 902/2026 | Sugere à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania a adoção de providências para instituir Fundo Nacional de Promoção da Cidad… |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| INC 697/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde a adoção de providências para proibir a realização de cirurgias e intervenções invasivas desnecessá… |
| PL 665/2026 | Institui a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Transfeminicídio — PNPET; e altera a Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, para incluir o Plano N… |
| PL 388/2026 | Institui o Programa Nacional de Educação e Empregabilidade para Pessoas Trans e Travestis — Programa TransCidadania. |
| PDL 354/2026 | Susta a Resolução CFM nº 2.455, de 26 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 4 de maio de 2026, que dispõe sobre normas técnicas para av… |
| PL 292/2026 | Altera o art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o transfeminicídio como circunstância qualificadora do crime… |
| PL 99/2026 | Altera o art. 71 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, para assegurar à pessoa imigrante, no pedido de naturalização, o direito de requerer a adaptação ou a… |
| PLP 91/2026 | Dispõe sobre normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, especialmente quanto ao model… |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi… |
| PL 82/2026 | Acrescenta o Art. 126-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para proibir que o condenado que cumpra pena por crimes contra o Estado… |
| REQ 57/2026 | Requer a apresentação de Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nº 896, de 2023. |
| REQ 51/2026 | Requer o encaminhamento de Indicação ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ para sugerir a adoção de providênci… |
| REQ 51/2026 | Requer aprovação de Moção de Aplausos à Sra. Aline Aparecida Floriano Nogueira, diretora do EMEI Antônio Bento, que mesmo diante da intimidação policial garant… |
| REQ 50/2026 | Requer a criação de Grupo de Trabalho no âmbito desta Comissão, com a finalidade de analisar, acompanhar e propor iniciativas legislativas e políticas públicas… |
| REQ 49/2026 | Requer a realização de visita técnica seguida do Seminário Lélia Gonzalez, para debater políticas públicas de reparação para mulheres negras, em celebração ao… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 15:02 | Patrimônio declarado | R$ 15.975,73 | R$ 15.676,17 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro14 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Justica Federal Regional.pdf | |
| Justica Federal Secao SP.pdf | |
| TJSP 1 Grau esaj.pdf | |
| Certidao TRF3.pdf | |
| JF Unificada.pdf | |
| 2022.pdf | 103504189.2022.pdf |
| 2026.8.26.0050 Somente Leitura.pdf | Certidao Objeto e Pe Criminal 100343249.2026.8.26.0050 Somente Leitura.pdf |
| 2022.8.26.0002 1.pdf | Objeto e Pe 150852097.2022.8.26.0002 1.pdf |
| TJSP acoes criminais.pdf | |
| TJSP execucao criminal.pdf | |
