Deputado Federal · Rondônia
Cristiane Lopes
Cristiane Lopes da Luz
2022 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 297,7 mil
- R$ 297.651,94
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Cristiane Lopes da Luz
- Nascimento
- 17/11/1983 (42 anos)
- Naturalidade
- Porto Velho / RO
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4412 | UNIÃOUnião | Rondônia | 22.806em 52 municípios | R$ 64,7 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 11 | PPJuntos Por Amor A Porto Velho | Porto Velho | 31.46192.015 no 2º turno | R$ 45,0 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1112 | PPJuntos Por Um Novo Tempo Para Rondonia Ii | Rondônia | 20.350em 52 municípios | R$ 49,3 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 11112 | PPAbrace Porto Velho Ii | Porto Velho | 2.887 | R$ 28,5 mil | Eleito Por Média | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Velho | RO | 18.276 |
| Candeias do Jamari | RO | 510 |
| Rolim de Moura | RO | 502 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 444 |
| Ji-paraná | RO | 406 |
| Guajará-mirim | RO | 397 |
| Espigão do Oeste | RO | 344 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 220 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Velho | RO | 31.461 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Velho | RO | 18.533 |
| Candeias do Jamari | RO | 553 |
| Guajará-mirim | RO | 281 |
| Espigão do Oeste | RO | 218 |
| Rolim de Moura | RO | 146 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 92 |
| Ji-paraná | RO | 86 |
| Cacoal | RO | 74 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Porto Velho | RO | 2.887 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 6 | Porto Velho | RO | 5.234 |
| 2 | Porto Velho | RO | 4.542 |
| 20 | Porto Velho | RO | 4.381 |
| 21 | Porto Velho | RO | 4.119 |
| 21 | Candeias do Jamari | RO | 510 |
| 29 | Rolim de Moura | RO | 502 |
| 15 | Novo Horizonte do Oeste | RO | 444 |
| 1 | Guajará-mirim | RO | 397 |
| 12 | Espigão do Oeste | RO | 344 |
| 30 | Ji-paraná | RO | 331 |
| 34 | Campo Novo de Rondônia | RO | 220 |
| 11 | Cacoal | RO | 209 |
| 7 | Ariquemes | RO | 207 |
| 10 | Jaru | RO | 164 |
| 1 | Nova Mamoré | RO | 164 |
| 34 | Buritis | RO | 107 |
| 3 | Presidente Médici | RO | 89 |
| 3 | Ji-paraná | RO | 75 |
| 25 | Monte Negro | RO | 74 |
| 25 | Alto Paraíso | RO | 70 |
| 35 | São Miguel do Guaporé | RO | 61 |
| 17 | Alta Floresta D Oeste | RO | 53 |
| 4 | Vilhena | RO | 52 |
| 2 | Itapuã do Oeste | RO | 44 |
| 15 | Nova Brasilândia D Oeste | RO | 33 |
Votou em 29 zonas de 51 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 2 | Porto Velho | RO | 9.039 |
| 20 | Porto Velho | RO | 8.674 |
| 6 | Porto Velho | RO | 8.051 |
| 21 | Porto Velho | RO | 5.697 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 20 | Porto Velho | RO | 6.002 |
| 6 | Porto Velho | RO | 4.450 |
| 2 | Porto Velho | RO | 4.177 |
| 21 | Porto Velho | RO | 3.904 |
| 21 | Candeias do Jamari | RO | 553 |
| 1 | Guajará-mirim | RO | 281 |
| 12 | Espigão do Oeste | RO | 218 |
| 29 | Rolim de Moura | RO | 146 |
| 34 | Campo Novo de Rondônia | RO | 92 |
| 11 | Cacoal | RO | 74 |
| 7 | Ariquemes | RO | 52 |
| 3 | Ji-paraná | RO | 52 |
| 30 | Ji-paraná | RO | 34 |
| 4 | Vilhena | RO | 28 |
| 1 | Nova Mamoré | RO | 28 |
| 9 | Pimenta Bueno | RO | 21 |
| 15 | Nova Brasilândia D Oeste | RO | 21 |
| 2 | Itapuã do Oeste | RO | 19 |
| 13 | Ouro Preto do Oeste | RO | 19 |
| 3 | Presidente Médici | RO | 17 |
| 34 | Buritis | RO | 16 |
| 35 | Seringueiras | RO | 13 |
| 17 | Alta Floresta D Oeste | RO | 13 |
| 10 | Jaru | RO | 12 |
| 8 | Colorado do Oeste | RO | 12 |
Votou em 28 zonas de 42 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20167 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 6 | Porto Velho | RO | 683 |
| 22 | Porto Velho | RO | 666 |
| 21 | Porto Velho | RO | 624 |
| 23 | Porto Velho | RO | 369 |
| 20 | Porto Velho | RO | 340 |
| 2 | Porto Velho | RO | 203 |
| 24 | Porto Velho | RO | 2 |
Votou em 7 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Fortalecer a oferta de equipamentos, materiais e medicamentos na rede de saúde;
Página 11 do plano de 2020
-
Garantir o acesso ao medicamento da farmácia básica nas unidades de saúde da APS;
Página 11 do plano de 2020
-
Garantir os espaços de participação do controle social do SUS através do fomento dos conselhos locais e distritais de saúde;
Página 12 do plano de 2020
-
Fortalecer ações de regulação em saúde no município, organizando os protocolos administrativos, protocolos de fluxo assistencial e protocolos clínicos;
Página 12 do plano de 2020
-
Aumentar a implantação do plano piloto para o tempo integral nas escolas do Campo;
Página 8 do plano de 2020
-
Implantar um calendário escolar para Educação do campo de acordo com a realidade do nosso município, principalmente da região do Baixo Madeira;
Página 8 do plano de 2020
-
Desenvolver em parceria com diferentes setores da economia formação profissional dirigido a jovens e adultos residentes nos distritos;
Página 27 do plano de 2020
-
Implantar a Central Municipal de Intérprete de LIBRAS, cuja lei de minha autoria, já foi aprovada na Câmara Municipal de Porto Velho;
Página 9 do plano de 2020
-
Criar a lei de Regularização Fundiária no município de Porto Velho que contemple as peculiaridades da nossa cidade;
Página 21 do plano de 2020
-
Promover por meio da adesão aos programas habitacionais do governo federal a construção de moradias visando diminuir o déficit habitacional;
Página 21 do plano de 2020
-
Promover a regularização das áreas de canal assegurando a preservação das áreas de proteção permanente - APP’s;
Página 21 do plano de 2020
-
Fortalecer os produtores de hortifrutigranjeiros, a exemplo da Associação Boa Safra para que possam continuar produzindo e abrir novas portas para a sustentabilidade da produção;
Página 38 do plano de 2020
Outros12 registros
-
Promover o retorno da Gestação Democrática nas escolas para eleições diretas dos Diretores;
Página 8 do plano de 2020
-
Ampliar a cobertura de atenção primária a saúde nas áreas de maior vulnerabilidade;
Página 12 do plano de 2020
-
Promover parcerias para implantação de sistemas de monitoramento eletrônico no município;
Página 14 do plano de 2020
-
Desenvolver um plano de paisagismo que leve em consideração nossas árvores regionais e a participação dos moradores na execução e fiscalização das mudas plantadas, para que nossa capital esteja entre as capitais da Amazônia mais arborizadas.
Página 19 do plano de 2020
-
Desenvolver um plano de ação eficiente que promova a rápida aprovação dos projetos e licenças que competem ao município aprovar.
Página 19 do plano de 2020
-
Implantar um Sistema de Informação Geográfico – SIG, de modo a unificar a atualização de base cartográfica e facilitar a visualização das informações em mapas georreferenciados;
Página 20 do plano de 2020
-
Promover o envolvimento das secretarias nas ações e programas do município por meio de ações integradas;
Página 21 do plano de 2020
-
Promover a regularização dos empreendimentos habitacionais de interesse social do projeto “Minha Casa Minha Vida”;
Página 21 do plano de 2020
-
Promover o levantamento dos pontos críticos e ocupações para criar políticas públicas sociais e implantação de projetos ambientais;
Página 21 do plano de 2020
-
Promover a regularização fundiária e titulação dos terrenos urbanos com eficácia;
Página 21 do plano de 2020
-
Criar um centro integrado de atendimento aos cidadãos nos distritos, proporcionando o acesso as informações e aos serviços prestados pelas secretarias de âmbito municipal, estreitando a relação dos moradores dos distritos com a gestão;
Página 21 do plano de 2020
-
Fortalecer a produção rural familiar e de base ecológica por meio de apoio ao associativismo, a qualificação técnica e de distribuição e comercialização dos produtos;
Página 38 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002340420266220000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06002323420266220000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residencial Situada Em Porto Velho | R$ 182.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itaú Unibanco S.a. | R$ 72.859,81 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil S.a. | R$ 42.292,13 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vereador | R$ 28.500,00 | R$ 46.075,00 | — |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 49.291,57 | R$ 74.647,89 | +62% +R$ 28,6 mil |
| 2020 | Prefeito | R$ 45.000,00 | R$ 64.321,12 | -14% −R$ 10,3 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 64.706,15 | R$ 77.557,10 | +21% +R$ 13,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 297.651,94 | R$ 297.651,94 | +284% +R$ 220,1 mil |
Bens declarados em 20162 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Consórcio Não Contemplado | BR Consorcios Ltda CNPJ: 14.723.388/0001-63 | R$ 16.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie - Moeda Nacional | R$ 12.000,00 |
Bens declarados em 20183 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota/etios SD XS - Ano/modelo 2013 | R$ 34.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Em Conta Corrente No Paí - Agência: 3181-x | R$ 7.291,57 |
Bens declarados em 20201 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 (UM) Veículo Modelo Etios SD XS da Toyota, Ano Fab 2013,placa Nbu 5001 | R$ 45.000,00 |
Bens declarados em 20225 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Marca Renaut/logan Expr, Ano 2017, Cor Branca | R$ 34.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | (Bem Comum Com O Conjuge) 1 Moto Marca Yamaha/tenere, Ano 2014, Corazul | R$ 17.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo Em Moeda Corrente | R$ 5.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | (Em Nome do Conjuge) Aplicação Renda Fixa Na Easynvest | R$ 4.456,15 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Conta Bancária | R$ 3.250,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Cristiane Lopes da Luz | ***.478.672-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RO — PODE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2526/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185/2024. |
| REQ 2232/2026 | Requer a coautoria do PL 539/2024. |
| RIC 1497/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes acerca das condições de trafegabilidade, manutenção, conservação, recuperação e eventual pavime… |
| REQ 1411/2026 | Moção de Repúdio à indicação da Deputada Erika Hilton à Presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| PL 1120/2026 | Institui medidas tributárias complementares e benefícios fiscais, no âmbito da União, em favor dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e de suas… |
| INC 829/2026 | Sugere ao Ministério dos Transportes a adoção de providências urgentes, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, para garantir a… |
| INC 810/2026 | Sugere ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a adoção de providências para análise, reconhecimento e regularização do tempo de serviço de… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 5270/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 3.269, de 2025. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4604/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) |
| PL 4342/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de terapia baseada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
