Deputado Federal · Paraná
Santin Roveda
Hilton Santin Roveda
4488 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 1,8 mi
- R$ 1.778.573,77
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Hilton Santin Roveda
- Nascimento
- 26/12/1981 (44 anos)
- Naturalidade
- União da Vitória / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4400 | UNIÃOUnião | Paraná | 37.430em 399 municípios | R$ 1,2 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2016 | Prefeito 22 | PRColigação Para Fazer A Diferença | União da Vitória | 16.333 | R$ 1,1 mi | Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 22000 | PRParaná Mais Forte | Paraná | 19.725em 399 municípios | R$ 926,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| União da Vitória | PR | 13.530 |
| Cruz Machado | PR | 3.289 |
| General Carneiro | PR | 1.964 |
| Bituruna | PR | 1.851 |
| São Mateus do Sul | PR | 1.430 |
| Curitiba | PR | 1.421 |
| Paulo Frontin | PR | 1.212 |
| Porto Vitória | PR | 1.116 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| União da Vitória | PR | 16.333 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| União da Vitória | PR | 8.184 |
| Bituruna | PR | 1.749 |
| Cruz Machado | PR | 1.648 |
| São Mateus do Sul | PR | 1.266 |
| Porto Vitória | PR | 1.005 |
| General Carneiro | PR | 883 |
| Paula Freitas | PR | 672 |
| Mallet | PR | 645 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 33 | União da Vitória | PR | 13.530 |
| 153 | Cruz Machado | PR | 3.289 |
| 153 | General Carneiro | PR | 1.964 |
| 153 | Bituruna | PR | 1.851 |
| 12 | São Mateus do Sul | PR | 1.430 |
| 37 | Paulo Frontin | PR | 1.212 |
| 153 | Porto Vitória | PR | 1.116 |
| 33 | Paula Freitas | PR | 1.064 |
| 160 | Pinhão | PR | 824 |
| 37 | Mallet | PR | 638 |
| 73 | Pato Branco | PR | 563 |
| 34 | Irati | PR | 367 |
| 28 | Apucarana | PR | 344 |
| 32 | Palmas | PR | 324 |
| 62 | Rebouças | PR | 314 |
| 50 | Araucária | PR | 305 |
| 194 | Pontal do Paraná | PR | 289 |
| 12 | Antonio Olinto | PR | 271 |
| 9 | Campo Largo | PR | 250 |
| 43 | Guarapuava | PR | 236 |
| 30 | Prudentópolis | PR | 235 |
| 23 | Ribeirão Claro | PR | 233 |
| 62 | Rio Azul | PR | 227 |
| 168 | Mangueirinha | PR | 217 |
| 10 | Lapa | PR | 203 |
Votou em 173 zonas de 257 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 33 | União da Vitória | PR | 16.333 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 33 | União da Vitória | PR | 8.184 |
| 153 | Bituruna | PR | 1.749 |
| 153 | Cruz Machado | PR | 1.648 |
| 12 | São Mateus do Sul | PR | 1.266 |
| 153 | Porto Vitória | PR | 1.005 |
| 153 | General Carneiro | PR | 883 |
| 33 | Paula Freitas | PR | 672 |
| 37 | Mallet | PR | 645 |
| 37 | Paulo Frontin | PR | 429 |
| 10 | Lapa | PR | 353 |
| 11 | Rio Negro | PR | 217 |
| 160 | Pinhão | PR | 143 |
| 32 | Palmas | PR | 107 |
| 177 | Curitiba | PR | 102 |
| 12 | Antonio Olinto | PR | 95 |
| 9 | Campo Largo | PR | 86 |
| 168 | Mangueirinha | PR | 80 |
| 50 | Araucária | PR | 77 |
| 13 | Porto Amazonas | PR | 75 |
| 73 | Pato Branco | PR | 70 |
| 34 | Irati | PR | 67 |
| 114 | Medianeira | PR | 65 |
| 155 | Piraquara | PR | 64 |
| 45 | Porto Barreiro | PR | 63 |
| 2 | Curitiba | PR | 61 |
Votou em 146 zonas de 181 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Para isso vamos melhorar a estrutura escolar já existente trabalhando na recuperação das unidades e ampliação, assim como, nas melhorias de condições e ambientes de trabalhos dos servidores da educação.
Página 4 do plano de 2016
-
Vamos manter a distribuição dos uniformes e materiais escolares junto as escolas municipais e atuaremos para melhor e ampliar a distribuição da merenda escolar, privilegiando a alimentação saudável, com bases em critérios técnicos que atendam as exigências nutricionais, sanitárias e legais.
Página 4 do plano de 2016
-
A área de cobertura por videomonitoramento será estendida para aumentar a percepção de segurança Vamos criar mecanismos para fortalecer a atuação de conselhos comunitários com capacitação dos conselheiros e profissionais envolvidos.
Página 5 do plano de 2016
-
Para isso, iremos trabalhar na qualificação, ampliação e novos investimentos da área.
Página 3 do plano de 2016
-
Criaremos um programa de investimento em infraestrutura para motivar o empresário local a investir em seus empreendimentos e indústrias gerando renda e emprego.
Página 8 do plano de 2016
-
Vamos estudar a viabilidade de integrar, com o município vizinho, Porto União, o estacionamento rotativo em vias públicas, facilitando assim o uso do sistema pela população.
Página 6 do plano de 2016
Outros5 registros
-
Vamos torná-lo realidade com participação da comunidade e valorização dos setores sociais.
Página 2 do plano de 2016
-
Vamos expandir programas de coleta de lixo, assim como de limpeza e manutenção/conservação das vias públicas, praças e parques para uso da população.
Página 6 do plano de 2016
-
Para fomentar o setor de turismo, vamos manter em ordem os parques, praças e pontos de visitação.
Página 7 do plano de 2016
-
Promoveremos festivais, mostras, exposições, feiras, tertúlias, para a divulgação da cultura local e para revigorar as instituições culturais da cidade.
Página 9 do plano de 2016
-
Reduzir os gastos públicos só será possível a partir da formação de uma equipe organizada, tecnicamente qualificada e que trabalhe junto às suas competências na busca por soluções.
Página 10 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005741320266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005611420266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Sito Porto Uniao/sc | R$ 469.944,46 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa Roveda Participacoes Ltda | R$ 402.800,00 |
| Prédio Residencial | Apartamento Duplex No Edif. Excelence Curitiba - PR | R$ 328.829,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Modelo Bmw/x3 Xdrive201 Ano 2018 | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade Financeira | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa Tonial Extracao Comercio de Areia e Transp Cargas Ltda. | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa Areal Agua Azul Ltda | R$ 62.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa R. Minas Ltda | R$ 8.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa J N B R Extracao de Areia Ltda | R$ 2.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa Central de Geracao de Energia Hidreletrica Bela Vista V Spe Ltda | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Na Empresa Grandhis Artefatos de Concretos Ltda | R$ 2.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 926.533,22 | R$ 1.787.810,68 | — |
| 2016 | Prefeito | R$ 1.072.142,28 | R$ 1.733.296,76 | -3% −R$ 54,5 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.179.128,89 | R$ 1.413.309,50 | -18% −R$ 320,0 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.778.573,77 | R$ 1.778.573,77 | +26% +R$ 365,3 mil |
Bens declarados em 201412 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 300.000 Quota de Capita Social da Empresa G.R. Extração de Areia e Transporte Rodoviários Ltda, CNPJ: 77.145.225/0000-1 | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Duplex No Edificio L Excellence, Situado A Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 2511 Curitiba PR | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel BMW X1 S Drive 18i 2010/2011 | R$ 100.370,97 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100,000 Quotas de Capital Social da Empresa Tonial Extração Com. de Areia e Transporte de Cargas Ltda, CNPJ 81.641.813/0001-62 | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social da Empresa Areial do Vale Ltda, CNPJ: 81244253/0001-02, Doadas Por Airton Bernardo Roveda | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade Financeira | R$ 83.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Audi Q3 Ambient2013e 2.0 T | R$ 67.974,23 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Caixa Economica Federal | R$ 35.861,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 12.000 Quotas do Capital Social da Empresa GR Agropecuaria Ltda, CNPJ: 81.834.896/0001-19 | R$ 3.969,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2.000 Quotas de Capital Social da Empresa Grandhis Artefatos de Cimento Ltda, CNPJ 07.191.986/0001-73 | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2.000 Quotas de Capital Social da Empresa Mineradora de Areia Ltda, CNPJ 85190668/0001-00 | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 1.357,16 |
Bens declarados em 201612 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 300.000 Quotas de Capital Social da Empresa GR Extração de Areia - Quotas Recebidas Por Doação do Pai - Airton Bernardo Roveda | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidades Financeiras Em Especie | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veiculo Audi Q3 Ambiente 2.0T Fsi - Ano 2013 ( Financiado Em 24 Parcelas de R$ 3.991,41) | R$ 151.793,84 |
| Apartamento | Apartamento Duplex No Edufucio L Excellence - Curitiba - Doação do Meu Pai Airton Bernardo Roveda | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel BMW X1 Sdrive Ano 2011 | R$ 100.370,97 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social da Empresa Areial do Vale Ltda - Quotas Recebidas Por Doação do Meu Pai Airton Bernardo Roveda | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Empresa Tonial Extração de Areia e Transp. de Cargas Ltda Quotas Recebidas Por Doação do Meu Pai Airton Bernardo Roveda | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 12.000 Quotas de Capital Social da Empresa GR Agropecuaria Ltda - Quotas Recebidas Por Doação do Meu Pai Airton Bernardo Roveda | R$ 3.969,54 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2.000 Quotas de Capital Social da Empresa GR Mineradora de Areia Ltda - Quotas Recebidas Por Doação do Meu Pai Airton Bernardo Roveda | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2.000 Quotas de Capital Social da Empresa Areal Agua Azul | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2.000 Quotas de Capital Social da Empresa Grandhis Artefatos de Cimento Ltda | R$ 2.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Caderneta D Epoupanca Cef Em Nome da Esposa Ana Claudia Lancarin Portes | R$ 7,93 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Roveda Participações Ltda | R$ 413.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo BMW | R$ 300.000,00 |
| Casa | Casa Porto União/sc | R$ 174.128,89 |
| Apartamento | Apartamento Curitiba/pr | R$ 130.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas A Tonial Extração e Comércio de Areia e Transporte de Cargas Ltda | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Audi | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Areal Água Azul Ltda | R$ 2.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PR — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 6
- Projetos apresentados
- 11
Como votou
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
As 6 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria11 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4811/2026 | Institui o Programa Jovem Proprietário, que concede isenção de tributos federais na primeira aquisição de imóvel residencial, veículo e bens duráveis por joven… |
| PL 4785/2026 | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para i… |
| REQ 3829/2026 | Requerimento de inclusão de assinatura em apoio à PEC 03, de 2026. |
| PL 3772/2026 | Estabelece a não incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre lucros e dividendos distribuídos, e altera a redação e revoga dispositivos das Le… |
| PL 3292/2026 | Altera a Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para incluir os veículos oficiais de saúde empregados em serviços de urgência, emergência ou at… |
| PL 3126/2026 | Denomina "Rodovia Engenheiro Paulinho Dalmaz" o trecho da rodovia BR-487 compreendido entre o distrito de Serra dos Dourados (Município de Umuarama) e o Municí… |
| DOC 1189/2026 | Solicitação de inclusão de membro em Frente Parlamentar. |
| DOC 1188/2026 | Solicitação de inclusão de membro em Frente Parlamentar. |
| DOC 967/2026 | Requer sejam registradas novas adesões da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, a todos que assinarem esse documento. |
| DOC 906/2026 | Inclusão de Parlamentar no Grupo Parlamentar Brasil Portugal. |
| REQ 27/2026 | Requer a aprovação de Moção de Louvor ao Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG, em reconhecimento à sua destacada atuação na promoção do turismo brasileiro, d… |
Os 11 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1º E 2º GRAU - FEDERAL.pdf | |
| 1º E 2º GRAU - FEDERAL (1).pdf | |
| HILTON SANTIN ROVEDA eleitoral - 1º grau estadual (1).pdf | |
| 2º GRAU - ESTADUAL (1).pdf | |
| 2022.8.16.0174 APN - CERTIDÃO EXPLICATIVA - SANTIN ROVEDA (1).pdf | Ação Penal nº 000224120.2022.8.16.0174 APN - CERTIDÃO EXPLICATIVA - SANTIN ROVEDA (1).pdf |
| 2018.8.16.0174 - SANTIN ROVEDA (1).pdf | EXPLICATIVA DE AUTOS, OBJETO E PÉ - 0000419-35.2018.8.16.0174 - SANTIN ROVEDA (1).pdf |
| 2018.8.16.0174 - SANTIN ROVEDA 2 (1).pdf | EXPLICATIVA DE AUTOS, OBJETO E PÉ - 0000419-35.2018.8.16.0174 - SANTIN ROVEDA 2 (1).pdf |
| STF - HILTON SANTIN ROVEDA (1).pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site linktr.ee/santinroveda
- Site santinroveda.com.br
- Instagram instagram.com/santinroveda
- YouTube youtube.com/@santinroveda
- X x.com/santinroveda
- YouTube youtube.com/@santinroveda1338
- Facebook web.facebook.com/santin.roveda/?LOCALE=PT_BR&_RDC=1&_RDR
- Flickr flickr.com/photos/santinroveda
- TikTok tiktok.com/@santinrovedaoficial
- Facebook facebook.com/profile.php?id=100006939129368&locale=pt_BR
- TikTok tiktok.com/@santinroveda
- TikTok tiktok.com/@santinroveda5
- TikTok tiktok.com/@santinroveda493
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/160002532872.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 160002532872
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.