Deputado Federal · Minas Gerais
Cabo Isá
Isá Batista de Souza
4414 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 182,5 mil
- R$ 182.493,54
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Isá Batista de Souza
- Nascimento
- 17/05/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Ubaporanga / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Militar Reformado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 44123 | UNIÃOUnião | Governador Valadares | 1.120 | R$ 169,2 mil | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4414 | UNIÃOUnião | Minas Gerais | 4.336em 853 municípios | R$ 113,6 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 36123 | PTCPTC | Governador Valadares | 951 | R$ 95,2 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 12190 | PDTPDT | Governador Valadares | 591 | R$ 297,4 mil | Suplente | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 33190 | PMN"Experiência e Renovação" | Governador Valadares | 1.265 | R$ 90,0 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 3323 | PMNUnidos Por Minas | Minas Gerais | 2.896em 187 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 33190 | PMN** | Governador Valadares | — | R$ 55,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 33190 | PMNPartido da Mobilização Nacional | Minas Gerais | — | R$ 10,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 14190 | PTBPtb/psdc | Governador Valadares | — | R$ 0,00 | Média | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 1.120 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 1.850 |
| Ibirité | MG | 400 |
| Caratinga | MG | 108 |
| Teófilo Otoni | MG | 96 |
| Belo Horizonte | MG | 93 |
| Sarzedo | MG | 77 |
| Ipatinga | MG | 56 |
| Piranga | MG | 54 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 951 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 591 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 1.265 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Governador Valadares | MG | 2.016 |
| Belo Horizonte | MG | 39 |
| Teófilo Otoni | MG | 37 |
| Juiz de Fora | MG | 29 |
| Uberlândia | MG | 27 |
| Coronel Fabriciano | MG | 26 |
| Poços de Caldas | MG | 25 |
| Contagem | MG | 24 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 619 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 267 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 234 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 894 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 521 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 435 |
| 351 | Ibirité | MG | 250 |
| 288 | Ibirité | MG | 150 |
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 96 |
| 288 | Sarzedo | MG | 77 |
| 72 | Caratinga | MG | 58 |
| 217 | Piranga | MG | 54 |
| 81 | Itaguara | MG | 53 |
| 71 | Caratinga | MG | 50 |
| 2 | Caputira | MG | 37 |
| 45 | Martinho Campos | MG | 37 |
| 225 | Guaraciaba | MG | 35 |
| 288 | Mário Campos | MG | 34 |
| 143 | Jaboticatubas | MG | 32 |
| 71 | Piedade de Caratinga | MG | 26 |
| 350 | Poços de Caldas | MG | 25 |
| 348 | Ipatinga | MG | 25 |
| 119 | Frei Inocêncio | MG | 25 |
| 41 | São Joaquim de Bicas | MG | 25 |
| 80 | Conceição do Rio Verde | MG | 24 |
| 222 | Poços de Caldas | MG | 23 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 23 |
| 313 | Contagem | MG | 23 |
Votou em 197 zonas de 286 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 457 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 265 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 229 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 345 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 137 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 109 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 745 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 284 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 236 |
Votou em 3 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 318 | Governador Valadares | MG | 1.137 |
| 118 | Governador Valadares | MG | 498 |
| 119 | Governador Valadares | MG | 381 |
| 269 | Teófilo Otoni | MG | 37 |
| 97 | Coronel Fabriciano | MG | 26 |
| 171 | Mariana | MG | 18 |
| 13 | Ibitiúra de Minas | MG | 17 |
| 279 | Uberlândia | MG | 17 |
| 85 | Congonhas | MG | 16 |
| 280 | Unaí | MG | 15 |
| 177 | Chapada do Norte | MG | 15 |
| 222 | Poços de Caldas | MG | 15 |
| 266 | Taiobeiras | MG | 14 |
| 154 | Juiz de Fora | MG | 13 |
| 79 | Cataguases | MG | 12 |
| 72 | Caratinga | MG | 11 |
| 169 | Mantena | MG | 11 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 11 |
| 119 | Alpercata | MG | 11 |
| 50 | Brasília de Minas | MG | 11 |
| 89 | Conselheiro Pena | MG | 10 |
| 93 | Contagem | MG | 10 |
| 13 | Andradas | MG | 10 |
| 350 | Poços de Caldas | MG | 10 |
| 267 | Engenheiro Caldas | MG | 10 |
Votou em 181 zonas de 187 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016549320266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06016453420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Creta Hyundai Ano 2020/2021 | R$ 84.493,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Golf - Ano 2009 | R$ 33.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - Ano 2007 | R$ 22.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - Ano 2013 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - Ano 1997 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda Bis - Ano 2015 | R$ 8.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | R$ 29.674,57 | +R$ 29,7 mil partindo de zero |
| 2008 | Vereador | R$ 55.000,00 | R$ 147.566,91 | +397% +R$ 117,9 mil |
| 2010 | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 147,6 mil |
| 2012 | Vereador | R$ 90.000,00 | R$ 196.238,00 | +R$ 196,2 mil partindo de zero |
| 2016 | Vereador | R$ 297.400,00 | R$ 480.796,69 | +145% +R$ 284,6 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 95.200,00 | R$ 136.074,91 | -72% −R$ 344,7 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 113.639,34 | R$ 136.208,65 | +0% +R$ 133,74 |
| 2024 | Vereador | R$ 169.237,84 | R$ 186.029,96 | +37% +R$ 49,8 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 182.493,54 | R$ 182.493,54 | -2% −R$ 3,5 mil |
Bens declarados em 20061 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Hum Automovel Corsa Ano 1997 | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20083 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Volksgem Gol | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Fiat Uno | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Komb | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20124 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | VW - Golf | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Móveis | VW - Kombi 3 | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Móveis | VW - Kombi | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Móveis | VW - Kombi 2 | R$ 15.000,00 |
Bens declarados em 20167 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Localizada Na Rua Jacaraípe, 326. Vila do Sol. | R$ 160.000,00 |
| Casa | Uma Casa Localizada Na Rua Luiz Gonçalves Lessa, 607. Bairro Ipê. | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Golf 2009/209 - Placa: Hhz-4059. | R$ 31.600,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi 2007/2007. Placa: Hfw-6813. | R$ 20.300,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi 2003/2003 - Placa: Lof-6055. | R$ 15.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Xre 300. Ano 2011/2012. Placa: Hlk-8290. | R$ 10.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi 97/97. Placa: Gor-8908. | R$ 8.800,00 |
Bens declarados em 20205 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Golf VW 1.6 Sportiline Ano 2009/2009 | R$ 33.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete Kombi Ano 2007/2007 | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi Volksvagem Ano 2003/2003 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi Volksvagem Ano 97 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda Xre 300 Ano 2015 | R$ 14.200,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 48.269,28 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 46.014,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 11.892,28 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Titulo | R$ 3.574,93 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 2.751,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 1.137,58 |
Bens declarados em 20247 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro - Creta 2020/2021 | R$ 65.237,84 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Golf - 2009 | R$ 33.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Valor Em Espécie | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - 2003 | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - 2007 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi - 1997 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda Biz - 2015/2015 | R$ 8.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EPROC1.pdf | |
| TRF1.pdf | |
| pje-TRF1.pdf | |
| PJE.pdf | |
| TJ1.pdf | |
| pje-EPRO_CABO_ISA.pdf | |
| pje-Objeto_e_pe_1__Grau.pdf | |
| pje-Objeto_e_pe_1__Grau11.pdf | |
| pje-PJE_-_ISA.pdf | |
| TJ 2 OBJ E PEcompressed.pdf | |
| TJ2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002542712.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002542712
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.