Deputado Federal · Minas Gerais
Samuel Viana
Samuel José Rodrigues de Viana
4433 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 3,5 mi
- R$ 3.458.056,65
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Samuel José Rodrigues de Viana
- Nascimento
- 05/03/1992 (34 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2244 | PLPL | Minas Gerais | 62.704em 853 municípios | R$ 289,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Pirapora | MG | 3.598 |
| Cachoeira de Pajeú | MG | 1.877 |
| Sobrália | MG | 1.659 |
| Belo Horizonte | MG | 1.632 |
| Brasilândia de Minas | MG | 1.616 |
| Santana do Riacho | MG | 1.614 |
| Montes Claros | MG | 1.508 |
| Rubim | MG | 1.506 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 218 | Pirapora | MG | 3.598 |
| 213 | Cachoeira de Pajeú | MG | 1.877 |
| 267 | Sobrália | MG | 1.659 |
| 151 | Brasilândia de Minas | MG | 1.616 |
| 143 | Santana do Riacho | MG | 1.614 |
| 9 | Rubim | MG | 1.506 |
| 252 | São Francisco | MG | 1.435 |
| 262 | Serro | MG | 1.248 |
| 144 | Santa Maria do Salto | MG | 1.189 |
| 177 | Minas Novas | MG | 1.165 |
| 120 | Josenópolis | MG | 1.132 |
| 42 | Pequeri | MG | 1.089 |
| 210 | Varjão de Minas | MG | 1.033 |
| 183 | Monte Sião | MG | 1.029 |
| 50 | Brasília de Minas | MG | 1.026 |
| 147 | Janaúba | MG | 983 |
| 9 | Almenara | MG | 879 |
| 324 | Formoso | MG | 750 |
| 320 | Chapada Gaúcha | MG | 699 |
| 174 | Matozinhos | MG | 678 |
| 94 | Ibiaí | MG | 670 |
| 317 | Montes Claros | MG | 629 |
| 83 | Congonhas do Norte | MG | 626 |
| 324 | Buritis | MG | 608 |
| 264 | Funilândia | MG | 607 |
Votou em 294 zonas de 610 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016679220266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06016453420266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Propriedade Rural | R$ 2.500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Empresa | R$ 402.450,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 396.138,65 |
| Apartamento | Residencial | R$ 134.718,00 |
| Outras Participações Societárias | Cotas | R$ 24.750,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 289.873,04 | R$ 347.443,21 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 3.458.056,65 | R$ 3.458.056,65 | +895% +R$ 3,1 mi |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 60 Cabeças de Gado e 55 Bezerros | R$ 251.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Empresa: Samuel Viana Sociedade Individual de Advocacia | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Poupança Caixa Exonomica Federal | R$ 11.873,04 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 2.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3276/2026 | “Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para assegurar ao advogado, em favor de seu constituinte, o direito de requerer certidões, informações e cópias… |
| REQ 2614/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024. |
| PL 2136/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre causa de aumento de pena e sobre a caracterização da ascendência func… |
| RIC 1446/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes informações sobre a situação estrutural, as restrições de tráfego, a fiscalização, as autuações, as medidas… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| EMC 203/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 202/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 201/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 200/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 199/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 198/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 197/2026 | Dá nova redação à MPV 1327/2025 |
| EMC 31/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 30/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 29/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 28/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 27/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 26/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| EMC 25/2026 | Dá nova redação à MPV 1323/2025 |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| PL 5069/2025 | Altera as Leis nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 (Crédito Rural), nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 (Cédula de Crédito Bancário), nº 9.514, de 20 de novembro… |
| REQ 4605/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 169/2019. |
| RIC 4311/2025 | Requer ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social informações detalhadas sobre a execução da jornada de trabalho dos médicos-peritos do INSS, incluindo… |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4085/2025 | Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 06 à PEC 18 de 2025. |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| PL 3669/2025 | Altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, para ampliar o alcance da Política Nacional de Inovação a regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (… |
| REQ 1287/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelos 250 Anos de Existência. |
| REQ 1190/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes. |
| RIC 839/2025 | Requer ao Senhor Ministro de Estado do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informações sobre os trabalhadores não contemplados no projeto de Lei nº 715/2021… |
| REQ 409/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos Pescadores do Brasil. |
| INC 329/2025 | Sugere ao Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a adoção de medidas para aprim… |
| EMC 129/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 128/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 127/2025 | Dá nova redação à MPV 1304/2025 |
| EMC 122/2025 | Dá nova redação à MPV 1308/2025 |
| EMC 121/2025 | Dá nova redação à MPV 1308/2025 |
| EMC 120/2025 | Dá nova redação à MPV 1308/2025 |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EPROC 1.pdf | |
| TRF1.pdf | |
| pje-Certidão criminal TRF 1 - regionalizada.pdf | |
| PJE.pdf | |
| TJ1.pdf | |
| TJ2.pdf | |
| Certidao CAMARA Nada Consta Samuel Jose Rodrigues de Viana 10683232026.pdf | |
| STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002542695.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002542695
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.