Deputado Estadual · Minas Gerais
Iza Lourença
Izabella Lourença Amorim Romualdo
50099 PSOL — Partido Socialismo e Liberdade
- Patrimônio declarado
- R$ 5,1 mil
- R$ 5.064,87
- Arrecadado
- R$ 16,0 mil
- R$ 16.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Izabella Lourença Amorim Romualdo
- Nascimento
- 01/09/1993 (32 anos)
- Naturalidade
- Belo Horizonte / MG
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSOL — Partido Socialismo e Liberdade (nº 50)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 50099 | PSOLFederação Psol Rede(psol/rede) | Belo Horizonte | 21.485 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 5000 | PSOLFederação Psol Rede(psol/rede) | Minas Gerais | 51.304em 853 municípios | R$ 17,4 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 50099 | PSOLPsol | Belo Horizonte | 7.771 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 50099 | PSOLFrente Minas Socialista | Minas Gerais | 12.505em 853 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1610 | PSTUFrente de Esquerda Socialista | Minas Gerais | 1.223em 853 municípios | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 21.485 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 25.852 |
| Contagem | MG | 3.225 |
| Juiz de Fora | MG | 2.213 |
| Betim | MG | 1.132 |
| Santa Luzia | MG | 1.079 |
| Ribeirão das Neves | MG | 894 |
| Ibirité | MG | 719 |
| Sabará | MG | 637 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 7.771 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 5.695 |
| Contagem | MG | 627 |
| Uberlândia | MG | 358 |
| Juiz de Fora | MG | 295 |
| Santa Luzia | MG | 236 |
| Betim | MG | 231 |
| Sete Lagoas | MG | 195 |
| Pedro Leopoldo | MG | 160 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 610 |
| Contagem | MG | 80 |
| Santa Luzia | MG | 52 |
| Ribeirão das Neves | MG | 35 |
| Uberlândia | MG | 28 |
| Amparo do Serra | MG | 27 |
| Vespasiano | MG | 21 |
| Juiz de Fora | MG | 17 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202418 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 33 | Belo Horizonte | MG | 1.816 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 1.716 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 1.629 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 1.615 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 1.477 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 1.433 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 1.418 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 1.259 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 1.218 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 1.066 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 1.058 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 1.005 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 1.004 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 975 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 866 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 781 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 667 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 482 |
Votou em 18 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 333 | Belo Horizonte | MG | 2.644 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 1.814 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 1.765 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 1.761 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 1.500 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 1.496 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 1.458 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 1.451 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 1.442 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 1.342 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 1.312 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 1.302 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 1.250 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 1.167 |
| 91 | Contagem | MG | 1.139 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 1.121 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 1.093 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 1.032 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 902 |
| 313 | Contagem | MG | 784 |
| 152 | Juiz de Fora | MG | 776 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 749 |
| 93 | Contagem | MG | 739 |
| 316 | Betim | MG | 705 |
| 241 | Sabará | MG | 637 |
Votou em 300 zonas de 669 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202018 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 333 | Belo Horizonte | MG | 649 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 588 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 545 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 529 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 527 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 504 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 477 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 476 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 469 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 412 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 399 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 395 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 359 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 337 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 335 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 325 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 251 |
| 331 | Belo Horizonte | MG | 194 |
Votou em 18 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 334 | Belo Horizonte | MG | 442 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 424 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 403 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 375 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 371 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 359 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 335 |
| 38 | Belo Horizonte | MG | 334 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 327 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 326 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 314 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 305 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 287 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 277 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 243 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 225 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 224 |
| 91 | Contagem | MG | 209 |
| 93 | Contagem | MG | 165 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 162 |
| 215 | Pedro Leopoldo | MG | 160 |
| 194 | Nova Lima | MG | 141 |
| 316 | Betim | MG | 137 |
| 241 | Sabará | MG | 136 |
| 313 | Contagem | MG | 135 |
Votou em 283 zonas de 449 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 38 | Belo Horizonte | MG | 126 |
| 334 | Belo Horizonte | MG | 49 |
| 33 | Belo Horizonte | MG | 47 |
| 312 | Santa Luzia | MG | 46 |
| 31 | Belo Horizonte | MG | 40 |
| 39 | Belo Horizonte | MG | 38 |
| 34 | Belo Horizonte | MG | 38 |
| 92 | Contagem | MG | 32 |
| 29 | Belo Horizonte | MG | 31 |
| 321 | Ribeirão das Neves | MG | 31 |
| 35 | Belo Horizonte | MG | 30 |
| 26 | Belo Horizonte | MG | 29 |
| 225 | Amparo do Serra | MG | 27 |
| 32 | Belo Horizonte | MG | 25 |
| 30 | Belo Horizonte | MG | 25 |
| 37 | Belo Horizonte | MG | 24 |
| 27 | Belo Horizonte | MG | 23 |
| 28 | Belo Horizonte | MG | 21 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 21 |
| 311 | Vespasiano | MG | 21 |
| 332 | Belo Horizonte | MG | 21 |
| 241 | Sabará | MG | 17 |
| 90 | Contagem | MG | 16 |
| 313 | Contagem | MG | 16 |
| 36 | Belo Horizonte | MG | 13 |
Votou em 167 zonas de 136 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011456520266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06011205220266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 5.064,87 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2020 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 17.397,85 | R$ 20.853,15 | +R$ 20,9 mil partindo de zero |
| 2024 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 20,9 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 5.064,87 | R$ 5.064,87 | +R$ 5,1 mil partindo de zero |
Bens declarados em 20223 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 13.688,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 3.403,49 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 305,70 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 93.8%
- Doações Pela Internet 6.2%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 15.000,00 | 2 |
| Doações Pela Internet | R$ 1.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Daniel de Oliveira Santos Pereira | ***.068.916-** | R$ 10.000,00 |
| Pedro Afonso Valadares | ***.775.456-** | R$ 6.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF 6 PJE.pdf | 3. IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF 6 PJE.pdf |
| IIZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF 6 EPROC.pdf | 4. IIZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF 6 EPROC.pdf |
| IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF1 PJE.pdf | 5. IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TRF1 PJE.pdf |
| IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TJMG 1.pdf | 6. IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TJMG 1.pdf |
| IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TJMG 2.pdf | 7. IZABELLA LOURENCA AMORIM ROMUALDO TJMG 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site izalourenca.com.br
- Site www.reddit.com/USER/IZALOURENCA
- TikTok tiktok.com/@izalourenca
- YouTube youtube.com/@izalourencamg
- Bluesky bsky.app/profile/iza-lourenca.bsky.social
- X x.com/izalourenca
- Instagram instagram.com/izalourenca
- Facebook facebook.com/izalourenca
- Threads threads.com/@izalourenca
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002539490.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002539490
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.