Deputado Estadual · Minas Gerais
Betão
Roberto Cupolillo
13613 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 1,3 mi
- R$ 1.276.025,06
- Arrecadado
- R$ 136,0 mil
- R$ 135.952,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 3.176,78 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Roberto Cupolillo
- Nascimento
- 05/09/1964 (61 anos)
- Naturalidade
- Juiz de Fora / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 13613 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Minas Gerais | 62.169em 853 municípios | R$ 652,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 13613 | PTUnidos Com O Povo | Minas Gerais | 35.455em 853 municípios | R$ 251,4 mil | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 13013 | PTViva Juiz de Fora Na Câmara | Juiz de Fora | 6.003 | R$ 247,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 13613 | PTMinas Para Todos | Minas Gerais | 17.188em 853 municípios | R$ 174,5 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 13013 | PTPT | Juiz de Fora | 3.905 | R$ 168,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 13013 | PT** | Juiz de Fora | — | R$ 79,5 mil | Média | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 32.503 |
| Santos Dumont | MG | 2.555 |
| Belo Horizonte | MG | 2.288 |
| Matias Barbosa | MG | 1.766 |
| Lima Duarte | MG | 1.393 |
| Barbacena | MG | 1.082 |
| Ubá | MG | 996 |
| Leopoldina | MG | 994 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 26.489 |
| Santos Dumont | MG | 1.988 |
| Matias Barbosa | MG | 954 |
| Cataguases | MG | 504 |
| São João Nepomuceno | MG | 393 |
| Belo Horizonte | MG | 284 |
| Leopoldina | MG | 224 |
| Andrelândia | MG | 206 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 6.003 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 14.758 |
| Santos Dumont | MG | 429 |
| Matias Barbosa | MG | 229 |
| São João Nepomuceno | MG | 200 |
| Belo Horizonte | MG | 110 |
| Bicas | MG | 101 |
| Lima Duarte | MG | 83 |
| Cataguases | MG | 76 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | MG | 3.905 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 152 | Juiz de Fora | MG | 10.201 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 9.063 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 6.660 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 6.579 |
| 250 | Santos Dumont | MG | 2.555 |
| 173 | Matias Barbosa | MG | 1.766 |
| 162 | Lima Duarte | MG | 1.393 |
| 23 | Barbacena | MG | 1.082 |
| 275 | Ubá | MG | 996 |
| 161 | Leopoldina | MG | 994 |
| 258 | São João Nepomuceno | MG | 745 |
| 250 | Ewbank da Câmara | MG | 573 |
| 284 | Visconde do Rio Branco | MG | 552 |
| 79 | Cataguases | MG | 523 |
| 333 | Belo Horizonte | MG | 477 |
| 188 | Mutum | MG | 428 |
| 42 | Pequeri | MG | 393 |
| 101 | Diamantina | MG | 360 |
| 242 | Sabinópolis | MG | 356 |
| 240 | Rio Preto | MG | 347 |
| 42 | Bicas | MG | 337 |
| 14 | Andrelândia | MG | 327 |
| 3 | Açucena | MG | 315 |
| 316 | Betim | MG | 315 |
| 201 | Palma | MG | 307 |
Votou em 282 zonas de 524 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 152 | Juiz de Fora | MG | 7.899 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 7.345 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 6.212 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 5.033 |
| 250 | Santos Dumont | MG | 1.988 |
| 173 | Matias Barbosa | MG | 954 |
| 79 | Cataguases | MG | 504 |
| 258 | São João Nepomuceno | MG | 393 |
| 161 | Leopoldina | MG | 224 |
| 14 | Andrelândia | MG | 206 |
| 162 | Lima Duarte | MG | 190 |
| 240 | Bom Jardim de Minas | MG | 159 |
| 42 | Bicas | MG | 151 |
| 235 | Goianá | MG | 147 |
| 250 | Ewbank da Câmara | MG | 146 |
| 173 | Belmiro Braga | MG | 142 |
| 173 | Simão Pereira | MG | 138 |
| 23 | Barbacena | MG | 130 |
| 240 | Santa Rita de Jacutinga | MG | 112 |
| 275 | Ubá | MG | 92 |
| 346 | Cruzília | MG | 88 |
| 235 | Rio Novo | MG | 88 |
| 201 | Palma | MG | 85 |
| 235 | Piau | MG | 80 |
| 173 | Santana do Deserto | MG | 79 |
Votou em 232 zonas de 326 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20166 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 152 | Juiz de Fora | MG | 1.726 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 1.265 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 1.177 |
| 154 | Juiz de Fora | MG | 700 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 628 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 507 |
Votou em 6 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 152 | Juiz de Fora | MG | 3.792 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 3.284 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 2.628 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 1.955 |
| 154 | Juiz de Fora | MG | 1.666 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 1.433 |
| 250 | Santos Dumont | MG | 429 |
| 173 | Matias Barbosa | MG | 229 |
| 258 | São João Nepomuceno | MG | 200 |
| 42 | Bicas | MG | 101 |
| 162 | Lima Duarte | MG | 83 |
| 79 | Cataguases | MG | 76 |
| 275 | Ubá | MG | 42 |
| 23 | Barbacena | MG | 42 |
| 173 | Simão Pereira | MG | 40 |
| 161 | Recreio | MG | 37 |
| 201 | Palma | MG | 37 |
| 235 | Goianá | MG | 36 |
| 161 | Leopoldina | MG | 33 |
| 7 | Além Paraíba | MG | 33 |
| 14 | Bom Jardim de Minas | MG | 31 |
| 261 | Senador Firmino | MG | 29 |
| 250 | Ewbank da Câmara | MG | 26 |
| 315 | Coronel Pacheco | MG | 23 |
| 152 | Belmiro Braga | MG | 22 |
Votou em 180 zonas de 210 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 20126 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 152 | Juiz de Fora | MG | 1.124 |
| 155 | Juiz de Fora | MG | 984 |
| 349 | Juiz de Fora | MG | 776 |
| 315 | Juiz de Fora | MG | 417 |
| 154 | Juiz de Fora | MG | 368 |
| 153 | Juiz de Fora | MG | 236 |
Votou em 6 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009663420266130000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009057620266130000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em CDB | R$ 496.594,82 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Aplicações | R$ 256.237,57 |
| Outros Fundos | Fundo de Investimento Cef | R$ 255.858,09 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 156.515,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 52.790,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C/C | R$ 34.001,36 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Poupança | R$ 21.028,22 |
| Outros Bens e Direitos | Reboque Camping Star | R$ 3.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 79.469,00 | R$ 213.218,09 | — |
| 2012 | Vereador | R$ 168.500,00 | R$ 367.401,14 | +72% +R$ 154,2 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 174.481,47 | R$ 336.674,21 | -8% −R$ 30,7 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 246.957,01 | R$ 399.247,18 | +19% +R$ 62,6 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 251.434,74 | R$ 380.776,53 | -5% −R$ 18,5 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 652.594,38 | R$ 782.202,73 | +105% +R$ 401,4 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 1.276.025,06 | R$ 1.276.025,06 | +63% +R$ 493,8 mil |
Bens declarados em 20082 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Apartamento de 2 Quartos | R$ 69.452,00 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança No Banco Iaú | R$ 10.017,00 |
Bens declarados em 20125 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 2 Quartos | R$ 105.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 43.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Compromissada | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Fusca Ano 1971 | R$ 6.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Semi Reboque | R$ 2.000,00 |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto Na Rua Batista de Oliveira, 1272/402 Em Juiz de Fora | R$ 101.962,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança Banco 341 Itau Conta 033768 Ag. 3163 | R$ 35.520,68 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Operaçoes Compromissadas Banco Itau Conta 033768 Ag 3163 | R$ 13.925,79 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Niva 1994 Placa Kok 2699 | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito CC Banco 341 Itau CC 033768 Ag 3163 | R$ 8.073,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Reboque Camping Star Placa Liv 6842 | R$ 3.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Reboque Camping Star Placa Glu 6743 | R$ 2.000,00 |
Bens declarados em 20165 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento de Dois Quartos, Valor Venal | R$ 126.962,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Veículo Suzuki Jimmy 4 All 2015/2016, Cor Verde Amazonas, N. de Chassi 93xxfjb43vgc105851, Adquirido Junto A Concessionária Suzuki Azumi, CNPJ 12968464/0001-75 | R$ 59.490,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança No Banco Itaú | R$ 43.579,22 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Operações Compromissadas Banco Itaú | R$ 13.925,79 |
| Outros Bens Móveis | Reboque Camping Star | R$ 3.000,00 |
Bens declarados em 20185 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 139.642,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 55.731,43 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 54.674,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 1.337,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 49,41 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Fundo de Investimento Cef | R$ 370.388,78 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 150.048,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 80.019,54 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 48.936,00 |
| Outros Bens e Direitos | Reboque Camping Star | R$ 3.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta | R$ 200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta | R$ 2,06 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 91.9%
- Recursos de Financiamento Coletivo 8.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 125.000,00 | 1 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 10.952,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Roberto Cupolillo | ***.808.596-** | R$ 125.000,00 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda | 28.067.410/0001-79 | R$ 10.952,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Rosana Lilian Vieira | ***.083.236-** | R$ 1.213,00 |
| Ricardo Alves de Oliveira | ***.011.376-** | R$ 1.100,00 |
| Miguel Renato de Almeida | ***.427.396-** | R$ 1.013,00 |
| Gilberto Augusto de Oliveira Brito | ***.123.106-** | R$ 1.000,00 |
| Elizabeth de Fatima Mateus | ***.551.996-** | R$ 513,00 |
| Rafael de Freitas e Souza | ***.788.656-** | R$ 500,00 |
| Jose Laercio Manoel | ***.313.846-** | R$ 500,00 |
| Francisco Mata Machado Tavares | ***.353.906-** | R$ 500,00 |
| Fadua Pinheiro de Barcelos | ***.124.576-** | R$ 500,00 |
| Luiz Felipe Novais Falcao | ***.598.796-** | R$ 400,00 |
| Maria de Fatima Nobrega Mendonca | ***.459.787-** | R$ 313,00 |
| Paulo Asterio de Castro Guerra | ***.187.087-** | R$ 313,00 |
| Luiza Alves Xavier | ***.673.616-** | R$ 313,00 |
| Vinicius Almeida Ribeiro | ***.793.166-** | R$ 313,00 |
| Luiz Felipe Ribeiro Liquer | ***.277.876-** | R$ 313,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 3.000,00 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda | 28.067.410/0001-79 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 176,78 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal Eproc.pdf | 4. Certidao Federal Eproc.pdf |
| Certidao TRF1.pdf | |
| Certidao Federal PJE.pdf | 5. Certidao Federal PJE.pdf |
| Certidao TJMG 1 Instancia.pdf | 6. Certidao TJMG 1 Instancia.pdf |
| Certidao TJMG 2 Instancia.pdf | 7. Certidao TJMG 2 Instancia.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site nalutacombetao.com.br
- YouTube youtube.com/@betaopt9858
- Facebook facebook.com/betaopt
- Instagram instagram.com/betaopt
- X x.com/betaopt
- TikTok tiktok.com/@betaopt
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/130002535327.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002535327
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.