Brejo da Madre de Deus
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 584 candidaturas em 6 eleições, somando 212.929 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Ícaro Tabosa | Vereador | NOVO | 476 | Suplente |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 16.888 | 2º Turno |
| Gilson Machado | Senador | PODE | 7.536 | Não Eleito |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 5.141 | Eleito Por QP |
| Raquel Lyra | Governador | PSD | 5.135 | 2º Turno |
| Miguel Coelho | Governador | UNIÃO | 4.289 | Não Eleito |
| Marília Arraes | Governador | PDT | 4.226 | 2º Turno |
| Anderson Ferreira | Governador | PL | 3.544 | Não Eleito |
| Renildo Calheiros | Deputado Federal | PCDOB | 2.489 | Eleito Por Média |
| Edson Vieira | Deputado Estadual | PODE | 1.967 | Suplente |
| Carlos Veras | Deputado Federal | PT | 1.817 | Eleito Por QP |
| Doriel | Deputado Estadual | PT | 1.654 | Eleito Por QP |
| Robson Ferreira | Deputado Federal | PODE | 1.459 | Suplente |
| Carlos Andrade de Lima | Senador | UNIÃO | 1.229 | Não Eleito |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 1.093 | Eleito Por QP |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 1.062 | Suplente |
| Abimael Santos | Deputado Estadual | PL | 911 | Eleito Por QP |
| Pedro Campos | Deputado Federal | PSB | 876 | Eleito Por QP |
| Delegado Lessa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 765 | Suplente |
| Charlles de Tiringa | Deputado Federal | PSB | 720 | Não Eleito |
| Clarissa Tércio | Deputado Federal | PP | 710 | Eleito Por QP |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 601 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 588 | Não Eleito |
| André Ferreira | Deputado Federal | PL | 573 | Eleito Por QP |
| Pastor Júnior Tércio | Deputado Estadual | PP | 539 | Eleito Por QP |
| Maria Arraes | Deputado Federal | PSB | 485 | Eleito Por Média |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 412 | Eleito Por QP |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 389 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 385 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 316 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 284 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Ícaro Tabosa | Vereador | NOVO | 592 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 11.401 | 2º Turno |
| Humberto Costa | Senador | PT | 10.440 | Eleito |
| João Campos | Deputado Federal | PSB | 4.798 | Eleito Por QP |
| Mendonça Filho | Senador | PL | 3.631 | Não Eleito |
| Renildo Calheiros | Deputado Federal | PCDOB | 3.146 | Eleito Por QP |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 3.086 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 2.927 | Não Eleito |
| André Ferreira | Deputado Federal | PL | 1.567 | Eleito Por QP |
| Silvio Costa Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.172 | Eleito Por QP |
| Carlos Veras | Deputado Federal | PT | 1.101 | Eleito Por QP |
| Doriel | Deputado Estadual | PT | 1.050 | Eleito Por QP |
| DR. Julio Lossio | Governador | PSD | 520 | Não Eleito |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 464 | Eleito Por QP |
| Fernando Rodolfo | Deputado Federal | PRD | 376 | Eleito Por Média |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 368 | Não Eleito |
| Dani Portela | Governador | PT | 349 | Não Eleito |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 258 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 227 | Eleito Por QP |
| Geo Caldas Ministro das Águas | Deputado Federal | DC | 225 | Suplente |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 212 | Eleito Por QP |
| Marília Arraes | Deputado Federal | PDT | 209 | Eleito Por QP |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 207 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 202 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 197 | Não Eleito |
| Túlio Gadêlha | Deputado Federal | PSD | 197 | Eleito Por Média |
| Maurício Rands | Governador | AVANTE | 196 | Não Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 179 | Eleito Por Média |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 162 | Eleito Por QP |
| William Brígido | Deputado Estadual | PSD | 145 | Eleito Por QP |
| Adriana Rocha | Senador | REPUBLICANOS | 143 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| João Paulo do PT | Senador | PT | 8.625 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.217 | Não Eleito |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 6.698 | Eleito Por QP |
| Raquel Lyra | Deputado Estadual | PSD | 6.222 | Eleito Por QP |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 3.645 | Eleito Por QP |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 710 | Eleito Por QP |
| Ricardo Teobaldo | Deputado Federal | PODE | 599 | Eleito Por QP |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 479 | Eleito Por QP |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 408 | Eleito Por QP |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 367 | Eleito Por QP |
| Luciano Bivar | Deputado Federal | MDB | 316 | Suplente |
| João Alfredo | Deputado Federal | PT | 166 | Suplente |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 165 | Eleito Por Média |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 146 | Eleito Por QP |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 129 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 81 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 75 | Não Eleito |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 60 | Eleito Por QP |
| Gersinho Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 36 | Suplente |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 32 | Eleito Por QP |
| Felipe Carreras | Deputado Federal | PSB | 30 | Eleito Por QP |
| Anchieta Patriota | Deputado Estadual | PSB | 24 | Suplente |
| Daniel Coelho | Deputado Federal | PSD | 20 | Eleito Por QP |
| Betinho Gomes | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 19 | Eleito Por QP |
| Armando Filho | Deputado Federal | PP | 19 | Suplente |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 14 | Suplente |
| Joel da Harpa | Deputado Estadual | PP | 13 | Eleito Por Média |
| Francismar Pontes | Deputado Estadual | PSB | 12 | Eleito Por QP |
| Lucas Ramos | Deputado Estadual | PSB | 12 | Eleito Por QP |
| Socorro Pimentel | Deputado Estadual | PSD | 11 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Humberto Costa | Senador | PT | 15.493 | Eleito |
| Edson Vieira | Deputado Estadual | PODE | 8.342 | Eleito |
| Diogo Moraes | Deputado Estadual | PSB | 6.442 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 1.435 | #Nulo# |
| Mendonça Filho | Deputado Federal | PL | 486 | Eleito |
| Raquel Lyra | Deputado Estadual | PSD | 409 | Eleito |
| Eduardo da Fonte | Deputado Federal | PP | 321 | Eleito |
| Pastor Eurico | Deputado Federal | PSDB | 316 | Eleito |
| Adalto Santos | Deputado Estadual | PP | 278 | Eleito |
| Pastor Cleiton Collins | Deputado Estadual | PP | 144 | Eleito |
| Ossesio Silva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 61 | Suplente |
| João Paulo do PT | Deputado Federal | PT | 37 | Eleito |
| Coronel Feitosa | Deputado Estadual | PL | 33 | Eleito |
| Paulo Rubem Santiago | Deputado Federal | REDE | 32 | Suplente |
| Augusto Coutinho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 22 | Média |
| Coronel Meira | Deputado Estadual | PL | 21 | Suplente |
| Maurício Rands | Deputado Federal | AVANTE | 18 | Eleito |
| Daniel Coelho | Deputado Estadual | PSD | 16 | Eleito |
| Fernando Ferro | Deputado Federal | PT | 12 | Eleito |
| Odacy Amorim | Deputado Estadual | AVANTE | 12 | Eleito |
| Anderson Ferreira | Deputado Federal | PL | 10 | Média |
| Clodoaldo Magalhães | Deputado Estadual | PV | 9 | Eleito |
| Junior Matuto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 7 | Suplente |
| Betinho Gomes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 6 | Eleito |
| Priscila Krause | Deputado Estadual | PSD | 5 | Suplente |
| Silvio Costa Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5 | Eleito |
| Antonio Moraes | Deputado Estadual | PSD | 5 | Eleito |
| Fernando Lins | Deputado Federal | PL | 4 | Não Eleito |
| Fernando Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 3 | Eleito |
| Edmar Trezoitão | Deputado Federal | PL | 3 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Emendas parlamentares destinadas a esta cidade
Dinheiro do Orçamento da União que parlamentares indicaram para Brejo da Madre de Deus: R$ 3.436.648,00 empenhados e R$ 1.561.026,00 efetivamente pagos, em 6 emendas de 4 autores.
| Autor | Área | Empenhado | Pago | Período |
|---|---|---|---|---|
| Renildo Calheiros | Saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 2020 |
| Relator Geral | Urbanismo | R$ 985.622,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Luciana Santos | Saúde | R$ 561.026,00 | R$ 561.026,00 | 2016–2019 |
| Luciana Santos | Urbanismo | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| Jose Augusto Maia | Ciência e Tecnologia | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 2015 |
Isto não é o total de emendas que a cidade recebeu. Só 29% das emendas do arquivo nomeiam um município específico; as outras vêm marcadas como "Múltiplo" ou "Sem informação" — e isso é o que a fonte publica, não falha nossa. O que está aqui são as que nomeiam Brejo da Madre de Deus.
Empenhado não é pago, e emenda não é obra: o parlamentar indica o destino, quem executa é o órgão ou a prefeitura. Autor sem link é quem não pôde ser ligado a uma candidatura de 2026 sem ambiguidade.
Fonte: Portal da Transparência — não o TSE.
Quem vota nesta cidade
São 36.294 eleitoras e eleitores aptos em Brejo da Madre de Deus, segundo o cadastro do TSE. Cada recorte abaixo soma esse mesmo total, visto por um ângulo.
Por faixa etária
Por escolaridade
Por gênero
Por raça/cor declarada
Perfil do eleitorado do TSE, cadastro de 2026. Os recortes não são cruzados entre si de propósito — o arquivo original traz a interseção de dez atributos, e num recorte fino isso deixa de ser estatística e passa a apontar pessoas. "Não informado" aparece como está: é resposta que o cadastro aceita, não falha nossa.
Seção a seção, urna a urna
Aqui a votação desce ao menor nível que o TSE publica: cada urna, com o nome e o endereço da escola onde ela ficou. É o mesmo dado do boletim de urna, reorganizado por cidade.
Este recorte é a apuração de verdade — diferente da lista acima, que mostra só quem voltou a disputar em 2026. Nos cargos majoritários aparecem todos os nomes, mais branco e nulo. Em deputado e vereador aparecem as candidaturas que o portal acompanha, mais branco e nulo: uma cidade grande tem centenas de nomes por urna e a página ficaria impossível de abrir.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.