João Campos
Das mais recentes para as mais antigas.
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| SOR 12/2019 Câmara dos Deputados | 09/10/2019 | CONSTRUÇÃO UNIDADE PRISIONAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA (AÇÃO 9999; PROG. 999X; META 0) Just. e Seg. Pública. | Arquivada desde 16/10/2019 | Autoria única |
| SOR 3/2009 Câmara dos Deputados | 24/11/2009 | Requer acréscimo de despesa, no valor de R$ 49.287.030,00, para Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária (Programa 1386, Ação 200C). | Arquivada desde 24/11/2009 | Autoria única |
| SOR 2/2009 Câmara dos Deputados | 24/11/2009 | Requerem acréscimo de despesa, no valor de R$ 100.000.000,00, para Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública (Programa 1127, Ação 8988). | Arquivada desde 24/11/2009 | Primeira assinatura de 2 |
| SOR 7/2008 Câmara dos Deputados | 11/11/2008 | Requer acréscimo de despesa para aquisição de veículos especiais e aeronaves para policiamento da malha rodoviária, no valor de R$ 77.365.799,00 (Ação 200C, progr. 1386). | Arquivada desde 12/11/2008 | Autoria única |
| SOR 6/2008 Câmara dos Deputados | 11/11/2008 | Requer acréscimo de despesa para apoio ao reaparelhamento das instituições de segurança pública, no valor de R$100.000.000,00 (Ação 8988, progr. 1127). | Arquivada desde 12/11/2008 | Autoria única |
| SOR 4/2007 Câmara dos Deputados | 12/11/2007 | Requer acréscimo de despesa para prevenção e repressão a crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União - Departamento de Polícia Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 13/11/2007 | Autoria única |
| SOR 3/2007 Câmara dos Deputados | 12/11/2007 | Requer acréscimo de despesa para apoio à implantação e modernização de estruturas físicas de unidades funcionais de segurança pública das polícias civis, militares e corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal, no valor de R$ 54.600.000,00. | Arquivada desde 13/11/2007 | Autoria única |
| SOR 2/2007 Câmara dos Deputados | 12/11/2007 | Requer acréscimo de despesa para aquisição de veículos especiais e aeronaves para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no valor de R$ 164.060.000,00. | Arquivada desde 13/11/2007 | Autoria única |
| SOR 1/2007 Câmara dos Deputados | 12/11/2007 | Requer inclusão de despesa para construção da Escola Penitenciária Nacional, no valor de R$ 8.000.000,00, com cancelamento do referido valor na ação 8914 - apoio á construção e ampliação de estabelecimentos penais estaduais do programa 0661 - aprimoramento da execução penal. | Arquivada desde 13/11/2007 | Autoria única |
| SOR 29/2006 Câmara dos Deputados | 22/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal, para construção e ampliação de bases operacionais do Órgão, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Coautoria — 5ª assinatura de 7 |
| SOR 28/2006 Câmara dos Deputados | 22/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento das Polícias Civis Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Primeira assinatura de 7 |
| SOR 27/2006 Câmara dos Deputados | 22/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento das Polícias Militares Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Coautoria — 5ª assinatura de 7 |
| SOR 26/2006 Câmara dos Deputados | 22/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento dos Corpos de Bombeiros Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Coautoria — 5ª assinatura de 7 |
| SOR 25/2006 Câmara dos Deputados | 22/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a fim de adquirir veículos especiais e aeronaves para policiamento da malha rodoviária, no valor de R$ 191.800.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Coautoria — 5ª assinatura de 7 |
| SOR 11/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal, para construção e ampliação de bases operacionais do órgão, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 10/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento das Polícias Militares Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 9/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento das Polícias Civis Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 8/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para reaparelhamento dos Corpos de Bombeiros Estaduais e do Distrito Federal, no valor de R$ 100.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 7/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Fundo Penitenciário Nacional, a fim de construir e ampliar estabelecimentos penais estaduais, no valor de R$ 90.000.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 6/2006 Câmara dos Deputados | 21/11/2006 | Requer acréscimo de despesa para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a fim de adquirir veículos especiais e aeronaves para policiamento da malha rodoviária, no valor de R$ 191.800.000,00. | Arquivada desde 22/11/2006 | Autoria única |
| SOR 15/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Penitenciário Nacional (reforma de presídios), no valor de 25 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 14/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Penitenciário Nacional (construção e ampliação de estabelecimentos penais), no valor de 100 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 13/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Penitenciário Nacional (construção de estabelecimentos penais no estado de Goiás), no valor de 25 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 12/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Penitenciário Nacional (capacitação dos servidores), no valor de 50 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 11/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Penitenciário Nacional (aparelhamento de estabelecimentos penais), no valor de 50 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 10/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Nacional de Segurança Pública (valorização profissional), no valor de 55 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 9/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Nacional de Segurança Pública (reaparelhamento região centro-oeste), no valor de 50 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 8/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Nacional de Segurança Pública (reaparelhamento), no valor de 190 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 7/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Nacional de Segurança Pública (projetos de prevenção à violência), no valor de 50 milhões de reais. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
| SOR 6/2004 Câmara dos Deputados | 24/11/2004 | Requer orçamento complementar para o Fundo Nacional de Segurança Pública (gestão de conhecimento), no valor de 55 milhões. | Arquivada desde 30/11/2004 | Autoria única |
Procedência
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara dos Deputados — Dados abertos da Câmara dos Deputados. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Na Câmara dos Deputados, “primeira assinatura” é quem aparece em primeiro na lista de autores, e “coautoria” traz a posição da assinatura.
Vínculo com esta candidatura: pelo CPF, no caso da Câmara.
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.