Claudia Martins
Das mais recentes para as mais antigas.
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| EMEND 16/2024 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 25/10/2024 | Emenda ao Projeto de Lei nº 47/2024, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EMEND 10/2024 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 25/10/2024 | Emenda ao Projeto de Lei nº 47/2024, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EMEND 9/2024 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 25/10/2024 | Emenda ao Projeto de Lei nº 47/2024, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 26/2023 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 23/10/2023 | Emenda ao Projeto de Lei nº 52/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 2 |
| EMEND 25/2023 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 23/10/2023 | Emenda ao Projeto de Lei nº 52/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 3 |
| EMEND 24/2023 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 23/10/2023 | Emenda ao Projeto de Lei nº 52/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EMEND 22/2023 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 23/10/2023 | Emenda ao Projeto de Lei nº 52/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 2 |
| EMEND 21/2023 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 23/10/2023 | Emenda ao Projeto de Lei nº 52/2023, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 2 |
| EMEND 16/2022 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 26/10/2022 | Emenda Individual ao Projeto de Lei nº 55/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 2 |
| EMEND 15/2022 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 26/10/2022 | Emenda Individual ao Projeto de Lei nº 55/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EMEND 6/2021 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 17/08/2021 | Altera a redação do Projeto de Lei nº 41/2021. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EMEND 63/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 07/11/2017 | 1ª EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI Nº 46/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 62/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 31/10/2017 | 1ª EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 46/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 60/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 31/10/2017 | 2ª EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 59/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 31/10/2017 | 4ª EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 21/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 44/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 05/09/2017 | 3ª EMENDA MODIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 31/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
| EMEND 43/2017 Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) | 05/09/2017 | 1ª EMENDA ADITIVA DO PROJETO DE LEI Nº 31/2017. | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
Procedência
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara Municipal de Laranjal Paulista (SP) — SAPL (Interlegis) da própria casa. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Nas assembleias e câmaras municipais a ordem em geral não é publicada: aparece “autoria única” quando há um autor só, “autoria conjunta” com o número de autores quando há mais de um, e “autor registrado pela casa” quando a casa não publica os coautores.
Vínculo com esta candidatura: no caso de assembleia ou câmara municipal, que não publicam CPF, pelo nome como a casa o registra, comparado ao nome civil e ao nome de urna do TSE, e só quando há registro na casa dentro do mandato que decorre de uma eleição desta pessoa ali.
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.