Senado por Rondônia
10 candidaturas registradas. A ordem é alfabética por nome de urna — não é classificação, projeção nem preferência. Reunimos aqui o que existe de registro público sobre esta disputa.
Quem disputa
Fonte lida há 9 h · 02/09 02:30
| Candidatura | Nº | Partido | Situação | Arrecadado | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | 123 | PDT | Aguardando Julgamento | R$ 3,0 mi | |
| Aires Mota | 432 | PV | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 | |
| Bruno Bolsonaro Scheid | 222 | PL | Aguardando Julgamento | R$ 268,8 mil | |
| DR. Fernando Máximo | 221 | PL | Aguardando Julgamento | R$ 20,0 mil | |
| Engenheiro Thulio | 144 | MISSÃO | Aguardando Julgamento | R$ 26,1 mil | |
| Luciana Oliveira | 133 | PT | Aguardando Julgamento | R$ 1,6 mi | |
| Luis Fernando | 555 | PSD | Aguardando Julgamento | R$ 12,0 mil | |
| Mariana Carvalho | 100 | REPUBLICANOS | Aguardando Julgamento | R$ 1,9 mi | |
| Neidinha | 400 | PSB | Aguardando Julgamento | R$ 100,0 mil | |
| Sílvia Cristina | 111 | PP | Aguardando Julgamento | R$ 3,2 mi |
Financiamento declarado nesta disputa
Fonte lida há 9 h · 02/09 02:30
- Total arrecadado
- R$ 10,1 mi
- Candidaturas com receita
- 9
- Teto legal por candidatura
- R$ 3,2 mi
Somatório das receitas já prestadas ao TSE por estas candidaturas. A campanha não acabou: o número cresce a cada prestação, e a diferença entre quem prestou e quem ainda não prestou não é diferença de arrecadação.
Pesquisas registradas
Fonte lida há 9 h · 02/09 02:30
24 pesquisas registradas no TSE para esta disputa. Abaixo, as 12 mais recentes por data de registro. O portal não divulga resultado de pesquisa nem calcula média — mostra o registro, e o resultado está no documento de cada instituto.
| Registro | Instituto | Contratação | Entrevistados | Protocolo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Brasil Dados | Própria | 1.060 | RO080192026 |
| 31/08/2026 | Instituto Amazonia de Pesquisa - Iap | Própria | 2.500 | RO003622026 |
| 26/08/2026 | Perfil Pesquisas | Própria | 1.480 | RO067782026 |
| 23/08/2026 | Verita | Própria | 1.220 | RO034032026 |
| 19/08/2026 | Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. | Contratada | 804 | RO057112026 |
| 15/08/2026 | Instituto Phoenix & Associados | Contratada | 961 | RO067472026 |
| 30/07/2026 | Brasil Dados | Própria | 1.050 | RO058932026 |
| 10/07/2026 | Real Time Big Data | Própria | 1.600 | RO043692026 |
| 10/07/2026 | Instituto Phoenix & Associados | Contratada | 1.011 | RO031122026 |
| 30/06/2026 | Instituto Amazonia de Pesquisa - Iap | Própria | 2.500 | RO043502026 |
| 30/06/2026 | Ihpec | Contratada | 3.197 | RO079272026 |
| 29/06/2026 | Perfil Pesquisas | Contratada | 1.480 | RO019702026 |
Procedência
Isto não é recomendação de voto. É o conjunto do que já é público sobre esta disputa, em ordem alfabética. O portal não ranqueia, não pontua e não sugere escolha.
Situação muda. Deferimento, indeferimento, recurso, renúncia e substituição se alteram durante o julgamento dos registros. A coluna mostra o estado na última sincronização, e o Radar guarda o que havia antes.
Origem: dados abertos do TSE. Última sincronização: 02/09/2026 às 02:35.