Senado por Minas Gerais
18 candidaturas registradas. A ordem é alfabética por nome de urna — não é classificação, projeção nem preferência. Reunimos aqui o que existe de registro público sobre esta disputa.
Quem disputa
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
| Candidatura | Nº | Partido | Situação | Arrecadado | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Luiza do MLB | 808 | UP | Aguardando Julgamento | R$ 2,0 mil | |
| Arcanjo Pimenta | 155 | MDB | Aguardando Julgamento | R$ 1,1 mi | |
| Aécio Neves | 456 | PSDB | Aguardando Julgamento | R$ 4,7 mi | |
| Carlin Moura | 700 | AVANTE | Aguardando Julgamento | R$ 51,0 mil | |
| Carlos Viana | 555 | PSD | Aguardando Julgamento | R$ 3,3 mi | |
| Domingos Sávio | 222 | PL | Aguardando Julgamento | R$ 5,4 mi | |
| Fidélis Alcântara | 800 | UP | Aguardando Julgamento | R$ 4,4 mil | |
| Gustavo Galassi | 456 | PSDB | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 | |
| Jordano Metalúrgico | 160 | PSTU | Aguardando Julgamento | R$ 27,0 mil | |
| Juíz Ramon Moreira | 277 | DC | Aguardando Julgamento | R$ 260,0 mil | |
| Manoel Carvalho | 150 | MDB | Aguardando Julgamento | R$ 413,3 mil | |
| Marcelo Aro | 111 | PP | Aguardando Julgamento | R$ 4,8 mi | |
| Marcelo Heringer | 123 | PDT | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 | |
| Marco Antônio Superman | 300 | NOVO | Aguardando Julgamento | R$ 213,3 mil | |
| Marília Campos | 131 | PT | Aguardando Julgamento | R$ 5,7 mi | |
| Tião Pessoa | 290 | PCO | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 | |
| Victória Mello Vic | 161 | PSTU | Aguardando Julgamento | R$ 27,0 mil | |
| Áurea Carolina | 500 | PSOL | Aguardando Julgamento | R$ 2,6 mi |
Financiamento declarado nesta disputa
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
- Total arrecadado
- R$ 28,6 mi
- Candidaturas com receita
- 15
- Teto legal por candidatura
- R$ 5,3 mi
Somatório das receitas já prestadas ao TSE por estas candidaturas. A campanha não acabou: o número cresce a cada prestação, e a diferença entre quem prestou e quem ainda não prestou não é diferença de arrecadação.
Pesquisas registradas
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
90 pesquisas registradas no TSE para esta disputa. Abaixo, as 12 mais recentes por data de registro. O portal não divulga resultado de pesquisa nem calcula média — mostra o registro, e o resultado está no documento de cada instituto.
| Registro | Instituto | Contratação | Entrevistados | Protocolo |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Promidia Pesquisas de Opiniao Publica | Contratada | 1.034 | MG070392026 |
| 27/09/2026 | Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. | Contratada | 2.010 | MG067052026 |
| 27/09/2026 | Real Time Big Data | Contratada | 2.000 | MG022552026 |
| 27/09/2026 | Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. | Contratada | 3.204 | MG068892026 |
| 27/09/2026 | Atlasintel | Própria | 2.200 | MG019422026 |
| 26/09/2026 | Promidia Pesquisas de Opiniao Publica | Contratada | 1.000 | MG070582026 |
| 26/09/2026 | Igape- Instituto Gazeta de Pequisas | Contratada | 1.200 | MG019082026 |
| 26/09/2026 | Multidados Pesquisa Profissional Avancada | Própria | 601 | MG094342026 |
| 26/09/2026 | Verita | Própria | 2.030 | MG048102026 |
| 26/09/2026 | Instituto Panorama | Contratada | 1.500 | MG011022026 |
| 26/09/2026 | Ipsensus Pesquisas | Contratada | 1.067 | MG051022026 |
| 25/09/2026 | Nexxus Mais | Contratada | 803 | MG079772026 |
Procedência
Isto não é recomendação de voto. É o conjunto do que já é público sobre esta disputa, em ordem alfabética — a ordem não diz nada sobre nenhuma das candidaturas.
Situação muda. Deferimento, indeferimento, recurso, renúncia e substituição se alteram durante o julgamento dos registros. A coluna mostra o estado na última sincronização, e o Radar guarda o que havia antes.
Origem: dados abertos do TSE. Última sincronização: 11/10/2026 às 08:05.