Deputado Estadual · Goiás
Neto Karfan
Ali Mustafa Karfan Neto
30000 NOVO — Partido Novo
- Patrimônio declarado
- R$ 2,8 mi
- R$ 2.840.000,00
- Arrecadado
- R$ 100,0 mil
- R$ 100.000,00
- Do teto legal de gasto
- 2%
- R$ 22.750,50 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ali Mustafa Karfan Neto
- Nascimento
- 30/06/1994 (32 anos)
- Naturalidade
- Itumbiara / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- NOVO — Partido Novo (nº 30)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito 70 | SOLIDARIEDADEColigação União Para Fazer O Bem | Itumbiara | — | R$ 1,9 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 77456 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Itumbiara | 1.513 | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 22456 | PRPra Cuidar de Goiás | Goiás | 8.127em 246 municípios | R$ 2,9 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 22456 | PRPra Fazer Muito Mais I | Itumbiara | 2.110 | R$ 980,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 1.513 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 4.382 |
| Cachoeira Dourada | GO | 402 |
| Goiânia | GO | 391 |
| Mozarlândia | GO | 331 |
| Nova Crixás | GO | 311 |
| Joviânia | GO | 271 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 222 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 199 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 2.110 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Itumbiara | GO | 1.513 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Itumbiara | GO | 4.382 |
| 16 | Cachoeira Dourada | GO | 402 |
| 110 | Mozarlândia | GO | 331 |
| 110 | Nova Crixás | GO | 311 |
| 45 | Joviânia | GO | 271 |
| 32 | Bela Vista de Goiás | GO | 222 |
| 124 | Bom Jesus de Goiás | GO | 199 |
| 66 | Maurilândia | GO | 170 |
| 46 | Inaciolândia | GO | 137 |
| 53 | Iporá | GO | 84 |
| 95 | Jussara | GO | 72 |
| 145 | Aparecida de Goiânia | GO | 66 |
| 127 | Goiânia | GO | 63 |
| 136 | Goiânia | GO | 61 |
| 119 | Aparecida de Goiânia | GO | 59 |
| 5 | Buriti Alegre | GO | 49 |
| 77 | Itapuranga | GO | 48 |
| 144 | Anápolis | GO | 48 |
| 134 | Goiânia | GO | 45 |
| 2 | Goiânia | GO | 45 |
| 146 | Goiânia | GO | 40 |
| 135 | Goiânia | GO | 39 |
| 133 | Goiânia | GO | 38 |
| 38 | Goiatuba | GO | 33 |
| 147 | Goiânia | GO | 33 |
Votou em 82 zonas de 129 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Itumbiara | GO | 1.123 |
| 138 | Itumbiara | GO | 987 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007490220266090000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06007464720266090000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados12 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 750.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Outros Bens Imóveis | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Outros Bens Imóveis | R$ 25.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vereador | R$ 980.000,00 | R$ 1.584.333,40 | — |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 2.862.590,92 | R$ 4.335.150,45 | +174% +R$ 2,8 mi |
| 2020 | Vereador | R$ 1.259.783,74 | R$ 1.800.682,36 | -58% −R$ 2,5 mi |
| 2024 | Vice-prefeito | R$ 1.942.200,00 | R$ 2.134.908,95 | +19% +R$ 334,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 2.840.000,00 | R$ 2.840.000,00 | +33% +R$ 705,1 mil |
Bens declarados em 20167 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial Situada Na Avenida Adelina Alves Vilela Bairrro Jardim Morumbi Itumbiara/go | R$ 600.000,00 |
| Casa | 50% Casa Residencial Situada Na Rua General Rondon Bairro Jardim Primavera Itumbiara/go | R$ 175.000,00 |
| Terreno | Lote 360 M Rua Antonio Carlos Marquez Bairro Paranaiba, Itumbiara | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Lote 360M Rua Antonio Carlos Marquez Bairro Paranaiba, Itumbiara | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Lote 360M Rua Antonio Carlos Marquez Bairro Paranaiba, Itumbiara | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Lote 360M Rua Antonio Carlos Marquez Bairro Paranaiba, Itumbiara | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Lote 200M Jardim Morumbi | R$ 25.000,00 |
Bens declarados em 201819 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | — | R$ 270.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 210.000,00 |
| Casa | — | R$ 175.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 160.000,00 |
| Casa | — | R$ 135.000,00 |
| Casa | — | R$ 135.000,00 |
| Casa | — | R$ 110.000,00 |
| Casa | — | R$ 105.000,00 |
| Casa | — | R$ 104.000,00 |
| Casa | — | R$ 100.000,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | — | R$ 99.871,13 |
| Casa | — | R$ 95.000,00 |
| Terreno | — | R$ 90.000,00 |
| Terreno | — | R$ 70.000,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | — | R$ 3.327,92 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | — | R$ 301,77 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | — | R$ 60,10 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | — | R$ 30,00 |
Bens declarados em 202015 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Casa | 50% de Uma Casa Residencial, Loteamento Residencial Jardim Primavera,, Itumbiara/go | R$ 175.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Nº 100, Condominio Residencial River View, Bairro Centro, Itumbiara/go | R$ 159.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 03, Situado No Bairro Jardim Morumbi, Itumbiara/go | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 21, Situado No Bairro Jardim Morumbi, Itumbiara/go | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 04, Situado No Bairro Jardim Morumbi, Itumbiara/go | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 22, Situado No Bairro Jardim Morumbi, Itumbiara/go | R$ 149.800,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade Em 31/12/2018 Proveniente de Venda de Imoveis Com Ganho de Capital Apurado Durante O Ano 2018 | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automovel, Toyota Hilux, Cdsrva 4 FD, 2018/2018 | R$ 61.598,32 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 03, Quadra 02, Situado No Bairro Jardim America, Itumbiara/go | R$ 60.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 04-a, Situado No Bairro Jardim Morumbi, Itumbiara/go | R$ 48.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terreno, Número 16, Situado No Bairro Paranaiba, Itumbiara/go | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco, Agencia 3274, Conta 11690-4 | R$ 12.848,37 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal, Agencia 0015, Conta 00100021189-1 | R$ 7.880,93 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco Itau Unibanco S/a - Plano Itau Capitalição | R$ 1.071,58 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Itau Unibanco S/a - Rdb/cdb | R$ 184,54 |
Bens declarados em 202425 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | 50% Casa Residencial , Loteamento Denominado Residencial Jardim Primavera , Recebida Em Doacao de Seu Pai Mustafa Karfan Neto | R$ 175.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo I/ford Ranger Caminhonete Ano 2018, Modelo 2019, Placa Ghq-2a58 | R$ 160.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Tres (03), da Quadra S , Av. Adelina Alves Vilela, Adquirido Karfan Empreendimentos Imobiliarios Ltda , Cnpj/mf 08.089.319/0001-47 | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Quatro(04), da Quadra S, Avenida Adelina Alves Vilela, Adquirido Karfan Empreedimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 08.089.319/0001- 47 , Conforme Escritura Publica de Compra e Venda | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Vinte e Dois (22) , da Quadra S , Rua Ataides Rodrigues Melo, Adq. Karfan Empreedimentos Imobiliarios Ltda , CNPJ 08.089.319/000147 , Conforme Escritura Publica de Compra e Venda | R$ 149.800,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Vinte Um (21) da Quadra S , Rua Ataides Rodrigues de Melo, Adquirido Karfan Empreedimentos Imobiliarios Ltda , CNPJ 08.089.319/0001- 47 , Conforme Escritura Publica de Compra e Vend | R$ 149.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel I/volkswagen Amarok CD 4X4 Comf, Ano 2019/2019 | R$ 147.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Disponibilidade Em 31/12/2023 Para Construção de Imóveis, Oriunda de Vendas de Imóveis Com Apuração de Ganho Capital | R$ 115.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Especie | R$ 115.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 03 Quadra 2, Localizado A Rua Anchieta Esquina Com Rua Guanabara, Adquirido de Maria de Lourdes Gomes Lopes, CPF: 611.877.201-00, Conforme Escritura de Compra e Venda de 27/03/2017. | R$ 60.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Doze (12) Quadra M-14, Rua Josina Pereira de Oliveira ( BJF-2), Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Quatorze (14) Quadra M-14, Rua Josina Pereira de Oliveira (BJF-2), Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001- | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Dezesseis (16) Quadra M-14, Rua Josina Pereira de Oliveira (BJF-2), Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Quinze (15) Quadra M-14, Rua Josina Pereira de Oliveira (BJF-2), Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Dezoito (18) Quadra M-10, Rua BJF-1, Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Doze (12) Quadra M-10, Rua BJF-1, Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Dezessete (17) Quadra M-10, Rua BJF- 1, Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Treze (13) Quadra M-10, Rua BJF-1, Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 20, QD M-10, Com Area de 360,0mt , A Rua Bje-1, No Prolongamento do Loteamento Parque Vale dos Buritys Iii, Na Cidade de Itumbiara/go, Adquirido de Santana Incorporacoes Ltda - Epp, | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 19, QD M-10, Com Area de 360,0mt , A Rua Bje-1, No Prolongamento do Loteamento Parque Vale dos Buritys Iii, Na Cidade de Itumbiara/go, Adquirido de Santana Incorporacoes Ltda - Epp, | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 10, Quadra 04, Loteamento Residencial Beira Rio I, Na Cidade de Itumbiara / Go, Adquirido Em Parcelas de Spe Residencial Beira Rio Primeira Etapa Ltda, CNPJ: 17.594.495/0001-27 | R$ 26.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 17, Quadra 29, Situado Na Av. Santa Rita, Bairro Santa Rita, Na Cidade de Itumbiara/go, Area 360,0 MT2, Adquirido de Monica Fernandes Balieiro Karfan, CPF: 566.415.161-72, Conforme | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Lote Terreno A Rua Francisco Chaves, Lote 44, Quadra 12, Loteamento Residencial Morada da Colina, Na Cidade de Buriti Alegre - Go, Com Area de 250,20 MT2, Adquirido de Spe - Residencial Morada da Coli | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº 10, Quadra 33, Situado Na Rua 18, Bairro Santa Rita, Na Cidade de Itumbiara/go, Area 360,0 MT2, Adquirido de Monica Fernandes Balieiro Karfan, CPF: 566.415.161-72, Conforme Escritur | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Nº Treze (13) Quadra M-14, Rua Josina Pereira de Oliveira (BJF-2), Loteamento Parque Vale Buritys Iii, Area 360,0mts, Adquirido de Santana Incorporações Ltda, CNPJ: 27.351.464/0001-07 | R$ 5.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 100.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Nizar Karfan | ***.336.051-** | R$ 100.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Fernando Gil Marcelino Alves do Carmo Martins | ***.317.641-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 6.000,00 |
| Mateus Arantes Borges | 29.348.244/0001-41 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 6.000,00 |
| Trapy Zomba Confeccoes Brindes Ltda | 01.796.505/0001-77 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 5.750,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
| Não Identificado | — | Encargos Financeiros, Taxas Bancárias E/ou Op. Cartão de Crédito | R$ 0,50 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| certjf1g11625.pdf | |
| certjf2g11626.pdf | |
| certtj1g11627.pdf | |
| certtj2g11628.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/90002540987.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002540987
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.