Deputado Federal · Distrito Federal
Gilvam Máximo
Gilvam Maximo
1011 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 490,1 mil
- R$ 490.100,07
- Arrecadado
- R$ 20,0 mil
- R$ 20.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Gilvam Maximo
- Nascimento
- 10/05/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Rubiataba / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1015 | REPUBLICANOSRepublicanos | Distrito Federal | 20.923 | R$ 490,1 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2014 | Deputado Federal 1010 | PRBGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás I | Goiás | 58.466em 246 municípios | R$ 657,9 mil | Suplente | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Brasília | DF | 20.923 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 15.673 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 5.308 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 4.417 |
| Luziânia | GO | 2.769 |
| Anápolis | GO | 2.169 |
| Rubiataba | GO | 2.118 |
| Nerópolis | GO | 2.025 |
| Novo Gama | GO | 1.613 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202219 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 4 | Brasília | DF | 2.008 |
| 13 | Brasília | DF | 1.867 |
| 8 | Brasília | DF | 1.803 |
| 16 | Brasília | DF | 1.795 |
| 17 | Brasília | DF | 1.467 |
| 21 | Brasília | DF | 1.414 |
| 15 | Brasília | DF | 1.343 |
| 19 | Brasília | DF | 1.332 |
| 10 | Brasília | DF | 1.225 |
| 9 | Brasília | DF | 1.161 |
| 2 | Brasília | DF | 1.052 |
| 18 | Brasília | DF | 859 |
| 20 | Brasília | DF | 751 |
| 3 | Brasília | DF | 733 |
| 5 | Brasília | DF | 685 |
| 6 | Brasília | DF | 524 |
| 14 | Brasília | DF | 328 |
| 11 | Brasília | DF | 325 |
| 1 | Brasília | DF | 251 |
Votou em 19 zonas de 1 município em 2022. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 28 | Águas Lindas de Goiás | GO | 5.308 |
| 136 | Goiânia | GO | 3.038 |
| 147 | Goiânia | GO | 2.737 |
| 76 | Rubiataba | GO | 2.118 |
| 2 | Goiânia | GO | 2.108 |
| 54 | Nerópolis | GO | 2.025 |
| 19 | Luziânia | GO | 1.807 |
| 119 | Aparecida de Goiânia | GO | 1.792 |
| 146 | Goiânia | GO | 1.751 |
| 4 | Novo Gama | GO | 1.613 |
| 135 | Goiânia | GO | 1.536 |
| 44 | Planaltina | GO | 1.470 |
| 33 | Valparaíso de Goiás | GO | 1.386 |
| 132 | Aparecida de Goiânia | GO | 1.385 |
| 145 | Aparecida de Goiânia | GO | 1.240 |
| 133 | Goiânia | GO | 1.230 |
| 40 | Senador Canedo | GO | 1.155 |
| 49 | Trindade | GO | 1.150 |
| 1 | Goiânia | GO | 1.060 |
| 139 | Luziânia | GO | 962 |
| 127 | Goiânia | GO | 917 |
| 24 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 869 |
| 57 | Itauçu | GO | 855 |
| 141 | Anápolis | GO | 848 |
| 42 | Cidade Ocidental | GO | 817 |
Votou em 129 zonas de 236 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004325820266070000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004265120266070000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Vicente Pires | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Porche Cayenne Ano 2012/2012 Branca | R$ 180.000,00 |
| Casa | Colonia Agricola Samambaia/df | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Uma Chacara Na Colonia Agricola Samambaia | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BRB | R$ 82,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cef | R$ 17,19 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado Federal | R$ 657.945,04 | R$ 1.269.551,00 | — |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 490.050,00 | R$ 587.376,26 | -54% −R$ 682,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 490.100,07 | R$ 490.100,07 | -17% −R$ 97,3 mil |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Terreno | 01 Terreno de 1500m Sito A Via Publica Eptg Quadra 01 Chacara 81 Colonia Agricola Vicente Pires - Brasilia/df | R$ 200.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veiculo Marca I/lr Discovery 4 2.7 S Ano 2011 Placa JKN - 7070 Com Entrada de R$ 60.000,00 Mais 48 Parc. de R$ 3.618,44 - Financiado | R$ 117.895,04 |
| Terreno | 01 Lote 26 B Chacara Colocia Agricola Samambaia/df Com Casa de 03 QTS Adq. de Rosimeire Alves da Silva - CPF: 44269366168 | R$ 100.000,00 |
| Título de Clube e Assemelhado | 01 Lote No 26 B Chacara Colonia Agricola Vicente Pires de 800 M - Taguatinga-df | R$ 80.000,00 |
| Terra Nua | 01 Chacara No 105 Sito A Rua das Pedra e A Leste Com A Rua das Águas Na Colonia Agricola Samambaia - Taguatinga-df | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1% das Quotas da Empresa Maximo & Castro Joias Ltda - CNPJ: 08.030.597/0001-29 | R$ 50,00 |
Bens declarados em 20225 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Terreno | Lote Em Colônia Agrícola, | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Automotor Ano 2012 | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Lote Em Área Rural Com Casa Edificada | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Chácara Em Área Agrícola | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social de Pessoa Jurídica | R$ 50,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 20.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Katia Tavares de Oliveira Ribeiro Machado | ***.978.131-** | R$ 20.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- DF — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.872, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvado o desta… | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 350; Total: 450. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Zé Vitor (PL-MG). Sim: 231; Não: 87; Total: 318. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 269; Total: 393. | Não |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 273; Total: 392. | Não |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 350; Abstenção: 2; Total: 456. | Não |
| 16/07/2025 | REQ 4248/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 347; Não: 107; Total: 454. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 268; Abstenção: 1; Total: 443. | Não |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 3. Sim: 232; Não: 104; Total: 336. | Sim |
| 16/07/2025 | REQ 1092/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 376; Não: 42; Total: 418. | Sim |
| 16/07/2025 | — | Aprovada a Emenda do Senado Federal nº 4. Sim: 234; Não: 101; Total: 335. | Sim |
| 15/07/2025 | REQ 2672/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 323; Não: 55; Abstenção: 2; Total: 380. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 126; Abstenção: 1; Total: 469. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Baleia Rossi (MDB/SP). Sim: 353; Não: 76; Abstenção: 3; Total: 432. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de Emenda Constitucional nº 66, de 2023, ressalvados os destaqu… | Sim |
| 15/07/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 338; Não: 28; Total: 366. | Sim |
| 15/07/2025 | — | Rejeitada a Emenda nº 5. Sim: 117; Não: 335; Abstenção: 3; Total: 455. | Não |
| 15/07/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 367; Não: 97; Abstenção: 2; Tot… | Sim |
| 15/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 318; Não: 144; Abstenção: 2; Total: 464. | Sim |
| 14/07/2025 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário ao Substitutivo. Sim: 7; Não: 407; Total: 414. | Não |
| 14/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 234, de 2024, da Comissão Especial. Sim: 471; Total: 471. | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 90; Não: 288; Abstenção: 1; Total: 379. | Não |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Destaque. Sim: 159; Não: 243; Total: 402. | Não |
| 08/07/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 316; Não: 110; Total: 426. | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 158; Não: 239; Abstenção: 3; Total: 400. | Não |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 174; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 08/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.583, de 2020, adotado pelo relator da Comissão de Saúde, ressalvados os destaques. Sim: 352;… | Sim |
| 08/07/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.020, de 2023, adotado pela relatora da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, re… | Sim |
| 08/07/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 55; Não: 212; Total: 267. | Não |
| 26/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 226; Não: 109; Total: 335. | Sim |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 354; Total: 453. | Não |
| 25/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 349; Total: 453. | Não |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 25/06/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 353; Não: 102; Total: 455. | Sim |
| 16/06/2025 | REQ 2310/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 346; Não: 97; Total: 443. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 7.906, de 2014, ressalvados os destaques. Sim: 204; Não: 128; Total: 332. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 132; Não: 223; Total: 355. | Não |
| 11/06/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 1.694, de 2025, ressalvados os destaques. Sim: 256; Não: 136; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 182; Total: 284. | Não |
| 11/06/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e… | Sim |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 214; Não: 146; Total: 360. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Aprovada a Emenda. Sim: 214; Não: 107; Total: 321. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 226; Não: 130; Total: 356. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 77; Não: 209; Total: 286. | Não |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 230; Total: 349. | Não |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 141; Não: 240; Total: 381. | Não |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 197; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 304. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 235; Não: 142; Total: 377. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 256; Não: 153; Abstenção: 2; Total: 411. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 209; Total: 290. | Não |
| 11/06/2025 | — | Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Luiz Fernando Faria (PSD-MG). Sim: 204; Não: 108; Total: 312. | Sim |
| 11/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 249; Não: 154; Abstenção: 2; Total: 405. | Sim |
| 10/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 104; Não: 307; Total: 411. | Não |
| 10/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 307; Total: 408. | Não |
| 10/06/2025 | — | Aprovada a Emenda de Plenário n° 1. Sim: 318; Não: 116; Total: 434. | Sim |
| 10/06/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 257; Não: 88; Total: 345. | Sim |
| 10/06/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,… | Sim |
| 10/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 316; Total: 418. | Não |
| 02/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 101; Não: 230; Total: 331. | Não |
| 02/06/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 89; Não: 206; Total: 295. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 3196/2025 | Altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções P… |
| PL 3195/2025 | Institui o Ingresso Social em eventos culturais, esportivos e de lazer em todo o território nacional e dá outras providências. |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2739/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais no Brasil, comemorado anualmente em 9 de novembro. |
| REQ 2728/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 100 anos do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. |
| REQ 2654/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem ao Centenário de Clóvis Moura, para o dia 14 de agosto. |
| PL 2646/2025 | Dispõe sobre os crimes praticados por organizações criminosas no âmbito de grandes setores da economia, e cria medidas de prevenção e repressão de condutas cri… |
| REQ 2639/2025 | Requer o apensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2024, à Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006. |
| REQ 2637/2025 | Solicita inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 555-A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, que "revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº… |
| REQ 2623/2025 | Requer urgência (art. 154, II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 1084, de 2025. Símbolo de idoso |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2501/2025 | Requer a criação de Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, de 2021, que “acrescenta o inciso LXXX ao art. 5º da Constituição Federal par… |
| PL 2479/2025 | Dispõe sobre o valor mínimo de remuneração para serviços de trabalhadores de plataformas digitais de entregas e mototaxistas, estabelece regras de transparênci… |
| REQ 2433/2025 | Requer, nos termos regimentais, Moção de Aplausos em homenagem à Abd Harris Agam, conhecido como Agam Rinjani, montanhista que tentou salvar a brasileira Julia… |
| REQ 2342/2025 | Requer realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em Homenagem ao Dia do Policial Militar. |
| REQ 2334/2025 | Requer realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Médico. |
| REQ 2331/2025 | Requer realização de Sessão Solene, a fim de destacar a campanha de conscientização do mês do diabetes, o Novembro Azul. |
| REQ 2218/2025 | Requer, nos termos regimentais, a inclusão do Projeto de Lei n.º 4703, de 2012, que “Altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,… |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| REQ 2176/2025 | Requer a realização de sessão solene em homenagem à Rede Boas Novas pelos 32 anos de sua fundação. |
| REQ 2151/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 2479/2025. |
| REQ 2087/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem às esteticistas e cosmeotólogas. |
| REQ 2086/2025 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei n° 711 de 2022, que “Institui o Fundo Nacional para Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária Contra Calamidades… |
| REQ 1813/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência |
| PL 1813/2025 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para vedar o desconto de mensalidades associativas, contribuições a entidades de classe ou quaisquer valores des… |
| REQ 1695/2025 | Requer a inclusão na Pauta do Projeto de Lei n.º 4.872, de 2024, anteriormente Projeto de Lei n.º 5.845, de 2016, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de d… |
| REQ 1668/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Movimento Junino Brasileiro. |
| REQ 1661/2025 | “Requerimento para Retirada de Tramitação de REQ 1382/2025” |
| REQ 1652/2025 | Requer a instalação da Frente Parlamentar da Atividade de Inteligência de Estado. |
| REQ 1616/2025 | Requer a realização de sessão solene em homenagem aos 80 anos da vitória dos militares da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália durante a Segunda Gue… |
| REQ 1602/2025 | Requer inclusão, como coautores do PL 1813/2025, os deputados e deputadas signatários deste requerimento. |
| REQ 1533/2025 | Requer a realização de Sessão Solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 279 anos do município de Luziânia – GO. |
| REQ 1461/2025 | Requer a realização de Sessão Solene, em 12 de novembro de 2025, no Plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem aos Advogados da União. |
| PL 1437/2025 | Dispõe sobre a proibição da adoção ou aquisição de animais de estimação por pessoas condenadas por maus-tratos a animais, crimes contra crianças e adolescentes… |
| REQ 1382/2025 | “Requer o novo despacho do Projeto de Lei nº 6.236, de 2016, para incluir a Comissão de Comunicação no rol de comissões incumbidas de apreciar o mérito da prop… |
| REQ 1377/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 35 anos da – Associação das Indústrias Farmacêuticas de Pesquisa - INTERFARMA |
| REQ 1287/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelos 250 Anos de Existência. |
| REQ 1274/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Valorização da Família |
| REQ 1265/2025 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a comemorar os 35 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 178431374951112563985118340279130c0193a369da8CERTIDAOGILVAMTRF11.pdf | |
| 17842984418139161cd559dc247ab84b557434fcd2b8eCERTIDAOGILVAMTRF12.pdf | |
| 1784317490391fc129b5b91cd4293acfc93bfc4075102CertidaoTJDFTGilvam.pdf | |
| 17848256052363915c4d929134a9cab58315bcc6362efCertidaodeobjetoepeTJDFTGilvamMaximo.pdf | |
| 1785952141250b992be8f2be042ee96ce0408af4e3bfeCertidaoTJDFTGilvam2.pdf | |
| 178596449102421b1157b7e134275bb4f11356dc6d7fcCertidaoSTFGilvam.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 13 emendas entre 2024 e 2024, para 4 cidades.
- Empenhado
- R$ 34,5 mi
- Efetivamente pago
- R$ 29,3 mi
- Emendas
- 13
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Sem Informação | DISTRITO FEDERAL | R$ 26.071.310,00 | R$ 21.046.585,00 | 9 |
| Múltiplo | GOIÁS | R$ 4.970.000,00 | R$ 4.970.000,00 | 1 |
| Planaltina | GOIÁS | R$ 2.130.000,00 | R$ 2.130.000,00 | 1 |
| Sem Informação | Sem informação | R$ 1.100.000,00 | R$ 921.661,38 | 1 |
| Santo Antônio do Descoberto | GOIÁS | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site www.camara.leg.br/DEPUTADOS/220531/BIOGRAFIA
- Site gilvanmaximo.com.br/LINKS
- X x.com/gilvanmaximoofc
- Facebook facebook.com/gilvanmaximoofc
- YouTube youtube.com/@gilvanmaximoofc
- Instagram instagram.com/gilvanmaximooficial
- TikTok tiktok.com/@gilvanmaximoofc
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/70002538523.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 70002538523
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.