Senador · Ceará
Luizianne
Luizianne de Oliveira Lins
180 REDE — Rede Sustentabilidade
- Patrimônio declarado
- R$ 333,3 mil
- R$ 333.284,84
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Luizianne de Oliveira Lins
- Nascimento
- 18/11/1968 (57 anos)
- Naturalidade
- Fortaleza / CE
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REDE — Rede Sustentabilidade (nº 18)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Ceará Forte, do Lado Certo
- Federação
- PSOL/REDE — Federação Psol Rede
- Vice na chapa
- Chagas Vieira — PDT
- Composição da coligação
- PDT / PODE / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE) / REPUBLICANOS / MDB / MOBILIZA
- Composição da federação
- PSOL/REDE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Ceará | 182.232em 184 municípios | R$ 238,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 13 | PTPT | Fortaleza | 227.470 | R$ 259,7 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 1313 | PTEm Defesa do Ceará | Ceará | 173.777em 184 municípios | R$ 260,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 13 | PTPT | Fortaleza | 193.687 | R$ 261,5 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 1313 | PTPRB /PP /PDT /PT /PTB /PSL /PHS /PSD /PC do B /SD /Pros | Ceará | 130.717em 184 municípios | R$ 264,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2008 | Prefeito 13 | PT** | Fortaleza | — | R$ 33,4 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Prefeito 13 | PTFortaleza Amada | Fortaleza | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 227.470 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 193.687 |
Eleição de 20148 registros
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 113 | Fortaleza | CE | 8.794 |
| 117 | Fortaleza | CE | 8.540 |
| 114 | Fortaleza | CE | 7.715 |
| 1 | Fortaleza | CE | 7.555 |
| 83 | Fortaleza | CE | 7.437 |
| 115 | Fortaleza | CE | 7.390 |
| 116 | Fortaleza | CE | 7.180 |
| 95 | Fortaleza | CE | 7.122 |
| 82 | Fortaleza | CE | 7.007 |
| 80 | Fortaleza | CE | 6.930 |
| 112 | Fortaleza | CE | 6.671 |
| 118 | Fortaleza | CE | 6.545 |
| 2 | Fortaleza | CE | 6.495 |
| 3 | Fortaleza | CE | 6.244 |
| 94 | Fortaleza | CE | 6.213 |
| 85 | Fortaleza | CE | 5.761 |
| 93 | Fortaleza | CE | 5.727 |
| 122 | Maracanaú | CE | 3.633 |
| 123 | Caucaia | CE | 3.357 |
| 37 | Caucaia | CE | 3.327 |
| 104 | Maracanaú | CE | 3.217 |
| 120 | Caucaia | CE | 1.952 |
| 88 | Eusébio | CE | 1.942 |
| 27 | Crato | CE | 1.766 |
| 57 | Pacatuba | CE | 1.688 |
Votou em 109 zonas de 184 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202017 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 114 | Fortaleza | CE | 17.223 |
| 82 | Fortaleza | CE | 16.672 |
| 116 | Fortaleza | CE | 15.881 |
| 83 | Fortaleza | CE | 15.295 |
| 113 | Fortaleza | CE | 14.984 |
| 95 | Fortaleza | CE | 14.362 |
| 117 | Fortaleza | CE | 13.901 |
| 115 | Fortaleza | CE | 13.357 |
| 80 | Fortaleza | CE | 12.968 |
| 2 | Fortaleza | CE | 12.841 |
| 118 | Fortaleza | CE | 12.644 |
| 1 | Fortaleza | CE | 12.571 |
| 85 | Fortaleza | CE | 12.100 |
| 94 | Fortaleza | CE | 11.991 |
| 112 | Fortaleza | CE | 10.911 |
| 93 | Fortaleza | CE | 10.490 |
| 3 | Fortaleza | CE | 9.279 |
Votou em 17 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 113 | Fortaleza | CE | 8.454 |
| 114 | Fortaleza | CE | 7.706 |
| 82 | Fortaleza | CE | 7.388 |
| 95 | Fortaleza | CE | 7.246 |
| 115 | Fortaleza | CE | 7.177 |
| 83 | Fortaleza | CE | 6.965 |
| 116 | Fortaleza | CE | 6.830 |
| 117 | Fortaleza | CE | 6.655 |
| 94 | Fortaleza | CE | 6.416 |
| 2 | Fortaleza | CE | 6.400 |
| 80 | Fortaleza | CE | 6.329 |
| 1 | Fortaleza | CE | 6.172 |
| 85 | Fortaleza | CE | 5.965 |
| 3 | Fortaleza | CE | 5.940 |
| 118 | Fortaleza | CE | 5.608 |
| 93 | Fortaleza | CE | 5.027 |
| 112 | Fortaleza | CE | 4.979 |
| 123 | Caucaia | CE | 4.314 |
| 37 | Caucaia | CE | 4.195 |
| 122 | Maracanaú | CE | 2.886 |
| 120 | Caucaia | CE | 2.534 |
| 104 | Maracanaú | CE | 2.374 |
| 57 | Pacatuba | CE | 1.982 |
| 27 | Crato | CE | 1.632 |
| 88 | Eusébio | CE | 1.598 |
Votou em 109 zonas de 184 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201613 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 118 | Fortaleza | CE | 23.252 |
| 114 | Fortaleza | CE | 18.219 |
| 117 | Fortaleza | CE | 17.987 |
| 82 | Fortaleza | CE | 16.925 |
| 2 | Fortaleza | CE | 15.277 |
| 116 | Fortaleza | CE | 14.743 |
| 112 | Fortaleza | CE | 13.991 |
| 83 | Fortaleza | CE | 13.923 |
| 115 | Fortaleza | CE | 13.336 |
| 94 | Fortaleza | CE | 13.295 |
| 113 | Fortaleza | CE | 13.074 |
| 1 | Fortaleza | CE | 10.770 |
| 3 | Fortaleza | CE | 8.895 |
Votou em 13 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 118 | Fortaleza | CE | 10.386 |
| 114 | Fortaleza | CE | 8.822 |
| 117 | Fortaleza | CE | 8.796 |
| 82 | Fortaleza | CE | 8.513 |
| 116 | Fortaleza | CE | 8.047 |
| 113 | Fortaleza | CE | 7.696 |
| 83 | Fortaleza | CE | 7.504 |
| 112 | Fortaleza | CE | 7.496 |
| 115 | Fortaleza | CE | 6.875 |
| 2 | Fortaleza | CE | 6.703 |
| 94 | Fortaleza | CE | 6.683 |
| 3 | Fortaleza | CE | 5.552 |
| 1 | Fortaleza | CE | 4.769 |
| 120 | Caucaia | CE | 3.114 |
| 37 | Caucaia | CE | 2.518 |
| 122 | Maracanaú | CE | 1.808 |
| 104 | Maracanaú | CE | 1.413 |
| 57 | Pacatuba | CE | 724 |
| 27 | Crato | CE | 701 |
| 49 | Horizonte | CE | 697 |
| 28 | Juazeiro do Norte | CE | 687 |
| 17 | Itapipoca | CE | 680 |
| 4 | Maranguape | CE | 666 |
| 61 | Tamboril | CE | 663 |
| 66 | Eusébio | CE | 661 |
Votou em 123 zonas de 184 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Estabeleceremos como meta de governo a universalização das creches.
Página 15 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009767320266060000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009325420266060000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento No Bairro Aldeota, Fortaleza-ce | R$ 228.124,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C.C | R$ 95.160,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fusca 1969 | R$ 10.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Prefeito | R$ 33.448,22 | R$ 89.742,74 | +R$ 89,7 mil partindo de zero |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 264.893,30 | R$ 511.130,16 | +470% +R$ 421,4 mil |
| 2016 | Prefeito | R$ 261.524,51 | R$ 422.797,98 | -17% −R$ 88,3 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 260.624,52 | R$ 394.693,67 | -7% −R$ 28,1 mil |
| 2020 | Prefeito | R$ 259.654,01 | R$ 371.138,62 | -6% −R$ 23,6 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 238.365,51 | R$ 285.706,04 | -23% −R$ 85,4 mil |
| 2026 agora | Senador | R$ 333.284,84 | R$ 333.284,84 | +17% +R$ 47,6 mil |
Bens declarados em 200813 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Palio Elx 4P Flex Vermelho Alpine Ano Mod 2005/2006 Placa HYR 1399 | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telenorte Leste Participações Sa | R$ 724,11 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Contax Participações Sa | R$ 724,11 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telecentro Oeste Celular Participações | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telecomunicações Brasileiras Sa | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Vivo Participações Sa | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telenorte Celular Participações Sa | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telesudeste Celular Participações | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telefonica Data Brasil Holding Sa | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Tim Participações | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Brasil Telecom Participações | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telemig Celular Participações | R$ 700,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações da Telecomunicações de Sao Paulo Sa | R$ 700,00 |
Bens declarados em 20143 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Situado No Edifio Rachell, Em Fortaleza Na Rua DR. Jose Lourenço, 1221 Bairro Aldeota Area de 181M² Adq da Senhora Jeane Maria Mendonça Aguiar CPF 24176583304 Financiado Pelo Sistema Financeiro de Hab | R$ 228.124,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio Elx 4P Flex, Vermelho Alpine, Ano Fab.mod 2005/2006, Placas HYR 1399 | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Agencia 3471-1 C/C 7656-2 | R$ 11.768,79 |
Bens declarados em 20164 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Apartamento | Localizado Na Rua DR. Jose Lourenço,1221 Aptº 902 Aldeota Cep 60115281 | R$ 228.124,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio Elx 4 P Flex Vermelho Alpine Ano Fab.mod 2005/2006 Placa HYL 1399 | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Fusca 2P Vermelho Placa Ktb4309 | R$ 15.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Ag. 3471-1 CC. 7656-2, Banco do Brasil | R$ 400,00 |
Bens declarados em 20184 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 228.124,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 22.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 0,01 |
Bens declarados em 20204 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial Nº 902, do Edificio Rachell, Situado Na Rua DR. Jose Lourenço, Nº 1221, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. | R$ 228.124,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil, Ag. 3468, CC. 107656-6 | R$ 21.521,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Vw/fusca 1300cc, Ano 1969 de Placa Ktb4309. | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil, Ag. 3468, CC. 127960-1 | R$ 7,54 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto Rua DR. Jose Lourenco - Aldeota - Fortaleza/ce | R$ 228.124,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Fusca Vw/fusca1300cc, Ano 1969 | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 213,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 28,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- CE — REDE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Abstenção |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Abstenção |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Abstenção |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Abstenção |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Abstenção |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 4001/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE LOUVOR E APLAUSO em celebração aos 20 anos de promulgação da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006), com a e… |
| REQ 3801/2026 | Requer Moção de Congratulações pelos 18 anos da Fiocruz Ceará. |
| REQ 3692/2026 | Requer Moção de Louvor à Rede Brasileira dos Povos Ciganos (RBPC) por sua relevante atuação na defesa dos direitos, promoção da cultura e combate ao preconceit… |
| PL 3611/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para reestruturar… |
| PL 3536/2026 | Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para tipificar como crime de abandono a conduta do tutor ou responsável que não r… |
| PL 3535/2026 | Altera a Lei nº 13.675, de 2018, para determinar o uso de tecnologias de segurança pública no combate a crimes contra os animais. |
| PL 3534/2026 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário ou assi… |
| REQ 3479/2026 | Requer a inclusão de coautoria em Projetos de Lei. |
| REQ 3477/2026 | Requer a inclusão de coautoria em Projetos de Lei. |
