Deputado Estadual · Ceará
Bruno Pedrosa
Bruno Torquato Pedrosa
13000 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 349,8 mil
- R$ 349.845,52
- Arrecadado
- R$ 30,0 mil
- R$ 30.000,00
- Do teto legal de gasto
- 2%
- R$ 27.905,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Bruno Torquato Pedrosa
- Nascimento
- 14/11/1990 (35 anos)
- Naturalidade
- Fortaleza / CE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 12999 | PDTPDT | Ceará | 51.620em 184 municípios | R$ 14,3 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 11000 | PPPP, PDT, PR, Dem, PRP | Ceará | 48.927em 184 municípios | R$ 61,7 mil | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 20222 | PSCPSC | Ceará | 27.793em 184 municípios | R$ 185,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 20 | PSCPara Melhor Cuidar do Ipu | Ipu | 154 | R$ 100,0 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 12.805 |
| Nova Russas | CE | 6.850 |
| Quixeramobim | CE | 5.414 |
| Ipu | CE | 2.897 |
| Santa Quitéria | CE | 2.155 |
| São Benedito | CE | 2.054 |
| Crateús | CE | 2.051 |
| Morada Nova | CE | 1.907 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 8.610 |
| Quixeramobim | CE | 6.043 |
| Ocara | CE | 4.923 |
| Croatá | CE | 4.293 |
| Nova Russas | CE | 3.590 |
| Aracoiaba | CE | 2.469 |
| Ipueiras | CE | 2.109 |
| Santa Quitéria | CE | 2.052 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 4.201 |
| São Benedito | CE | 3.721 |
| Caucaia | CE | 3.498 |
| Croatá | CE | 2.521 |
| Nova Russas | CE | 1.760 |
| Quixeramobim | CE | 1.446 |
| Ipueiras | CE | 1.255 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 1.066 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ipu | CE | 154 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 48 | Nova Russas | CE | 6.850 |
| 11 | Quixeramobim | CE | 5.414 |
| 21 | Ipu | CE | 2.897 |
| 85 | Fortaleza | CE | 2.567 |
| 116 | Fortaleza | CE | 2.289 |
| 54 | Santa Quitéria | CE | 2.155 |
| 22 | São Benedito | CE | 2.054 |
| 20 | Crateús | CE | 2.051 |
| 47 | Morada Nova | CE | 1.907 |
| 40 | Ipueiras | CE | 1.712 |
| 114 | Fortaleza | CE | 1.663 |
| 5 | Baturité | CE | 1.201 |
| 97 | Trairi | CE | 1.175 |
| 117 | Fortaleza | CE | 1.002 |
| 115 | Fortaleza | CE | 853 |
| 8 | Aracati | CE | 740 |
| 54 | Catunda | CE | 638 |
| 45 | Massapê | CE | 631 |
| 20 | Ipaporanga | CE | 586 |
| 48 | Ararendá | CE | 577 |
| 123 | Caucaia | CE | 571 |
| 94 | Fortaleza | CE | 546 |
| 83 | Fortaleza | CE | 531 |
| 121 | Sobral | CE | 529 |
| 6 | Quixadá | CE | 528 |
Votou em 107 zonas de 160 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 11 | Quixeramobim | CE | 6.043 |
| 67 | Ocara | CE | 4.923 |
| 74 | Croatá | CE | 4.293 |
| 48 | Nova Russas | CE | 3.590 |
| 85 | Fortaleza | CE | 2.988 |
| 67 | Aracoiaba | CE | 2.469 |
| 40 | Ipueiras | CE | 2.109 |
| 54 | Santa Quitéria | CE | 2.052 |
| 33 | Canindé | CE | 1.307 |
| 22 | São Benedito | CE | 1.202 |
| 116 | Fortaleza | CE | 1.191 |
| 21 | Ipu | CE | 1.174 |
| 8 | Aracati | CE | 1.082 |
| 79 | Reriutaba | CE | 954 |
| 123 | Caucaia | CE | 833 |
| 48 | Ararendá | CE | 746 |
| 37 | Caucaia | CE | 721 |
| 28 | Juazeiro do Norte | CE | 581 |
| 119 | Juazeiro do Norte | CE | 572 |
| 115 | Fortaleza | CE | 528 |
| 63 | Madalena | CE | 526 |
| 113 | Fortaleza | CE | 439 |
| 117 | Fortaleza | CE | 385 |
| 6 | Quixadá | CE | 384 |
| 52 | Redenção | CE | 382 |
Votou em 109 zonas de 164 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 22 | São Benedito | CE | 3.721 |
| 37 | Caucaia | CE | 2.819 |
| 74 | Croatá | CE | 2.521 |
| 48 | Nova Russas | CE | 1.760 |
| 11 | Quixeramobim | CE | 1.446 |
| 40 | Ipueiras | CE | 1.255 |
| 74 | Guaraciaba do Norte | CE | 1.066 |
| 63 | Madalena | CE | 730 |
| 20 | Crateús | CE | 712 |
| 120 | Caucaia | CE | 679 |
| 28 | Juazeiro do Norte | CE | 666 |
| 6 | Choró | CE | 635 |
| 21 | Ipu | CE | 584 |
| 114 | Fortaleza | CE | 538 |
| 82 | Fortaleza | CE | 517 |
| 40 | Poranga | CE | 443 |
| 97 | Trairi | CE | 395 |
| 1 | Fortaleza | CE | 374 |
| 119 | Juazeiro do Norte | CE | 361 |
| 112 | Fortaleza | CE | 349 |
| 115 | Fortaleza | CE | 348 |
| 118 | Fortaleza | CE | 323 |
| 104 | Maracanaú | CE | 314 |
| 117 | Fortaleza | CE | 303 |
| 113 | Fortaleza | CE | 296 |
Votou em 111 zonas de 147 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 21 | Ipu | CE | 154 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008277720266060000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06008095620266060000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Capital de Empresa | R$ 110.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 60.434,55 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 48.765,90 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Valor Em Espécie | R$ 35.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 24.343,55 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 24.343,45 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 24.343,45 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Imobiliário | R$ 12.545,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Capital de Empresa | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta Corrente Banco Bradesco | R$ 46,69 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Deposito Em Conta Corrente Banco Dpo Brasil | R$ 22,93 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Prefeito | R$ 100.000,00 | R$ 218.042,22 | — |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 185.670,00 | R$ 358.263,26 | +64% +R$ 140,2 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 61.669,43 | R$ 93.393,11 | -74% −R$ 264,9 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 14.328,74 | R$ 17.174,50 | -82% −R$ 76,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 349.845,52 | R$ 349.845,52 | +1937% +R$ 332,7 mil |
Bens declarados em 20123 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hilux 2009/2010 | R$ 60.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Rua Padre Correa, 1300 Ipu | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa B T Pedrosa Transportes | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20147 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hilux 2009/2010 Nqm3300 Adq Newlanda Ltda | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Da Empresa Ibiapaba de Aguas e Ceramicas e Servicos Ltda Cnpj11283790/0001-86 | R$ 39.600,00 |
| Casa | Residencial Padre Correia 1300 Cidade Ipu Ce Aq de Marcelo Aragao 105 Brasil | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Radio Eco FM Ltda Adquirida Em 2012 | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Santander Conta Corrente | R$ 15.600,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital da Empresa B T Pedrosa Transporte | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil S/a VGBL | R$ 5.470,00 |
Bens declarados em 20186 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | — | R$ 25.713,28 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 25.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | — | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | — | R$ 929,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | — | R$ 13,38 |
| Caderneta de Poupança | — | R$ 13,38 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quinhão de Capital da Empresa B. T. Pedrosa Tranportes | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco S/a | R$ 3.996,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Bradesco | R$ 331,09 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 1,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 30.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Bruno Torquato Pedrosa | ***.071.133-** | R$ 30.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| George Oliveira Sociedade Individual de Advocacia | 40.444.308/0001-40 | Serviços Advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Metodo Contabilidade e Consultoria SS Ltda | 21.982.044/0001-34 | Serviços Contábeis | R$ 10.000,00 |
| Ebanx Pagamentos Ltda | 24.080.493/0001-85 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 7.905,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Cert TRF5 Regiao Bruno Pedrosa 1 grau.pdf | |
| certidao negativa criminal TRF5 2 grau.pdf | |
| pje-certidaosemroleleitoral-1.pdf | |
| Certidao criminal TJCE 1grau.pdf | |
| Cert TJ Bruno Pedrosa 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/60002540710.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 60002540710
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.