Deputado Federal · Bahia
Ivoneide Caetano
Ivoneide Souza Caetano
1300 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 81,6 mil
- R$ 81.551,34
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Ivoneide Souza Caetano
- Nascimento
- 10/09/1972 (53 anos)
- Naturalidade
- Biritinga / BA
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Bahia | 105.885em 417 municípios | R$ 104,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 13 | PTCamaçari Pra Quem Vive Aqui | Camaçari | 52.569 | R$ 252,6 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Camaçari | BA | 38.894 |
| Salvador | BA | 6.929 |
| Santo Estevão | BA | 6.377 |
| Dias D Ávila | BA | 4.069 |
| Lauro de Freitas | BA | 3.088 |
| Simões Filho | BA | 2.609 |
| Candeias | BA | 2.529 |
| Jussara | BA | 2.335 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Camaçari | BA | 52.569 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 170 | Camaçari | BA | 19.524 |
| 171 | Camaçari | BA | 19.370 |
| 143 | Santo Estevão | BA | 6.377 |
| 186 | Dias D Ávila | BA | 4.069 |
| 180 | Lauro de Freitas | BA | 3.088 |
| 33 | Simões Filho | BA | 2.609 |
| 127 | Candeias | BA | 2.529 |
| 159 | Jussara | BA | 2.335 |
| 71 | Bom Jesus da Lapa | BA | 2.294 |
| 68 | Xique-xique | BA | 2.169 |
| 95 | São Gabriel | BA | 2.132 |
| 37 | Maracás | BA | 2.085 |
| 159 | Central | BA | 1.422 |
| 183 | Teixeira de Freitas | BA | 1.242 |
| 94 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 1.134 |
| 23 | Lafaiete Coutinho | BA | 1.031 |
| 150 | Serrinha | BA | 935 |
| 79 | Nova Soure | BA | 829 |
| 185 | Mata de São João | BA | 801 |
| 190 | Tabocas do Brejo Velho | BA | 789 |
| 128 | São Sebastião do Passé | BA | 766 |
| 141 | Vera Cruz | BA | 675 |
| 12 | Salvador | BA | 659 |
| 10 | Salvador | BA | 621 |
| 77 | Buritirama | BA | 620 |
Votou em 198 zonas de 391 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 171 | Camaçari | BA | 26.385 |
| 170 | Camaçari | BA | 26.184 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
Saúde7 registros
-
Fortalecer as Instâncias de consulta, participação e controle social tais como:
Página 22 do plano de 2020
-
Garantir a institucionalização transversal e intersetorial de todas as Políticas Afirmativas na estrutura governamental, contemplando as questões de gênero e geracional. 6.
Página 27 do plano de 2020
-
Garantir orçamento para as políticas afirmativas em toda a estrutura governamental; 7.
Página 27 do plano de 2020
-
Garantir o funcionamento pleno e transversal da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN); 2.
Página 28 do plano de 2020
-
Instituir dentro da estrutura governamental da Secretaria Municipal de Saúde uma instância de gestão para a Política de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN); 3.
Página 28 do plano de 2020
-
Garantir a execução do Plano Operativo da PNSIPN no Plano Municipal de Saúde, em consonância com as realidades, demandas e necessidades locais. 4.
Página 28 do plano de 2020
-
Garantir a inclusão e promoção da temática de Saúde da População Negra e enfrentamento do racismo como tema transversal a Saúde Mental, nos processos capacitação e formação da Rede de Atenção Psicossocial, assim como nos materiais de formação da rede; 7.
Página 29 do plano de 2020
Educação8 registros
-
Criar programa de acompanhamento das famílias para educação remota A nova realidade imposta pela pandemia, exigindo o distanciamento social, fez a educação sofrer alterações nas suas formas de ensino.
Página 26 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Programa Municipal de Educação em Direitos Humanos; 5.
Página 28 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos. 6.
Página 28 do plano de 2020
-
Garantir a efetivação das Leis 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008 nos currículos e propostas pedagógicas do sistema de ensino, de modo a atender todos os níveis e modalidades de ensino. 2.
Página 29 do plano de 2020
-
Implantar e gerenciar um programa de formação considerando: os estudantes, profissionais da educação e sociedade civil, de modo que tenha um caráter identitário e político, com foco na compreensão de pertencimento étnico-racial.. 3.
Página 29 do plano de 2020
-
Instituir dentro da Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação uma instância de gestão para as demandas correlatas as Leis 10639/03 Lei e 11.645/08.
Página 29 do plano de 2020
-
Garantir a implantação e/ ou ampliação do número de equipamentos sociais como restaurantes populares e creches. 8.
Página 30 do plano de 2020
-
Construir parceria com o Detran e demais órgãos da administração estadual, para implantação da escola pública municipal de trânsito. d.
Página 37 do plano de 2020
-
Construir a Casa de Acolhimento e Passagem Ter um espaço seguro para acolher provisoriamente a mulher em situação de violência é de suma importância para que ela possa ficar longe do agressor e das violências sofridas.
Página 25 do plano de 2020
-
Criar e instituir um banco de dados com Identificação Racial que tenha a possibilidade do cruzamento de diversas informações principalmente no âmbito da segurança pública; 4.
Página 28 do plano de 2020
-
Instituir o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a juventude Negra;
Página 28 do plano de 2020
-
Instituir e garantir a efetivação de medidas para a valorização das mulheres negras e de outros grupos étnicos, revertendo às diversas formas de violência e discriminação; 6.
Página 30 do plano de 2020
Economia e Emprego8 registros
-
Instituir uma Lei que atue junto a iniciativa privada para que seja garantida cotas raciais como contrapartida para instalação de empresas no Município. 9.
Página 27 do plano de 2020
-
Criar e instituir o Programa Municipal Afroempreendedor, garantindo a institucionalização do afro-empreendimento como política pública;
Página 29 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Programa Municipal de Promoção de Economia Criativa; 4.
Página 30 do plano de 2020
-
Criar e instituir a Política Municipal de Economia Solidária; 5.
Página 30 do plano de 2020
-
Criar e Instituir a Política Municipal da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 5 SETOR DE POLÍTICAS DE GÊNERO E PARA MULHERES NEGRAS 1.
Página 30 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS 2.
Página 32 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Programa de Turismo de Base Comunitária;
Página 32 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS 2.
Página 40 do plano de 2020
Infraestrutura6 registros
-
Integrar o transporte público coletivo entre a sede e a orla, com bilhete único. c.
Página 36 do plano de 2020
-
Implantar, em conjunto com o governo do Estado, o V.L.T. (veículo leve sobre trilhos), integrando o Polo Petroquímico, a Sede de Camaçari, a Cascalheira, Orla e Vila de Abrantes ao sistema de transporte metroviário da região metropolitana. f.
Página 36 do plano de 2020
-
Implantar terminais de transporte público na sede e na orla de Camaçari, e a construção de um novo terminal rodoviário da cidade. h - Reorganizar todo sistema público com foco no fortalecimento no transporte coletivo e individual local, com eficiência e bom atendimento à população do nosso município.
Página 36 do plano de 2020
-
Modernizar a Superintendência de Trânsito e Transporte Público, com foco numa melhor prestação de serviços à população, do servidor de carreira e colocando a instituição como pioneira em adoção de novas tecnologias de operação e monitoramento de trânsito e transporte.
Página 36 do plano de 2020
-
Implantar novas políticas públicas de mobilidade urbana com foco na inclusão e democratização dos espaços públicos. c.
Página 37 do plano de 2020
-
Implantar a ligação Gleba E x Parafuso, com a pavimentação asfáltica, passeios e ciclovias. e.
Página 37 do plano de 2020
-
Apoiar o mapeamento, documentação e preservação de sítios de valor simbólico e histórico municipal; 11.
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir a promoção do turismo cultural sustentável, aliando estratégias de preservação patrimonial e ambiental com ações de dinamização econômica e fomento às cadeias produtivas da cultura; 16.
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir e incentivar as tratativas com órgãos competentes para a preservação e salvaguarda do patrimônio material e imaterial históricocultural, popular afro-brasileiro presente no município; 8.
Página 28 do plano de 2020
Assistência Social8 registros
-
Criar mecanismos para descentralizar a gestão e a aplicação desses recursos; Criação de consultoria/auditoria para acompanhar a execução dos projetos esportivos fomentados pelo poder público;
Página 19 do plano de 2020
-
Fortalecer a Política Cultural dentro do conjunto articulado e integrado de normas, instituições, mecanismos e instrumentos de planejamento, fomento, financiamento, informação, formação, participação e controle social, garantindo a gestão democrática e permanente; 3.
Página 21 do plano de 2020
-
Criar, fomentar e apoiar redes de cooperação para estimular a inserção de mulheres negras, indígenas e idosas no mercado de trabalho; 5.
Página 30 do plano de 2020
-
Garantir o pleno funcionamento Sistema Único de Assistência Social (Suas), reconhecendo a vulnerabilidade social da população negra; 2.
Página 31 do plano de 2020
-
Criar e Instituir a Política Municipal de Assistência Social; 3.
Página 31 do plano de 2020
-
Instituir Políticas Sociais que se comprometam com o enfrentamento das desigualdades sociais e de redução da pobreza e indigência; 4.
Página 31 do plano de 2020
-
Garantir que a Gestão Municipal tenha como exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, buscando a excelência para executar a política de assistência social.
Página 31 do plano de 2020
-
Desenvolver políticas de inclusão a pessoa com deficiência, aos idosos e gestantes. 2.
Página 37 do plano de 2020
Outros20 registros
-
Implantar Comitê Gestor Municipal de Urgência e Emergência. ● Implantar Residência Médica Municipal;
Página 6 do plano de 2020
-
Fortalecer o trabalho e controle das endemias com concursos para agentes de endemias e criar estruturas de trabalho; 2.
Página 8 do plano de 2020
-
Garantir o fortalecimento e implantação dos Organismos de gestão cultural tais como:
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir a institucionalização da Política Cultural no âmbito da Administração Pública Municipal; 4.
Página 21 do plano de 2020
-
Descentralizar as atividades da Política Cultural, considerando a identidade territorial do Município; 12.
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir a descentralização e democratização dos recursos para atendimento pleno da diversidade e identidade cultural do município; 15.
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir e oferecer apoio técnico às iniciativas de associativismo e cooperativismo e fomentar incubadoras de empreendimentos culturais; 17.
Página 21 do plano de 2020
-
Garantir e fortalecer a preservação do patrimônio cultural de Camaçari, resguardando os bens de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e as obras de arte; 19.
Página 22 do plano de 2020
-
Garantir a operacionalidade do Fundo Municipal de Cultura; 23.
Página 22 do plano de 2020
-
Desenvolver Programas com parcerias Federativas e Internacionais sempre que possível; 25.
Página 22 do plano de 2020
-
Promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais; 26.
Página 22 do plano de 2020
-
Promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural, a circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais, o contato e a fruição do público com a arte e a cultura de forma democrática; 27.
Página 22 do plano de 2020
-
Garantir que a Política Municipal de Cultura contemple todas as expressões e os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
Página 22 do plano de 2020
-
Instituir instrumentos de gestão que possam cadastrar, mapear e sintetizar as informações culturais, a fim de orientar a coleta de dados relacionados a formação, produção, difusão, circulação, fruição e reflexão de obras, atividades e expressões culturais, buscando estabelecer parâmetros para formulação, implementação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas culturais. 7.
Página 23 do plano de 2020
-
Criar e Instituir a estrutura administrativa municipal para políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial; 2.
Página 27 do plano de 2020
-
Instituir o Sistema Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 3.
Página 27 do plano de 2020
-
Criar e instituir o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 4.
Página 27 do plano de 2020
-
Criar e Instituir o Programa de Combate ao Racismo Institucional; 5.
Página 27 do plano de 2020
-
Instituir cotas raciais nas contratações de prestação de serviço público; 8.
Página 27 do plano de 2020
-
Garantir a execução da gestão democrática, instituindo e reconhecendo a importância da sociedade civil através das instâncias de participação democráticas, fóruns, conselhos, comitês, conferências, dentre outros;
Página 27 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014480420266050000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06013849120266050000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Bancária | R$ 41.164,82 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Bancária | R$ 40.386,52 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | R$ 252.621,73 | R$ 361.086,97 | — |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 104.004,19 | R$ 124.659,92 | -65% −R$ 236,4 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 81.551,34 | R$ 81.551,34 | -35% −R$ 43,1 mil |
Bens declarados em 20207 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Nº 806 - Torre A - Mar Azul do Edificio Aquarela Doimbui. O Apartamento Foi Objeto de Distrato Em 2018 Sendoparte do Valor Reembolsado A Adquirente Em 2019.parte do Reembolso Finan 36X | R$ 174.392,95 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Prius Hybrid 1.8 16V SP Aut Alienação Fiduciaria R$ 47.200de Entrada e Restante Financiado Em 36 Parcelas | R$ 67.702,77 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao Na Sociedade da Empresa Ir Assessoriaempresarial Ltda - Me, CNPJ Sob No 10.784.645/0001-16, Com 99,0%de Quotas No Valor de R$ 9.900,00. | R$ 9.900,00 |
| Outros Bens e Direitos | Rdb/cdb CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 529,70 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Poupança Caixa Economica Federal Banco: 104 Agência: 1051 Conta: 01300062267-5 | R$ 70,32 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente Caixa Economica Federal - Banco: 104 Agência: 1051 Conta: 00100034600-3 | R$ 15,99 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo Em Conta Corrente - Banco do Brasil - Banco: 341 Agência: 3888 Conta: 01319-4 | R$ 10,00 |
Bens declarados em 20224 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 67.702,77 |
| Terreno | Terreno | R$ 17.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Em Sociedade Empresarial | R$ 9.900,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 9.401,42 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Obstrução |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
