Deputado Federal · Bahia
Gabriel Nunes
Gabriel José Moura Nunes Soares
5577 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 1,0 mi
- R$ 1.008.125,92
- Arrecadado
- R$ 36,0 mil
- R$ 36.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Gabriel José Moura Nunes Soares
- Nascimento
- 23/07/1983 (43 anos)
- Naturalidade
- Recife / PE
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5577 | PSDPSD | Bahia | 138.448em 417 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campo Formoso | BA | 12.950 |
| Euclides da Cunha | BA | 11.248 |
| Olindina | BA | 7.150 |
| Itambé | BA | 6.439 |
| Feira de Santana | BA | 6.216 |
| Nova Soure | BA | 5.886 |
| Santa Bárbara | BA | 4.506 |
| Canudos | BA | 4.479 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 53 | Campo Formoso | BA | 12.950 |
| 102 | Euclides da Cunha | BA | 11.248 |
| 81 | Olindina | BA | 7.150 |
| 201 | Itambé | BA | 6.439 |
| 79 | Nova Soure | BA | 5.886 |
| 160 | Santa Bárbara | BA | 4.506 |
| 83 | Canudos | BA | 4.479 |
| 44 | Inhambupe | BA | 4.116 |
| 102 | Quijingue | BA | 3.806 |
| 110 | Banzaê | BA | 3.687 |
| 52 | Adustina | BA | 3.678 |
| 123 | Teofilândia | BA | 3.513 |
| 132 | Conceição do Coité | BA | 3.196 |
| 123 | Araci | BA | 3.143 |
| 55 | Morro do Chapéu | BA | 2.826 |
| 157 | Feira de Santana | BA | 2.738 |
| 81 | Crisópolis | BA | 2.497 |
| 201 | Caatiba | BA | 2.450 |
| 43 | Castro Alves | BA | 2.168 |
| 150 | Serrinha | BA | 2.032 |
| 110 | Heliópolis | BA | 1.807 |
| 154 | Feira de Santana | BA | 1.520 |
| 106 | Queimadas | BA | 1.480 |
| 82 | Novo Triunfo | BA | 1.466 |
| 145 | Santaluz | BA | 1.390 |
Votou em 190 zonas de 340 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005490620266050000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005395920266050000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Quotas de Capital da Firma Nunes Patrimonial Ltda | R$ 885.261,00 |
| Apartamento | Imóvel Em Santa Cruz | R$ 110.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Credito Conta Corrente Caixa Economica | R$ 12.476,59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Caixa Economica | R$ 219,61 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente BB | R$ 168,04 |
| Caderneta de Poupança | Paupança Caixa Economica | R$ 0,68 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.604.686,23 | R$ 1.923.384,56 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 1.008.125,92 | R$ 1.008.125,92 | -48% −R$ 915,3 mil |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Firma Nunes Patrimonial Ltda | R$ 885.261,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Credito Para Futuro Aumento Capital Na Firma Central Decomunicacao Visual Ltda | R$ 243.300,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Firma Central de Comunicacao Ltda | R$ 170.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ranger Limited 4x4-placa Pls4a46 - | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | Apartamento N° de Porta 01 - Condominio Residencial Portoseguro - | R$ 110.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Firma Iguatemi Auto Pecas LTD - | R$ 20.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Na Firma Nunes Comercial de Pneus Ltda | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco: 001 Agencia: 2971 Conta: 127255-1 | R$ 6.125,23 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 72.2%
- Recursos Próprios 27.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 26.000,00 | 3 |
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Tahis Flores Nunes Soares | ***.105.585-** | R$ 10.000,00 |
| Gabriel Jose Moura Nunes Soares | ***.820.835-** | R$ 10.000,00 |
| Maria de Fatima Nunes Soares | ***.058.855-** | R$ 10.000,00 |
| Maria Celia Pedreira de Freitas Fonte | ***.286.994-** | R$ 6.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 2512/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| PL 3975/2025 | Dispõe sobre a proibição do uso de sacolas plásticas não recicláveis e a substituição progressiva de sacolas biodegradáveis por embalagens confeccionadas em pa… |
| PL 3974/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de incentivo à fabricação, comercialização e utilização de mangueiras de jardim produzidas com materiais reciclados e dá outras… |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| PL 3461/2025 | Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para vedar a nomeação ou designação, para cargo em comissão ou função de confiança, de pessoa condenada por c… |
| PL 2910/2025 | Institui o Selo Nacional de Município com Boa Gestão e dá outras providências. |
| REQ 2773/2025 | Requer dispensa do interstício regimental para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, na Ordem do Dia do Plenário. |
| PL 1759/2025 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a implantação de faixas exclusivas para a circulação de mot… |
| PL 1128/2025 | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para acrescentar o § 15 ao art. 73 e vedar a realização de concurso público no ano de eleições municipais |
| PL 1084/2025 | Altera as Leis nºs 10.741, de 1° de outubro de 2003, e 10.048, de 8 de novembro de 2000, para instituir o símbolo nacional da Pessoa Idosa e estabelecer a sua… |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| EMC 460/2025 | Dá nova redação à MPV 1300/2025 |
| EMC 262/2025 | Acrescenta-se o seguinte inciso ao Art. 13: XXXVI – organizar e manter a Guarda Portuária, com pessoal aprovado em concurso público, sendo esse efetivo conside… |
| PEC 50/2025 | Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Públi… |
| REQ 42/2025 | Requer a inclusão de Representante da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) como expositor nas audiências públicas com temas de Regime de Exploração, desburo… |
| REQ 35/2025 | Requer a inclusão de Representante da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ) como expositor na audiência pública aprovada pelo Requerimento nº 3/202… |
| REQ 33/2025 | Requer a inclusão de convidado para reunião de Audiência Pública para debater a desestatização do RIO MADEIRA, no Estado de Rondônia. |
| REQ 21/2025 | Requer a inclusão do Senhor Caio Faria, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), como expositor na audiência pública aprovada pelo R… |
| PEC 21/2025 | Acrescenta o inciso LXXX ao artigo 5º da Constituição Federal para tornar imprescritível os crimes sexuais quando cometidos contra menores de doze anos de idad… |
| REQ 20/2025 | Requer a inclusão da Sra. Flávia Takafashi, Diretora da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), como expositora na audiência pública aprovada pelo R… |
| PEC 17/2025 | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militar… |
| PEC 10/2025 | Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça. |
| PEC 8/2025 | Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. |
| REQ 6/2025 | Requer a realização de Audiência Pública para discutir o PL nº 0733, de 2025, que dispõe sobre o Sistema Portuário Brasileiro, regula a exploração dos portos,… |
| REQ 4892/2024 | Requer a inclusão na Pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, do Senado Federal, que abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos… |
| PL 4702/2024 | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para fixar o prazo de um ano antes do pleito para que partido político possa participar do pleito, prazo de d… |
| PL 4377/2024 | Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal |
| PL 3634/2024 | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. |
| PL 2699/2024 | Altera a Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer, na compra de bens, regras complementares relativas à disponibilização de peças de reposição e… |
| REQ 2170/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Indústria Ferroviária Brasileira |
| REQ 1353/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar da Influência Digital, no âmbito do Congresso Nacional (FRENID). |
| REQ 1330/2024 | Requer o registro da “Frente Parlamentar Mista para Defesa e Valorização das Polícias Institucionais”. |
| PL 688/2024 | Altera a Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, que reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, co… |
| REQ 287/2024 | Requeiro a retirada do PLP 264/2023, em função de documento duplicado. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidão Criminal Para Fins Eleitorais - Tribunal Regional Federal da 1º Região.pdf | |
| Certidão Criminal Para Fins Eleitorais - Seção Judiciária da Bahia.pdf | |
| Certidão Criminal - Justiça Estadual 1º Grau.pdf | |
| Resultado da consulta Certidoes TJ GABRIEL NUNES 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO_NEG_ELEITORAL_24072026091724.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/50002532637.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002532637
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.