Deputado Federal · Bahia
Doutor Alan Castro
Alan de Castro Dayube
1016 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Alan de Castro Dayube
- Nascimento
- 16/06/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Cruz das Almas / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 15700 | MDBMDB | Salvador | 2.095 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 43900 | PVFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Bahia | 36.505em 417 municípios | R$ 50,0 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 55700 | PSDForça do Trabalho Pela Bahia | Bahia | 62.500em 417 municípios | R$ 3,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 19700 | PTNUnidos Para Uma Bahia Melhor | Bahia | 51.126em 417 municípios | R$ 100,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 19700 | PTNPTN | Salvador | 13.477 | R$ 0,00 | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 19700 | PTNA Bahia Quer Paz, A Bahia Quer Mais | Bahia | 27.745em 180 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 17700 | PSL** | Salvador | — | R$ 189,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 2.095 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 12.361 |
| Cachoeira | BA | 2.975 |
| Camaçari | BA | 2.381 |
| Muritiba | BA | 1.862 |
| Amélia Rodrigues | BA | 1.661 |
| Feira de Santana | BA | 1.493 |
| Lauro de Freitas | BA | 1.355 |
| Maracás | BA | 953 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 24.918 |
| Maragogipe | BA | 5.239 |
| Cachoeira | BA | 4.314 |
| Serra Preta | BA | 3.833 |
| Muritiba | BA | 2.638 |
| Entre Rios | BA | 2.336 |
| Feira de Santana | BA | 2.137 |
| Camaçari | BA | 1.521 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 21.214 |
| Feira de Santana | BA | 5.228 |
| Muritiba | BA | 1.690 |
| Alagoinhas | BA | 1.462 |
| Cachoeira | BA | 1.272 |
| Vitória da Conquista | BA | 932 |
| Juazeiro | BA | 911 |
| Camaçari | BA | 783 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 13.477 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 15.505 |
| Feira de Santana | BA | 2.973 |
| Cachoeira | BA | 1.875 |
| Muritiba | BA | 1.203 |
| Cruz das Almas | BA | 1.100 |
| Entre Rios | BA | 996 |
| Itaparica | BA | 348 |
| Maragogipe | BA | 318 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202419 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 14 | Salvador | BA | 229 |
| 11 | Salvador | BA | 188 |
| 15 | Salvador | BA | 173 |
| 19 | Salvador | BA | 165 |
| 3 | Salvador | BA | 164 |
| 2 | Salvador | BA | 159 |
| 4 | Salvador | BA | 107 |
| 5 | Salvador | BA | 105 |
| 9 | Salvador | BA | 95 |
| 16 | Salvador | BA | 89 |
| 6 | Salvador | BA | 87 |
| 8 | Salvador | BA | 82 |
| 7 | Salvador | BA | 80 |
| 1 | Salvador | BA | 78 |
| 13 | Salvador | BA | 76 |
| 10 | Salvador | BA | 59 |
| 18 | Salvador | BA | 56 |
| 12 | Salvador | BA | 52 |
| 17 | Salvador | BA | 51 |
Votou em 19 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 118 | Cachoeira | BA | 2.975 |
| 171 | Camaçari | BA | 2.200 |
| 14 | Salvador | BA | 2.059 |
| 131 | Muritiba | BA | 1.862 |
| 192 | Amélia Rodrigues | BA | 1.661 |
| 11 | Salvador | BA | 1.395 |
| 180 | Lauro de Freitas | BA | 1.355 |
| 15 | Salvador | BA | 960 |
| 19 | Salvador | BA | 955 |
| 37 | Maracás | BA | 953 |
| 200 | Pojuca | BA | 868 |
| 3 | Salvador | BA | 863 |
| 33 | Simões Filho | BA | 839 |
| 142 | Cruz das Almas | BA | 822 |
| 17 | Salvador | BA | 808 |
| 156 | Feira de Santana | BA | 781 |
| 178 | Saubara | BA | 762 |
| 129 | Catu | BA | 728 |
| 155 | Serra Preta | BA | 711 |
| 30 | Nazaré | BA | 676 |
| 16 | Salvador | BA | 652 |
| 130 | Teodoro Sampaio | BA | 560 |
| 4 | Salvador | BA | 556 |
| 21 | Conde | BA | 507 |
| 8 | Salvador | BA | 502 |
Votou em 164 zonas de 249 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 118 | Maragogipe | BA | 5.239 |
| 14 | Salvador | BA | 5.033 |
| 118 | Cachoeira | BA | 4.314 |
| 194 | Serra Preta | BA | 3.833 |
| 19 | Salvador | BA | 3.555 |
| 11 | Salvador | BA | 3.363 |
| 131 | Muritiba | BA | 2.638 |
| 144 | Entre Rios | BA | 2.336 |
| 15 | Salvador | BA | 1.863 |
| 4 | Salvador | BA | 1.788 |
| 156 | Feira de Santana | BA | 1.500 |
| 171 | Camaçari | BA | 1.404 |
| 192 | Amélia Rodrigues | BA | 1.308 |
| 3 | Salvador | BA | 1.227 |
| 142 | Cruz das Almas | BA | 1.223 |
| 21 | Conde | BA | 1.160 |
| 37 | Maracás | BA | 1.118 |
| 194 | Anguera | BA | 1.113 |
| 16 | Salvador | BA | 1.051 |
| 127 | Candeias | BA | 1.021 |
| 5 | Salvador | BA | 981 |
| 8 | Salvador | BA | 870 |
| 9 | Salvador | BA | 798 |
| 30 | Nazaré | BA | 756 |
| 17 | Salvador | BA | 735 |
Votou em 175 zonas de 274 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 8 | Salvador | BA | 3.844 |
| 19 | Salvador | BA | 2.815 |
| 16 | Salvador | BA | 2.615 |
| 14 | Salvador | BA | 2.164 |
| 156 | Feira de Santana | BA | 2.153 |
| 131 | Muritiba | BA | 1.690 |
| 154 | Feira de Santana | BA | 1.354 |
| 118 | Cachoeira | BA | 1.272 |
| 11 | Salvador | BA | 1.262 |
| 20 | Salvador | BA | 1.193 |
| 17 | Salvador | BA | 1.084 |
| 157 | Feira de Santana | BA | 971 |
| 4 | Salvador | BA | 903 |
| 164 | Alagoinhas | BA | 864 |
| 9 | Salvador | BA | 856 |
| 142 | Cruz das Almas | BA | 776 |
| 155 | Feira de Santana | BA | 750 |
| 3 | Salvador | BA | 711 |
| 178 | Santo Amaro | BA | 661 |
| 163 | Alagoinhas | BA | 598 |
| 21 | Conde | BA | 589 |
| 141 | Itaparica | BA | 570 |
| 18 | Salvador | BA | 562 |
| 122 | Porto Seguro | BA | 555 |
| 47 | Juazeiro | BA | 527 |
Votou em 198 zonas de 343 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201220 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 8 | Salvador | BA | 3.586 |
| 19 | Salvador | BA | 2.012 |
| 16 | Salvador | BA | 1.525 |
| 11 | Salvador | BA | 813 |
| 20 | Salvador | BA | 812 |
| 17 | Salvador | BA | 716 |
| 4 | Salvador | BA | 572 |
| 3 | Salvador | BA | 550 |
| 14 | Salvador | BA | 396 |
| 15 | Salvador | BA | 345 |
| 18 | Salvador | BA | 330 |
| 9 | Salvador | BA | 311 |
| 5 | Salvador | BA | 255 |
| 10 | Salvador | BA | 238 |
| 7 | Salvador | BA | 230 |
| 12 | Salvador | BA | 218 |
| 6 | Salvador | BA | 186 |
| 1 | Salvador | BA | 151 |
| 2 | Salvador | BA | 119 |
| 13 | Salvador | BA | 112 |
Votou em 20 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 8 | Salvador | BA | 3.064 |
| 118 | Cachoeira | BA | 1.875 |
| 19 | Salvador | BA | 1.858 |
| 16 | Salvador | BA | 1.643 |
| 156 | Feira de Santana | BA | 1.611 |
| 131 | Muritiba | BA | 1.203 |
| 142 | Cruz das Almas | BA | 1.100 |
| 17 | Salvador | BA | 1.040 |
| 144 | Entre Rios | BA | 996 |
| 20 | Salvador | BA | 983 |
| 4 | Salvador | BA | 829 |
| 11 | Salvador | BA | 815 |
| 14 | Salvador | BA | 789 |
| 3 | Salvador | BA | 662 |
| 154 | Feira de Santana | BA | 608 |
| 157 | Feira de Santana | BA | 533 |
| 9 | Salvador | BA | 515 |
| 18 | Salvador | BA | 478 |
| 10 | Salvador | BA | 447 |
| 2 | Salvador | BA | 359 |
| 7 | Salvador | BA | 349 |
| 141 | Itaparica | BA | 348 |
| 6 | Salvador | BA | 343 |
| 15 | Salvador | BA | 343 |
| 57 | Maragogipe | BA | 318 |
Votou em 136 zonas de 180 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005023220266050000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06004989220266050000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 189.000,00 | R$ 507.093,57 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 507,1 mil |
| 2012 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 100.000,00 | R$ 192.957,00 | +R$ 193,0 mil partindo de zero |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 3.714,33 | R$ 5.625,04 | -97% −R$ 187,3 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 50.000,00 | R$ 59.930,24 | +965% +R$ 54,3 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 59,9 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
Bens declarados em 20086 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Veiculo L200 04/05 | R$ 98.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Mitsubishi TR4 | R$ 46.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Especie | R$ 39.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas da Firma Radiomed Ltda | R$ 3.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas da Firma Cliame Clinicas Ltda | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas da Firma Daymed Clinica Ltda | R$ 1.000,00 |
Bens declarados em 20141 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Maos | R$ 100.000,00 |
Bens declarados em 20181 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie. | R$ 3.714,33 |
Bens declarados em 20222 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Bancária | R$ 20.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/50002532520.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002532520
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.