Deputado Estadual · São Paulo
Claudio Gáspar
Claudio Gaspar Dottori
45032 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 257,5 mil
- R$ 257.500,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Claudio Gaspar Dottori
- Nascimento
- 02/03/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Cachoeira Paulista / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 55000 | PSDPSD | Cachoeira Paulista | 172 | R$ 105,0 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1819 | REDEFederação Psol Rede(psol/rede) | São Paulo | 495em 645 municípios | R$ 143,0 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4349 | PVPV | São Paulo | 1.264em 645 municípios | — | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vice-prefeito 18 | REDECoragem Para Vencer | Cachoeira Paulista | — | R$ 150,0 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 40077 | PSBPSB | São Paulo | 4.297em 645 municípios | R$ 170,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 40000 | PSBMudando Cachoeira | Cachoeira Paulista | 344 | R$ 111,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 43062 | PVPartido Verde | São Paulo | 2.105em 155 municípios | R$ 57,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 43062 | PVPartido Verde | São Paulo | — | R$ 83,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 25456 | PFLPFL - Pcdob | Cachoeira Paulista | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cachoeira Paulista | SP | 172 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cachoeira Paulista | SP | 145 |
| São Paulo | SP | 86 |
| São José dos Campos | SP | 26 |
| Suzano | SP | 18 |
| Osasco | SP | 12 |
| Itirapina | SP | 12 |
| Guaratinguetá | SP | 11 |
| Lorena | SP | 11 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cachoeira Paulista | SP | 402 |
| São Paulo | SP | 247 |
| Lorena | SP | 75 |
| Cruzeiro | SP | 35 |
| Campinas | SP | 35 |
| São José dos Campos | SP | 33 |
| Ubatuba | SP | 30 |
| Guaratinguetá | SP | 25 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1.289 |
| Cachoeira Paulista | SP | 1.068 |
| Lorena | SP | 224 |
| São Caetano do Sul | SP | 113 |
| São José dos Campos | SP | 90 |
| Guarulhos | SP | 88 |
| Cruzeiro | SP | 80 |
| Santo André | SP | 69 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cachoeira Paulista | SP | 344 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 766 |
| Cachoeira Paulista | SP | 585 |
| São José dos Campos | SP | 63 |
| Lorena | SP | 57 |
| Santo André | SP | 50 |
| Osasco | SP | 34 |
| Guaratinguetá | SP | 28 |
| Guarulhos | SP | 27 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 172 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 145 |
| 127 | São José dos Campos | SP | 13 |
| 245 | Itirapina | SP | 12 |
| 181 | Suzano | SP | 11 |
| 68 | Lorena | SP | 11 |
| 48 | Guaratinguetá | SP | 11 |
| 90 | Pindamonhangaba | SP | 9 |
| 250 | São Paulo | SP | 8 |
| 415 | Suzano | SP | 7 |
| 361 | Hortolândia | SP | 6 |
| 411 | São José dos Campos | SP | 5 |
| 407 | Taubaté | SP | 5 |
| 282 | São José dos Campos | SP | 5 |
| 331 | Osasco | SP | 5 |
| 379 | Campinas | SP | 4 |
| 328 | São Paulo | SP | 4 |
| 121 | São Carlos | SP | 4 |
| 253 | São Paulo | SP | 4 |
| 359 | Itapevi | SP | 3 |
| 389 | São Paulo | SP | 3 |
| 260 | São Paulo | SP | 3 |
| 255 | São Paulo | SP | 3 |
| 284 | São Bernardo do Campo | SP | 3 |
| 227 | Cotia | SP | 3 |
| 353 | São Paulo | SP | 3 |
Votou em 163 zonas de 96 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 402 |
| 68 | Lorena | SP | 75 |
| 42 | Cruzeiro | SP | 35 |
| 144 | Ubatuba | SP | 30 |
| 48 | Guaratinguetá | SP | 25 |
| 190 | Aparecida | SP | 15 |
| 100 | Porto Feliz | SP | 14 |
| 412 | São José dos Campos | SP | 13 |
| 379 | Campinas | SP | 13 |
| 411 | São José dos Campos | SP | 12 |
| 249 | São Paulo | SP | 12 |
| 260 | São Paulo | SP | 11 |
| 42 | Queluz | SP | 10 |
| 280 | São Paulo | SP | 9 |
| 1 | São Paulo | SP | 9 |
| 141 | Taubaté | SP | 9 |
| 397 | São Paulo | SP | 8 |
| 274 | Campinas | SP | 8 |
| 68 | Canas | SP | 8 |
| 2 | São Paulo | SP | 8 |
| 378 | Campinas | SP | 8 |
| 390 | São Paulo | SP | 7 |
| 250 | São Paulo | SP | 7 |
| 389 | São Paulo | SP | 7 |
| 253 | São Paulo | SP | 7 |
Votou em 217 zonas de 133 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 1.068 |
| 68 | Lorena | SP | 224 |
| 42 | Cruzeiro | SP | 80 |
| 269 | São Caetano do Sul | SP | 74 |
| 190 | Aparecida | SP | 54 |
| 258 | São Paulo | SP | 47 |
| 253 | São Paulo | SP | 45 |
| 374 | São Paulo | SP | 44 |
| 1 | São Paulo | SP | 44 |
| 316 | Guaratinguetá | SP | 43 |
| 127 | São José dos Campos | SP | 42 |
| 353 | São Paulo | SP | 42 |
| 166 | São Caetano do Sul | SP | 39 |
| 260 | São Paulo | SP | 36 |
| 259 | São Paulo | SP | 34 |
| 250 | São Paulo | SP | 33 |
| 254 | São Paulo | SP | 33 |
| 257 | São Paulo | SP | 32 |
| 320 | São Paulo | SP | 32 |
| 251 | São Paulo | SP | 32 |
| 328 | São Paulo | SP | 31 |
| 347 | São Paulo | SP | 30 |
| 351 | São Paulo | SP | 29 |
| 2 | São Paulo | SP | 29 |
| 412 | São José dos Campos | SP | 28 |
Votou em 316 zonas de 211 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 344 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 145 | Cachoeira Paulista | SP | 585 |
| 68 | Lorena | SP | 57 |
| 258 | São Paulo | SP | 46 |
| 5 | São Paulo | SP | 42 |
| 6 | São Paulo | SP | 42 |
| 2 | São Paulo | SP | 37 |
| 251 | São Paulo | SP | 35 |
| 1 | São Paulo | SP | 29 |
| 259 | São Paulo | SP | 29 |
| 250 | São Paulo | SP | 28 |
| 327 | São Paulo | SP | 25 |
| 374 | São Paulo | SP | 24 |
| 253 | São Paulo | SP | 23 |
| 411 | São José dos Campos | SP | 22 |
| 246 | São Paulo | SP | 21 |
| 346 | São Paulo | SP | 21 |
| 127 | São José dos Campos | SP | 20 |
| 252 | São Paulo | SP | 19 |
| 249 | São Paulo | SP | 18 |
| 260 | São Paulo | SP | 18 |
| 412 | São José dos Campos | SP | 17 |
| 316 | Guaratinguetá | SP | 17 |
| 255 | São Paulo | SP | 16 |
| 256 | São Paulo | SP | 16 |
| 407 | Taubaté | SP | 15 |
Votou em 265 zonas de 155 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06023471720266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06023324820266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Fox 2018 | R$ 55.000,00 |
| Terreno | Cota de 20% de 2 Alqueires | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda Falcon 2014 | R$ 21.000,00 |
| Terreno | Cota de 20% de 6 Lotes | R$ 8.000,00 |
| Terreno | 1 Lote 125 Metros | R$ 7.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Contas Correntes Em Instituições Financeiras | R$ 6.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 83.000,00 | R$ 246.298,91 | +R$ 246,3 mil partindo de zero |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 57.000,00 | R$ 140.247,41 | -43% −R$ 106,1 mil |
| 2012 | Vereador | R$ 111.000,00 | R$ 242.026,86 | +73% +R$ 101,8 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 170.000,00 | R$ 328.026,90 | +36% +R$ 86,0 mil |
| 2016 | Vice-prefeito | R$ 150.000,00 | R$ 242.500,01 | -26% −R$ 85,5 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 143.000,00 | R$ 171.400,48 | -29% −R$ 71,1 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 105.000,00 | R$ 115.418,31 | -33% −R$ 56,0 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 257.500,00 | R$ 257.500,00 | +123% +R$ 142,1 mil |
Bens declarados em 20064 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Casa | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veículo Polo VW 2003 | R$ 28.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Moto XT 600 Yamaha 2003 | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança Nossa Caixa | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20102 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Fiesta | R$ 31.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Polo | R$ 26.000,00 |
Bens declarados em 20124 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Em Cachoeira Paulista | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automóvel Pólo | R$ 23.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 50% da Empresa Mello e Gaspar Negócios Imobiliários | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Automovel Ford Ka | R$ 8.000,00 |
Bens declarados em 20143 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Cachoeira Paulista Lote de 150mts | R$ 70.000,00 |
| Terra Nua | 1/4 de Terra de 1alqueire | R$ 55.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Polo 2014 | R$ 45.000,00 |
Bens declarados em 20163 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Cachoeira Paulista | R$ 70.000,00 |
| Terra Nua | Terra Em Cachoeira Paulista | R$ 55.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Fox Ano 2013 | R$ 25.000,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 55.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 20% de Área Rual 3 Alq. | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto | R$ 20.000,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | Criptomoedas | R$ 10.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações de Cannabis | R$ 4.000,00 |
| Terreno | 4 Lotes de 125 Metros | R$ 4.000,00 |
Bens declarados em 20245 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Terreno | 1/5 de 2 Alqueires | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Carro | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Moto | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 2 Terrenos de 125 M, 4 Mil Reais Cada | R$ 8.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Mercado Pago e Cef | R$ 7.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JF.pdf | 07. JF.pdf |
| TRF 3.pdf | 08. TRF 3.pdf |
| TJSP 1 GRAU EPROC.pdf | 04. TJSP 1 GRAU EPROC.pdf |
| TJSP 1 GRAU ESAJ POSITIVA.pdf | pje-03. TJSP 1 GRAU ESAJ POSITIVA.pdf |
| 1500319-44.2021.8.26.0102.pdf | pje-04. 1500319-44.2021.8.26.0102.pdf |
| 1501590-59.2019.8.26.0102.pdf | pje-05. 1501590-59.2019.8.26.0102.pdf |
| 1000025-25.2016.8.26.0102.pdf | pje-06. 1000025-25.2016.8.26.0102.pdf |
| 0006333-34.2007.8.26.0127.pdf | pje-07.0006333-34.2007.8.26.0127.pdf |
| TJSP 2 GRAU.pdf | 06. TJSP 2 GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- TikTok tiktok.com/@claudiogaspar_sp
- YouTube youtube.com/channel/ucuf4ixrqgmvtawxof1mcldq
- Facebook facebook.com/claudio.gaspar.164618
- Instagram instagram.com/claudiogaspar_sp
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/250002548898.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002548898
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.