Deputado Federal · São Paulo
Rodrigo Gambale
Rodrigo Gambale Vieira
2077 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 484,7 mil
- R$ 484.666,66
- Arrecadado
- R$ 5,1 mil
- R$ 5.100,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Rodrigo Gambale Vieira
- Nascimento
- 17/03/1984 (42 anos)
- Naturalidade
- Mogi das Cruzes / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1977 | PODEPode | São Paulo | 108.209em 645 municípios | R$ 410,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 17777 | PSLPSL | São Paulo | 86.981em 645 municípios | R$ 10,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 29.993 |
| Itaquaquecetuba | SP | 8.076 |
| São Paulo | SP | 6.683 |
| Poá | SP | 5.110 |
| Guarulhos | SP | 4.250 |
| Ourinhos | SP | 3.923 |
| Suzano | SP | 3.437 |
| Mogi das Cruzes | SP | 3.164 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ferraz de Vasconcelos | SP | 19.826 |
| São Paulo | SP | 16.047 |
| São Manuel | SP | 2.418 |
| Guarulhos | SP | 1.541 |
| Campinas | SP | 1.503 |
| Poá | SP | 1.184 |
| Santo André | SP | 1.168 |
| Cerquilho | SP | 1.146 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 29.993 |
| 219 | Poá | SP | 5.110 |
| 419 | Itaquaquecetuba | SP | 4.383 |
| 82 | Ourinhos | SP | 3.923 |
| 377 | Itaquaquecetuba | SP | 3.693 |
| 115 | Santa Isabel | SP | 2.306 |
| 415 | Suzano | SP | 1.921 |
| 369 | Boituva | SP | 1.803 |
| 185 | Guarulhos | SP | 1.605 |
| 129 | Areiópolis | SP | 1.530 |
| 181 | Suzano | SP | 1.516 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 1.499 |
| 335 | Arujá | SP | 1.379 |
| 129 | São Manuel | SP | 1.290 |
| 319 | Biritiba Mirim | SP | 1.180 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 992 |
| 112 | Salesópolis | SP | 933 |
| 352 | São Paulo | SP | 916 |
| 395 | Guarulhos | SP | 913 |
| 142 | Laranjal Paulista | SP | 905 |
| 353 | São Paulo | SP | 864 |
| 42 | Cruzeiro | SP | 743 |
| 190 | Roseira | SP | 735 |
| 184 | Bastos | SP | 693 |
| 319 | Mogi das Cruzes | SP | 673 |
Votou em 387 zonas de 480 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 19.826 |
| 129 | São Manuel | SP | 2.418 |
| 219 | Poá | SP | 1.184 |
| 355 | Cerquilho | SP | 1.146 |
| 353 | São Paulo | SP | 755 |
| 140 | Tatuí | SP | 694 |
| 352 | São Paulo | SP | 685 |
| 129 | Pratânia | SP | 631 |
| 129 | Areiópolis | SP | 586 |
| 190 | Roseira | SP | 585 |
| 415 | Suzano | SP | 578 |
| 181 | Suzano | SP | 567 |
| 253 | São Paulo | SP | 490 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 452 |
| 248 | São Paulo | SP | 423 |
| 375 | São Paulo | SP | 420 |
| 347 | São Paulo | SP | 416 |
| 255 | São Paulo | SP | 402 |
| 404 | São Paulo | SP | 386 |
| 367 | Francisco Morato | SP | 385 |
| 257 | São Paulo | SP | 372 |
| 374 | São Paulo | SP | 370 |
| 74 | Mogi das Cruzes | SP | 370 |
| 376 | São Paulo | SP | 369 |
| 256 | São Paulo | SP | 361 |
Votou em 393 zonas de 614 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06019401120266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06018847520266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio Administrador da Empresa | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio/adminstrador da Empresa | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 8.845,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta | R$ 4.760,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa | R$ 1.056,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 3,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 10.000,00 | R$ 15.144,15 | — |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 409.964,91 | R$ 491.385,89 | +3145% +R$ 476,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 484.666,66 | R$ 484.666,66 | -1% −R$ 6,7 mil |
Bens declarados em 20181 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | — | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Sala Ou Conjunto | 01 Sala Comercial Av Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703 Sala 210 Mogi das Cruzes-sp | R$ 158.412,71 |
| Sala Ou Conjunto | 01 Sala Comercial Av Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703 Sala 211 Mogi das Cruzes-sp | R$ 157.842,97 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca Banco Safra | R$ 32.666,62 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Automovel VW Polo 1.6 Ano 2008 | R$ 28.606,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Brasil | R$ 26.885,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco Cicred | R$ 5.385,75 |
| Caderneta de Poupança | Poupança No Banco Bradesco | R$ 165,20 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 98.0%
- Recursos de Pessoas Físicas 2.0%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 5.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 100,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Rodrigo Gambale Vieira | ***.688.228-** | R$ 5.000,00 |
| Gisele Oliveira Nunes Mendes | ***.073.388-** | R$ 100,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PODE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5023/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para fixar parâmetros mínimos de distância da zona de advertência e da zona de exclusão na… |
| PL 4813/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever sanções restritivas do uso de redes sociais, aplicações de mensageria e ser… |
| PL 4812/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever causa de aumento de pena nos crimes de lesão corporal contra a mulher e nos… |
| PL 4782/2026 | Institui normas gerais para a garantia da continuidade do cuidado em saúde, estabelece critérios para a manutenção, a revisão, a substituição e a interrupção d… |
| REQ 3831/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 12 de novembro de 2026 no Plenário desta Casa, em homenagem aos Produtores Nacionais de Alho. |
| PL 3648/2026 | Institui o Programa Atleta Nota 10, destinado a ampliar o acesso e a permanência de estudantes-atletas egressos da rede pública de ensino na educação superior,… |
| REQ 3540/2026 | Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a urgência “urgentíssima” na apreciação do Projeto de Lei n… |
| REQ 3443/2026 | Requer a realização de Sessão Solene intitulada Educação Cidadã e a Participação da Juventude na Política. |
| REQ 3429/2026 | Requer a transformação de sessão plenária da Câmara dos Deputados em Comissão Geral para debater a situação dos aeroclubes brasileiros e o conflito entre essas… |
| REQ 3207/2026 | Requer a apensação do PL 2399/2026 ao PL 5747/2025. |
| REQ 3133/2026 | Requer urgência para o Projeto de Lei nº 4920/2025, que “Dispõe sobre normas gerais de utilização de bicicletas elétricas e bicicletas motorizadas no territóri… |
| PL 3063/2026 | Institui a Política Nacional de Prevenção Integrada da Violência e Proteção Animal e dá outras providências. |
| PL 2812/2026 | Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), e a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte), para autorizar a r… |
| PL 2811/2026 | Dispõe sobre medidas destinadas a assegurar o adimplemento de prestação alimentícia, institui a retenção de ativos financeiros, a interceptação da restituição… |
| REQ 2778/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeiro regime de urgência na apreciação do PLP 78/2025, de autoria do Bacelar, que dispõe sobre a regulamentação… |
| REQ 2777/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeiro regime de urgência na apreciação do PLP 2/2023, de autoria do David Soares, que altera a Lei de Responsab… |
| REQ 2776/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeiro regime de urgência na apreciação do PLP 36/2024, de autoria do David Soares, que Altera o art. 57 da Lei… |
| REQ 2510/2026 | Requer regime de urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 888/2025 |
| PL 2373/2026 | Dispõe sobre a responsabilidade civil e administrativa de plataformas digitais pela omissão no combate a crimes de crueldade animal transmitidos ao vivo, estab… |
| PL 2372/2026 | Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para qualificar os crimes de maus-tratos e crueldade contra animais praticados em ambiente digital, com tran… |
| PL 2235/2026 | Altera a Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, para tornar obrigatória a instalação de dispositivos de segurança retrorrefletivos em material rodante, no t… |
| PL 2196/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (Lei de Tortura), para estabelecer o registro o… |
| PL 2168/2026 | Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para ampliar o critério de renda per capita do Benefício de Pr… |
| PL 2167/2026 | Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, para instituir modalidade set… |
| REQ 2154/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeiro regime de urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 4583/2024, de autoria do Dep. Ruy Carneiro (Podemos… |
| REQ 2136/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.361, de 2025, que altera a Lei nº 14.260, de 8 de dezembro de 2021, para tornar permanentes os… |
| REQ 2132/2026 | Requer urgência urgentíssima, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, para apreciação da Proposta de Decreto Legislativo nº 106 de 2026, que "susta os efe… |
| REQ 2131/2026 | Requer a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 4253/2025, que "Dispõe sobre o controle e manejo de espécies invasoras, estabelece competências… |
| REQ 2119/2026 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, para celebrar os 40 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. |
| REQ 2112/2026 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 6399 de 2025. |
| REQ 2111/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, regime de urgência para a apreciação do PL 241/2023. |
| REQ 2109/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitação sob regime de urgência do Projeto de Lei 192/2026. |
| REQ 2106/2026 | Requerimento de urgência ao PL 462/2011, que " Institui a consignação em folha de pagamento de aluguéis residenciais." |
| REQ 2097/2026 | Requer, nos termos do art. 155, do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 4689, de 2025, que “Reconhece a cidade de Jaguariúna, localizada no Estado de São Pa… |
| REQ 2092/2026 | Requer a urgência, nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para apreciação do PL 5747/2025 |
| REQ 2077/2026 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos 40 anos da Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP. |
| REQ 2056/2026 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4588/2021, que “Dispõe sobre a Política Nacional de Proteção ao Produtor Rural e dá outras pro… |
| REQ 2050/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência urgentíssima para apreciação do Projeto de… |
| REQ 1986/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.829, de 2024, de minha… |
| REQ 1985/2026 | Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 194, de 2025… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| EPROC RODRIGO GAMBALE.pdf | |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU .pdf | |
| CERTIDAO DE MESA GAMBALE.pdf | |
| STF RODRIGO GAMBALE.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 14 emendas entre 2024 e 2026, para 2 cidades.
- Empenhado
- R$ 118,0 mi
- Efetivamente pago
- R$ 97,6 mi
- Emendas
- 14
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | SÃO PAULO | R$ 117.565.871,90 | R$ 97.365.104,91 | 12 |
| Sem Informação | SÃO PAULO | R$ 448.933,14 | R$ 198.933,14 | 2 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site rodrigogambale2077.com.br
- Facebook facebook.com/share/1ebehymkhu/?MIBEXTID=WWXIFR
- Instagram instagram.com/rodrigogambale?IGSH=MW92YJQWDDCXEJD0NQ==
- Instagram instagram.com/rodrigogambale
- TikTok tiktok.com/@rodrigogambale
- YouTube youtube.com/@rodrigogambale/featured
- Facebook facebook.com/rodrigogambaleoficial
- Facebook facebook.com/rodrigogambale
Achou um dado diferente da fonte oficial?
