Deputado Estadual · São Paulo
Abelardo
Abelardo Wanderlino da Costa Neto
10900 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 327,3 mil
- R$ 327.300,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Abelardo Wanderlino da Costa Neto
- Nascimento
- 20/05/1964 (62 anos)
- Naturalidade
- Bauru / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 10000 | REPUBLICANOSRepublicanos | Botucatu | 4.698 | R$ 368,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 10110 | REPUBLICANOSRepublicanos | São Paulo | 8.246em 645 municípios | R$ 296,4 mil | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 10111 | REPUBLICANOSRepublicanos | Botucatu | 2.660 | R$ 262,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 15433 | PMDBPPS PMDB PSB PTC | Botucatu | 1.767 | R$ 291,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 55433 | PSDPrb-psd-ptc | Botucatu | 1.104 | R$ 145,0 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 43433 | PV** | Botucatu | — | R$ 50,4 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 31234 | PHS** | Botucatu | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Botucatu | SP | 4.698 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Botucatu | SP | 2.660 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Botucatu | SP | 1.767 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Botucatu | SP | 1.104 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Botucatu | SP | 4.698 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Botucatu | SP | 6.033 |
| 129 | São Manuel | SP | 83 |
| 26 | Pardinho | SP | 67 |
| 23 | Bauru | SP | 47 |
| 26 | Itatinga | SP | 38 |
| 374 | São Paulo | SP | 30 |
| 17 | Avaré | SP | 29 |
| 381 | São Paulo | SP | 25 |
| 351 | São Paulo | SP | 24 |
| 2 | São Paulo | SP | 24 |
| 347 | São Paulo | SP | 23 |
| 256 | São Paulo | SP | 23 |
| 250 | São Paulo | SP | 23 |
| 371 | São Paulo | SP | 23 |
| 253 | São Paulo | SP | 22 |
| 259 | São Paulo | SP | 21 |
| 387 | Bauru | SP | 21 |
| 329 | Diadema | SP | 20 |
| 1 | São Paulo | SP | 19 |
| 372 | São Paulo | SP | 19 |
| 129 | Areiópolis | SP | 19 |
| 388 | Carapicuíba | SP | 18 |
| 361 | Hortolândia | SP | 18 |
| 353 | São Paulo | SP | 18 |
| 413 | São Paulo | SP | 17 |
Votou em 314 zonas de 242 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Botucatu | SP | 2.660 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Botucatu | SP | 1.767 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Botucatu | SP | 1.104 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06017946720266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06017938220266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mini Caminhão | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 33.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta | R$ 15.570,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 3.230,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 50.400,00 | R$ 135.224,95 | +R$ 135,2 mil partindo de zero |
| 2012 | Vereador | R$ 145.000,00 | R$ 316.161,22 | +134% +R$ 180,9 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 291.130,00 | R$ 470.660,19 | +49% +R$ 154,5 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 262.800,00 | R$ 375.635,37 | -20% −R$ 95,0 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 296.430,45 | R$ 355.302,95 | -5% −R$ 20,3 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 368.270,00 | R$ 404.810,48 | +14% +R$ 49,5 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 327.300,00 | R$ 327.300,00 | -19% −R$ 77,5 mil |
Bens declarados em 20083 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 01 Casa | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 01 Celular | R$ 300,00 |
| Outros Bens e Direitos | 01 Telefone Residencial | R$ 100,00 |
Bens declarados em 20125 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Imóvel Sito A Rua Manoel de Jesus Espernega Filho, 258 - JD Continental | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno Sito A Rua Carlos Roberto Fábio, Quadra Q, Lote 001, Altos do Paraiso | R$ 30.000,00 |
| Prédio Comercial | Imóvel Sito A Rua Vasco Pelicia, 61 - JD Real Parque | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 2 Terrenos Lote 5 e 6, Na Rua 8, JD Monte Mor | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Terreno Sito A Avenida Geraldo Lima, Quadrqa F, Lote 020, Recanto Arvore Grande | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 20164 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Terreno Com Edificação | R$ 210.000,00 |
| Terreno | Terreno Altos do Paraíso | R$ 33.500,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 29.100,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 18.530,00 |
Bens declarados em 20205 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Casa | Imovel Na Rua Vasco Pelicia, 61 | R$ 150.000,00 |
| Casa | Imovel Na Rua Manoel de Jesus Spernega Filho, 258 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno Lote 01 - Quadra K - Altos do Paraíso | R$ 33.500,00 |
| Terreno | Terreno Lote 20, Quadra F - Recanto Arvore Grande | R$ 29.100,00 |
| Linha Telefônica | Linha Telefonica Residencial (14) 3815-8158 | R$ 200,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | JD Real Park Botucatu/sp | R$ 80.000,00 |
| Casa | JD Continental Botucatu/sp | R$ 80.000,00 |
| Casa | Bai Rro Coahb 2 | R$ 70.000,00 |
| Terreno | Bairro Altos do Paraiso - Botucatu/sp | R$ 33.500,00 |
| Terreno | Terreno Bairro Árvore Grande Botucatu - SP | R$ 29.100,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Salário Caixa | R$ 3.830,45 |
Bens declarados em 20247 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Botucatu | R$ 180.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Botucatu | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Suzuki | R$ 45.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Renault | R$ 42.700,00 |
| Terreno | Botucatu | R$ 33.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Yamaha | R$ 15.570,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Especie | R$ 1.500,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| GRAU ABELARDO WANDERLINO.pdf | Certidao TRF3 1. GRAU ABELARDO WANDERLINO.pdf |
| GRAU ABELARDO WANDERLINO.pdf | Certidao TRF3 2. GRAU ABELARDO WANDERLINO.pdf |
| grau Justica Estadual.pdf | 1. grau Justica Estadual.pdf |
| grau.pdf | Certidao TJSP EPROC Abelardo Wanderlino 1. grau.pdf |
| 2025.8.26.0079compressed.pdf | certidao obejto e pe 100992149.2025.8.26.0079compressed.pdf |
| 2012.8.26.0079.pdf | pje-Certidão - Objeto e Pé - Criminal 0014573-83.2012.8.26.0079.pdf |
| grau.pdf | pje-Certidão TJSP EPROC Abelardo Wanderlino 1º. grau.pdf |
| grau Justica Estadual.pdf | 2. grau Justica Estadual.pdf |
| DA CAMARA.pdf | ABELARDO DEC. DA CAMARA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site eusouabelardo.com.br
- Instagram instagram.com/abelardoneto
- Facebook facebook.com/abelardobtu?LOCALE=PT_BR
- TikTok tiktok.com/abelardonetobtu
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/250002541893.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002541893
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.