Deputado Federal · São Paulo
DR. Carlos Gomes
Carlos Alberto Gomes
2235 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 12,6 mi
- R$ 12.570.298,08
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Carlos Alberto Gomes
- Nascimento
- 17/08/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Franco da Rocha / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito 22 | PLJuntos Pelo Bem de São João | São João da Boa Vista | — | R$ 7,2 mi | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 22888 | PLPL | São João da Boa Vista | 753 | R$ 2,6 mi | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 22888 | PRColigação Pp/pr/pmb | São João da Boa Vista | 460 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 22888 | PRPR | São Paulo | 2.466em 645 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2014 |
| 2008 | Vereador 43333 | PV** | São João da Boa Vista | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 11211 | PPColigação PHS - PP | São João da Boa Vista | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São João da Boa Vista | SP | 753 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São João da Boa Vista | SP | 460 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São João da Boa Vista | SP | 1.413 |
| Aguaí | SP | 213 |
| São Paulo | SP | 151 |
| Itobi | SP | 57 |
| Casa Branca | SP | 53 |
| Itaquaquecetuba | SP | 48 |
| São José do Rio Pardo | SP | 40 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 39 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 122 | São João da Boa Vista | SP | 753 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 122 | São João da Boa Vista | SP | 460 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 122 | São João da Boa Vista | SP | 1.413 |
| 334 | Aguaí | SP | 213 |
| 39 | Itobi | SP | 57 |
| 39 | Casa Branca | SP | 53 |
| 124 | São José do Rio Pardo | SP | 40 |
| 91 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 39 |
| 122 | Águas da Prata | SP | 38 |
| 377 | Itaquaquecetuba | SP | 34 |
| 30 | Caconde | SP | 27 |
| 219 | Poá | SP | 19 |
| 229 | Vargem Grande do Sul | SP | 19 |
| 366 | São Sebastião da Grama | SP | 18 |
| 419 | Itaquaquecetuba | SP | 14 |
| 401 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 13 |
| 216 | Mogi Guaçu | SP | 12 |
| 113 | Santa Cruz das Palmeiras | SP | 12 |
| 9 | Andradina | SP | 12 |
| 144 | Ubatuba | SP | 11 |
| 390 | São Paulo | SP | 10 |
| 256 | São Paulo | SP | 10 |
| 66 | Limeira | SP | 10 |
| 349 | São Paulo | SP | 9 |
| 137 | Sorocaba | SP | 8 |
| 30 | Tapiratiba | SP | 8 |
| 287 | Mogi das Cruzes | SP | 7 |
Votou em 164 zonas de 107 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009571220266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009415820266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados18 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa de 517,8m² - Rua Serra da Canastra, 46 - Loteamento Fechado Portal da Serra - São João da Boa Vista-sp | R$ 3.800.000,00 |
| Casa | Casa de 394,8m² - Alameda Diamante, 128 Loteamento Serra do Prata - São João da Boa Vista-sp | R$ 3.100.000,00 |
| Apartamento | Apartamento de 194,9m² - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 778 - Edificio Antibes - Apto 132 13. Andar- Guaruja-sp | R$ 2.175.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 05 - da Quadra A - Loteamento Distrito Industrial - São João da Boa Vista-sp | R$ 1.400.000,00 |
| Casa | Casa 682,5m² - Rua Ademir Felisberto dos Reis, 15, PQ Colinas da Mantiqueira - São João da Boa Vista-sp | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 05 - da Quadra Q - Loteamento Jardim Lucas Teixeira - São João da Boa Vista-sp | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 26 - da Quadra X - Loteamento Jardim dos Jacarandás - São João da Boa Vistasp | R$ 175.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno 05a - da Quadra H - Loteamento Jardim das Flores - São João da Boa Vista-sp | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 25 - da Quadra X - Loteamento Jardim dos Jacarandás - São João da Boa Vistasp | R$ 130.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 16 - da Quadra C - Loteamento Fazenda das Areias - São João da Boa Vista-sp | R$ 115.000,00 |
| Casa | Casa de 394,8m² - Rua Vitorio Mazetto, 07 - Vila Primeiro de Maio - São João da Boa Vista-sp | R$ 103.050,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 23 - da Quadra X - Loteamento Jardim dos Jacarandás - São João da Boa Vistasp | R$ 103.000,00 |
| Terreno | Lotes de Terreno 24 - da Quadra X - Loteamento Jardim dos Jacarandás - São João da Boa Vistasp | R$ 103.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno 16 - da Quadra L - Rua Vitorio Mazzeto - Vila Primeiro de Maio - São João da Boa Vista-sp | R$ 25.700,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 9.998 Cotas de R$ 1,00 Cada Uma Na Empresa Carlos Alberto Gomes Sociedade de Advogados - CNPJ N. 36.481.708/0001-59 | R$ 9.998,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Sicredi - Agência 0718 - Conta Corrente N. 60.957-2 | R$ 549,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú - Agência 0022 - Conta Corrente N. 15.051-0 | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Agência 0065 - Conta Corrente N. 57.479-1 | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2008 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2016 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 partindo de zero |
| 2020 | Vereador | R$ 2.588.514,43 | R$ 3.699.914,62 | +R$ 3,7 mi partindo de zero |
| 2024 | Vice-prefeito | R$ 7.231.643,02 | R$ 7.949.181,04 | +115% +R$ 4,2 mi |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 12.570.298,08 | R$ 12.570.298,08 | +58% +R$ 4,6 mi |
Bens declarados em 20203 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | Depósito Bancário Proveniente de Levantamento Processual Em Ações Recebidas da Fazenda Pública, Em Nomes de Clientes Contratantes. Conta Corrente Nº 57944-0 da Agência 0065-5 do Banco do Brasil | R$ 2.535.997,63 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai Ix-35 2.0, Cor Preta, Fabricação 2011, Modelo 2012, Automático, Com Placas Faz 0683, Com Renavan Nº00468402292 | R$ 50.652,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Nº 57479-1 e Agência 0065-5 do Banco do Brasil | R$ 1.864,80 |
Bens declarados em 20246 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | 1 Imóvel Em São João da Boa Vista, Registrado Sob Nº 67562 | R$ 3.800.000,00 |
| Casa | 1 Imóvel Registrado Sob Matrícula de Nº65.147 Em São João da Boa Vista | R$ 3.100.000,00 |
| Terreno | 1 Imóvel Registrado Sob Nº de Matricula 55.917 | R$ 150.000,00 |
| Casa | 1 Casa e 1 Lote Anexo Registrados Sob Matricula de Nº 76060 e 76061 . Referido Imóvel Cadstrado Na Prefeitura Sob Nº06.069.0190.001 | R$ 112.876,02 |
| Terreno | 1 Terreno Registrado Sob Matrícula de Nº 65762 e Na Prefeitura Municipal Sob Nº48.018.0023.001 | R$ 62.228,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | 1 Conta No Banco Itau de São João da Boa Vista, Agencia Nº0022, C/C 15051-0 | R$ 6.539,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro18 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CARLOS ALBERTO GOMES TRF3.pdf | |
| CARLOS ALBERTO GOMES EPROC.pdf | |
| CARLOS ALBERTO GOMES.pdf | |
| 2022.8.26.0568.pdf | Carlos Alberto Gomes 100562829.2022.8.26.0568.pdf |
| 1995.8.26.0568.pdf | Certidao de Objeto e Pe 000414611.1995.8.26.0568.pdf |
| 2002.8.26.0129.pdf | Certidao de Objeto e Pe 000502190.2002.8.26.0129.pdf |
| 2003.8.26.0568.pdf | Certidao de Objeto e Pe 001356489.2003.8.26.0568.pdf |
| 2026.8.26.0568.pdf | Certidao de Objeto e Pe 150000667.2026.8.26.0568.pdf |
| 2025.8.26.0568.pdf | Certidao de Objeto e Pe 150124628.2025.8.26.0568.pdf |
| 1995.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - 2ª Vara - 0005393-27.1995.8.26.0568.pdf |
| 2007.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - 3ª Vara - 0006869-80.2007.8.26.0568.pdf |
| 2025.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - CRIMINAL - 1004429-64.2025.8.26.0568.pdf |
| 2025.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - CRIMINAL - 1004492-89.2025.8.26.0568.pdf |
| 2007.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - JE - 0012437-77.2007.8.26.0568.pdf |
| 2008.8.26.0568.pdf | pje-Certidão de Objeto e Pé - JE - 0012931-05.2008.8.26.0568.pdf |
| pje-Declaracao_de_Homonimia_-_Carlos_Alberto_Gomes_assinado.pdf | |
| pje-Relatorio - Declaracao_de_Homonimia_-_Carlos_Alberto_Gomes_assinado.pdf | |
| CONSTA com RG Fil 3E PAL.pdf | COM APONTAMENTO CARLOS ALBERTO GOMES 3. CONSTA com RG Fil 3E PAL.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Facebook facebook.com/carlosgomessj
- Facebook facebook.com/carlosgomesadv
- Instagram instagram.com/advcarlosgomes?UTM_SOURCE=IG_WEB_BUTTON_SHARE_SHEET&IG
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/250002535964.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002535964
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.