Deputado Federal · São Paulo
Capitão Augusto
Jose Augusto Rosa
2200 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 431,8 mil
- R$ 431.845,60
- Arrecadado
- R$ 5,0 mil
- R$ 5.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Jose Augusto Rosa
- Nascimento
- 04/10/1966 (59 anos)
- Naturalidade
- Ourinhos / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2200 | PLPL | São Paulo | 168.740em 645 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2200 | PRPR | São Paulo | 242.327em 645 municípios | R$ 596,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 2200 | PRPR | São Paulo | 46.905em 645 municípios | R$ 725,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 40190 | PSBPara Renovar São Paulo | São Paulo | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Federal 4020 | PSBPreste Atenção São Paulo | São Paulo | 49.216em 616 municípios | R$ 580,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 4302 | PVPartido Verde | São Paulo | — | R$ 114,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ourinhos | SP | 19.419 |
| São Paulo | SP | 18.945 |
| Marília | SP | 8.359 |
| Campinas | SP | 5.864 |
| Bauru | SP | 5.591 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 5.437 |
| Ribeirão Preto | SP | 4.464 |
| Barretos | SP | 3.389 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ourinhos | SP | 19.049 |
| São Paulo | SP | 3.005 |
| Marília | SP | 1.413 |
| Bauru | SP | 1.041 |
| Salto Grande | SP | 971 |
| Assis | SP | 889 |
| São Pedro do Turvo | SP | 738 |
| Chavantes | SP | 729 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ourinhos | SP | 10.568 |
| São Paulo | SP | 5.211 |
| Marília | SP | 2.016 |
| Bauru | SP | 1.548 |
| São Pedro do Turvo | SP | 709 |
| Assis | SP | 682 |
| Salto Grande | SP | 671 |
| Presidente Prudente | SP | 608 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 82 | Ourinhos | SP | 11.070 |
| 23 | Bauru | SP | 7.381 |
| 400 | Marília | SP | 6.786 |
| 70 | Marília | SP | 6.576 |
| 114 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 4.923 |
| 387 | Bauru | SP | 4.790 |
| 300 | Bauru | SP | 4.280 |
| 15 | Assis | SP | 2.841 |
| 313 | Salto Grande | SP | 2.012 |
| 288 | Rio Claro | SP | 1.924 |
| 47 | Garça | SP | 1.543 |
| 12 | Paraguaçu Paulista | SP | 1.292 |
| 110 | Rio Claro | SP | 1.255 |
| 234 | Fartura | SP | 1.097 |
| 150 | Fernandópolis | SP | 1.082 |
| 63 | Jaú | SP | 1.076 |
| 86 | Macatuba | SP | 912 |
| 313 | Chavantes | SP | 857 |
| 184 | Iacri | SP | 852 |
| 114 | Bernardino de Campos | SP | 790 |
| 347 | São Paulo | SP | 770 |
| 226 | Cândido Mota | SP | 768 |
| 99 | Pompéia | SP | 766 |
| 253 | São Paulo | SP | 755 |
| 184 | Herculândia | SP | 723 |
Votou em 393 zonas de 643 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 82 | Ourinhos | SP | 19.419 |
| 114 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 5.437 |
| 400 | Marília | SP | 4.485 |
| 70 | Marília | SP | 3.874 |
| 21 | Barretos | SP | 3.389 |
| 216 | Mogi Guaçu | SP | 2.713 |
| 313 | Salto Grande | SP | 2.525 |
| 23 | Bauru | SP | 2.114 |
| 387 | Bauru | SP | 1.839 |
| 15 | Assis | SP | 1.798 |
| 313 | Chavantes | SP | 1.695 |
| 94 | Piraju | SP | 1.639 |
| 300 | Bauru | SP | 1.638 |
| 63 | Jaú | SP | 1.605 |
| 385 | Araraquara | SP | 1.536 |
| 234 | Fartura | SP | 1.398 |
| 83 | Palmital | SP | 1.386 |
| 299 | Araçatuba | SP | 1.343 |
| 378 | Campinas | SP | 1.340 |
| 379 | Campinas | SP | 1.261 |
| 26 | Botucatu | SP | 1.259 |
| 52 | Itapetininga | SP | 1.255 |
| 267 | São José do Rio Preto | SP | 1.244 |
| 291 | Franca | SP | 1.238 |
| 266 | Ribeirão Preto | SP | 1.237 |
Votou em 393 zonas de 645 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 82 | Ourinhos | SP | 19.049 |
| 313 | Salto Grande | SP | 971 |
| 400 | Marília | SP | 810 |
| 114 | São Pedro do Turvo | SP | 738 |
| 313 | Chavantes | SP | 729 |
| 313 | Ribeirão do Sul | SP | 617 |
| 70 | Marília | SP | 603 |
| 290 | Assis | SP | 498 |
| 114 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 482 |
| 299 | Araçatuba | SP | 417 |
| 23 | Bauru | SP | 407 |
| 15 | Assis | SP | 391 |
| 387 | Bauru | SP | 350 |
| 83 | Campos Novos Paulista | SP | 315 |
| 63 | Jaú | SP | 309 |
| 300 | Bauru | SP | 284 |
| 83 | Ibirarema | SP | 281 |
| 143 | Tupã | SP | 251 |
| 316 | Guaratinguetá | SP | 250 |
| 313 | Canitar | SP | 243 |
| 12 | Paraguaçu Paulista | SP | 243 |
| 11 | Araçatuba | SP | 239 |
| 101 | Presidente Prudente | SP | 236 |
| 114 | Ipaussu | SP | 224 |
| 47 | Garça | SP | 212 |
Votou em 421 zonas de 567 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 82 | Ourinhos | SP | 10.568 |
| 400 | Marília | SP | 1.128 |
| 70 | Marília | SP | 888 |
| 114 | São Pedro do Turvo | SP | 709 |
| 313 | Salto Grande | SP | 671 |
| 23 | Bauru | SP | 640 |
| 313 | Ribeirão do Sul | SP | 507 |
| 387 | Bauru | SP | 484 |
| 83 | Ibirarema | SP | 464 |
| 114 | Bernardino de Campos | SP | 448 |
| 300 | Bauru | SP | 424 |
| 47 | Garça | SP | 410 |
| 216 | Mogi Guaçu | SP | 389 |
| 290 | Assis | SP | 364 |
| 101 | Presidente Prudente | SP | 338 |
| 15 | Assis | SP | 318 |
| 143 | Tupã | SP | 316 |
| 17 | Avaré | SP | 314 |
| 256 | São Paulo | SP | 313 |
| 299 | Araçatuba | SP | 287 |
| 150 | Fernandópolis | SP | 284 |
| 313 | Chavantes | SP | 284 |
| 402 | Presidente Prudente | SP | 270 |
| 114 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 261 |
| 147 | Votuporanga | SP | 228 |
Votou em 422 zonas de 616 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009562720266260000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009415820266260000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 22 B, Tipo B 2. Andar Localizado No Edificio Trianon Na Rua Servio Tulio Carrijo Coube No 3-33 Matricula 73759 | R$ 285.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao Marca VW/VW 7.110 Ano Fab/mod. 1989 Chassi 9bwzzzc4zkc016528, Placa Btt5h90, | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Marca Toyota/corolla Ano 2003/2004 Preto , Placa Ejl 1C12 | R$ 24.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% Dma Administradora de Bens de Marilia | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Garagem 55, Apto 22. | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoeda Bitcoin - BTC (0,01585078x543.199,82) | R$ 7.739,53 |
| Outros Bens e Direitos | Despensa 41, Apto 22, | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Banco Brasil - Ourocap Unico | R$ 1.930,29 |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoeda Meli Dolar - Musd (12.4753766900x) - (Mercado Livre) - Em 31/12/2025 - | R$ 68,83 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Poupanca Banco do Brasil | R$ 46,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Bco do Brasil C/ Corrente | R$ 35,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Banco do Brasil Ref Di Plus Agil | R$ 12,33 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil RF Di Plus Agil | R$ 10,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C/C No Banco do Brasil Sa | R$ 2,23 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Federal | R$ 114.000,00 | R$ 338.290,08 | — |
| 2010 | Deputado Federal | R$ 580.000,00 | R$ 1.427.078,90 | +322% +R$ 1,1 mi |
| 2012 | Vereador | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -100% −R$ 1,4 mi |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 725.000,00 | R$ 1.398.938,23 | +R$ 1,4 mi partindo de zero |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 596.000,00 | R$ 902.591,30 | -35% −R$ 496,3 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 1.266.000,00 | R$ 1.517.433,63 | +68% +R$ 614,8 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 431.845,60 | R$ 431.845,60 | -72% −R$ 1,1 mi |
Bens declarados em 20107 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Uma Casa Situada Na Rua Sidney Benedito de Oliveira Ourinhos SP | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 01 Terreno Situado Na Rua Silvio Corrêa da Silva Quadra 19 Lote 04ourinhos SP | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 01 Terreno Situado Na Rua Silvio Corrêa da Silva Ourinhos SP Quadra 19 Lote 04 | R$ 100.000,00 |
| Casa | Uma Casa Em Ourinhos Localizada Na Morada do Sol | R$ 60.000,00 |
| Casa | 1/5 de Uma Casa Situada Na Avenida Pocay Centro Em Salto Grande | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Marca GM Modelo Agile Ano 2009/2010 | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Volkswagem Fox Ano 2009/2009 | R$ 30.000,00 |
Bens declarados em 20145 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Localizada Em Ourinhos | R$ 400.000,00 |
| Terreno | Localizado Em Ourinhos Lote 04 | R$ 140.000,00 |
| Terreno | Localizado Em Ourinhos Lote 03 | R$ 140.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chery Tiggo | R$ 30.000,00 |
| Casa | 1/5 de Uma Casa Residencial Em Salto Grande | R$ 15.000,00 |
Bens declarados em 20186 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 155.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Casa | — | R$ 56.000,00 |
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
Bens declarados em 202212 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 155.000,00 |
| Embarcação | Embarcação | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Outros Bens Imóveis | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 60.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 60.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 56.000,00 |
| Terreno | Terrenos | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 20.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 5.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Augusto Rosa | ***.502.518-** | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5159/2026 | Concede ao Município de Brodowski, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional de Cândido Portinari. |
| PL 5140/2026 | Institui o Programa de Crédito para Infraestrutura Circense, destinado a circos itinerantes e tradicionais, com o objetivo de facilitar o acesso a crédito subs… |
| PL 5126/2026 | Institui o Protocolo Nacional de Dispensação, Autorização e Acompanhamento do uso do medicamento Tirzepatida no Tratamento da Obesidade no âmbito do Sistema Ún… |
| PL 5124/2026 | Proíbe a prática de reconstituição de leite em pó importado para venda como leite fluido. |
| PL 5118/2026 | Concede ao Município de Bauru, no Estado de São Paulo, o título de “Celeiro de Profetas”. |
| PL 5094/2026 | Institui o Programa Escola Cívica na Infância e dá outras providências. |
| PL 4970/2026 | Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), para tornar obrigatória e gratuita a transferência eletrônica de propriedade de veículos pelos órgãos… |
| PL 4835/2026 | Cria o Fundo de Autonomia Financeira Emergencial para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (FAFE), destinado a custear mudança de residência,… |
| PL 4832/2026 | Institui o Benefício Emergencial de Amparo à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (BEAV), destinado a custear, com recursos públicos, o afastam… |
| PL 4831/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o monito… |
| PL 4804/2026 | Institui procedimento administrativo simplificado para o ressarcimento de danos causados a veículos em razão de buracos e outros defeitos de conservação de via… |
| PL 4803/2026 | Institui critério de proporcionalidade e materialidade para despesas públicas com festas populares, rodeios e eventos correlatos reconhecidos como manifestação… |
| PL 4768/2026 | Concede ao Município de São Luís do Paraitinga, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional das Festas Populares. |
| PL 3719/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de sistema de consulta eletrônica ao registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) dos médicos em atividade nos estabeleciment… |
| PL 3713/2026 | Concede ao Município de Ribeirão Branco, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional do Tomate. |
| PL 3483/2026 | Reconhece a Maçonaria no Brasil como Patrimônio Cívico-Social Nacional, em razão de sua histórica contribuição filantrópica, educacional, cultural e comunitári… |
| PL 3435/2026 | Concede ao Município de Guaraçaí, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional do Abacaxi Havaiano. |
