Deputado Federal · Santa Catarina
Andiara Ferreira
Andiara Rafaela Ferreira Nogueira
1400 MISSÃO — Partido Missão
- Patrimônio declarado
- R$ 878,5 mil
- R$ 878.502,96
- Arrecadado
- R$ 2,3 mil
- R$ 2.290,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 35,61 contratados
- Eleições anteriores
- 0
- primeira disputa mapeada
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Andiara Rafaela Ferreira Nogueira
- Nascimento
- 13/09/1992 (33 anos)
- Naturalidade
- Foz do Iguaçu / PR
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MISSÃO — Partido Missão (nº 14)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MISSÃO
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007125520266240000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06007117020266240000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados18 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo I/omoda 5 Hev Prestige, Ano 2025/2026, Cor Prata, Placa Tps5j20, Adquirido de Barigui Move Ltda (CNPJ 48.921.806/0002-20) Em 26/12/2025, Nf-e 506. Renavam 01481872050. | R$ 179.700,00 |
| Terreno | 100% do Lote N. 117 da Quadra N. 10, Quadrícula 02, Setor 33 do Loteamento Jardim São Paulo Ii, Foz do Iguaçu/pr. Aquisição de 25% Através de Escritura Pública de Inventário (26/12/2019) de Aguida Maria Ferreira e 75% Por Doação. Área 225,0 M². Matrícula 21488. | R$ 165.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em CDB Liquidez Diária 103% - Pagbank (CNPJ 10.264.663/0001-77) | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa No Banco Santander, Ag. 1242, C/C 1038803-8. | R$ 149.341,29 |
| Terreno | 50% do Terreno Sem Benfeitorias Situado No Bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Urbana de Balneário Piçarras, Representado Pelo Lote N. 02, Quadra 29, Loteamento Piçarras Park, Área 300 M². Valor de Aquisição R$ 51.250,00, Data Aquisição: 21/10/2021. | R$ 51.250,00 |
| Terreno | 50% do Terreno Situado No Lugar Ponta do Jacques, Zona Urbana de Balneário Piçarras/sc, Área Total de 337,50 M², Representado Pelo Lote 09, Quadra 16, Loteamento Jardim Santa Luzia Iii. Adquirido Pelo Valor de R$ 50.000,00 Em 27/11/2020. Bairro Bela Vista. Matrícula 36.896. | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | 25% do Apartamento 107, da Torre A do Condomínio Residencial Pedras Brancas, Camboriú/sc. Adquirido Através de Escritura Pública de Inventário de Aguida Maria Ferreira (Protocolo 85833 Em 26/12/2019). Área 89,4 M². Matrícula 11708. | R$ 45.000,00 |
| Terreno | 50% do Terreno Representado Pelo Lote N. 06, Quadra Ai, Situado No Loteamento Pedras Brancas, Barra Velha/sc. Adquirido Pelo Valor de R$ 35.000,00 Em 06/10/2021. Bairro Pedras Brancas, Cep 88390-000. | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Pagbank 105% (CNPJ 10.264.663/0001-77). | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Conta - XP Investimentos Cctvm S/a (CNPJ 02.332.886/0001-04). Informado Por CNPJ, Banco 102, Ag. 0001, Conta 605678-7. | R$ 5.622,19 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Conta - XP Investimentos Cctvm S/a (CNPJ 02.332.886/0001-04) | R$ 5.621,39 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Saldo Em Conta RDB Pagbank (CNPJ 10.264.663/0001-77). | R$ 5.404,95 |
| Outras Participações Societárias | Participação de 33,33% do Capital Social da Empresa Testoni, Silva Nogueira Advogados Associados (CNPJ 41.359.295/0001-74). | R$ 5.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação de 33,33% do Capital Social da Empresa Testoni, Silva Nogueira Advogados Associados - Filial (CNPJ 41.359.295/0002-55). | R$ 5.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 25% da Vaga de Garagem N. 28, da Torre A do Condomínio Residencial Pedras Brancas, Camboriú/sc. Adquirida Através de Escritura Pública de Inventário de Aguida Maria Ferreira (Protocolo 85833 Em 26/12/2019). Área 12,5 M². Matrícula 12470. | R$ 5.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Conta Corrente Na Caixa Econômica Federal (Banco 104, Ag. 0547, Conta 000581877797-5). | R$ 1.547,64 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança Na Caixa Econômica Federal (Banco 104, Ag. 0547, Conta 000581877797-5). | R$ 15,49 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Em Conta Corrente No Banco Santander (Banco 033, Ag. 3872, Conta 00001087580-5). | R$ 0,01 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 2.290,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 2.290,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Bruno Borba de Castro | ***.023.989-** | R$ 1.000,00 |
| Marcia Righetto Cesar | ***.824.589-** | R$ 500,00 |
| Frederico Alexandre Greenberg | ***.638.260-** | R$ 250,00 |
| Rosimar Rosa da Silva | ***.601.549-** | R$ 100,00 |
| Felipe de Negredo | ***.823.559-** | R$ 100,00 |
| Cledson Testoni | ***.367.199-** | R$ 100,00 |
| Endrew Gattis | ***.041.769-** | R$ 70,00 |
| Paulo Henrique Alves Kammradt | ***.345.549-** | R$ 50,00 |
| Julian Elias Budag | ***.662.619-** | R$ 50,00 |
| Eduardo Guilherme Brandt | ***.116.359-** | R$ 20,00 |
| Douglas Rogerio Winch | ***.614.730-** | R$ 10,00 |
| Matheus Rodrigues Stauffert | ***.463.369-** | R$ 10,00 |
| Ranieri Leal Oliveira | ***.350.659-** | R$ 10,00 |
| Raphael Luis Ronque Moreno | ***.707.228-** | R$ 10,00 |
| Romeu Elias Zumach | ***.183.049-** | R$ 10,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 35,61 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1784221593797N3XQ3MlM2.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786381460900.pdf | |
| 1784221734076eWTp2H42f.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786381506399.pdf | |
| 1786032623639797rAsLvV.pdf | |
| 1784221980359mY1yd4Z6B.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_segundo_grau_1786382756844.pdf | |
| 17842220044814lmAAZdrP.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/240002544681.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002544681
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.