Deputado Federal · Santa Catarina
Pezenti
Rafael Pezenti
1510 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 648,9 mil
- R$ 648.941,93
- Arrecadado
- R$ 19,0 mil
- R$ 19.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 958,11 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Rafael Pezenti
- Nascimento
- 06/06/1987 (39 anos)
- Naturalidade
- Petrolândia / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1510 | MDBMDB | Santa Catarina | 68.208em 295 municípios | R$ 456,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ituporanga | SC | 6.259 |
| Ibirama | SC | 2.414 |
| Rio do Sul | SC | 2.402 |
| Presidente Getúlio | SC | 2.205 |
| Lontras | SC | 2.185 |
| Imbuia | SC | 1.922 |
| Alfredo Wagner | SC | 1.907 |
| Petrolândia | SC | 1.893 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 39 | Ituporanga | SC | 6.259 |
| 14 | Ibirama | SC | 2.414 |
| 26 | Rio do Sul | SC | 2.402 |
| 14 | Presidente Getúlio | SC | 2.205 |
| 102 | Lontras | SC | 2.185 |
| 39 | Imbuia | SC | 1.922 |
| 4 | Alfredo Wagner | SC | 1.907 |
| 39 | Petrolândia | SC | 1.893 |
| 102 | Aurora | SC | 1.856 |
| 91 | Itapema | SC | 1.755 |
| 57 | Agrolândia | SC | 1.732 |
| 38 | Santa Terezinha | SC | 1.611 |
| 57 | Atalanta | SC | 1.487 |
| 46 | Taió | SC | 1.187 |
| 57 | Trombudo Central | SC | 1.174 |
| 15 | Indaial | SC | 1.159 |
| 5 | Botuverá | SC | 1.144 |
| 103 | Camboriú | SC | 1.139 |
| 31 | Porto Belo | SC | 1.136 |
| 102 | Rio do Oeste | SC | 1.122 |
| 31 | Tijucas | SC | 1.087 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | SC | 1.031 |
| 39 | Chapadão do Lageado | SC | 1.000 |
| 102 | Laurentino | SC | 945 |
| 56 | Balneário Camboriú | SC | 941 |
Votou em 99 zonas de 271 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005566720266240000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005523020266240000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Em Ituporanga | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veiculo | R$ 183.745,00 |
| Outras Participações Societárias | Part Soc | R$ 85.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 76.729,23 |
| Terreno | Em Ituporanga | R$ 35.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societ. | R$ 19.150,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB Rende Fac | R$ 17.450,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Mtocicleta | R$ 6.944,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 6.535,08 |
| Outras Participações Societárias | Part Soci | R$ 5.961,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB | R$ 5.288,94 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 | R$ 4.500,00 |
| Outras Participações Societárias | Part Soc | R$ 2.525,00 |
| Caderneta de Poupança | BB | R$ 112,66 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 455.976,49 | R$ 546.535,59 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 648.941,93 | R$ 648.941,93 | +19% +R$ 102,4 mil |
Bens declarados em 20228 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Diversas | R$ 162.910,02 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Veículo Automotor | R$ 72.800,00 |
| Terreno | 1 Terreno Rural Em Ituporanga/sc | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 28.862,57 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Contas Poupanças | R$ 4.512,40 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Capitalização BB | R$ 991,50 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasil Prev VGBL | R$ 900,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 19.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Rosina Duarte Mendonca Deeke | ***.830.579-** | R$ 10.000,00 |
| Rhuana Mariah Mattos Ropelatto | ***.303.979-** | R$ 9.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Cooperativa Regional Itaipu | 83.220.723/0049-78 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 270,00 |
| Centro Automotivo Abelardo Luz Ltda | 50.014.494/0001-31 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 261,11 |
| Auto Posto Capinzal Ltda | 50.286.736/0001-46 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 223,00 |
| Posto Fireball Ltda | 58.994.983/0001-09 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 204,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SC — MDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5100/2026 | Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para prever mecanismos de redução ou isenção da cobrança pelo uso de recursos hídricos em benefício da agricult… |
| REQ 3959/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes… |
| PL 3539/2026 | "Dispõe sobre garantias ao exercício da atividade fiscalizatória em propriedades rurais e estabelece limites à atuação dos agentes públicos durante ações de fi… |
| PL 3538/2026 | "Confere ao Município de Ituporanga, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Cebola." |
| REQ 3338/2026 | Solicita urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 724/2003, que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileir… |
| PL 3229/2026 | Altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, para dispor sobre critérios técnicos que envolvam a modificação de serviços e a competência territorial das s… |
| REQ 3160/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024. |
| PL 3144/2026 | Dispõe sobre a priorização de projetos de infraestrutura pós-colheita para cadeias hortifrutícolas em programas federais de apoio à infraestrutura agroindustri… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| PL 3039/2026 | "Institui o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), estabelece seus objetivos, diretrizes e mecanismos de operacionalização e dá ou… |
| PL 2894/2026 | Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para proteger os elementos distintivos que fundamentaram o reconhecimento das indicações geográficas. |
| REQ 2706/2026 | Requerimento de retirada de coautoria ao Projeto de Lei nº 5.900, de 2025, que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para estabelec… |
| PL 2676/2026 | "Dispõe sobre a fiscalização da classificação do tabaco em folha curado no Brasil e institui penalidades por descumprimento da Instrução Normativa MAPA nº 10,… |
| REQ 2538/2026 | Requer nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de URGÊNCIA para a tramitação do Projeto de Lei nº 2060/2024 que “Estabelece… |
| REQ 2523/2026 | Requer a inclusão de coautoria no Projeto de Decreto Legislativo 74, de 2026 |
| REQ 1451/2026 | Requer aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento do Professor Paulo Fernando Melo da Costa. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1180/2026 | Solicita regime de urgência no trâmite do Projeto de Lei nº 5.900/2025, que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, para estabelecer… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PDL 689/2026 | Susta a aplicação do art. 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.314, de 25 de junho de 2026. |
| PL 523/2026 | Altera a Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, para vedar a prática de venda casada na contratação de crédito rural. |
| PDL 383/2026 | Susta os efeitos do Decreto nº 12.888, de 23 de março de 2026, que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas, localiza… |
| EMC 211/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| PDL 178/2026 | Susta dispositivos das Resoluções nº 5.268 de 18 de dezembro de 2025 e nº 5.193, de 19 de dezembro de 2024, do Conselho Monetário Nacional, que tratam de condi… |
| RIC 109/2026 | Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Luiz Paulo Teixeira, Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, informações sobre a tr… |
| INC 83/2026 | Sugere ao Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA a adoção de medidas urgentes voltadas ao enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cebola e demais ho… |
| INC 82/2026 | Sugere ao Banco Central a adoção de medidas urgentes voltadas ao enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cebola e demais hortaliças da agricultura famili… |
| INC 81/2026 | "Sugere ao Ministério da Fazenda a adoção de medidas urgentes voltadas ao enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cebola e demais hortaliças da agricultu… |
| INC 80/2026 | Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA a adoção de medidas urgentes voltadas ao enfrentamento da crise na cadeia produtiv… |
| PDL 74/2026 | Susta os efeitos da Portaria MAPA nº 886, de 20 de fevereiro de 2026, que incorpora ao ordenamento jurídico nacional o Regulamento Técnico MERCOSUL de Identida… |
| EMC 54/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| REQ 54/2026 | "Solicita informações a Sra. Ministra do Desenvolvimento Agrário (MDA) a respeito de dados relativos a desapropriações de imóveis rurais destinados à política… |
| EMC 53/2026 | Dá nova redação à MPV 1343/2026 |
| REQ 53/2026 | "Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA) a respeito de dados relativos a desapropriações de imóveis rurais entre o período de 202… |
| REQ 48/2026 | Solicita informações à Sra. Ministra do Desenvolvimento Agrário (MDA) a respeito da criação de projetos de assentamento em desacordo com a distribuição territo… |
| REQ 40/2026 | "Requer o aditamento do Requerimento nº 36/2026 – CMADS, para inclusão de convidado em Seminário conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão da A… |
| REQ 35/2026 | "Requer a realização de audiência pública para debater a grave situação da cadeia produtiva do alho no Brasil, diante do aumento das importações e indícios de… |
| REQ 34/2026 | "Requer a realização de auditoria operacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), para apurar falhas de governança, descumprimento da Lei nº 1… |
| REQ 30/2026 | "Requer a realização de Audiência Pública para debater sobre o cumprimento da nova Lei de Defensivos Agrícolas." |
| REQ 26/2026 | Requer a criação de Subcomissão Especial destinada a avaliar e fiscalizar todas as ações que afetam o Direito de Propriedade seja por ação ou omissão do Govern… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF1RAFAEL PEZENTI.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786131574819.pdf | |
| TRF2RAFAEL PEZENTI.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786131609171.pdf | |
| TJSC1GCRIMINALRAFAEL PEZENTI.pdf | |
| TJSC1GELEITORALRAFAEL PEZENTI.pdf | |
| TJSC2GELEITORALPEZENTI.pdf | |
| TJSCCRIMINALTJSC2GRAFAEL PEZENTI.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_segundo_grau_1786132587705.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 12 emendas entre 2024 e 2026, para 3 cidades.
- Empenhado
- R$ 109,7 mi
- Efetivamente pago
- R$ 90,6 mi
- Emendas
- 12
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | SANTA CATARINA | R$ 108.772.864,08 | R$ 90.400.533,02 | 9 |
| Sem Informação | SÃO PAULO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| Dionísio Cerqueira | SANTA CATARINA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| Sem Informação | SANTA CATARINA | R$ 196.985,60 | R$ 0,00 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site www.deputadopezenti.com.br
- TikTok tiktok.com/@deputadopezenti?_R=1&_T=ZS-98FLVCGLKNQ
- Threads threads.com/@deputadopezenti?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ==
- YouTube youtube.com/@deputadopezenti
- WhatsApp whatsapp.com/channel/0029vaglls08f2p58omxhg1p
- Facebook facebook.com/deputadopezenti
- Instagram instagram.com/deputadopezenti?IGSH=NWVTCTG0BJJQNXJ5
- X x.com/deputadopezenti?S=11&T=2TQZZVOLZU61-SPXAHBTBA
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/240002541406.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002541406
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.