Deputado Estadual · Santa Catarina
Mauro de Nadal
Mauro de Nadal
15220 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 3,7 mi
- R$ 3.745.849,15
- Arrecadado
- R$ 137,0 mil
- R$ 137.000,00
- Do teto legal de gasto
- 4%
- R$ 47.000,50 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Mauro de Nadal
- Nascimento
- 17/10/1971 (54 anos)
- Naturalidade
- Caibi / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MDB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15220 | MDBMDB | Santa Catarina | 67.065em 295 municípios | R$ 2,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 15220 | MDBMais Por Santa Catarina | Santa Catarina | 42.507em 295 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15220 | PMDBColigação PSD, PMDB, PRB e Dem | Santa Catarina | 54.110em 295 municípios | R$ 419,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 15220 | PMDBColigação Dem - PMDB - PSDB - PTB - PTC - PSL - PRP - PSC | Santa Catarina | 33.330em 168 municípios | R$ 184,3 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2004 | Prefeito 15 | PMDB** | Cunha Porã | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Xaxim | SC | 3.681 |
| Palmitos | SC | 3.558 |
| Cunha Porã | SC | 2.940 |
| Itapiranga | SC | 2.673 |
| São Miguel do Oeste | SC | 2.404 |
| São Lourenço do Oeste | SC | 2.398 |
| Florianópolis | SC | 2.311 |
| São José do Cedro | SC | 2.165 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Palmitos | SC | 3.518 |
| Cunha Porã | SC | 3.360 |
| Maravilha | SC | 2.801 |
| Iporã do Oeste | SC | 1.773 |
| Itapiranga | SC | 1.351 |
| São José do Cedro | SC | 1.307 |
| São Carlos | SC | 1.289 |
| Caibi | SC | 1.201 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cunha Porã | SC | 4.188 |
| Palmitos | SC | 3.640 |
| Maravilha | SC | 2.932 |
| Itapiranga | SC | 2.575 |
| Pinhalzinho | SC | 2.032 |
| Iporã do Oeste | SC | 1.762 |
| Caibi | SC | 1.743 |
| São Carlos | SC | 1.704 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cunha Porã | SC | 3.432 |
| Palmitos | SC | 3.016 |
| Itapiranga | SC | 1.912 |
| Maravilha | SC | 1.632 |
| Caibi | SC | 1.629 |
| São Miguel do Oeste | SC | 1.421 |
| São Carlos | SC | 1.382 |
| Mondaí | SC | 1.263 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 48 | Xaxim | SC | 3.681 |
| 41 | Palmitos | SC | 3.558 |
| 83 | Cunha Porã | SC | 2.940 |
| 65 | Itapiranga | SC | 2.673 |
| 45 | São Miguel do Oeste | SC | 2.404 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | SC | 2.398 |
| 50 | São José do Cedro | SC | 2.165 |
| 58 | Maravilha | SC | 1.567 |
| 65 | Iporã do Oeste | SC | 1.542 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | SC | 1.497 |
| 82 | Guaraciaba | SC | 1.458 |
| 65 | São João do Oeste | SC | 1.288 |
| 100 | Florianópolis | SC | 1.076 |
| 58 | Iraceminha | SC | 1.055 |
| 66 | Saudades | SC | 993 |
| 94 | Coronel Freitas | SC | 967 |
| 45 | Descanso | SC | 950 |
| 82 | Paraíso | SC | 923 |
| 70 | São Carlos | SC | 791 |
| 20 | Laguna | SC | 768 |
| 13 | Florianópolis | SC | 765 |
| 41 | Caibi | SC | 762 |
| 71 | Abelardo Luz | SC | 740 |
| 41 | Mondaí | SC | 717 |
| 35 | Chapecó | SC | 675 |
Votou em 97 zonas de 261 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 41 | Palmitos | SC | 3.518 |
| 83 | Cunha Porã | SC | 3.360 |
| 58 | Maravilha | SC | 2.801 |
| 65 | Iporã do Oeste | SC | 1.773 |
| 65 | Itapiranga | SC | 1.351 |
| 50 | São José do Cedro | SC | 1.307 |
| 70 | São Carlos | SC | 1.289 |
| 41 | Caibi | SC | 1.201 |
| 45 | São Miguel do Oeste | SC | 1.163 |
| 20 | Laguna | SC | 994 |
| 66 | Saudades | SC | 932 |
| 65 | São João do Oeste | SC | 923 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | SC | 899 |
| 41 | Mondaí | SC | 888 |
| 66 | Pinhalzinho | SC | 749 |
| 94 | Coronel Freitas | SC | 710 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | SC | 705 |
| 45 | Descanso | SC | 692 |
| 65 | Tunápolis | SC | 611 |
| 58 | Iraceminha | SC | 578 |
| 70 | Caxambu do Sul | SC | 572 |
| 41 | Riqueza | SC | 553 |
| 82 | Anchieta | SC | 483 |
| 35 | Chapecó | SC | 473 |
| 70 | Cunhataí | SC | 448 |
Votou em 93 zonas de 213 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 83 | Cunha Porã | SC | 4.188 |
| 41 | Palmitos | SC | 3.640 |
| 58 | Maravilha | SC | 2.932 |
| 65 | Itapiranga | SC | 2.575 |
| 66 | Pinhalzinho | SC | 2.032 |
| 40 | Iporã do Oeste | SC | 1.762 |
| 41 | Caibi | SC | 1.743 |
| 70 | São Carlos | SC | 1.704 |
| 40 | Mondaí | SC | 1.633 |
| 65 | São João do Oeste | SC | 1.393 |
| 49 | São Lourenço do Oeste | SC | 1.351 |
| 66 | Saudades | SC | 1.330 |
| 45 | São Miguel do Oeste | SC | 1.286 |
| 45 | Descanso | SC | 1.143 |
| 48 | Xaxim | SC | 1.011 |
| 72 | São José do Cedro | SC | 998 |
| 94 | Coronel Freitas | SC | 904 |
| 40 | Riqueza | SC | 889 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | SC | 849 |
| 35 | Cordilheira Alta | SC | 770 |
| 70 | Águas de Chapecó | SC | 740 |
| 65 | Tunápolis | SC | 729 |
| 20 | Laguna | SC | 688 |
| 58 | Iraceminha | SC | 664 |
| 45 | Guaraciaba | SC | 613 |
Votou em 103 zonas de 222 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 83 | Cunha Porã | SC | 3.432 |
| 41 | Palmitos | SC | 3.016 |
| 65 | Itapiranga | SC | 1.912 |
| 58 | Maravilha | SC | 1.632 |
| 41 | Caibi | SC | 1.629 |
| 45 | São Miguel do Oeste | SC | 1.421 |
| 70 | São Carlos | SC | 1.382 |
| 40 | Mondaí | SC | 1.263 |
| 40 | Iporã do Oeste | SC | 1.177 |
| 66 | Pinhalzinho | SC | 1.171 |
| 65 | São João do Oeste | SC | 972 |
| 72 | São José do Cedro | SC | 967 |
| 66 | Saudades | SC | 758 |
| 40 | Riqueza | SC | 722 |
| 94 | Coronel Freitas | SC | 659 |
| 65 | Tunápolis | SC | 554 |
| 58 | Iraceminha | SC | 530 |
| 70 | Cunhataí | SC | 519 |
| 45 | Descanso | SC | 486 |
| 45 | Bandeirante | SC | 468 |
| 50 | Dionísio Cerqueira | SC | 458 |
| 45 | Belmonte | SC | 387 |
| 45 | Guaraciaba | SC | 382 |
| 82 | Anchieta | SC | 378 |
| 71 | Abelardo Luz | SC | 370 |
Votou em 91 zonas de 168 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005895720266240000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005705120266240000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados28 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Previdencia | R$ 1.019.950,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veiculo | R$ 340.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Especie | R$ 280.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Riqueza/sc | R$ 275.000,00 |
| Terreno | Cunha Porã/sc | R$ 230.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Santa Terezinha do Progresso/sc | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplic. BB | R$ 197.410,48 |
| Casa | Em Cunha Porã | R$ 155.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Caibi/sc | R$ 135.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Cef - Previdencia | R$ 119.596,51 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Cef | R$ 119.596,51 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Riqueza/sc | R$ 119.000,00 |
| Terreno | Em Cunha Porã/sc | R$ 92.600,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Riqueza/sc | R$ 82.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Riqueza/sc | R$ 79.200,00 |
| Outros Bens e Direitos | Credito A Receber | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Sicoob | R$ 46.670,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Sicredi | R$ 44.622,03 |
| Outros Bens Imóveis | Imol Rural - Riqueza/sc | R$ 44.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Riqueza/sc | R$ 39.600,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social - Sicredi | R$ 17.490,93 |
| Outros Bens Imóveis | 33,33% Imovel Rural | R$ 16.665,00 |
| Terreno | Em Cunha Pora/sc | R$ 15.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento - Sicredi | R$ 9.275,17 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária | R$ 8.000,00 |
| Outros Fundos | Aplicação Financeira | R$ 6.414,78 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento - Cef | R$ 1.628,51 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento Cef | R$ 1.627,72 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 184.258,85 | R$ 453.365,38 | +R$ 453,4 mil partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 419.556,23 | R$ 809.563,10 | +79% +R$ 356,2 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 1.580.290,00 | R$ 2.393.214,78 | +196% +R$ 1,6 mi |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 2.420.506,29 | R$ 2.901.230,36 | +21% +R$ 508,0 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 3.745.849,15 | R$ 3.745.849,15 | +29% +R$ 844,6 mil |
Bens declarados em 20109 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Construção | Construção Casa No Lote 481-B | R$ 78.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 68.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 481-B, Cunha Porã/sc | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Participação Empresa Abastecedora Arco Verde Ltda CNPJ 06102655000157 | R$ 6.666,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PGBL | R$ 4.915,16 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PGBL | R$ 4.915,16 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Participação Empresa Abatedouro Santa Fé Ltda CNPJ 05264933000100 | R$ 4.215,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente - Cef | R$ 1.398,47 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa - Sicredinves | R$ 435,48 |
Bens declarados em 201413 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Construção | Construção de Casa Própria, No Lote N. 481-B, Localizado Na Rua Imperatriz Leopoldina, Cunha Porã - SC | R$ 155.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Economia de Rendimentos Acumulada | R$ 129.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Marca I/ssangyong Actyon A 23 4, Especie Mis Camioneta | R$ 67.000,00 |
| Outros Fundos | Plano de Previdencia da Caixa, Certificado N. 009453932 | R$ 15.918,94 |
| Outros Fundos | Plano Previdencia da Caixa Vida, da Caixa Economica Federal, Certificado 009453931 | R$ 15.918,94 |
| Terreno | Lote Urbano N. 481-B, Com 405,04 M2, Sito Na Cidade de Cunha Porã- SC. Matrícula 5.584 | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Participação Na Empresa Abastecedora Arco Verde, Sito No Município de Caibí - SC. | R$ 8.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Investimentos Em Cotas, Caixa Economica Federal | R$ 7.833,73 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota Participação Na Empresa Abatedouro Santa Fé Ltda, No Município de Cunha Porã - SC | R$ 4.215,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cnta Capital - Agencia Cooperativa de Credito Livre Admissão Associação Alto Uruguai | R$ 972,53 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | Depósito Banco do Brasil, Conta N. 1384-6 | R$ 160,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal, Conta N. 5116-1, Agencia Maravilha | R$ 31,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Correne N. 23987-9, Cooperativa de Credito | R$ 4,87 |
Bens declarados em 201819 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Brasilprev VGBL | R$ 340.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Sicredinvest Flex - Coop. Cred. Livre Adm. Assoc. Alto Uruguai | R$ 283.757,23 |
| Construção | Construção de Uma Casa Sobre O Lote Urbano Nº 481-B, Loc. Na Rua Imperatriz Leopoldina, Cunha Porã/sc | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camioneta Marca Toyota Hilux SW4 Srv4x4, Branca, 2014/2015 | R$ 143.357,32 |
| Apartamento | Aquisição de Um Apartamento Conforme Registro No 3º Oficio de Registros e Imóveis da Capital Matricula Nº 412830 | R$ 135.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB Lci Pos Fixada Com Resgate - Banco do Brasil | R$ 117.900,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 86.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro | R$ 83.386,52 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo I/ssangyong Actyon A23 4 - Especie Mis/caminhonete | R$ 67.000,00 |
| Outros Fundos | Plano de Previdencia da Caixa Vida & Previdencia da Caixa Economica Federal, Plano Crescer PGBL, Certificado Nº 009453931 | R$ 45.121,63 |
| Outros Fundos | Plano de Previdencia da Caixa Vida & Previdencia da Caixa Economica Federal, Plano Crescer PGBL, Certificado Nº 009453932 | R$ 45.121,63 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Nº 23987-9, Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Alto Uruguai - Ag: Cunha Porã/sc | R$ 31.946,52 |
| Terreno | Aquisição do Lote Urbano Nº 481B, C/ 405,04m², S/ Benfeitorias, R. Imperatriz Leopoldina, Cunha Porã/sc | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa LP 100 - Banco do Brasil - Ag: 1384-6, Cunha Porã/sc | R$ 10.632,84 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Participação Na Empresa Abastecedora Arco Verde Ltda, Olc. Na Rodovia BR 158, KM 129, Linha São Jorge, Caibi/sc | R$ 8.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Participação Na Empresa Abatedouro Santa Fé Ltda, Loc. Na Linha Central, Cunha Porã/sc | R$ 4.215,00 |
| Outros Bens e Direitos | Capital Social Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Auriverde | R$ 4.055,67 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Capital - Ag Cooperativa de Credito Livre Admissão Associação Alto Uruguai | R$ 3.036,60 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fic- Fundo de Investimento Em Cotas de Fi 6800 - Caixa Economica Federal | R$ 1.759,04 |
Bens declarados em 202215 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasil Prev | R$ 785.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Investimentos Diversos | R$ 432.205,42 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 Veículo Automotor | R$ 353.990,00 |
| Terreno | 1 Terreno Em Cunha Porã/sc | R$ 230.000,00 |
| Construção | Construção de Casa Própria Em Cunha Porã/sc | R$ 155.000,00 |
| Outros Fundos | Plano de Previdência | R$ 140.910,65 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Imóvel Rural Em Caibi/sc | R$ 135.000,00 |
| Terreno | 1 Loteurbano Em Cunha Porã/sc | R$ 92.600,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 32.247,24 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro | R$ 15.956,70 |
| Terreno | 1 Lote Urbano Em Cunha Porã/sc | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Diversas | R$ 12.215,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Ourocap | R$ 9.657,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Capital | R$ 5.526,04 |
| Outros Fundos | Capital Social | R$ 5.198,19 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 58.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 41.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 80.000,00 | 1 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 57.000,00 | 4 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Mauro de Nadal | ***.268.009-** | R$ 80.000,00 |
| Fabiano Henrique da Silva Souza | ***.770.208-** | R$ 20.000,00 |
| Luis Carlos Schweitzer | ***.336.669-** | R$ 20.000,00 |
| Maria Leonor Arruda Oliveira | ***.610.459-** | R$ 16.000,00 |
| Claudia Regina Bernardi da Silva | ***.584.489-** | R$ 1.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 25.000,00 |
| Bernardi Sociedade Individual de Advocacia | 46.404.432/0001-69 | Serviços Advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Graficolor Industria e Comercio de Wind Banners Ltda | 23.672.388/0001-72 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 7.000,00 |
| Andre Luiz Bernardi | ***.163.869-** | Serviços Contábeis | R$ 5.000,00 |
| Não Identificado | — | Impostos, Contribuições e Taxas | R$ 0,50 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRFCriminalMaurodeNadal.pdf | |
| TRFEleitoralMauro de Nadal.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786131825504.pdf | |
| TRF2EleitoralMauro de Nadal.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786131867918.pdf | |
| TJSC1GCriminalMaurodeNadal.pdf | |
| TJSC1GEleitoralMaurodeNadal.pdf | |
| TJSC2GCriminalMaurodeNadal.pdf | |
| TJSC2GEleitoralMaurodeNadal.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site www.maurodenadal.com.br
- Threads threads.com/@maurodenadal
- Facebook facebook.com/maurodenadaloficial
- Facebook facebook.com/maurodenadal
- Facebook facebook.com/maurodenadal2
- TikTok tiktok.com/@maurodenadaloficial
- Instagram instagram.com/maurodenadal
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/240002541377.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002541377
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.