Deputado Estadual · Rondônia
Aparecido Donadoni
Aparecido Donadoni
10022 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 5,5 mi
- R$ 5.489.270,45
- Arrecadado
- R$ 20,0 mil
- R$ 20.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Aparecido Donadoni
- Nascimento
- 25/06/1955 (71 anos)
- Naturalidade
- Nova Independência / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-prefeito 20 | PLVilhena Nos Trilhos, O Trabalho Continua | Vilhena | — | R$ 5,5 mi | Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 1199 | PPPP | Rondônia | — | R$ 5,9 mi | Concorrendo | Ficha 2022 |
| 2020 | Vice-prefeito 19 | PPCompromisso e Trabalho Por Vilhena | Vilhena | — | R$ 5,9 mi | Eleito | Ficha 2020 |
| 2020 | Vereador 25017 | DEMDem | Vilhena | 451 | R$ 1,1 mi | Suplente | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Vilhena | RO | 451 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 4 | Vilhena | RO | 451 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005995820266220000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06005683820266220000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 19 Lotes Area Urbana | R$ 1.913.828,56 |
| Outros Fundos | Fundos e Titulos de Investimentos | R$ 1.222.354,17 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital/social | R$ 1.221.359,51 |
| Outros Fundos | Previdencia Privada | R$ 963.148,32 |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 119.507,24 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Renda Fixa | R$ 25.828,70 |
| Outras Participações Societárias | 50% Lote Urbano | R$ 13.802,25 |
| Caderneta de Poupança | Saldo Em Conta Poupança | R$ 9.441,70 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-prefeito | R$ 5.946.927,78 | R$ 8.500.290,67 | — |
| 2020 | Vereador | R$ 1.126.150,58 | R$ 1.609.672,70 | -81% −R$ 6,9 mi |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 5.941.722,64 | R$ 7.121.777,05 | +342% +R$ 5,5 mi |
| 2024 | Vice-prefeito | R$ 5.537.975,20 | R$ 6.087.464,13 | -15% −R$ 1,0 mi |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 5.489.270,45 | R$ 5.489.270,45 | -10% −R$ 598,2 mil |
Bens declarados em 202051 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Cfe Contrato de Mutuo Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda Representado Por Nota Promissoria Vencimento 30/12/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Empresa Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda, Cfe Contrato de Cessao de Quotas Em 14/09/2021 Promissario Cedente Vilson Joao Rossetti CPF 466.876.889-87 | R$ 950.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas de Firp | R$ 797.707,11 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 25 da Quadra 25 do Setor 43 Residencial Alto dos Parecis Com Area de 288,00 M2 Localizado Em Vilhena - Ro Adq de Osvaldemir Batista de Mello 329.734.039-87 e Sua Esposa Marisete Griebl | R$ 367.512,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 04 da Quadra 01 No Condominio Residencial Portal do Norte C/ Area de 130 M , Adq de Eloi Carlos Biesek Cpf-433.559.510-72 | R$ 340.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 67 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 293.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Lca- Letra de Credito do Agronegocio Banco Basa | R$ 288.001,93 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 04 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 270.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 66 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 260.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 02 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 230.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação Renda Fixa Banco da Amazonia S/a | R$ 175.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Sicoob Credisul | R$ 163.702,15 |
| Casa | Casa Nro 04 Com 170M Edificada No Lote 24 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material J $ R Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 R$ 142.800,00 12/20 | R$ 163.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Sudoeste da Amazonia Ltda Credisul | R$ 157.772,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação Renda Fixa Bradesco | R$ 148.968,77 |
| Terreno | Lote Urbano, Localizado A Av.beira Rio NR. 3801, Centro/vilhena-ro, Denominado Lote NR. 16, Quadra NR. 104, Setor NR. 01, Adquirido Cfe. Escritura Publica Em 10/11/1988, Registro R-1-4340, Casa Reside | R$ 138.280,45 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Premios Acumulados Em VGBL Bradesco Vida e Previdencia S/a CNPJ: 51.990.695/0001-37 | R$ 125.552,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Cfe Termo de Adesao A Sociedade Em Conta de Participacao Nro 03 Wale Incorporacao Imobiliaria Ltda | R$ 120.000,00 |
| Casa | Casa 04 Q1 Com 110 M Edificada No Lote 73 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material Andrade & Santos Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 104.000, | R$ 104.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano NR 14 Quadra P C/area de 617,5 M2 Loteamento Beija Flor Municipio Nova Mutum | R$ 78.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Renda Fixa Bradesco | R$ 76.340,94 |
| Casa | Av Beira Rio NR 3801, Centro/ Vilhena-ro, Denominado Lote NR 16, Quadra NR 104 Setor NR 01 | R$ 67.647,63 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 09 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 322,02 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 11 Quadra 72 Redisencial Cidade | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 10 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 307,64 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 08 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 300 M | R$ 66.922,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Sudoeste da Amazonia Ltda Credisul | R$ 60.890,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupanca Bco Bradesco 1389 156.409-9 | R$ 51.773,40 |
| Terreno | Lote 25 Quadra 25 do Setor 43 Residencial Alto dos Parecis Com Area de 288,00 M2 Localizado Em Vilhena-ro | R$ 32.512,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 27.000 Cotas de Capital da Empresa Donadoni & Hartmann Ltda, CNPJ Sob No 03020917/0001-46, | R$ 27.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Cotas de Capital da Empresa Donadoni & Hartmann Ltda, CNPJ Sob No 110284997 de 17/05/2004 | R$ 27.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 38 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 40 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 37 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 39 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote 07 da Quadra 06 do Setor 33 Com Area de 442,50 M2 Rua Maria Luiza Gregio Vilhena-ro | R$ 20.943,52 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 07 da Quadra 06 do Setor 33 Com Area de 442,50 M2 Adquirido de Robson Martinowski Costa CPF 807.735.592-72 Em 19/12/2013 | R$ 20.943,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas de Firf Simples Onix | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerario Em Posse | R$ 20.000,00 |
| Terra Nua | Chacara 11 da Gleba 03 Setor A-1, Localizado No Municipio de Vilhena-ro, | R$ 16.262,35 |
| Outros Bens Imóveis | Chacara 11 da Gleba 03 Setor A-1, Localizado No Municipio de Vilhena-ro C/area de 4,1482 Ha. | R$ 16.262,35 |
| Terreno | Lote Urbano No 12 da Quadra 01 do Setor 33 Jardim Social Municipio de Vilhena-ro, Com Area de 450,00 M2 Rua 2511 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 12 da Quadra 01 do Setor 33 Jardim Social Municipio de Vilhena - Ro, C/ Area de 450,00 M2, Adq. Cfe. Escritura Publica Registro R-2-10178 de 31/07/2008 R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | 50% Lote Urbano No 15 da Quadra 104 Sertor 01 Municipio de Vilhena-ro, Area de 325,83 M2 Logradouro: Av. Beira Rio | R$ 13.802,25 |
| Terreno | 50% Lote Urbano Nro 15 da Quadra 104 Setor 01 Municipio de Vilhena - Ro, Area de 325,83 M2, Adq. Cfe. Escritura Publica Em 08/02/2010 Registro R-6-5074 R$ 27.604,50 X 50% R$ 13.802,25 | R$ 13.802,25 |
| Outros Bens e Direitos | Polo Norte I Fic Fim | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Em Renda Fixa Deposito A Prazo | R$ 3.502,33 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 109, Quadra 07, Com Area de 728,24 M/2, Localizado No Municipio de Chapada dos Guimaraes/mt, Cfe. Escritura de Compra e Venda Registro 01 Matricula 30464 de 31/07/1987 Por CZ$ 3.135,00 | R$ 2.504,29 |
| Terreno | Lote 109, Quadra 07, Com Area de 728,24 M/2, Municipio de Chapada dos Guimaraes/mt | R$ 2.504,29 |
| Terra Nua | Imovel Rural Com 48,4000 Ha. Localizado No Municipio de Vilhena/ro., Denominado Parcela 04 Remanescente da Linha 145 do Setor 12 Gleba Corumbiara, Adquirido Em 10/02/1994 Cfe. Escritura Publica de Com | R$ 1.844,99 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Com 48,400 Ha. Municipio de Vilhena/ro, Denominado Parcela 04 Remanescente da Linha 145 do Setor 12 Gleba Corumbiara | R$ 1.844,89 |
Bens declarados em 202051 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Cfe Contrato de Mutuo Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda Representado Por Nota Promissoria Vencimento 30/12/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Empresa Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda, Cfe Contrato de Cessao de Quotas Em 14/09/2021 Promissario Cedente Vilson Joao Rossetti CPF 466.876.889-87 | R$ 950.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas de Firp | R$ 797.707,11 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 25 da Quadra 25 do Setor 43 Residencial Alto dos Parecis Com Area de 288,00 M2 Localizado Em Vilhena - Ro Adq de Osvaldemir Batista de Mello 329.734.039-87 e Sua Esposa Marisete Griebl | R$ 367.512,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 04 da Quadra 01 No Condominio Residencial Portal do Norte C/ Area de 130 M , Adq de Eloi Carlos Biesek Cpf-433.559.510-72 | R$ 340.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 67 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 293.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Lca- Letra de Credito do Agronegocio Banco Basa | R$ 288.001,93 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 04 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 270.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 66 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 260.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 02 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 230.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação Renda Fixa Banco da Amazonia S/a | R$ 175.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Sicoob Credisul | R$ 163.702,15 |
| Casa | Casa Nro 04 Com 170M Edificada No Lote 24 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material J $ R Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 R$ 142.800,00 12/20 | R$ 163.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Sudoeste da Amazonia Ltda Credisul | R$ 157.772,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação Renda Fixa Bradesco | R$ 148.968,77 |
| Terreno | Lote Urbano, Localizado A Av.beira Rio NR. 3801, Centro/vilhena-ro, Denominado Lote NR. 16, Quadra NR. 104, Setor NR. 01, Adquirido Cfe. Escritura Publica Em 10/11/1988, Registro R-1-4340, Casa Reside | R$ 138.280,45 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Premios Acumulados Em VGBL Bradesco Vida e Previdencia S/a CNPJ: 51.990.695/0001-37 | R$ 125.552,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Cfe Termo de Adesao A Sociedade Em Conta de Participacao Nro 03 Wale Incorporacao Imobiliaria Ltda | R$ 120.000,00 |
| Casa | Casa 04 Q1 Com 110 M Edificada No Lote 73 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material Andrade & Santos Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 104.000, | R$ 104.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano NR 14 Quadra P C/area de 617,5 M2 Loteamento Beija Flor Municipio Nova Mutum | R$ 78.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Renda Fixa Bradesco | R$ 76.340,94 |
| Casa | Av Beira Rio NR 3801, Centro/ Vilhena-ro, Denominado Lote NR 16, Quadra NR 104 Setor NR 01 | R$ 67.647,63 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 09 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 322,02 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 11 Quadra 72 Redisencial Cidade | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 10 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 307,64 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 08 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 300 M | R$ 66.922,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Sudoeste da Amazonia Ltda Credisul | R$ 60.890,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupanca Bco Bradesco 1389 156.409-9 | R$ 51.773,40 |
| Terreno | Lote 25 Quadra 25 do Setor 43 Residencial Alto dos Parecis Com Area de 288,00 M2 Localizado Em Vilhena-ro | R$ 32.512,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 27.000 Cotas de Capital da Empresa Donadoni & Hartmann Ltda, CNPJ Sob No 03020917/0001-46, | R$ 27.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Cotas de Capital da Empresa Donadoni & Hartmann Ltda, CNPJ Sob No 110284997 de 17/05/2004 | R$ 27.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 38 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 40 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 37 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 39 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote 07 da Quadra 06 do Setor 33 Com Area de 442,50 M2 Rua Maria Luiza Gregio Vilhena-ro | R$ 20.943,52 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 07 da Quadra 06 do Setor 33 Com Area de 442,50 M2 Adquirido de Robson Martinowski Costa CPF 807.735.592-72 Em 19/12/2013 | R$ 20.943,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas de Firf Simples Onix | R$ 20.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerario Em Posse | R$ 20.000,00 |
| Terra Nua | Chacara 11 da Gleba 03 Setor A-1, Localizado No Municipio de Vilhena-ro, | R$ 16.262,35 |
| Outros Bens Imóveis | Chacara 11 da Gleba 03 Setor A-1, Localizado No Municipio de Vilhena-ro C/area de 4,1482 Ha. | R$ 16.262,35 |
| Terreno | Lote Urbano No 12 da Quadra 01 do Setor 33 Jardim Social Municipio de Vilhena-ro, Com Area de 450,00 M2 Rua 2511 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 12 da Quadra 01 do Setor 33 Jardim Social Municipio de Vilhena - Ro, C/ Area de 450,00 M2, Adq. Cfe. Escritura Publica Registro R-2-10178 de 31/07/2008 R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | 50% Lote Urbano No 15 da Quadra 104 Sertor 01 Municipio de Vilhena-ro, Area de 325,83 M2 Logradouro: Av. Beira Rio | R$ 13.802,25 |
| Terreno | 50% Lote Urbano Nro 15 da Quadra 104 Setor 01 Municipio de Vilhena - Ro, Area de 325,83 M2, Adq. Cfe. Escritura Publica Em 08/02/2010 Registro R-6-5074 R$ 27.604,50 X 50% R$ 13.802,25 | R$ 13.802,25 |
| Outros Bens e Direitos | Polo Norte I Fic Fim | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Em Renda Fixa Deposito A Prazo | R$ 3.502,33 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 109, Quadra 07, Com Area de 728,24 M/2, Localizado No Municipio de Chapada dos Guimaraes/mt, Cfe. Escritura de Compra e Venda Registro 01 Matricula 30464 de 31/07/1987 Por CZ$ 3.135,00 | R$ 2.504,29 |
| Terreno | Lote 109, Quadra 07, Com Area de 728,24 M/2, Municipio de Chapada dos Guimaraes/mt | R$ 2.504,29 |
| Terra Nua | Imovel Rural Com 48,4000 Ha. Localizado No Municipio de Vilhena/ro., Denominado Parcela 04 Remanescente da Linha 145 do Setor 12 Gleba Corumbiara, Adquirido Em 10/02/1994 Cfe. Escritura Publica de Com | R$ 1.844,99 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural Com 48,400 Ha. Municipio de Vilhena/ro, Denominado Parcela 04 Remanescente da Linha 145 do Setor 12 Gleba Corumbiara | R$ 1.844,89 |
Bens declarados em 202235 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Emprestimo Cfe Contrato de Mutuo Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda Representado Por Nota Promissoria Vencimento 30/12/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Empresa Pequena Central Hidreletrica Bela Manha Ltda, Cfe Contrato de Cessao de Quotas Em 14/09/2021 Promissario Cedente Vilson Joao Rossetti CPF 466.876.889-87 | R$ 950.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco Fundo de Investimento Em Cotas de Firp | R$ 797.707,11 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 25 da Quadra 25 do Setor 43 Residencial Alto dos Parecis Com Area de 288,00 M2 Localizado Em Vilhena - Ro Adq de Osvaldemir Batista de Mello 329.734.039-87 e Sua Esposa Marisete Griebl | R$ 367.512,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 04 da Quadra 01 No Condominio Residencial Portal do Norte C/area de 130 M , Adq de Eloi Carlos Biesek Cpf-433.559.510-72 | R$ 340.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 67 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 293.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 04 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 270.000,00 |
| Casa | Casa Tipo Sobrado de Nro 66 Construido No Lote Urbano 143 Quadra 08 Setor 08 C/area de 125,00 M Lote C/ Area de 13.250 M Residencial Pedras do Madeira | R$ 260.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 02 Quadra M Loteamento Rio Mar Area de 380,0 M Adq de Elia Araujo Silva Pontes CPF 007.546.684-87 | R$ 230.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Sicoob Credisul | R$ 163.702,15 |
| Casa | Casa Nro 04 Com 170M Edificada No Lote 24 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material J $ R Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 R$ 142.800,00 12/20 | R$ 163.200,00 |
| Terreno | Lote Urbano, Localizado A Av.beira Rio NR. 3801, Centro/vilhena-ro, Denominado Lote NR. 16, Quadra NR. 104, Setor NR. 01, Adquirido Cfe. Escritura Publica Em 10/11/1988, Registro R-1-4340, Casa Reside | R$ 138.280,45 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Premios Acumulados Em VGBL Bradesco Vida e Previdencia S/a CNPJ: 51.990.695/0001-37 | R$ 125.552,32 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Cfe Termo de Adesao A Sociedade Em Conta de Participacao Nro 03 Wale Incorporacao Imobiliaria Ltda | R$ 120.000,00 |
| Casa | Casa 04 Q1 Com 110 M Edificada No Lote 73 Cfe Contrato de Prestacao de Servicos e Fornecimento de Material Andrade & Santos Construcao e Servicos Ltda CNPJ 26.432.363/0001-90 Pagto Em 10/2021 104.000, | R$ 104.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacao Renda Fixa Bradesco | R$ 76.340,94 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 10 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 307,64 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 09 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 322,02 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 08 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 300 M | R$ 66.922,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 11 Quadra 72 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 300 M | R$ 66.922,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupanca Bco Bradesco 1389 156.409-9 | R$ 51.717,34 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 27.000 Cotas de Capital da Empresa Donadoni & Hartmann Ltda, CNPJ Sob No 03020917/0001-46, Cfe. Alteracao de Contrato Social Arquivado Sob No 110284997 de 17/05/2004, Sendo Aumento de 15.000 Quotas C/ | R$ 27.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 39 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 37 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 38 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 40 Quadra 11 Redisencial Cidade Verde Iv, C/area de 160 M | R$ 25.578,00 |
| Terreno | Lote Urbano Nro 07 da Quadra 06 do Setor 33 Com Area de 442,50 M2 Adquirido de Robson Martinowski Costa CPF 807.735.592-72 Em 19/12/2013 | R$ 20.943,52 |
