Deputado Estadual · Rio Grande do Sul
Pedro Pereira
Pedro Ozorio Pereira
55600 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 1,7 mi
- R$ 1.702.663,97
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Pedro Ozorio Pereira
- Nascimento
- 31/08/1953 (72 anos)
- Naturalidade
- Canguçu / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45600 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Rio Grande do Sul | 31.255em 497 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45600 | PSDBJuntos Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 32.290em 497 municípios | R$ 856,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45600 | PSDBEsperança Por Um Rio Grande Melhor | Rio Grande do Sul | 43.535em 497 municípios | R$ 570,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45600 | PSDBGrande Rio Grande | Rio Grande do Sul | 38.268em 200 municípios | R$ 218,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vice-prefeito 45 | PSDB** | Canguçu | — | R$ 53,0 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 45600 | PSDBPsdb/pps | Rio Grande do Sul | — | R$ 12,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 45 | PSDBCanguçu Melhor Para Todos | Canguçu | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canguçu | RS | 13.283 |
| São Lourenço do Sul | RS | 3.483 |
| Pelotas | RS | 2.405 |
| Vacaria | RS | 1.609 |
| São Jerônimo | RS | 1.301 |
| Morro Redondo | RS | 1.064 |
| Dom Feliciano | RS | 643 |
| Porto Alegre | RS | 590 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canguçu | RS | 14.693 |
| Pelotas | RS | 4.344 |
| São Lourenço do Sul | RS | 1.935 |
| Morro Redondo | RS | 1.147 |
| Dom Feliciano | RS | 895 |
| Porto Alegre | RS | 859 |
| Piratini | RS | 625 |
| Camaquã | RS | 612 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canguçu | RS | 23.867 |
| Pelotas | RS | 4.939 |
| São Lourenço do Sul | RS | 1.845 |
| Morro Redondo | RS | 1.726 |
| Porto Alegre | RS | 1.213 |
| Piratini | RS | 1.190 |
| Dom Feliciano | RS | 963 |
| Capão do Leão | RS | 478 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Canguçu | RS | 21.885 |
| Pelotas | RS | 3.984 |
| São Lourenço do Sul | RS | 1.677 |
| Morro Redondo | RS | 1.436 |
| Porto Alegre | RS | 1.225 |
| Dom Feliciano | RS | 906 |
| Piratini | RS | 820 |
| Santo Antônio das Missões | RS | 635 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 14 | Canguçu | RS | 13.283 |
| 80 | São Lourenço do Sul | RS | 3.483 |
| 58 | Vacaria | RS | 1.609 |
| 60 | Pelotas | RS | 1.350 |
| 50 | São Jerônimo | RS | 1.301 |
| 164 | Morro Redondo | RS | 1.064 |
| 12 | Dom Feliciano | RS | 643 |
| 164 | Pelotas | RS | 630 |
| 78 | Piratini | RS | 544 |
| 43 | Santa Vitória do Palmar | RS | 521 |
| 34 | Pelotas | RS | 425 |
| 48 | Cambará do Sul | RS | 421 |
| 87 | Tupanciretã | RS | 362 |
| 12 | Cristal | RS | 277 |
| 27 | Júlio de Castilhos | RS | 257 |
| 172 | Novo Hamburgo | RS | 236 |
| 50 | Charqueadas | RS | 229 |
| 60 | Turuçu | RS | 193 |
| 163 | Rio Grande | RS | 182 |
| 164 | Capão do Leão | RS | 158 |
| 123 | Cerrito | RS | 157 |
| 24 | Maçambará | RS | 141 |
| 159 | Porto Alegre | RS | 140 |
| 113 | Porto Alegre | RS | 139 |
| 50 | General Câmara | RS | 130 |
Votou em 136 zonas de 200 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 14 | Canguçu | RS | 14.693 |
| 60 | Pelotas | RS | 2.369 |
| 80 | São Lourenço do Sul | RS | 1.935 |
| 164 | Pelotas | RS | 1.394 |
| 164 | Morro Redondo | RS | 1.147 |
| 12 | Dom Feliciano | RS | 895 |
| 78 | Piratini | RS | 625 |
| 12 | Camaquã | RS | 612 |
| 34 | Pelotas | RS | 581 |
| 58 | Vacaria | RS | 435 |
| 49 | São Gabriel | RS | 382 |
| 164 | Capão do Leão | RS | 379 |
| 35 | Pinheiro Machado | RS | 350 |
| 34 | Arroio do Padre | RS | 350 |
| 87 | Tupanciretã | RS | 252 |
| 48 | Cambará do Sul | RS | 243 |
| 159 | Porto Alegre | RS | 232 |
| 19 | Amaral Ferrador | RS | 224 |
| 123 | Cerrito | RS | 203 |
| 52 | São Luiz Gonzaga | RS | 202 |
| 43 | Santa Vitória do Palmar | RS | 200 |
| 113 | Porto Alegre | RS | 177 |
| 151 | Barra do Ribeiro | RS | 158 |
| 7 | Aceguá | RS | 122 |
| 116 | Minas do Leão | RS | 120 |
Votou em 144 zonas de 224 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 14 | Canguçu | RS | 23.867 |
| 60 | Pelotas | RS | 2.714 |
| 80 | São Lourenço do Sul | RS | 1.845 |
| 164 | Morro Redondo | RS | 1.726 |
| 164 | Pelotas | RS | 1.322 |
| 78 | Piratini | RS | 1.190 |
| 12 | Dom Feliciano | RS | 963 |
| 34 | Pelotas | RS | 903 |
| 164 | Capão do Leão | RS | 478 |
| 35 | Pinheiro Machado | RS | 465 |
| 159 | Porto Alegre | RS | 391 |
| 34 | Arroio do Padre | RS | 340 |
| 58 | Vacaria | RS | 336 |
| 123 | Cerrito | RS | 310 |
| 52 | São Luiz Gonzaga | RS | 308 |
| 25 | Jaguarão | RS | 244 |
| 43 | Santa Vitória do Palmar | RS | 240 |
| 19 | Amaral Ferrador | RS | 239 |
| 35 | Pedras Altas | RS | 204 |
| 141 | Santo Antônio das Missões | RS | 202 |
| 44 | Santiago | RS | 196 |
| 113 | Porto Alegre | RS | 177 |
| 116 | Minas do Leão | RS | 171 |
| 171 | Canoas | RS | 168 |
| 142 | Candiota | RS | 128 |
Votou em 150 zonas de 215 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 14 | Canguçu | RS | 21.885 |
| 60 | Pelotas | RS | 2.103 |
| 80 | São Lourenço do Sul | RS | 1.677 |
| 164 | Morro Redondo | RS | 1.436 |
| 164 | Pelotas | RS | 1.193 |
| 12 | Dom Feliciano | RS | 906 |
| 78 | Piratini | RS | 820 |
| 34 | Pelotas | RS | 688 |
| 141 | Santo Antônio das Missões | RS | 635 |
| 35 | Pinheiro Machado | RS | 465 |
| 58 | Vacaria | RS | 275 |
| 12 | Camaquã | RS | 260 |
| 164 | Capão do Leão | RS | 259 |
| 35 | Pedras Altas | RS | 227 |
| 123 | Cerrito | RS | 184 |
| 34 | Arroio do Padre | RS | 182 |
| 19 | Amaral Ferrador | RS | 176 |
| 93 | Venâncio Aires | RS | 156 |
| 159 | Porto Alegre | RS | 154 |
| 54 | Fontoura Xavier | RS | 152 |
| 19 | Encruzilhada do Sul | RS | 150 |
| 113 | Porto Alegre | RS | 144 |
| 116 | Minas do Leão | RS | 143 |
| 44 | Santiago | RS | 142 |
| 92 | Arroio Grande | RS | 138 |
Votou em 141 zonas de 200 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011203020266210000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06010865520266210000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Garopaba | R$ 500.000,00 |
| Casa | Casa Em São Lourenço do Sul | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Porto Alegre | R$ 205.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Porto Alegre | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Pelotas | R$ 148.332,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Letra de Renda Fixa Caixa | R$ 134.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Fiat | R$ 130.000,00 |
| Terreno | Terreno Em São Lourenço do Sul | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Corrente Banco Banrisul | R$ 23.823,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta Corrente | R$ 1.508,02 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 12.000,00 | R$ 35.609,48 | +R$ 35,6 mil partindo de zero |
| 2008 | Vice-prefeito | R$ 53.000,00 | R$ 142.200,84 | +299% +R$ 106,6 mil |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 218.660,11 | R$ 538.009,02 | +278% +R$ 395,8 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 569.986,03 | R$ 1.099.827,93 | +104% +R$ 561,8 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 856.028,40 | R$ 1.296.382,20 | +18% +R$ 196,6 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 1.165.449,83 | R$ 1.396.913,72 | +8% +R$ 100,5 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 1.702.663,97 | R$ 1.702.663,97 | +22% +R$ 305,8 mil |
Bens declarados em 20061 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Um Automovel Fiat Fire Ano 2002 | R$ 12.000,00 |
Bens declarados em 20082 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 1 Automovel Eco Sport Ano 2006 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 1 Automovel Fiat Uno Ano 2008 | R$ 23.000,00 |
Bens declarados em 20105 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apt 503, Rua Duque de Caxias 728, Porto Alegre | R$ 64.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banrisul | R$ 61.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Eco Sport | R$ 45.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caixa Economica Federal | R$ 33.660,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Fire 1000 | R$ 15.000,00 |
Bens declarados em 20146 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Terreno | Na Cidade de São Lourenço do Sul, Quadro 193a Com 27,65m de Frente Por 20M de Fundos | R$ 190.000,00 |
| Terreno | Rua Dom Otaviano, Esquina Com Barão do Triunfo - Canguço/rs | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | Rua Duque de Caxias 728/503 - Porto Alegre/rs | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Banrisul | R$ 83.260,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hiundai Tucson, Ano 2012/2013 | R$ 60.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal | R$ 16.725,98 |
Bens declarados em 20187 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Na Cidade Te São Lourenço do Sul, Construída Em 2016 Em Terreno Que Já Era de Posse do Titular Em 2015, Localizado Na Quadra 193-a, Na Av. Getúlio Vargas, Esquina Com A Rua São Pedro. | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Na Rua Dom Otaviano Esquina Com A Rua Barão do Triunfo, Em Canguçu-rs. | R$ 150.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Estado do Rio Grande do Sul. | R$ 115.302,42 |
| Caderneta de Poupança | Caixa Econômica Federal. | R$ 100.628,23 |
| Terreno | Um Terreno Na Cidade de São Lourenço do Sul, Quadra 193-a, Com 27,65m de Frente Com A Av. Getúlio Vargas Por 20M de Fundos, Esquina Com A Rua São Pedro, 6433 do Qual Foram Vendidos 16M. | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veículo HR-V 2016 Placa Ixm 9650, Adquirido Em 2006. | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Estado do Rio Grande do Sul. | R$ 97,75 |
Bens declarados em 20227 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Um Terreno Urbano Matricula No 5.831 do Registro de Imoveis, Situado No Bairro Ferraz, Municipio e Comarca de Garopaba, Estado de Santa Catarina, | R$ 500.000,00 |
| Casa | Casa Na Cidade de São Lourenço do Sul Construída Em 2016 | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Situado Na Rua Riachuelo | R$ 205.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Renegade Branca | R$ 136.487,00 |
| Outros Bens e Direitos | Banrisul | R$ 22.961,18 |
| Outros Bens e Direitos | Cef | R$ 943,19 |
| Outros Bens e Direitos | Banrisul | R$ 58,46 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal 1 grau.pdf | |
| Certidao Federal 2 grau.pdf | |
| certidao estadual 1 grau.pdf | |
| certidao estadual 2 grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Instagram instagram.com/deputadopedropereira?IGSH=MMX5AJV2DWDZZW1I
- Facebook facebook.com/share/1d5tj6avxm
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/210002540665.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 210002540665
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.