Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
Tomba Farias
Luiz Antonio Lourenco de Farias
22333 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 4,9 mi
- R$ 4.859.921,22
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Luiz Antonio Lourenco de Farias
- Nascimento
- 01/11/1958 (67 anos)
- Naturalidade
- Santa Cruz / RN
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45123 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Rio Grande do Norte | 42.612em 167 municípios | R$ 3,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45123 | PSDBTrabalho e Superação Ii | Rio Grande do Norte | 41.249em 167 municípios | R$ 2,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 40123 | PSBUnião Pela Mudança Ii | Rio Grande do Norte | 48.980em 167 municípios | R$ 2,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40123 | PSBVitoria do Povo I | Rio Grande do Norte | 49.832em 135 municípios | R$ 415,2 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2004 | Prefeito 14 | PTBTodos Por Santa Cruz | Santa Cruz | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz | RN | 8.148 |
| Tibau do Sul | RN | 3.170 |
| Arez | RN | 2.064 |
| Natal | RN | 1.851 |
| Passa e Fica | RN | 1.823 |
| Afonso Bezerra | RN | 1.775 |
| Jaçanã | RN | 1.654 |
| Lajes Pintadas | RN | 1.426 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz | RN | 9.695 |
| Natal | RN | 2.080 |
| Passa e Fica | RN | 2.006 |
| Serrinha | RN | 1.727 |
| Tibau do Sul | RN | 1.711 |
| Tangará | RN | 1.509 |
| Sítio Novo | RN | 1.388 |
| Nova Cruz | RN | 1.369 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz | RN | 10.706 |
| Nova Cruz | RN | 3.699 |
| Natal | RN | 2.742 |
| Tibau do Sul | RN | 2.291 |
| Vera Cruz | RN | 2.241 |
| Jaçanã | RN | 2.027 |
| Passa e Fica | RN | 1.856 |
| Serrinha | RN | 1.694 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz | RN | 12.926 |
| Natal | RN | 4.587 |
| Vera Cruz | RN | 2.182 |
| Currais Novos | RN | 2.146 |
| Tangará | RN | 2.137 |
| Passa e Fica | RN | 2.020 |
| Jaçanã | RN | 1.735 |
| São Miguel do Gostoso | RN | 1.463 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Santa Cruz | RN | 8.148 |
| 9 | Tibau do Sul | RN | 3.170 |
| 67 | Arez | RN | 2.064 |
| 12 | Passa e Fica | RN | 1.823 |
| 18 | Afonso Bezerra | RN | 1.775 |
| 68 | Jaçanã | RN | 1.654 |
| 68 | Lajes Pintadas | RN | 1.426 |
| 7 | Vera Cruz | RN | 1.267 |
| 17 | Pedro Avelino | RN | 1.250 |
| 13 | Serrinha | RN | 1.202 |
| 53 | Tangará | RN | 1.124 |
| 15 | Serra de São Bento | RN | 1.121 |
| 13 | Santo Antônio | RN | 1.116 |
| 16 | Japi | RN | 1.101 |
| 19 | Lagoa de Velhos | RN | 956 |
| 5 | Macaíba | RN | 931 |
| 11 | Pedro Velho | RN | 827 |
| 68 | Campo Redondo | RN | 697 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 694 |
| 3 | Natal | RN | 649 |
| 44 | Lagoa de Pedras | RN | 642 |
| 13 | Passagem | RN | 574 |
| 53 | Sítio Novo | RN | 549 |
| 16 | São Bento do Trairí | RN | 547 |
| 44 | Monte Alegre | RN | 530 |
Votou em 59 zonas de 138 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Santa Cruz | RN | 9.695 |
| 12 | Passa e Fica | RN | 2.006 |
| 13 | Serrinha | RN | 1.727 |
| 9 | Tibau do Sul | RN | 1.711 |
| 53 | Tangará | RN | 1.509 |
| 53 | Sítio Novo | RN | 1.388 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 1.369 |
| 7 | Vera Cruz | RN | 1.310 |
| 17 | Pedro Avelino | RN | 1.130 |
| 68 | Lajes Pintadas | RN | 1.104 |
| 20 | Currais Novos | RN | 1.083 |
| 13 | Santo Antônio | RN | 1.057 |
| 53 | Serra Caiada | RN | 1.032 |
| 53 | Boa Saúde | RN | 1.032 |
| 18 | Afonso Bezerra | RN | 916 |
| 44 | Lagoa de Pedras | RN | 893 |
| 13 | Passagem | RN | 883 |
| 16 | São Bento do Trairí | RN | 880 |
| 68 | Jaçanã | RN | 850 |
| 16 | Japi | RN | 700 |
| 68 | Campo Redondo | RN | 695 |
| 3 | Natal | RN | 672 |
| 19 | Lagoa de Velhos | RN | 619 |
| 50 | Parnamirim | RN | 610 |
| 5 | Bom Jesus | RN | 514 |
Votou em 57 zonas de 131 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Santa Cruz | RN | 10.706 |
| 12 | Nova Cruz | RN | 3.699 |
| 9 | Tibau do Sul | RN | 2.291 |
| 44 | Vera Cruz | RN | 2.241 |
| 68 | Jaçanã | RN | 2.027 |
| 12 | Passa e Fica | RN | 1.856 |
| 13 | Serrinha | RN | 1.694 |
| 20 | Currais Novos | RN | 1.594 |
| 68 | Coronel Ezequiel | RN | 1.553 |
| 53 | Serra Caiada | RN | 1.366 |
| 68 | São Bento do Trairí | RN | 1.263 |
| 68 | Campo Redondo | RN | 1.253 |
| 68 | Lajes Pintadas | RN | 1.112 |
| 53 | Sítio Novo | RN | 1.048 |
| 14 | São Miguel do Gostoso | RN | 1.001 |
| 53 | Boa Saúde | RN | 991 |
| 53 | Tangará | RN | 979 |
| 13 | Lagoa de Pedras | RN | 962 |
| 13 | Passagem | RN | 776 |
| 6 | Pureza | RN | 760 |
| 69 | Natal | RN | 700 |
| 3 | Natal | RN | 692 |
| 16 | Japi | RN | 677 |
| 50 | Parnamirim | RN | 554 |
| 14 | Touros | RN | 546 |
Votou em 64 zonas de 137 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 16 | Santa Cruz | RN | 12.926 |
| 44 | Vera Cruz | RN | 2.182 |
| 20 | Currais Novos | RN | 2.146 |
| 53 | Tangará | RN | 2.137 |
| 12 | Passa e Fica | RN | 2.020 |
| 68 | Jaçanã | RN | 1.735 |
| 14 | São Miguel do Gostoso | RN | 1.463 |
| 9 | Tibau do Sul | RN | 1.455 |
| 68 | São Bento do Trairí | RN | 1.234 |
| 3 | Natal | RN | 1.163 |
| 48 | Pedro Avelino | RN | 1.083 |
| 68 | Campo Redondo | RN | 1.078 |
| 14 | Touros | RN | 1.031 |
| 69 | Natal | RN | 1.011 |
| 13 | Lagoa de Pedras | RN | 913 |
| 4 | Natal | RN | 908 |
| 13 | Passagem | RN | 887 |
| 68 | Lajes Pintadas | RN | 836 |
| 2 | Natal | RN | 793 |
| 68 | Coronel Ezequiel | RN | 790 |
| 53 | Sítio Novo | RN | 753 |
| 6 | Pureza | RN | 726 |
| 16 | Japi | RN | 713 |
| 1 | Natal | RN | 712 |
| 50 | Parnamirim | RN | 631 |
Votou em 66 zonas de 135 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003385020266200000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06003133720266200000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Premios Acumuladops Em VGBL, No Banco do Brasil | R$ 1.291.621,54 |
| Apartamento | Apartamento Localizado Na Ribeira Em Natal/rn, Adquirido Em 01/08/2012 | R$ 1.150.000,00 |
| Casa | Casa de Veraneio Situada Na Praia de Pirangi, No Municipio de Parnamirim/rn, Recebido Por Heranca | R$ 511.716,45 |
| Outros Bens e Direitos | 217 Cabeças de Gado Bovino | R$ 434.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota SW4 Ano 2025 | R$ 387.000,00 |
| Casa | Casa Residencial Em Santa Cruz/rn | R$ 300.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 290.741 Quotas do Capital da Empresa Farias Bezerra Holding Ltda | R$ 290.741,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sitio Bom Jardim, Situado No Municipio de Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca e Adquirido Em 29/12/2017 +1/5 da Referida Propriedade | R$ 222.737,60 |
| Apartamento | Apartamento Localizado Em Areia Preta - Natal/rn, Adquirido Em 09/02/2012 | R$ 181.628,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Bancário Em Conta Corrente, Banco do Brasil | R$ 54.166,43 |
| Terreno | Terreno Localizado No Bairro Paraíso, Santa Cruz/rn | R$ 15.000,00 |
| Prédio Comercial | Um Predio Comercial Situado Localizado No Centro, Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 10.400,00 |
| Outros Bens Imóveis | 1/5 Avos de Uma Propriedade Denominada Mae Dagua, Situado No Municipio de Campo Redondo/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 5.310,20 |
| Terreno | Terreno Localizado No Bairro 3 X 1 - Santa Cruz/rn | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Localizado Na Rua Miguel Cury, Santa Cruz/rn | R$ 600,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Prefeito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 415.202,00 | R$ 1.021.596,58 | +R$ 1,0 mi partindo de zero |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 2.158.440,21 | R$ 4.164.861,43 | +308% +R$ 3,1 mi |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 2.342.609,24 | R$ 3.547.682,43 | -15% −R$ 617,2 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 3.132.716,85 | R$ 3.754.889,33 | +6% +R$ 207,2 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 4.859.921,22 | R$ 4.859.921,22 | +29% +R$ 1,1 mi |
Bens declarados em 201014 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Apartamento | Um Apto No Edificio Stella Maris Natal RN Adquirido da Coengen Comercio e Engenharia Ltda | R$ 181.628,00 |
| Casa | Uma Casa Residencial Situada Na Rua Lourenço da Rocha Centro Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 52.000,00 |
| Casa | Parte de Uma Casa de Veraneio Situada Na Praia de Pirangi No Município de Parnamirim RN Recebido Por Herança | R$ 48.000,00 |
| Prédio Comercial | Um Prédio Comercial Situado Na Praça Cel Ezequiel Mercelino Centro Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 40.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma Sala No Edificio Comercail Denominado Centro Empresarial Djalma Maranhão Na Av Prudente de Morais Tirol Natal RN Registtrado Em Cartorio | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imóvel Rural Deniminado Novos Rumos Ii Situado No Município de Tangará RN Registrado Em Cartório | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Um Vinte Avos de Um Terreno Denominado Sítio Bom Jardim Situado Município de Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 13.744,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Padre João Jerônimo SN Centro Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 11.100,00 |
| Prédio Comercial | Um Prédio Comercial Situado Na Rua Padre João Jerônimo Centro Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 10.400,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Situado Na Rua Manoel Cicero de Lima Centro de Santa Cruz RN Registrado Em Cartório | R$ 10.000,00 |
| Terreno | Um Vinte Avos de Um Terreno Denominado Mãe Dágua Situado No Município de Santa Cruz RN Recebido Por Herança | R$ 5.310,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Rural Denominado Lagoa do Feijão Situado No Município de Tabagará RN Registrado Em Cartório | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Capitalização | Ourocap Multi Chance Vinculado A Conta Corrente do Banco do Brasil | R$ 2.820,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 200,00 |
Bens declarados em 201420 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 3100 Condominio Residencial Mirante João Olímpio Filho, Situado Na Rua Sachet, Ribeira, Natal/rn | R$ 1.150.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento 6800 - Caixa Economica Federal | R$ 260.087,32 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cabeças de Gado Bovino Sendo186 Vacas e 48 Garrotes | R$ 225.500,00 |
| Apartamento | Edificio Stella Maris | R$ 181.628,00 |
| Casa | Casa Residencial, Av. Ferreira Chaves, 22, Centro, Santa Cruz/rn, Adquirida Em 18.11.2011 | R$ 60.896,00 |
| Casa | Casa Residencial Situada Na Rua Lourenço da Rocha, 103, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 52.000,00 |
| Casa | 4/5 de Uma Casa de Veraneio, Praia de Pirangi, Paranamirim/rn | R$ 48.000,00 |
| Prédio Comercial | Prédio Comercial Situado Na Praça Cel. Ezequiel Margelino, 108, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 40.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Contribuições Pgbl/federal Prev | R$ 22.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 22.208,79 |
| Sala Ou Conjunto | Sala 1208, Edificio Empresaria Djalma Marinho | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural , Denominado Novos Rumos Ii, Situado No Municipio de Tangará, Com Área de 17 Ha | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 1/20 Avos de Terreno Denominado Sítio Bom Jardim, Santa Cruz/rn | R$ 13.744,80 |
| Outros Bens Imóveis | Prédio Comercial Situado Na Rua Padre João Jerônimo, S/N, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 11.100,00 |
| Outros Bens Imóveis | Prédio Comercial Na Rua Padre João Jerônimo, 484, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 10.400,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Situado Na Rua Manoel Cícero de Liam, 52, Centro, No Município de Santa Cruz | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 1/20 Avos de Terreno Denominado Mãe Dágua, Santa Cruz/rn - Recebido Por Herança | R$ 5.310,20 |
| Terreno | Terreno Situado Na Rua Cel. Ivo Furtado, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 5.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural Denominado Lagoa do Feijão, Situado No Município de Tangará, Com 17 Ha | R$ 5.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo Em Conta Corrente Caixa | R$ 65,10 |
Bens declarados em 201821 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto 3100 No Cond Residencial Mirante Joao Olimpio Filho, Situado A Rua Sachet, Ribeira, Natal/rn, Adquirido Em Conjunto Conforme Contrato Part de Compra e Venda Com Parte A Ser Financiada Pela Caixa | R$ 1.150.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil CBB Lci Pos Fixada Com Resgate | R$ 257.631,75 |
| Terreno | Terreno Denominado Sitio Bom Jardim, Situado No Municipio de Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 186.837,60 |
| Apartamento | Um Apartamento N 1801, Edificio Stella Maris, Natal/rn, Adquirido da Coengen - Comercio e Engenharia Ltda | R$ 181.628,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil C/corrente, CNPJ 00.000.000/0701-30, Agencia 0701, Conta 7863-8 | R$ 102.763,88 |
| Outros Bens e Direitos | 107cabecas de Gado Bovino Sendo 91vacas Mesticas e 16garrotes das Quais Foram Vendidas 15 Vacas e 5 Garrotes Restando 76 Vacas Mesticas e 11 Garrotes Totalizando Em 87 Cabecas | R$ 82.875,87 |
| Casa | Uma Casa A Ferreira Chaves, 22, Centro, Santa Cruz/rn, Adquirida Em 18/11/2011 Conforme Escr Publica Lavrada No 1 Cart Extrajudicial de Santa Cruz/rn e Registrada No 1 Cart Rgi Sob Mat. R-2-6.607 | R$ 60.896,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Quotas do Consorcio de Veiculo Grupo02015 Cota 020-00 do Consorcio Redencao CNPJ 62.246.228/0001-13 No Valor de R$ 137.900,00 A Ser Pago Em 80 Meses | R$ 57.198,50 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Jose Emidio da Silva, S/N, Lote 1, Conj Habit Augusto F Pereira, Santa Cruz/rn, Iptu 110168000700010010.6 | R$ 52.000,00 |
| Casa | Casa de Veraneio Situada Na Praia de Pirangi, No Municipio de Parnamirim/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 48.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil S.a. Saldo Em Conta Corrente CNPJ 00.000.000/0701-30, Agencia 0701, Conta 35289-6 | R$ 40.957,99 |
| Prédio Comercial | Um Predio Comercial Situado Na Av. Trairi, 1200, Bairro Vermelho, Santa Cruz/rn, Com Area Total 9.775,0m², Iptu 110088000280010000.7, Nao Registrado Em Cartorio. | R$ 40.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma Sala N 1208 No Edificio Comercial Denominado Centro Empresarial Djalma Marinho Na Av. Prudente de Morais, 494,tirol,natal/rn, Registrado No Cartorio do 3 Oficio de Notas, As FLS 72/73. | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Avenida Trairi, S/N, Bairro Vermelho, Santa Cruz/rn, Com Area Total 21.000,0m², Adquirido Em 02/02/1999, Iptu 110088000280060000.0, Registrado No 1 Cartorio de Tangara, Mat. 1211 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Sao Braz, 52, Paraiso, Santa Cruz/rn, Area Total 4.714,5m², Registrado Em Cartorio | R$ 11.100,00 |
| Prédio Comercial | Um Predio Comercial Situado Na Rua Padre Joao Jeronimo, 484, Centro, Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 10.400,00 |
| Casa | Um Imovel Situado Na Rua Manoel Cicero de Lima, 52, Centro, Santa Cruz/rn, Registrado No 1 Cartorio de Registro de Santa Cruz, As FLS 80, Livro 186. | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 1/20 Avos de Um Terreno Denominado Mae Dagua, Situado No Municipio de Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 5.310,20 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Rural Denominado Lagoa do Feijao, Situado No Municipio de Tangara/rn, Com Uma Area de 17 Hectares, Registrado No 1 Cartorio de Tangara, As FLS 47V, Livro 28. | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Situado Na Rua Pedro Nunes de Carvalho, S/N, Bairro 3X1, Santa Cruz/rn, Com Area Total 1.650,9m² | R$ 5.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Nordeste do Brasil S.a. CNPJ 07.237.373/0001-20, Agencia 0047, Conta 020528-3 | R$ 9,45 |
Bens declarados em 202217 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 3100 Localizado No Condominio Residencial Mirante Joao Olimpio Filho Situado A Rua Sachet, No Bairro da Ribeira Em Natal/rn | R$ 1.150.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Premios Acumuladops Em VGBL, No Banco do Brasil | R$ 755.292,66 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel Toyota SW4 | R$ 364.140,00 |
| Terreno | Terreno Denominado Sitio Bom Jardim, Situado No Municipio de Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. e Adquirido Em 29/12/2017 | R$ 229.737,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Bancário Em Conta Corrente, Banco do Brasil | R$ 221.712,39 |
| Apartamento | Um Apartamento Nº 1801, Edificio Stella Maris | R$ 181.628,00 |
| Casa | Uma Casa Residencial Na Rua Ferreira Chaves, 22, Centro, Santa Cruz-rn Adquirida Em 18/11/2011 | R$ 60.896,00 |
| Casa | Casa de Veraneio Situada Na Praia de Pirangi, No Municipio de Parnamirim/rn, Recebido Por Heranca | R$ 48.000,00 |
| Prédio Comercial | Um Predio Comercial - Avenida Trairi | R$ 40.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma Sala N 1208 No Edificio Comercial Denominado Centro Empresarial Djalma Marinho Na Av. Prudente de Morais, | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Na Rua São Braz, 52, Bairro Paraíso, Santa Cruz/rn | R$ 15.000,00 |
| Terreno | Terreno Na Av. Trairi, SN, Barro Vermelho, Santa Cruz/rn | R$ 15.000,00 |
| Prédio Comercial | Um Predio Comercial Situado Na Rua Padre Joao Jeronimo,484, Centro, Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 10.400,00 |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Situado Na Rua Manoel Cicero de Lima, 52, Centro, Santa Cruz/rn | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 1/20 Avos de Um Terreno Denominado Mae Dagua, Situado No Municipio de Santa Cruz/rn, Recebido Por Heranca. | R$ 5.310,20 |
| Terreno | Um Terreno Na Rua Pedro Nunes de Carvalho Nº: S/nbairro, 3 X 1 - Santa Cruz | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Situado A Rua SR Miguel Cury, Santa Cruz/rn | R$ 600,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Luiz Antonio Lourenco de Farias | ***.473.454-** | R$ 10.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Tomba Farias CERTIDAO JUSTICA FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| Tomba Farias CERTIDAO JUSTICA FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| TJRN 1.pdf | |
| TJRN 2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- YouTube youtube.com/@deputadotombafarias
- TikTok tiktok.com/@tombafarias
- Facebook facebook.com/tombafarias
- Instagram instagram.com/tombafarias
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/200002534425.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 200002534425
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.