Deputado Federal · Rio de Janeiro
Murillo Gouvêa
Murillo Gouvea Rodrigues
4552 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 659,2 mil
- R$ 659.235,56
- Arrecadado
- R$ 2,6 mil
- R$ 2.620,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Murillo Gouvea Rodrigues
- Nascimento
- 22/09/1986 (39 anos)
- Naturalidade
- Itaperuna / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4452 | UNIÃOUnião | Rio de Janeiro | 49.921em 92 municípios | R$ 427,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itaperuna | RJ | 21.787 |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 2.604 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2.267 |
| São Francisco de Itabapoana | RJ | 2.106 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 2.087 |
| Natividade | RJ | 1.716 |
| Araruama | RJ | 1.418 |
| Itaocara | RJ | 1.053 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 107 | Itaperuna | RJ | 21.787 |
| 95 | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 2.604 |
| 130 | São Francisco de Itabapoana | RJ | 2.106 |
| 43 | Natividade | RJ | 1.716 |
| 92 | Araruama | RJ | 1.418 |
| 106 | Itaocara | RJ | 1.053 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 998 |
| 141 | Italva | RJ | 984 |
| 112 | Miracema | RJ | 902 |
| 45 | Porciúncula | RJ | 813 |
| 112 | Laje do Muriaé | RJ | 809 |
| 75 | Campos dos Goytacazes | RJ | 779 |
| 34 | Santo Antônio de Pádua | RJ | 725 |
| 43 | Varre-sai | RJ | 608 |
| 98 | Campos dos Goytacazes | RJ | 603 |
| 90 | Volta Redonda | RJ | 524 |
| 76 | Campos dos Goytacazes | RJ | 453 |
| 107 | São José de Ubá | RJ | 431 |
| 72 | Niterói | RJ | 405 |
| 54 | Mangaratiba | RJ | 378 |
| 109 | Macaé | RJ | 368 |
| 60 | Santa Maria Madalena | RJ | 364 |
| 97 | Cambuci | RJ | 348 |
| 10 | Rio de Janeiro | RJ | 342 |
| 127 | Duque de Caxias | RJ | 282 |
Votou em 165 zonas de 92 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06023238120266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06022978320266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 198.534,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sitio | R$ 154.713,60 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Toyota Ccross GRS 2023/2024 | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Caixa Facil Fic Classe de Fif Renda Fixa Simples | R$ 134.492,81 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Reboque L Fechada | R$ 23.423,34 |
| Outros Bens e Direitos | Plano Capitalização Itau | R$ 4.658,72 |
| Outros Bens e Direitos | BRB Banco de Brasilia Sa | R$ 3.413,09 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | R$ 427.281,59 | R$ 512.141,75 | — |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 659.235,56 | R$ 659.235,56 | +29% +R$ 147,1 mil |
Bens declarados em 202211 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 172.460,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Fiat Toro Freedom At9 D4 - Ano 2019 | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uma Área de Terras Medindo 50.04.85 Has, Desmembrada - Itaperuna/rj | R$ 52.793,32 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo VW Fusca 1600 - Ano 1995 | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Reboque L. Fechada - Ano 2016 | R$ 17.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto CG 125 Fan - Ano 2017 | R$ 8.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda NXR 150 Bros Es - Ano 2012 | R$ 6.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco Sa | R$ 999,21 |
| Outros Fundos | Banco Itaú de Capitalização | R$ 18,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itaú Unibanco Sa | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco Sa | R$ 1,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 07/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 2.620,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Murillo Gouvea Rodrigues | ***.199.517-** | R$ 2.620,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PSDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4758/2026 | Altera o art. 30 da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para destinar parcela do produto da arrecadação da loteria de apostas de quota fixa ao financiame… |
| REQ 4080/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplausos à “TURMA SENS… |
| REQ 4010/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, a inclusão na pauta de deliberação do PL nº6.231/2019, que Altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 20… |
| REQ 3996/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplauso ORQUESTRA JOVE… |
| REQ 3995/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplauso ao Subtenente… |
| REQ 3586/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplauso à Primeira Igr… |
| REQ 3584/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplauso ao Instituto S… |
| REQ 3583/2026 | Senhor Presidente, Requeiro nos termos do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno, que seja registrado nos anais desta Casa, moção de aplauso para o Padre C… |
| REQ 3350/2026 | Moção de louvor a SEAL – Cooperativa Familiar Produtora de Tomates e ao seu Presidente Senhor Ubiraci dos Santos Fernandes. |
| REQ 3226/2026 | Requer aprovação de Moção de Aplausos ao 29º Batalhão de Polícia Militar – PMERJ-Itaperuna/RJ), pelos honrosos serviços prestados à população de Itaperuna e to… |
| REQ 3225/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja registrada nos anais desta casa, Moção de Aplausos a Tenente-Coronel… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3027/2026 | Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a exclusão de minha assinatura em apoio à emenda de autoria do Dep. Tião Medeiros (código CD 266254769000). |
| REQ 3026/2026 | Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a exclusão de minha assinatura em apoio à emenda de autoria do Dep. Sergio Turra (código CD 268682715700) |
| PL 1813/2026 | Dispõe sobre a criação do Programa Federal de Apoio Emergencial à Segurança Pública em Municípios com Altos Índices de Homicídios. |
| PL 1417/2026 | Declara a Festa de Nossa Senhora da Penha, realizada em Atafona, município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, como Patrimônio Cultural e Imater… |
| PL 1415/2026 | "Declara a Festa de Carros de Boi de Raposo, no município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil." |
| REQ 1343/2026 | Requerimento de inclusão de assinatura em apoio à PEC 03 de 2026. |
| PL 1312/2026 | Dispõe sobre a instalação de visores em clínicas particulares e públicas que prestam atendimento a pessoas autistas e com Transtorno de Déficit de Atenção e Hi… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 1112/2026 | Institui o Programa Nacional de Fixação do Trabalhador Rural (PRONAFTRAB), cria benefício social complementar para incentivar a formalização do emprego no camp… |
| INC 494/2026 | Sugere ao Ministério da Educação a Ampliação do Programa de Renegociação de Dívidas do FIES. |
| INC 39/2026 | Sugere ao Ministro das Relações Exteriores a promoção de diálogo com governos estrangeiros no sentido de viabilizar a assistência especial e necessária aos bra… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| REQ 4/2026 | Requer a criação, no âmbito da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de Subcomissão Especial para DESASTRES NATURAIS. |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4616/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 30 anos da Marcha para Jesus e em homenagem à Rede Gospel de TV |
| REQ 4268/2025 | Requerimento de criação da Frente Parlamentar Brasil-Israel |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| REQ 3031/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. |
| REQ 3030/2025 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 3.084, de 2025. |
| INC 2891/2025 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 113, inciso I, § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado ao Poder Executivo, a… |
| INC 2832/2025 | Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa às obras do contorno rodoviário da BR 356, em Italva/RJ. |
| INC 2831/2025 | Sugere a construção de unidade do Instituto Federal Fluminense no município de São Francisco do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. |
| PL 2647/2025 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cardápios físicos em formato acessível, nos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Unificada.pdf | |
| Certidao Unificada Copia.pdf | |
| TJ 1.pdf | |
| MURILLO GOUVEA RODRIGUES TJ2 CONSTA.pdf | |
| STF.pdf | |
| STJ.pdf | |
| STM.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Emendas parlamentares que destinou
Dinheiro do Orçamento da União que esta pessoa indicou para onde ir, no período em que teve mandato. São 23 emendas entre 2024 e 2026, para 6 cidades.
- Empenhado
- R$ 116,0 mi
- Efetivamente pago
- R$ 79,1 mi
- Emendas
- 23
Em que áreas
Para quais cidades
| Cidade | UF | Empenhado | Pago | Emendas |
|---|---|---|---|---|
| Múltiplo | RIO DE JANEIRO | R$ 66.307.322,00 | R$ 59.507.648,00 | 10 |
| Sem Informação | RIO DE JANEIRO | R$ 45.967.992,00 | R$ 16.285.150,76 | 9 |
| São João da Barra | RIO DE JANEIRO | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| Itaperuna | RIO DE JANEIRO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| Volta Redonda | RIO DE JANEIRO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| Cambuci | RIO DE JANEIRO | R$ 401.585,00 | R$ 677,95 | 1 |
Empenhado não é pago. Empenho é a reserva do dinheiro no orçamento; pagamento é a saída efetiva, que pode acontecer anos depois ou não acontecer. Os dois números estão aí porque a diferença entre eles é a informação.
Emenda não é obra da pessoa. Ela indica o destino de recurso público; quem executa é o órgão ou a prefeitura que recebe. O portal mostra a indicação, não credita realização a ninguém.
Como este vínculo foi feito. O Portal da Transparência publica o autor como nome, sem CPF. A ligação com esta candidatura foi feita pelo registro de mandato ou por nome de urna único na base de 2026 — quando o mesmo nome pertence a mais de uma candidatura, a emenda fica sem vínculo e não aparece em ficha nenhuma. Fonte: Portal da Transparência, não o TSE.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
Achou um dado diferente da fonte oficial?
Se o que está aqui não bate com o que a Justiça Eleitoral publica, o erro é nosso e queremos corrigir. Se bate com a fonte e a fonte é que está errada, a correção se faz junto ao TSE e aparece aqui na sincronização seguinte — o portal espelha, não altera registro oficial.
Reportar inconsistência Conferir na fonte oficial
Compartilhar esta ficha
Leve o dado adiante com a origem junto. Os botões de imagem ficam ao lado de cada número, no topo da página.
https://meuvoto.org.br/candidato/190002550511.html
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002550511
Sincronização: 27/08/2026 às 15:13.